Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED271 S T A T E  O F  M A I N E RUN ON 09/22/10
D E P A R T M E N T  O F  E D U C ATION
2009-10 SUBSIDY - DEBT SERVICE PAYMENT   YEAR-TO-DATE
TOWN 002:  Acton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 11,578.38 0.00 0.00
August-09 11,578.39 0.00 0.00
September-09 11,578.39 0.00 0.00
October-09 11,578.39 0.00 0.00
November-09 11,578.39 190,636.15 0.00
December-09 11,578.39 0.00 0.00
ADJUSTMENT FOR January-10 -6,084.38 6,084.38 0.00
February-10 231.61 0.00 0.00
March-10 231.61 0.00 0.00
April-10 231.61 0.00 0.00
May-10 231.62 0.00 0.00
June-10 231.62 0.00 0.00
TOWN TOTAL 64,544.02 196,720.53 0.00
TOWN 005:  Alexander PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 26,222.64 0.00 0.00
August-09 26,222.64 0.00 0.00
September-09 26,222.64 0.00 0.00
October-09 26,222.64 0.00 3,960.00
November-09 26,222.64 0.00 0.00
December-09 26,222.64 0.00 11,880.00
January-10 26,222.65 0.00 0.00
February-10 23,614.45 0.00 0.00
March-10 23,614.45 0.00 0.00
April-10 23,614.45 0.00 0.00
May-10 23,614.45 0.00 0.00
June-10 23,614.45 0.00 0.00
TOWN TOTAL 301,630.74 0.00 15,840.00
TOWN 014:  Appleton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 55,508.36 0.00 0.00
August-09 55,508.36 0.00 0.00
September-09 55,508.36 0.00 0.00
October-09 55,508.36 0.00 10,572.53
November-09 55,508.36 0.00 0.00
December-09 55,508.36 0.00 3,524.18
January-10 55,508.36 0.00 0.00
February-10 50,496.20 0.00 0.00
March-10 50,496.20 0.00 0.00
April-10 50,496.20 0.00 3,524.18
May-10 50,496.20 0.00 3,524.18
June-10 50,496.21 0.00 7,048.34
TOWN TOTAL 641,039.53 0.00 28,193.41
TOWN 020:  Auburn PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 1,304,652.05 0.00 0.00
August-09 1,304,652.05 0.00 0.00
September-09 1,304,652.05 650,342.17 0.00
October-09 1,304,652.05 0.00 187,803.00
November-09 1,304,652.05 459,341.48 0.00
December-09 1,304,652.05 0.00 93,901.50
January-10 1,304,652.05 0.00 0.00
February-10 1,174,303.40 0.00 93,901.50
March-10 1,174,303.40 160,297.20 0.00
April-10 1,174,303.40 0.00 93,901.50
May-10 1,174,303.40 75,448.29 100,915.00
June-10 1,174,303.40 0.00 66,528.00
TOWN TOTAL 15,004,081.35 1,345,429.14 636,950.50
TOWN 021:  Augusta PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 961,057.95 0.00 0.00
August-09 961,057.95 0.00 0.00
September-09 961,057.95 0.00 0.00
October-09 961,057.95 0.00 0.00
November-09 961,057.95 0.00 66,528.00
December-09 961,057.95 1,702,237.26 66,528.00
January-10 961,057.95 0.00 0.00
February-10 866,440.35 0.00 146,838.00
March-10 866,440.35 0.00 66,528.36
April-10 866,440.35 0.00 66,528.00
May-10 866,440.35 0.00 0.00
June-10 866,440.36 450,981.64 0.00
TOWN TOTAL 11,059,607.41 2,153,218.90 412,950.36
TOWN 024:  Baileyville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 48,625.60 0.00 0.00
August-09 48,625.60 0.00 0.00
September-09 48,625.60 0.00 0.00
October-09 48,625.60 0.00 23,809.50
November-09 48,625.60 0.00 0.00
December-09 48,625.60 0.00 11,904.75
January-10 48,625.60 0.00 0.00
February-10 31,814.20 0.00 32,179.51
March-10 31,814.20 0.00 13,651.00
April-10 31,814.21 0.00 13,693.24
May-10 31,814.21 0.00 0.00
June-10 31,814.21 0.00 0.00
TOWN TOTAL 499,450.23 0.00 95,238.00
TOWN 026:  Bancroft PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 5,063.35 0.00 0.00
August-09 5,063.35 0.00 0.00
September-09 5,063.35 0.00 0.00
October-09 5,063.35 0.00 0.00
November-09 5,063.35 0.00 0.00
December-09 5,063.35 0.00 2,106.00
January-10 5,063.35 0.00 0.00
February-10 4,688.95 0.00 0.00
March-10 4,688.95 0.00 0.00
April-10 4,688.95 0.00 0.00
May-10 4,688.95 0.00 0.00
June-10 4,688.96 0.00 0.00
TOWN TOTAL 58,888.21 0.00 2,106.00
TOWN 027:  Bangor PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 1,443,628.64 0.00 0.00
August-09 1,443,628.64 0.00 0.00
September-09 0.00 265,287.54 0.00
October-09 2,887,257.28 0.00 106,121.25
November-09 1,443,628.64 315,561.63 106,121.25
December-09 1,443,628.64 0.00 0.00
January-10 1,443,628.64 0.00 0.00
February-10 1,292,700.64 0.00 145,123.75
March-10 1,292,700.64 0.00 106,121.25
April-10 1,292,700.65 0.00 106,121.25
May-10 1,292,700.65 22,578.00 0.00
June-10 1,310,382.62 0.00 0.00
TOWN TOTAL 16,586,585.68 603,427.17 569,608.75
TOWN 031:  Beals PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 6,049.20 0.00 0.00
August-09 6,049.20 0.00 0.00
September-09 6,049.20 0.00 0.00
October-09 6,049.20 0.00 1,692.81
November-09 6,049.20 0.00 13,542.46
December-09 6,049.20 0.00 0.00
January-10 6,049.21 0.00 0.00
February-10 3,641.66 0.00 0.00
March-10 3,641.66 0.00 0.00
April-10 3,641.66 0.00 0.00
May-10 3,641.66 0.00 0.00
ADJUSTMENT FOR June-10 0.00 0.00 -1,692.81
June-10 3,641.67 0.00 0.00
TOWN TOTAL 60,552.72 0.00 13,542.46
TOWN 032:  Beddington PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 26.68 0.00 0.00
August-09 26.68 0.00 0.00
September-09 26.68 0.00 0.00
October-09 26.69 0.00 0.00
November-09 26.69 0.00 0.00
December-09 26.69 0.00 0.00
January-10 26.69 0.00 0.00
February-10 13.88 0.00 0.00
March-10 13.88 0.00 0.00
April-10 13.88 0.00 0.00
May-10 13.88 0.00 0.00
June-10 13.88 0.00 0.00
TOWN TOTAL 256.20 0.00 0.00
TOWN 040:  Biddeford PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 717,182.29 0.00 0.00
August-09 717,182.29 0.00 0.00
September-09 717,182.29 0.00 0.00
October-09 717,182.29 0.00 232,497.00
November-09 717,182.30 1,529,870.23 0.00
December-09 717,182.30 0.00 0.00
January-10 717,182.30 0.00 0.00
February-10 551,851.10 0.00 127,598.50
March-10 551,851.10 0.00 116,248.00
April-10 551,851.10 0.00 116,248.50
May-10 551,851.10 64,457.37 0.00
June-10 551,851.10 0.00 0.00
TOWN TOTAL 7,779,531.56 1,594,327.60 592,592.00
TOWN 044:  Blue Hill PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 0.00 11,057.93 0.00
August-09 0.00 11,057.93 0.00
September-09 0.00 11,057.94 0.00
October-09 0.00 11,057.94 0.00
November-09 0.00 11,057.94 0.00
December-09 0.00 11,057.94 0.00
January-10 0.00 11,057.94 0.00
February-10 0.00 11,057.94 0.00
March-10 0.00 3,685.98 2,663.42
April-10 0.00 3,685.98 2,566.00
May-10 0.00 3,685.98 0.00
June-10 0.00 3,685.98 0.00
TOWN TOTAL 0.00 103,207.42 5,229.42
TOWN 049:  Bowerbank PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 118.92 0.00 0.00
October-09 356.76 0.00 0.00
November-09 118.93 0.00 0.00
December-09 118.93 0.00 0.00
January-10 118.93 0.00 0.00
February-10 61.84 0.00 0.00
March-10 61.84 0.00 0.00
April-10 61.85 0.00 0.00
June-10 123.70 0.00 0.00
TOWN TOTAL 1,141.70 0.00 0.00
TOWN 053:  Brewer PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 569,671.52 0.00 0.00
August-09 569,671.52 0.00 0.00
September-09 569,671.52 0.00 0.00
October-09 569,671.52 0.00 99,758.25
November-09 569,671.52 0.00 0.00
December-09 569,671.52 0.00 33,252.75
January-10 569,671.52 0.00 0.00
February-10 522,378.72 0.00 33,252.75
March-10 522,378.72 0.00 33,252.75
April-10 522,378.73 0.00 33,252.75
May-10 522,378.73 820,285.64 33,252.75
June-10 522,378.73 0.00 0.00
TOWN TOTAL 6,599,594.27 820,285.64 266,022.00
TOWN 054:  Bridgewater PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 27,615.79 0.00 0.00
August-09 27,615.79 0.00 0.00
September-09 27,615.80 0.00 0.00
October-09 27,615.80 0.00 0.00
November-09 27,615.80 0.00 0.00
December-09 27,615.80 0.00 0.00
January-10 27,615.80 0.00 0.00
February-10 25,990.20 0.00 0.00
March-10 25,990.20 0.00 0.00
April-10 25,990.20 0.00 9,144.00
May-10 25,990.20 0.00 0.00
June-10 25,990.20 0.00 0.00
TOWN TOTAL 323,261.58 0.00 9,144.00
TOWN 058:  Brooklin PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 0.00 12,560.04 0.00
August-09 0.00 12,560.04 0.00
September-09 0.00 12,560.04 0.00
October-09 0.00 12,560.04 0.00
November-09 0.00 12,560.04 9,796.21
December-09 0.00 12,560.04 0.00
January-10 0.00 12,560.04 0.00
February-10 0.00 12,560.04 0.00
March-10 0.00 7,661.94 0.00
April-10 0.00 7,661.94 0.00
May-10 0.00 7,661.95 0.00
June-10 0.00 7,661.95 0.00
TOWN TOTAL 0.00 131,128.10 9,796.21
TOWN 060:  Brooksville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 5,138.05 0.00 0.00
August-09 5,138.05 0.00 0.00
September-09 5,138.06 0.00 6,835.82
October-09 5,138.06 0.00 0.00
November-09 5,138.06 0.00 0.00
December-09 5,138.06 0.00 0.00
January-10 5,138.06 0.00 0.00
February-10 2,397.76 0.00 856.34
March-10 2,397.76 0.00 5,994.41
April-10 2,397.76 0.00 0.00
May-10 2,397.76 0.00 0.00
June-10 2,397.77 0.00 0.00
TOWN TOTAL 47,955.21 0.00 13,686.57
TOWN 063:  Brunswick PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 1,085,709.71 0.00 0.00
August-09 1,085,709.71 0.00 0.00
September-09 1,085,709.71 0.00 0.00
October-09 1,085,709.71 0.00 94,178.25
November-09 1,085,709.71 799,538.49 94,178.25
December-09 1,085,709.71 0.00 188,356.50
January-10 1,085,709.71 0.00 0.00
February-10 951,767.31 0.00 280,290.25
March-10 951,767.32 0.00 96,422.75
April-10 951,767.32 0.00 0.00
May-10 951,767.32 53,548.18 0.00
June-10 951,767.32 0.00 0.00
TOWN TOTAL 12,358,804.56 853,086.67 753,426.00
TOWN 070:  Calais PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 317,711.83 0.00 0.00
August-09 317,711.84 0.00 0.00
September-09 317,711.84 0.00 33,084.00
October-09 317,711.84 0.00 0.00
November-09 317,711.84 524,196.70 7,096.50
December-09 317,711.84 0.00 7,096.50
January-10 317,711.84 0.00 0.00
February-10 307,921.84 0.00 0.00
March-10 307,921.84 0.00 0.00
April-10 307,921.84 0.00 0.00
May-10 307,921.84 132,052.46 0.00
June-10 307,921.84 0.00 0.00
TOWN TOTAL 3,763,592.07 656,249.16 47,277.00
TOWN 075:  Cape Elizabeth PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 156,012.59 0.00 0.00
August-09 156,012.59 0.00 0.00
September-09 156,012.59 0.00 0.00
October-09 156,012.59 0.00 174,780.00
November-09 156,012.60 0.00 0.00
December-09 156,012.60 0.00 174,780.00
January-10 156,012.60 0.00 0.00
February-10 31,724.60 0.00 87,390.00
March-10 31,724.60 0.00 92,997.00
April-10 31,724.60 0.00 0.00
May-10 31,724.60 0.00 87,390.00
June-10 31,724.60 0.00 81,783.00
TOWN TOTAL 1,250,711.16 0.00 699,120.00
TOWN 076:  Caratunk PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
June-10 496.24 0.00 0.00
TOWN TOTAL 496.24 0.00 0.00
TOWN 079:  Carroll Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 6,186.72 0.00 0.00
August-09 6,186.72 0.00 0.00
September-09 6,186.73 0.00 0.00
October-09 6,186.73 0.00 0.00
November-09 6,186.73 0.00 7,974.00
December-09 6,186.73 0.00 0.00
January-10 6,186.73 0.00 0.00
February-10 5,300.33 0.00 0.00
March-10 5,300.33 0.00 0.00
April-10 5,300.33 0.00 0.00
May-10 5,300.33 0.00 0.00
June-10 5,300.33 0.00 0.00
TOWN TOTAL 69,808.74 0.00 7,974.00
TOWN 083:  Castine PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 4,116.60 0.00 0.00
August-09 4,116.60 0.00 0.00
September-09 4,116.60 0.00 0.00
October-09 4,116.61 0.00 0.00
November-09 4,116.61 0.00 0.00
December-09 4,116.61 0.00 5,488.81
January-10 4,116.61 0.00 0.00
February-10 1,921.08 0.00 0.00
March-10 1,921.08 0.00 0.00
April-10 1,921.09 0.00 0.00
May-10 1,921.09 0.00 0.00
June-10 7,322.69 0.00 0.00
TOWN TOTAL 43,823.27 0.00 5,488.81
TOWN 085:  Caswell PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 24,798.89 0.00 0.00
August-09 24,798.89 0.00 0.00
September-09 24,798.89 0.00 0.00
October-09 24,798.89 0.00 693.00
November-09 24,798.89 0.00 5,544.00
December-09 24,798.89 0.00 0.00
January-10 24,798.89 0.00 0.00
February-10 23,813.29 0.00 0.00
March-10 23,813.29 0.00 0.00
April-10 23,813.29 0.00 0.00
May-10 23,813.29 0.00 0.00
ADJUSTMENT FOR June-10 0.00 0.00 -693.00
June-10 23,813.30 0.00 0.00
TOWN TOTAL 292,658.69 0.00 5,544.00
TOWN 089:  Charlotte PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 34,588.83 0.00 0.00
August-09 34,588.83 0.00 0.00
September-09 34,588.83 0.00 0.00
October-09 34,588.84 0.00 0.00
November-09 34,588.84 0.00 0.00
December-09 34,588.84 0.00 0.00
January-10 34,588.84 0.00 0.00
February-10 33,110.44 0.00 0.00
March-10 33,110.44 0.00 0.00
April-10 33,110.44 0.00 0.00
June-10 66,220.88 0.00 0.00
TOWN TOTAL 407,674.05 0.00 0.00
TOWN 100:  Cooper PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 7,504.58 0.00 0.00
August-09 7,504.59 0.00 0.00
September-09 7,504.59 0.00 0.00
October-09 7,504.59 0.00 895.50
November-09 7,504.59 0.00 7,164.00
December-09 7,504.59 0.00 0.00
January-10 7,504.59 0.00 0.00
February-10 6,230.99 0.00 0.00
March-10 6,230.99 0.00 0.00
April-10 6,230.99 0.00 0.00
May-10 6,230.99 0.00 0.00
ADJUSTMENT FOR June-10 0.00 0.00 -895.50
June-10 6,230.99 0.00 0.00
TOWN TOTAL 83,687.07 0.00 7,164.00
TOWN 101:  Coplin Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
November-09 2,042.30 0.00 0.00
December-09 408.47 0.00 0.00
January-10 408.47 0.00 0.00
February-10 212.40 0.00 0.00
March-10 212.41 0.00 0.00
April-10 212.41 0.00 0.00
May-10 212.41 0.00 0.00
June-10 212.41 0.00 0.00
TOWN TOTAL 3,921.28 0.00 0.00
TOWN 107:  Crawford PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 5,166.61 0.00 0.00
August-09 5,166.61 0.00 0.00
September-09 5,166.62 0.00 0.00
October-09 5,166.62 0.00 596.25
November-09 5,166.62 0.00 4,770.00
December-09 5,166.62 0.00 0.00
January-10 5,166.62 0.00 0.00
February-10 4,318.62 0.00 0.00
March-10 4,318.62 0.00 0.00
April-10 4,318.62 0.00 0.00
May-10 4,318.62 0.00 0.00
ADJUSTMENT FOR June-10 0.00 0.00 -596.25
June-10 4,318.62 0.00 0.00
TOWN TOTAL 57,759.42 0.00 4,770.00
TOWN 111:  Cutler PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 15,665.82 0.00 0.00
August-09 15,665.82 0.00 0.00
September-09 15,665.82 0.00 0.00
October-09 15,665.82 0.00 0.00
November-09 15,665.83 0.00 0.00
December-09 15,665.83 0.00 0.00
January-10 15,665.83 0.00 0.00
February-10 11,222.87 0.00 0.00
March-10 11,222.87 0.00 0.00
April-10 11,222.87 0.00 0.00
TOWN TOTAL 143,329.38 0.00 0.00
TOWN 117:  Deblois PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 98.60 0.00 0.00
August-09 98.60 0.00 0.00
September-09 98.60 0.00 0.00
October-09 98.60 0.00 0.00
November-09 98.60 0.00 0.00
December-09 98.60 0.00 0.00
January-10 98.60 0.00 0.00
February-10 51.27 0.00 0.00
March-10 51.27 0.00 0.00
April-10 51.27 0.00 0.00
May-10 51.27 0.00 0.00
June-10 51.28 0.00 0.00
TOWN TOTAL 946.56 0.00 0.00
TOWN 118:  Dedham PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 23,331.69 0.00 0.00
August-09 23,331.69 0.00 0.00
September-09 23,331.69 0.00 0.00
October-09 23,331.69 0.00 34,782.75
November-09 23,331.69 0.00 0.00
December-09 23,331.69 0.00 23,188.50
January-10 23,331.69 0.00 0.00
February-10 6,842.09 0.00 0.00
March-10 6,842.09 0.00 17,882.00
April-10 6,842.10 0.00 16,900.75
May-10 6,842.10 0.00 0.00
June-10 12,374.77 0.00 0.00
TOWN TOTAL 203,064.98 0.00 92,754.00
TOWN 122:  Dennysville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 37,780.41 0.00 0.00
September-09 75,560.82 0.00 0.00
October-09 37,780.41 0.00 0.00
November-09 37,780.41 0.00 0.00
December-09 37,780.41 0.00 5,670.00
January-10 37,780.41 0.00 0.00
February-10 36,772.42 0.00 0.00
March-10 36,772.42 0.00 0.00
April-10 36,772.42 0.00 0.00
June-10 73,544.84 0.00 0.00
TOWN TOTAL 448,324.97 0.00 5,670.00
TOWN 129:  Drew Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 54.62 0.00 0.00
August-09 54.63 0.00 0.00
September-09 54.63 0.00 1,089.30
October-09 54.63 0.00 0.00
November-09 54.63 0.00 0.00
December-09 54.63 0.00 0.00
January-10 54.63 0.00 0.00
February-10 24.13 0.00 0.00
March-10 24.13 0.00 0.00
April-10 24.14 0.00 0.00
May-10 24.14 0.00 0.00
June-10 24.14 0.00 0.00
TOWN TOTAL 503.08 0.00 1,089.30
TOWN 135:  East Machias PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 98,768.18 0.00 0.00
August-09 98,768.18 0.00 0.00
September-09 98,768.18 0.00 0.00
October-09 98,768.18 0.00 0.00
November-09 98,768.18 110,566.15 0.00
December-09 98,768.18 0.00 0.00
January-10 98,768.18 0.00 0.00
February-10 94,867.58 0.00 0.00
March-10 94,867.58 0.00 0.00
April-10 94,867.59 0.00 0.00
May-10 94,867.59 0.00 0.00
June-10 94,867.59 0.00 0.00
TOWN TOTAL 1,165,715.19 110,566.15 0.00
TOWN 136:  East Millinocket PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 64,428.60 0.00 0.00
August-09 64,428.60 0.00 0.00
September-09 64,428.60 0.00 0.00
October-09 64,428.60 0.00 9,162.00
November-09 64,428.60 0.00 9,162.00
December-09 64,428.60 0.00 18,324.00
January-10 64,428.60 0.00 0.00
February-10 51,398.20 0.00 9,162.00
March-10 51,398.20 0.00 9,162.00
April-10 51,398.20 0.00 9,162.00
May-10 51,398.20 0.00 0.00
June-10 51,398.21 0.00 9,162.00
TOWN TOTAL 707,991.21 0.00 73,296.00
TOWN 137:  Easton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 70,679.22 0.00 0.00
August-09 70,679.22 0.00 0.00
September-09 70,679.22 0.00 0.00
October-09 70,679.22 0.00 0.00
November-09 70,679.22 0.00 0.00
December-09 70,679.22 0.00 0.00
January-10 70,679.22 0.00 0.00
February-10 62,762.43 0.00 6,457.50
March-10 62,762.43 0.00 6,458.00
April-10 62,762.43 0.00 38,744.50
May-10 62,762.43 0.00 0.00
June-10 62,762.43 0.00 0.00
TOWN TOTAL 808,566.69 0.00 51,660.00
TOWN 138:  Eastport PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 39,110.75 0.00 0.00
August-09 39,110.75 0.00 0.00
September-09 39,110.75 0.00 0.00
October-09 39,110.75 0.00 0.00
November-09 39,110.76 0.00 0.00
December-09 39,110.76 0.00 0.00
January-10 39,110.76 0.00 0.00
February-10 31,638.76 0.00 0.00
March-10 31,638.76 0.00 0.00
April-10 31,638.76 0.00 0.00
June-10 63,277.52 0.00 0.00
TOWN TOTAL 431,969.08 0.00 0.00
TOWN 140:  Edgecomb PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 16,458.19 0.00 0.00
August-09 16,458.19 0.00 0.00
September-09 16,458.20 0.00 0.00
October-09 16,458.20 0.00 0.00
November-09 16,458.20 301,132.77 10,530.00
December-09 16,458.20 0.00 10,530.00
January-10 16,458.20 0.00 0.00
February-10 1,482.20 0.00 0.00
March-10 1,482.20 0.00 0.00
April-10 1,482.20 0.00 0.00
May-10 0.00 67,775.08 0.00
TOWN TOTAL 119,653.98 368,907.85 21,060.00
TOWN 151:  Falmouth PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 349,798.50 0.00 0.00
August-09 349,798.50 0.00 0.00
September-09 349,798.50 0.00 0.00
October-09 349,798.50 0.00 98,784.00
November-09 349,798.51 1,130,431.25 0.00
December-09 349,798.51 0.00 0.00
January-10 349,798.51 0.00 0.00
February-10 209,305.71 0.00 0.00
March-10 209,305.71 0.00 0.00
April-10 209,305.71 0.00 0.00
May-10 209,305.71 259,818.75 0.00
June-10 209,305.71 0.00 232,432.00
TOWN TOTAL 3,495,118.08 1,390,250.00 331,216.00
TOWN 154:  Fayette PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 12,068.22 0.00 0.00
August-09 12,068.22 0.00 0.00
September-09 12,068.22 0.00 0.00
October-09 12,068.22 0.00 6,961.50
November-09 12,068.22 137,164.82 6,961.50
December-09 12,068.22 0.00 13,923.00
January-10 12,068.23 0.00 0.00
February-10 2,167.43 0.00 21,119.50
March-10 2,167.43 0.00 6,726.50
April-10 2,167.43 0.00 0.00
May-10 2,167.43 3,644.75 0.00
June-10 2,167.43 0.00 0.00
TOWN TOTAL 95,314.70 140,809.57 55,692.00
TOWN 167:  Georgetown PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 10,908.54 0.00 0.00
August-09 10,908.55 0.00 0.00
September-09 10,908.55 0.00 0.00
October-09 10,908.55 0.00 1,818.09
November-09 10,908.55 0.00 12,726.65
December-09 10,908.55 0.00 0.00
January-10 10,908.55 0.00 0.00
February-10 5,090.65 0.00 0.00
March-10 5,090.65 0.00 0.00
April-10 5,090.66 0.00 0.00
May-10 5,090.66 0.00 0.00
June-10 5,090.66 0.00 0.00
TOWN TOTAL 101,813.12 0.00 14,544.74
TOWN 168:  Gilead PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
November-09 60,157.95 0.00 0.00
December-09 12,031.59 0.00 1,208.25
January-10 12,031.59 0.00 0.00
February-10 10,313.19 0.00 0.00
March-10 10,313.19 0.00 6,396.00
April-10 10,313.19 0.00 0.00
May-10 10,313.19 0.00 0.00
June-10 10,313.19 0.00 0.00
TOWN TOTAL 135,787.08 0.00 7,604.25
TOWN 171:  Gorham PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 1,250,367.44 0.00 0.00
August-09 1,250,367.44 0.00 0.00
September-09 1,250,367.44 544,631.91 0.00
October-09 1,250,367.44 0.00 66,946.50
November-09 1,250,367.44 1,137,964.91 0.00
December-09 1,250,367.44 0.00 0.00
January-10 1,250,367.44 0.00 0.00
February-10 1,155,154.64 0.00 0.00
March-10 1,155,154.64 50,253.81 66,946.00
April-10 1,155,154.64 0.00 0.00
May-10 1,155,154.65 186,123.48 0.00
June-10 1,155,154.65 0.00 0.00
TOWN TOTAL 14,528,345.30 1,918,974.11 133,892.50
TOWN 174:  Grand Isle PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 35,709.54 0.00 0.00
August-09 35,709.54 0.00 0.00
October-09 71,419.08 0.00 0.00
November-09 35,709.54 0.00 0.00
December-09 35,709.54 0.00 0.00
January-10 35,709.54 0.00 0.00
February-10 34,595.94 0.00 0.00
March-10 34,595.94 0.00 0.00
April-10 34,595.94 0.00 0.00
May-10 34,595.94 0.00 0.00
June-10 34,595.95 0.00 0.00
TOWN TOTAL 422,946.49 0.00 0.00
TOWN 175:  Grand Lake Stream PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 102.33 0.00 0.00
August-09 102.33 0.00 0.00
September-09 102.33 0.00 0.00
October-09 102.34 0.00 0.00
November-09 102.34 0.00 0.00
December-09 102.34 0.00 0.00
January-10 102.34 0.00 0.00
February-10 53.21 0.00 0.00
March-10 53.22 0.00 0.00
April-10 53.22 0.00 0.00
May-10 53.22 0.00 0.00
June-10 53.22 0.00 0.00
TOWN TOTAL 982.44 0.00 0.00
TOWN 177:  Greenbush PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 127,222.36 0.00 0.00
August-09 127,222.36 0.00 0.00
September-09 127,222.36 0.00 0.00
October-09 127,222.36 0.00 0.00
November-09 127,222.36 0.00 0.00
December-09 127,222.36 0.00 0.00
January-10 127,222.36 0.00 0.00
February-10 123,542.36 0.00 0.00
March-10 123,542.36 0.00 0.00
April-10 123,542.36 0.00 0.00
May-10 123,542.36 0.00 0.00
June-10 123,542.36 0.00 0.00
TOWN TOTAL 1,508,268.32 0.00 0.00
TOWN 180:  Greenville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 12,315.97 0.00 0.00
September-09 24,631.94 0.00 0.00
October-09 12,315.97 0.00 2,052.66
November-09 12,315.97 0.00 2,052.66
December-09 12,315.97 0.00 2,052.66
January-10 12,315.97 0.00 0.00
February-10 5,747.45 0.00 4,104.49
March-10 5,747.45 0.00 6,158.83
April-10 5,747.45 0.00 0.00
May-10 5,747.46 0.00 0.00
June-10 5,747.46 0.00 0.00
TOWN TOTAL 114,949.06 0.00 16,421.30
TOWN 197:  Hermon PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
October-09 1,597,550.64 0.00 0.00
November-09 399,387.67 674,655.00 227,424.00
December-09 399,387.67 0.00 0.00
January-10 399,387.67 0.00 0.00
February-10 373,749.27 0.00 0.00
March-10 373,749.27 0.00 0.00
April-10 373,749.27 0.00 0.00
May-10 373,749.27 40,280.00 0.00
June-10 379,905.27 0.00 0.00
TOWN TOTAL 4,670,616.00 714,935.00 227,424.00
TOWN 198:  Hersey PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-09 155.22 0.00 0.00
August-09 155.22 0.00 0.00
September-09 0.00 0.00 1,668.00
TOWN TOTAL 310.44 0.00 1,668.00
