Home → Data & Reporting → Data FAQ → Student Information Systems in Maine
Student Information Systems in Maine
•Student Information Systems (SIS) State Master Agreements
◦Infinite Campus Part 1 - in PDF
◦Infinite Campus Part 2 - in PDF
◦Pearson Powerschool - in PDF
Click on any header column to sort in ascending or descending order
| SAUID | SAUName | School_ID | SchoolName | SISID | SISName | Vendor | YearCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | School Around Us | 1000 | School Around Us | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 1300 | Margaret Murphy Ctr for Children | 1001 | MMCFC - Main | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1160 | Vine Street School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1161 | Downeast School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1162 | Fourteenth Street School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1163 | James F. Doughty School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1164 | William S. Cohen School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1011 | Bangor School Department | 1165 | Bangor High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1012 | Bar Harbor School Department | 1166 | Conners-Emerson School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1168 | Fisher-Mitchell School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1169 | Dike-Newell School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1170 | Bath Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1171 | Morse High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1172 | Bath Regional Career & Technical | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1014 | Beals School Department | 1173 | Beals Elementary School | 29 | Administrators Plus | Rediker | 2013 |
| 1016 | Biddeford School Department | 1174 | Biddeford High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1016 | Biddeford School Department | 1175 | John F Kennedy Memorial School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1016 | Biddeford School Department | 1176 | Biddeford Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1016 | Biddeford School Department | 1177 | Biddeford Primary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1016 | Biddeford School Department | 1178 | Biddeford Regional Ctr of Tech | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1017 | Blue Hill School Department | 1179 | Blue Hill Consolidated School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3172 | RSU 34 | 1180 | Viola Rand School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1021 | Brewer School Department | 1186 | Brewer High School | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 1023 | Bristol School Department | 1188 | Bristol Consolidated School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1024 | Brooklin School Department | 1189 | Brooklin School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1025 | Brooksville School Department | 1190 | Brooksville Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1026 | Brunswick School Department | 1191 | Coffin School | 27 | Schoolmaster | Tyler | 2013 |
| 1026 | Brunswick School Department | 1195 | Brunswick Jr High School | 27 | Schoolmaster | Tyler | 2013 |
| 1026 | Brunswick School Department | 1196 | Brunswick High School | 27 | Schoolmaster | Tyler | 2013 |
| 3170 | RSU 25 | 1197 | G Herbert Jewett School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3170 | RSU 25 | 1199 | Bucksport High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3170 | RSU 25 | 1200 | Miles Lane School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1028 | Calais School Department | 1201 | Calais Elementary School | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 1028 | Calais School Department | 1203 | Calais Middle/High School | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 1028 | Calais School Department | 1204 | St Croix Regional Technical Center | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 1029 | Cape Elizabeth School Department | 1205 | Pond Cove Elementary | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1029 | Cape Elizabeth School Department | 1206 | Cape Elizabeth Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1029 | Cape Elizabeth School Department | 1207 | Cape Elizabeth High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1208 | Teague Park School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1209 | Hilltop Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1211 | Caribou Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1212 | Caribou High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1213 | Caribou RegionalTechnology Ctr | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1032 | Castine School Department | 1214 | Adams School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1033 | Caswell School Department | 1215 | Dawn F Barnes Elementary Sch | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 1035 | Charlotte School Department | 1216 | Charlotte Elementary School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1217 | Chelsea Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3164 | RSU 18 | 1218 | China Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3164 | RSU 18 | 1219 | China Primary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1040 | Cranberry Isles School Department | 1221 | Ashley Bryan School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1222 | Dayton Consolidated School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1046 | Dedham School Department | 1223 | Dedham School | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1224 | Dresden Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3158 | RSU 05 | 1225 | Durham Community School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1052 | East Millinocket School Department | 1226 | Opal Myrick Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1052 | East Millinocket School Department | 1227 | Schenck High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1053 | Easton School Department | 1228 | Easton Junior-Senior High Sch | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1053 | Easton School Department | 1229 | Easton Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1054 | Eastport School Department | 1230 | Eastport Elementary School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1054 | Eastport School Department | 1231 | Shead High School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1055 | Edgecomb School Department | 1232 | Edgecomb Eddy School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3169 | RSU 24 | 1236 | Ellsworth High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3169 | RSU 24 | 1237 | Hancock County Technical Center | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1057 | Falmouth School Department | 1240 | Falmouth High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1057 | Falmouth School Department | 1241 | Falmouth Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1058 | Fayette School Department | 1242 | Fayette Central School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3158 | RSU 05 | 1243 | Morse Street School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3158 | RSU 05 | 1244 | Freeport High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3158 | RSU 05 | 1245 | Freeport Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3158 | RSU 05 | 1246 | Mast Landing School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1061 | Georgetown School Department | 1247 | Georgetown Central School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3171 | RSU 26 | 1248 | Glenburn Elementary School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1065 | Gorham School Department | 1251 | Village Elementary School-Gorham | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1065 | Gorham School Department | 1253 | Gorham High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1065 | Gorham School Department | 1254 | Narragansett Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1069 | Greenbush School Department | 1257 | Helen S Dunn Elementary School | 34 | Centre | Learners Circle LLC | 2013 |
| 1070 | Greenville School Department | 1258 | Greenville Middle/High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1070 | Greenville School Department | 1259 | Nickerson Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3169 | RSU 24 | 1260 | Hancock Grammar School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1073 | Harmony School Department | 1261 | Harmony Elementary | 29 | Administrators Plus | Rediker | 2013 |
| 1074 | Hermon School Department | 1262 | Hermon Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1074 | Hermon School Department | 1263 | Hermon Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1074 | Hermon School Department | 1264 | Hermon High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1077 | Hope School Department | 1265 | Hope Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1078 | Isle Au Haut School Department | 1266 | Isle au Haut Rural School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1079 | Islesboro School Department | 1267 | Islesboro Central School | 29 | Administrators Plus | Rediker | 2013 |
| 3198 | RSU 73 | 1268 | Spruce Mountain High School North | 27 | Schoolmaster | Tyler | 2013 |
| 3198 | RSU 73 | 1269 | Jay Elementary School | 27 | Schoolmaster | Tyler | 2013 |
| 1081 | Jefferson School Department | 1271 | Jefferson Village School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1082 | Jonesboro School Department | 1272 | Jonesboro Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1083 | Jonesport School Department | 1273 | Jonesport Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1085 | Kittery School Department | 1274 | Horace Mitchell Primary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1085 | Kittery School Department | 1275 | Shapleigh School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1085 | Kittery School Department | 1277 | Robert W Traip Academy | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3169 | RSU 24 | 1278 | Lamoine Consolidated School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1279 | Farwell Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1280 | Martel School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1282 | Montello School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1283 | Lewiston High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1284 | Thomas J McMahon Elementary Sch | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1285 | Lewiston Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1286 | Governor James B Longley Elem Sch | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1088 | Lewiston School Department | 1287 | Lewiston Regional Technology Ctr | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3174 | RSU 39 | 1288 | Limestone Community School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1091 | Lincolnville School Department | 1289 | Lincolnville Central School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1092 | Lisbon School Department | 1292 | Philip W Sugg Middle School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1092 | Lisbon School Department | 1293 | Lisbon High School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 3157 | RSU 04 | 1294 | Libby-Tozier School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1094 | Frenchboro School Department | 1296 | Frenchboro Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1095 | Machias School Department | 1297 | Rose M Gaffney School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1095 | Machias School Department | 1298 | Machias Memorial High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1095 | Machias School Department | 1299 | Coastal Wash Cty Inst of Tech | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1097 | Madawaska School Department | 1300 | Madawaska Middle/High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1097 | Madawaska School Department | 1301 | Madawaska Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3173 | RSU 38 | 1302 | Manchester Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3163 | RSU 16 | 1303 | Elm Street School-Mechanic Falls | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1105 | Medway School Department | 1304 | Medway Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1106 | Milford School Department | 1305 | Dr Lewis S Libby School | 34 | Centre | Learners Circle LLC | 2013 |
| 1107 | Millinocket School Department | 1306 | Granite Street School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1107 | Millinocket School Department | 1307 | Millinocket Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1107 | Millinocket School Department | 1308 | Stearns Jr-Sr High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3163 | RSU 16 | 1309 | Minot Consolidated School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1109 | Monhegan Plt School Dept | 1310 | Monhegan Island School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1311 | Henry L Cottrell School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1312 | Monmouth Academy | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1313 | Monmouth Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1112 | Mount Desert School Department | 1314 | Mt Desert Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3173 | RSU 38 | 1315 | Mt Vernon Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1116 | New Sweden School Department | 1316 | New Sweden Consolidated School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1117 | Nobleboro School Department | 1317 | Nobleboro Central School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1318 | Jameson Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1319 | Loranger Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1320 | Old Orchard Beach High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3172 | RSU 34 | 1325 | Leonard Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3172 | RSU 34 | 1326 | Old Town High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3171 | RSU 26 | 1328 | Asa C Adams School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 3171 | RSU 26 | 1329 | Orono High School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 3171 | RSU 26 | 1330 | Orono Middle School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1124 | Orrington School Department | 1332 | Center Drive School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1125 | Otis School Department | 1333 | Beech Hill School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1334 | Palermo Consolidated School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1127 | Pembroke School Department | 1335 | Pembroke Elementary School | 29 | Administrators Plus | Rediker | 2013 |
| 1128 | Penobscot School Department | 1336 | Penobscot Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1129 | Perry School Department | 1337 | Perry Elementary School | 29 | Administrators Plus | Rediker | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1339 | Phippsburg Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3163 | RSU 16 | 1340 | Poland Community School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3163 | RSU 16 | 1341 | Poland Regional H S | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3163 | RSU 16 | 1342 | Bruce M Whittier Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1345 | Cliff Island School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1347 | Fred P Hall School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1348 | Longfellow School-Portland | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1349 | Peaks Island School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1350 | Presumpscot School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1351 | Harrison Lyseth Elem School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1353 | King Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1354 | Lincoln Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1355 | Lyman Moore Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1356 | Portland High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1357 | Deering High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1358 | Howard C Reiche Community Sch | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1359 | Riverton School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1134 | Portland Public Schools | 1361 | Portland Arts & Technology H S | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1135 | Long Island School Department | 1362 | Long Island Elementary School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 1136 | Princeton School Department | 1363 | Princeton Elementary School | 28 | MMS | Computer Resources | 2013 |
| 3184 | RSU 78 | 1364 | Rangeley Lakes Regional School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1365 | Jordan-Small Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1366 | Raymond Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3173 | RSU 38 | 1367 | Readfield Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1369 | Marcia Buker School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1370 | Richmond High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3156 | RSU 02 | 1371 | Richmond Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1143 | Robbinston School Department | 1372 | Robbinston Grade School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1373 | Young School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1374 | Governor John Fairfield School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1375 | C K Burns School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3168 | RSU 23 | 1376 | Saco Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1378 | Emerson School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1379 | Lafayette School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1381 | Willard School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1382 | Sanford Jr High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1383 | Sanford High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1384 | Margaret Chase Smith Sch.-Sanford | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1385 | Carl J Lamb School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1148 | Sanford School Department | 1386 | Sanford Regional Technical Center | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1387 | Eight Corners Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1388 | Pleasant Hill School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1389 | Scarborough Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1390 | Scarborough High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1391 | Blue Point School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1149 | Scarborough School Department | 1392 | Benjamin Wentworth Intermediate | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1150 | Sedgwick School Department | 1393 | Sedgwick Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1395 | Somerville Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1153 | South Bristol School Department | 1396 | South Bristol Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1154 | Southport School Department | 1397 | Southport Central School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1399 | James Otis Kaler Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1400 | Dyer Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1403 | Daniel F. Mahoney Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1404 | South Portland High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1405 | Waldo T Skillin Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1406 | Dora L Small Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1155 | South Portland School Department | 1407 | Memorial Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1156 | Southwest Harbor School Department | 1408 | Pemetic Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3169 | RSU 24 | 1409 | Ella Lewis School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1159 | Surry School Department | 1411 | Surry Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1162 | Tremont School Department | 1412 | Tremont Consolidated School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1163 | Trenton School Department | 1413 | Trenton Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1165 | Vanceboro School Department | 1414 | Vanceboro Elementary School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 1166 | Vassalboro School Department | 1415 | Vassalboro Community School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3171 | RSU 26 | 1416 | Veazie Community School | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 1170 | Waterville Public Schools | 1418 | Albert S Hall School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1170 | Waterville Public Schools | 1419 | Waterville Senior High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1170 | Waterville Public Schools | 1420 | George J Mitchell School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1170 | Waterville Public Schools | 1421 | Waterville Junior High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1170 | Waterville Public Schools | 1422 | Mid-Maine Technical Center | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3173 | RSU 38 | 1423 | Wayne Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3157 | RSU 04 | 1424 | Sabattus Primary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1173 | Wesley School Department | 1425 | Wesley Elementary School | 30 | No Local SIS | NULL | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1426 | West Bath School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1427 | Prides Corner School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1428 | Saccarappa School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1429 | Westbrook Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1430 | Westbrook High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1431 | Oxford-Cumberland Canal School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1432 | Congin School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1175 | Westbrook School Department | 1433 | Westbrook Regional Technology Ctr | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1434 | Whitefield Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1435 | Windham High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1436 | Manchester School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1437 | Windham Middle School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3162 | RSU 14 | 1438 | Windham Primary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1440 | Windsor Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1183 | Winslow Schools | 1441 | Winslow High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1183 | Winslow Schools | 1442 | Winslow Junior High School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1183 | Winslow Schools | 1443 | Winslow Elementary School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1185 | Winthrop Public Schools | 1445 | Winthrop Grade School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1185 | Winthrop Public Schools | 1446 | Winthrop High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1185 | Winthrop Public Schools | 1447 | Winthrop Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1448 | Wiscasset Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1449 | Wiscasset High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 3160 | RSU 12 | 1450 | Wiscasset Primary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1187 | Woodland School Department | 1451 | Woodland Consolidated Sch | 31 | Web2school | Wicked Good | 2013 |
| 3152 | RSU 01 - LKRSU | 1452 | Woolwich Central School | 25 | Infinite Campus | Infinite Campus | 2013 |
| 1190 | Yarmouth Schools | 1453 | William H Rowe School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1190 | Yarmouth Schools | 1454 | Yarmouth High School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1190 | Yarmouth Schools | 1455 | Yarmouth Elementary School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1190 | Yarmouth Schools | 1456 | Frank H Harrison Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1191 | York School Department | 1457 | Village Elementary School-York | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
| 1191 | York School Department | 1458 | York Middle School | 26 | Powerschool | Pearson | 2013 |
