Skip Maine state header navigation
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | ||||||||||
| 1997-98 SCHOOL BUDGET REPORT (EF-M-46, Line 22) | ||||||||||
| LIST BY UNIT | ||||||||||
| UNIT | SCHOOL | GENERAL | SCHOOL | DEBT | ||||||
| CODE | ADMINISTRATIVE UNIT | ADMIN. | ADMIN. | INSTRUCTION | NUTRITION | OPERATIION | TRANSPORT. | SERVICE | FACILITIES | TOTAL |
| 002 | ACTON | $73,554.56 | $92,028.34 | $1,791,164.59 | $31,492.17 | $178,840.34 | $202,883.00 | $355,294.00 | $0.00 | $2,725,257.00 |
| 005 | ALEXANDER | $26,854.00 | $9,537.00 | $459,846.55 | $5,000.00 | $48,119.50 | $61,305.00 | $95,920.44 | $0.00 | $706,582.49 |
| 008 | ALNA | $14,373.56 | $0.00 | $694,607.14 | $0.00 | $0.00 | $62,710.94 | $0.00 | $0.00 | $771,691.64 |
| 009 | ALTON | $25,655.00 | $26,557.00 | $704,176.00 | $0.00 | $50,569.00 | $96,300.00 | $193,350.00 | $0.00 | $1,096,607.00 |
| 014 | APPLETON | $43,697.00 | $68,289.00 | $887,668.00 | $1,000.00 | $69,986.00 | $86,136.00 | $1,264.00 | $0.00 | $1,158,040.00 |
| 015 | ARROWSIC | $12,430.00 | $0.00 | $421,160.00 | $0.00 | $0.00 | $30,213.00 | $0.00 | $0.00 | $463,803.00 |
| 016 | ARUNDEL | $121,958.36 | $84,884.26 | $2,378,854.59 | $4,000.00 | $220,369.00 | $150,759.49 | $0.00 | $0.00 | $2,960,825.70 |
| 020 | AUBURN | $725,063.00 | $1,502,279.00 | $16,586,041.00 | $1,000.00 | $2,354,474.00 | $1,009,589.00 | $1,726,461.00 | $0.00 | $23,904,907.00 |
| 021 | AUGUSTA | $916,749.00 | $1,271,974.00 | $13,585,279.00 | $0.00 | $1,802,391.00 | $628,206.00 | $678,800.00 | $0.00 | $18,883,399.00 |
| 024 | BAILEYVILLE | $121,524.00 | $255,773.00 | $3,046,200.00 | $46,680.00 | $440,427.00 | $176,873.00 | $0.00 | $0.00 | $4,087,477.00 |
| 026 | BANCROFT | $13,066.88 | $0.00 | $75,478.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,545.20 |
| 027 | BANGOR | $933,097.00 | $1,389,409.00 | $18,877,972.00 | $40,000.00 | $2,206,295.00 | $850,910.00 | $1,662,151.00 | $0.00 | $25,959,834.00 |
| 028 | BAR HARBOR | $121,610.00 | $183,408.00 | $1,865,412.00 | $24,500.00 | $399,924.00 | $112,887.00 | $247,686.00 | $0.00 | $2,955,427.00 |
| 030 | BATH | $467,234.00 | $692,716.00 | $8,475,223.00 | $0.00 | $1,782,105.00 | $289,014.00 | $789,776.00 | $0.00 | $12,496,068.00 |
| 031 | BEALS | $28,011.45 | $39,244.96 | $294,934.24 | $12,500.00 | $64,229.71 | $23,128.05 | $0.00 | $0.00 | $462,048.41 |
| 032 | BEDDINGTON | $0.00 | $0.00 | $38,765.00 | $0.00 | $0.00 | $13,226.00 | $0.00 | $0.00 | $51,991.00 |
| 040 | BIDDEFORD | $595,063.00 | $773,262.00 | $12,307,354.00 | $0.00 | $1,570,831.00 | $712,252.00 | $1,077,456.00 | $0.00 | $17,036,218.00 |
| 044 | BLUE HILL | $40,886.75 | $79,070.00 | $2,155,254.50 | $13,653.00 | $157,717.00 | $120,380.00 | $306,318.75 | $0.00 | $2,873,280.00 |
| 049 | BOWERBANK | $2,160.00 | $0.00 | $49,660.00 | $0.00 | $0.00 | $13,150.00 | $0.00 | $0.00 | $64,970.00 |
| 051 | BRADLEY | $27,338.00 | $39,714.00 | $758,663.00 | $5,808.00 | $39,711.00 | $43,840.00 | $0.00 | $0.00 | $915,074.00 |
| 052 | BREMEN | $16,352.00 | $0.00 | $511,625.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $537,977.00 |
| 053 | BREWER | $352,612.00 | $638,818.00 | $8,352,458.00 | $0.00 | $963,278.00 | $335,362.00 | $113,418.00 | $26,690.00 | $10,782,636.00 |
| 054 | BRIDGEWATER | $48,274.00 | $2,343.49 | $377,830.83 | $0.00 | $38,767.00 | $31,447.00 | $0.00 | $0.00 | $498,662.32 |
| 057 | BRISTOL | $84,740.00 | $94,655.00 | $2,101,200.00 | $8,000.00 | $183,298.00 | $173,172.00 | $278,800.00 | $0.00 | $2,923,865.00 |
| 058 | BROOKLIN | $39,218.00 | $46,086.00 | $695,105.00 | $4,000.00 | $71,037.00 | $82,985.00 | $294,146.00 | $0.00 | $1,232,577.00 |
| 060 | BROOKSVILLE | $36,929.25 | $48,432.00 | $591,253.25 | $16,256.50 | $104,403.00 | $66,665.50 | $0.00 | $0.00 | $863,939.50 |
| 063 | BRUNSWICK | $588,713.00 | $971,230.00 | $12,928,159.00 | $47,796.00 | $2,477,296.00 | $1,050,750.00 | $1,930,755.00 | $0.00 | $19,994,699.00 |
| 065 | BUCKSPORT | $222,701.00 | $434,306.00 | $5,064,290.00 | $38,279.00 | $734,264.00 | $359,957.00 | $442,104.00 | $0.00 | $7,295,901.00 |
| 070 | CALAIS | $236,172.22 | $343,398.06 | $2,957,973.87 | $5,000.00 | $551,084.44 | $189,037.06 | $248,276.09 | $0.00 | $4,530,941.74 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $438,872.00 | $631,473.00 | $8,101,906.00 | $0.00 | $1,228,828.00 | $516,962.00 | $1,244,204.00 | $0.00 | $12,162,245.00 |
| 077 | CARIBOU | $287,313.00 | $394,386.00 | $7,090,571.00 | $79,015.00 | $1,039,039.00 | $434,271.00 | $0.00 | $0.00 | $9,324,595.00 |
| 079 | CARROLL PLT. | $4,980.90 | $0.00 | $124,023.01 | $0.00 | $0.00 | $14,300.00 | $0.00 | $0.00 | $143,303.91 |
| 083 | CASTINE | $36,114.25 | $50,494.00 | $562,703.60 | $19,693.00 | $66,089.00 | $41,590.00 | $0.00 | $0.00 | $776,683.85 |
| 085 | CASWELL | $24,642.00 | $18,178.00 | $220,254.17 | $8,000.00 | $55,103.00 | $18,301.00 | $0.00 | $0.00 | $344,478.17 |
| 086 | CENTERVILLE | $1,122.00 | $0.00 | $19,353.00 | $0.00 | $0.00 | $5,573.00 | $0.00 | $0.00 | $26,048.00 |
| 089 | CHARLOTTE | $20,338.00 | $15,778.00 | $317,325.00 | $17,810.00 | $39,148.00 | $39,601.00 | $0.00 | $0.00 | $450,000.00 |
| 090 | CHELSEA | $74,416.00 | $97,534.00 | $2,295,873.00 | $11,561.00 | $205,174.00 | $149,719.00 | $0.00 | $0.00 | $2,834,277.00 |
| 094 | CHINA | $96,085.00 | $153,746.00 | $4,021,707.00 | $0.00 | $244,454.00 | $317,656.00 | $325,420.00 | $0.00 | $5,159,068.00 |
| 100 | COOPER | $7,090.00 | $177,292.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,623.00 | $0.00 | $0.00 | $223,005.00 |
| 101 | COPLIN PLT. | $3,560.00 | $0.00 | $101,309.00 | $0.00 | $0.00 | $10,390.00 | $0.00 | $0.00 | $115,259.00 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $15,914.00 | $500.00 | $231,088.00 | $0.00 | $24,695.00 | $32,375.00 | $0.00 | $0.00 | $304,572.00 |
| 107 | CRAWFORD | $5,233.00 | $0.00 | $90,900.00 | $0.00 | $0.00 | $32,033.00 | $0.00 | $0.00 | $128,166.00 |
| 113 | DALLAS PLT. | $9,407.66 | $0.00 | $122,034.15 | $0.00 | $0.00 | $15,300.00 | $0.00 | $0.00 | $146,741.81 |
| 114 | DAMARISCOTTA | $17,394.00 | $0.00 | $553,296.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 | $574,190.00 |
| 116 | DAYTON | $28,659.00 | $0.00 | $1,239,914.00 | $1,000.00 | $88,379.00 | $128,292.00 | $0.00 | $0.00 | $1,486,244.00 |
| 117 | DEBLOIS | $1,884.00 | $0.00 | $82,089.00 | $0.00 | $0.00 | $10,145.00 | $0.00 | $0.00 | $94,118.00 |
| 118 | DEDHAM | $49,191.00 | $53,399.00 | $1,195,217.00 | $1,000.00 | $172,512.00 | $73,212.00 | $0.00 | $0.00 | $1,544,531.00 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $2,512.00 | $0.00 | $15,225.00 | $0.00 | $0.00 | $3,246.00 | $0.00 | $0.00 | $20,983.00 |
| 122 | DENNYSVILLE | $15,403.00 | $0.00 | $382,660.00 | $0.00 | $0.00 | $21,537.00 | $0.00 | $0.00 | $419,600.00 |
| 128 | DRESDEN | $45,981.00 | $81,992.00 | $1,232,047.00 | $7,951.00 | $98,993.00 | $133,100.00 | $0.00 | $0.00 | $1,600,064.00 |
| 129 | DREW PLT. | $4,830.48 | $0.00 | $29,159.51 | $1,100.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | $36,389.99 |
| 130 | DURHAM | $80,904.00 | $101,390.00 | $2,530,913.00 | $16,549.00 | $295,282.00 | $220,791.00 | $0.00 | $0.00 | $3,245,829.00 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $129,086.00 | $205,429.00 | $2,352,656.00 | $0.00 | $427,254.00 | $22,100.00 | $0.00 | $0.00 | $3,136,525.00 |
| 137 | EASTON | $89,596.46 | $154,291.34 | $1,320,197.19 | $1,000.00 | $210,708.51 | $99,484.65 | $0.00 | $19,110.00 | $1,894,388.15 |
| 138 | EASTPORT | $215,326.00 | $169,418.00 | $1,342,880.00 | $45,500.00 | $300,790.00 | $81,763.00 | $364,323.00 | $0.00 | $2,520,000.00 |
| 140 | EDGECOMB | $45,387.00 | $53,840.28 | $791,477.72 | $0.00 | $47,771.00 | $52,498.00 | $0.00 | $0.00 | $990,974.00 |
| 144 | ELLSWORTH | $183,147.00 | $408,620.00 | $4,785,433.00 | $15,000.00 | $1,118,050.00 | $353,537.00 | $1,202,820.00 | $0.00 | $8,066,607.00 |
| 151 | FALMOUTH | $350,888.00 | $560,535.00 | $7,173,813.00 | $3,000.00 | $2,304,729.00 | $675,181.00 | $0.00 | $0.00 | $11,068,146.00 |
| 154 | FAYETTE | $59,180.00 | $36,790.16 | $861,568.84 | $2,000.00 | $64,748.00 | $131,007.00 | $256,719.00 | $0.00 | $1,412,013.00 |
| 158 | FRANKLIN | $51,060.00 | $0.00 | $587,515.00 | $0.00 | $2,260.00 | $66,940.00 | $0.00 | $0.00 | $707,775.00 |
| 160 | FREEPORT | $442,617.00 | $517,777.00 | $6,328,983.00 | $33,000.00 | $842,564.00 | $454,386.00 | $964,161.00 | $0.00 | $9,583,488.00 |
| 167 | GEORGETOWN | $34,147.00 | $81,746.00 | $840,757.00 | $16,000.00 | $73,357.00 | $79,627.00 | $0.00 | $60,000.00 | $1,185,634.00 |
| 168 | GILEAD | $6,280.00 | $0.00 | $157,149.00 | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 | $726.00 | $0.00 | $188,155.00 |
| 169 | GLENBURN | $102,503.00 | $113,269.00 | $3,182,798.00 | $9,500.00 | $248,879.00 | $200,190.00 | $115,585.00 | $0.00 | $3,972,724.00 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | $6,905.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,905.00 |
| 171 | GORHAM | $298,049.00 | $808,285.00 | $9,878,161.00 | $500.00 | $1,235,202.00 | $659,455.00 | $1,726,169.00 | $0.00 | $14,605,821.00 |
| 172 | GOULDSBORO | $46,479.00 | $85,788.00 | $738,967.00 | $2,000.00 | $106,605.00 | $98,660.00 | $0.00 | $0.00 | $1,078,499.00 |
| 174 | GRAND ISLE | $46,105.00 | $2,834.00 | $350,043.00 | $14,000.00 | $38,697.00 | $32,063.00 | $0.00 | $0.00 | $483,742.00 |
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $9,978.00 | $0.00 | $125,310.00 | $0.00 | $0.00 | $23,488.00 | $0.00 | $0.00 | $158,776.00 |
| 177 | GREENBUSH | $74,963.00 | $78,097.00 | $1,332,377.00 | $0.00 | $113,860.00 | $111,400.00 | $320,533.00 | $0.00 | $2,031,230.00 |
| 180 | GREENVILLE | $132,910.02 | $124,092.90 | $1,724,247.36 | $10,000.00 | $226,953.96 | $79,516.43 | $27,808.06 | $0.00 | $2,325,528.73 |
| 187 | HANCOCK | $71,592.78 | $69,157.29 | $1,398,128.09 | $12,000.00 | $114,577.78 | $121,253.29 | $0.00 | $0.00 | $1,786,709.23 |
| 188 | HANOVER | $0.00 | $0.00 | $321,813.24 | $0.00 | $933.00 | $11,851.00 | $703.65 | $0.00 | $335,300.89 |
| 189 | HARMONY | $44,951.00 | $0.00 | $640,839.00 | $0.00 | $104,370.00 | $73,529.00 | $0.00 | $0.00 | $863,689.00 |
| 197 | HERMON | $223,932.00 | $390,198.00 | $3,951,075.00 | $0.00 | $700,427.00 | $243,714.00 | $1,170,229.00 | $0.00 | $6,679,575.00 |
| 198 | HERSEY | $4,867.00 | $0.00 | $36,690.00 | $0.00 | $0.00 | $8,760.00 | $203.00 | $0.00 | $50,520.00 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | $2,090.00 | $0.00 | $38,776.00 | $0.00 | $0.00 | $5,076.00 | $0.00 | $0.00 | $45,942.00 |
| 204 | HOPE | $44,498.00 | $69,269.00 | $924,996.00 | $1,500.00 | $75,854.00 | $65,196.00 | $232,896.00 | $13,000.00 | $1,427,209.00 |
| 210 | ISLE AU HAUT | $8,197.00 | $0.00 | $67,618.00 | $0.00 | $11,200.00 | $10,065.00 | $0.00 | $0.00 | $97,080.00 |
| 211 | ISLESBORO | $58,946.00 | $55,446.00 | $679,413.00 | $0.00 | $90,870.00 | $25,718.00 | $0.00 | $75,000.00 | $985,393.00 |
| 214 | JAY | $210,134.00 | $472,920.00 | $5,594,579.00 | $36,448.00 | $926,910.00 | $461,450.00 | $439,623.00 | $0.00 | $8,142,064.00 |
| 215 | JEFFERSON | $68,814.00 | $86,128.00 | $1,829,436.00 | $10,208.00 | $143,176.00 | $162,144.00 | $0.00 | $0.00 | $2,299,906.00 |
| 216 | JONESBORO | $34,718.82 | $5,316.05 | $511,920.07 | $6,000.00 | $74,449.53 | $36,822.74 | $0.00 | $0.00 | $669,227.21 |
| 217 | JONESPORT | $48,629.61 | $68,174.97 | $518,323.70 | $5,000.00 | $109,345.15 | $30,500.00 | $191,289.60 | $0.00 | $971,263.03 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | $1,211.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,211.68 |
| 223 | KITTERY | $458,481.00 | $445,979.00 | $5,566,699.00 | $20,000.00 | $959,549.00 | $334,775.00 | $1,614,517.00 | $0.00 | $9,400,000.00 |
| 227 | LAKEVILLE | $4,805.48 | $0.00 | $45,280.67 | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $55,586.15 |
| 228 | LAMOINE | $59,544.42 | $60,771.80 | $1,008,497.94 | $7,000.00 | $115,870.00 | $85,916.00 | $0.00 | $0.00 | $1,337,600.16 |
| 233 | LEWISTON | $1,565,135.00 | $1,972,713.00 | $19,896,905.00 | $229,050.00 | $2,179,516.00 | $954,335.00 | $870,488.00 | $124,626.00 | $27,792,768.00 |
| 236 | LIMESTONE | $248,157.00 | $398,698.00 | $1,732,640.00 | $10,000.00 | $271,310.00 | $89,351.00 | $25,396.00 | $0.00 | $2,775,552.00 |
| 239 | LINCOLN PLT. | $4,534.83 | $0.00 | $20,300.00 | $0.00 | $0.00 | $9,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,634.83 |
| 240 | LINCOLNVILLE | $147,865.00 | $48,918.00 | $1,532,930.00 | $10,000.00 | $117,922.00 | $131,481.00 | $0.00 | $0.00 | $1,989,116.00 |
| 242 | LISBON | $339,058.00 | $565,426.00 | $6,589,224.00 | $104,756.00 | $1,309,777.00 | $424,497.00 | $0.00 | $0.00 | $9,332,738.00 |
| 243 | LITCHFIELD | $106,763.15 | $145,396.29 | $1,760,541.73 | $5,000.00 | $298,074.79 | $238,706.83 | $710,638.72 | $0.00 | $3,265,121.51 |
| 247 | FRENCHBORO | $7,562.00 | $725.00 | $40,611.00 | $0.00 | $7,377.00 | $6,425.00 | $0.00 | $0.00 | $62,700.00 |
| 253 | MACHIAS | $193,364.40 | $181,649.00 | $2,091,191.86 | $0.00 | $401,362.87 | $138,559.67 | $201,595.00 | $0.00 | $3,207,722.80 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | $8,376.09 | $0.00 | $59,510.93 | $1,000.00 | $0.00 | $20,957.99 | $0.00 | $0.00 | $89,845.01 |
| 256 | MADAWASKA | $230,278.00 | $284,693.00 | $3,629,210.00 | $66,797.00 | $531,979.00 | $332,047.00 | $610,737.00 | $0.00 | $5,685,741.00 |
| 258 | MADRID | $3,731.00 | $0.00 | $155,677.00 | $0.00 | $0.00 | $23,150.00 | $0.00 | $0.00 | $182,558.00 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $3,215.67 | $0.00 | $22,050.00 | $0.00 | $150.00 | $10,980.00 | $0.00 | $0.00 | $36,395.67 |
| 260 | MANCHESTER | $82,141.00 | $101,384.00 | $1,059,273.00 | $2,200.00 | $112,228.00 | $64,317.00 | $156,783.00 | $12,500.00 | $1,590,826.00 |
| 262 | MARIAVILLE | $19,596.51 | $36,286.45 | $254,802.76 | $5,974.50 | $40,024.60 | $35,391.50 | $129,715.31 | $0.00 | $521,791.63 |
| 263 | MARSHFIELD | $45,327.21 | $0.00 | $418,085.02 | $500.00 | $0.00 | $22,100.90 | $0.00 | $0.00 | $486,013.13 |
| 269 | MECHANIC FALLS | $101,407.00 | $92,076.00 | $2,169,414.00 | $0.00 | $229,588.00 | $195,569.00 | $127,751.00 | $0.00 | $2,915,805.00 |
| 270 | MEDDYBEMPS | $9,616.00 | $0.00 | $88,533.00 | $0.00 | $0.00 | $33,973.00 | $0.00 | $0.00 | $132,122.00 |
| 271 | MEDWAY | $78,946.00 | $89,374.00 | $1,875,776.00 | $10,000.00 | $170,145.00 | $173,692.00 | $0.00 | $0.00 | $2,397,933.00 |
| 276 | MILFORD | $139,624.00 | $123,615.00 | $2,432,649.00 | $0.00 | $226,563.00 | $102,208.00 | $431,798.00 | $0.00 | $3,456,457.00 |
| 277 | MILLINOCKET | $224,706.00 | $381,391.00 | $4,907,135.00 | $0.00 | $1,001,018.00 | $244,863.00 | $125,895.00 | $0.00 | $6,885,008.00 |
| 279 | MINOT | $77,366.00 | $75,849.00 | $1,527,477.00 | $0.00 | $198,165.00 | $183,350.00 | $0.00 | $0.00 | $2,062,207.00 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | $10,570.00 | $0.00 | $81,885.00 | $0.00 | $6,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,830.00 |
| 281 | MONMOUTH | $86,386.00 | $287,471.00 | $3,038,685.00 | $0.00 | $455,131.00 | $234,994.00 | $562,939.00 | $0.00 | $4,665,606.00 |
| 287 | MORO PLT. | $1,415.00 | $0.00 | $28,953.50 | $0.00 | $0.00 | $15,500.00 | $223.00 | $0.00 | $46,091.50 |
| 291 | MOUNT DESERT | $63,254.00 | $100,836.00 | $1,035,143.00 | $15,000.00 | $166,560.00 | $130,510.00 | $52,490.00 | $0.00 | $1,563,793.00 |
| 292 | MOUNT VERNON | $47,039.00 | $85,329.00 | $663,133.00 | $1,500.00 | $78,303.00 | $62,821.00 | $0.00 | $10,000.00 | $948,125.00 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | $3,100.00 | $51,033.41 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,133.41 |
| 297 | NEWCASTLE | $16,382.00 | $0.00 | $539,026.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $558,408.00 |
| 305 | NEW SWEDEN | $40,024.00 | $66,009.00 | $595,304.00 | $10,000.00 | $89,481.00 | $85,056.00 | $280,731.90 | $0.00 | $1,166,605.90 |
| 307 | NOBLEBORO | $56,704.00 | $88,872.00 | $1,342,043.00 | $8,000.00 | $118,196.00 | $70,351.00 | $279,815.00 | $0.00 | $1,963,981.00 |
| 310 | NORTHFIELD | $5,289.27 | $0.00 | $101,900.74 | $75.00 | $0.00 | $28,220.92 | $0.00 | $0.00 | $135,485.93 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $210,587.09 | $421,729.94 | $5,440,594.22 | $32,508.36 | $642,679.42 | $139,361.44 | $215,830.60 | $0.00 | $7,103,291.07 |
| 321 | OLD TOWN | $264,470.00 | $609,780.00 | $6,749,907.00 | $55,359.00 | $972,000.00 | $227,035.00 | $66,000.00 | $0.00 | $8,944,551.00 |
| 322 | ORIENT | $13,163.78 | $0.00 | $160,146.51 | $0.00 | $0.00 | $20,219.70 | $1,578.34 | $0.00 | $195,108.33 |
| 323 | ORLAND | $69,646.00 | $80,590.00 | $1,891,820.00 | $4,000.00 | $118,208.00 | $182,300.00 | $12,050.00 | $0.00 | $2,358,614.00 |
| 324 | ORONO | $233,514.00 | $333,261.00 | $3,587,010.00 | $7,500.00 | $733,959.00 | $111,119.00 | $216,765.00 | $0.00 | $5,223,128.00 |
| 325 | ORRINGTON | $106,688.00 | $176,487.00 | $2,625,066.00 | $10,000.00 | $252,462.00 | $217,250.00 | $8,360.00 | $2,500.00 | $3,398,813.00 |
| 327 | OTIS | $19,305.22 | $27,485.88 | $315,897.18 | $4,525.50 | $30,317.39 | $33,184.50 | $162,276.20 | $0.00 | $592,991.87 |
| 332 | PALERMO | $36,048.00 | $79,231.00 | $1,013,154.00 | $6,000.00 | $72,995.00 | $69,404.00 | $0.00 | $0.00 | $1,276,832.00 |
| 339 | PEMBROKE | $37,813.00 | $45,003.00 | $576,256.00 | $18,000.00 | $89,093.00 | $83,835.00 | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 |
| 340 | PENOBSCOT | $39,596.25 | $75,926.00 | $987,744.00 | $17,747.00 | $95,004.00 | $59,498.00 | $0.00 | $0.00 | $1,275,515.25 |
| 342 | PERRY | $35,468.00 | $36,230.00 | $572,249.00 | $17,800.00 | $55,486.00 | $86,447.00 | $145,320.00 | $0.00 | $949,000.00 |
| 343 | PERU | $131,196.00 | $0.00 | $1,315,902.79 | $20,773.00 | $98,825.00 | $78,669.16 | $0.00 | $0.00 | $1,645,365.95 |
| 345 | PHIPPSBURG | $61,512.00 | $95,991.00 | $1,885,736.00 | $8,000.00 | $97,171.00 | $134,647.00 | $0.00 | $0.00 | $2,283,057.00 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $13,210.00 | $0.00 | $58,615.00 | $2,085.00 | $0.00 | $22,375.00 | $0.00 | $0.00 | $96,285.00 |
| 350 | POLAND | $129,708.00 | $214,331.00 | $3,502,579.00 | $12,000.00 | $352,530.00 | $604,751.00 | $670,848.00 | $0.00 | $5,486,747.00 |
| 353 | PORTLAND | $9,041,995.00 | $2,958,369.00 | $33,603,021.00 | $0.00 | $6,472,506.00 | $1,239,518.00 | $4,374,479.00 | $0.00 | $57,689,888.00 |
| 355 | LONG ISLAND | $6,500.00 | $12,950.00 | $251,167.00 | $6,075.00 | $27,576.00 | $24,302.00 | $23,476.00 | $0.00 | $352,046.00 |
| 357 | PRINCETON | $58,266.00 | $62,918.70 | $1,011,447.95 | $0.00 | $99,852.85 | $85,883.50 | $300,480.00 | $0.00 | $1,618,849.00 |
| 360 | RANGELEY | $73,446.41 | $87,939.00 | $1,069,465.00 | $1,200.00 | $215,195.00 | $49,400.00 | $92,565.00 | $45,000.00 | $1,634,210.41 |
| 361 | RANGELEY PLT. | $12,212.53 | $0.00 | $43,821.30 | $1,900.00 | $0.00 | $17,998.00 | $0.00 | $0.00 | $75,931.83 |
| 362 | RAYMOND | $133,274.00 | $52,000.00 | $3,694,021.00 | $10,000.00 | $271,469.00 | $250,057.00 | $336,755.00 | $0.00 | $4,747,576.00 |
| 363 | READFIELD | $86,537.00 | $104,536.00 | $1,250,817.00 | $3,900.00 | $117,267.00 | $71,566.00 | $163,766.00 | $10,000.00 | $1,808,389.00 |
| 364 | REED PLT. | $22,186.93 | $3,402.00 | $191,089.93 | $6,228.28 | $32,858.52 | $16,194.25 | $0.00 | $0.00 | $271,959.91 |
| 365 | RICHMOND | $75,710.00 | $214,084.00 | $2,310,952.00 | $26,942.00 | $428,581.00 | $179,028.00 | $219,904.00 | $0.00 | $3,455,201.00 |
| 367 | ROBBINSTON | $25,823.67 | $11,198.58 | $411,648.20 | $2,500.00 | $38,174.77 | $38,803.67 | $0.00 | $0.00 | $528,148.89 |
| 370 | ROME | $37,848.00 | $0.00 | $836,800.00 | $0.00 | $0.00 | $112,188.00 | $0.00 | $0.00 | $986,836.00 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $9,913.67 | $0.00 | $138,771.07 | $350.00 | $0.00 | $18,782.87 | $0.00 | $0.00 | $167,817.61 |
| 374 | SACO | $335,839.00 | $486,096.00 | $11,888,515.00 | $0.00 | $1,192,008.00 | $525,703.00 | $470,235.00 | $0.00 | $14,898,396.00 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $8,173.90 | $0.00 | $76,178.11 | $0.00 | $2,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $93,352.01 |
| 381 | SANFORD | $2,034,986.00 | $1,031,412.00 | $12,831,748.00 | $0.00 | $2,167,686.00 | $966,345.00 | $774,946.00 | $0.00 | $19,807,123.00 |
| 383 | SCARBOROUGH | $476,021.00 | $603,856.00 | $10,130,420.00 | $60,143.00 | $1,555,007.00 | $630,087.00 | $2,744,664.00 | $0.00 | $16,200,198.00 |
| 389 | SEDGWICK | $38,213.00 | $59,826.00 | $874,539.00 | $100.00 | $72,177.00 | $88,446.00 | $266,563.00 | $0.00 | $1,399,864.00 |
| 392 | SHIRLEY | $16,153.90 | $1,342.12 | $152,516.01 | $3,241.51 | $9,694.84 | $24,433.61 | $0.00 | $0.00 | $207,381.99 |
| 398 | SOMERVILLE | $16,399.00 | $42,561.00 | $436,680.00 | $2,500.00 | $42,121.00 | $21,517.00 | $119,330.00 | $0.00 | $681,108.00 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $25,525.00 | $89,306.00 | $673,931.00 | $3,000.00 | $68,770.00 | $38,923.00 | $0.00 | $0.00 | $899,455.00 |
| 402 | SOUTHPORT | $24,317.00 | $35,021.25 | $548,890.75 | $18,225.00 | $32,312.00 | $73,633.00 | $0.00 | $0.00 | $732,399.00 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $464,485.00 | $977,491.00 | $17,668,743.00 | $0.00 | $2,320,332.00 | $533,286.00 | $1,083,770.00 | $0.00 | $23,048,107.00 |
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $71,263.00 | $110,734.00 | $1,180,100.00 | $16,000.00 | $131,821.00 | $102,324.00 | $79,498.00 | $0.00 | $1,691,740.00 |
| 411 | STEUBEN | $29,136.00 | $66,606.00 | $452,171.00 | $12,000.00 | $79,008.00 | $98,179.00 | $0.00 | $0.00 | $737,100.00 |
| 412 | STOCKHOLM | $19,722.00 | $0.00 | $302,676.00 | $9,000.00 | $29,685.00 | $26,333.00 | $0.00 | $0.00 | $387,416.00 |
| 420 | SURRY | $47,043.95 | $71,087.75 | $939,492.60 | $10,000.00 | $85,391.11 | $85,140.00 | $86,830.56 | $0.00 | $1,324,985.97 |
| 424 | TALMADGE | $4,014.00 | $0.00 | $30,427.00 | $0.00 | $0.00 | $11,500.00 | $0.00 | $0.00 | $45,941.00 |
