Skip Maine state header navigation
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | |||||||||
| MILLS RAISED FOR EDUCATION 1997-98 | |||||||||
| LIST BY UNIT | |||||||||
| ONE | |||||||||
| MILL OF | DEBT | MILLS | |||||||
| UNIT | SCHOOL | 1997 | FOUNDATION | SERVICE | ADDITIONAL | RAISED | |||
| CODE | ADMINISTRATIVE |
VALUATION | ALLOCATION | MILLS | ALLOCATION | MILLS | APPROP. | MILLS | FOR EDUC. |
| 002 | ACTON | 210,550.00 | 1,486,022.00 | 7.06 | 104,574.00 | 0.50 | 703,132.00 | 3.34 | 10.89 |
| 005 | ALEXANDER | 18,350.00 | 143,144.49 | 7.80 | 9,112.50 | 0.50 | 39,341.60 | 2.14 | 10.44 |
| 008 | ALNA | 33,150.00 | 238,233.07 | 7.19 | 665.75 | 0.02 | 203,652.86 | 6.14 | 13.35 |
| 009 | ALTON | 19,950.00 | 182,157.00 | 9.13 | 9,863.00 | 0.49 | 133,793.00 | 6.71 | 16.33 |
| 014 | APPLETON | 46,700.00 | 358,247.00 | 7.67 | 436 | 0.01 | 68,735.00 | 1.47 | 9.15 |
| 015 | ARROWSIC | 34,900.00 | 256,882.20 | 7.36 | 711.88 | 0.02 | 35777.92 | 1.03 | 8.41 |
| 016 | ARUNDEL | 133,100.00 | 1,006,735.41 | 7.56 | 13,902.66 | 0.10 | 677,119.73 | 5.09 | 12.76 |
| 020 | AUBURN | 1,001,100.00 | 7,657,003.00 | 7.65 | 495,787.00 | 0.50 | 3,667,547.00 | 3.66 | 11.81 |
| 021 | AUGUSTA | 874,800.00 | 6,580,219.00 | 7.52 | 333,276.00 | 0.38 | 3,199,784.00 | 3.66 | 11.56 |
| 024 | BAILEYVILLE | 315,300.00 | 3,102,229.00 | 9.84 | 9.84 | ||||
| 026 | BANCROFT | 4,400.00 | 27,770.27 | 6.31 | 804.99 | 0.18 | 12,533.16 | 2.85 | 9.34 |
| 027 | BANGOR | 1,343,550.00 | 9,973,631.00 | 7.42 | 590,009.00 | 0.44 | 5,067,340.00 | 3.77 | 11.63 |
| 028 | BAR HARBOR | 380,698.26 | 2,098,857.00 | 5.51 | 704,773.00 | 1.85 | 7.36 | ||
| 030 | BATH | 468,550.00 | 3,514,274.00 | 7.50 | 234,000.00 | 0.50 | 1,583,250.00 | 3.38 | 11.38 |
| 031 | BEALS | 13,238.55 | 96,925.49 | 7.32 | 72,496.54 | 5.48 | 12.80 | ||
| 032 | BEDDINGTON | 14,200.00 | 30,906.68 | 2.18 | 2.18 | ||||
| 040 | BIDDEFORD | 941,400.00 | 6,922,764.00 | 7.35 | 469,425.00 | 0.50 | 2,831,565.00 | 3.01 | 10.86 |
| 044 | BLUE HILL | 291,250.00 | 1,730,332.99 | 5.94 | 141,550.00 | 0.49 | 676,497.44 | 2.32 | 8.75 |
| 049 | BOWERBANK | 28,200.00 | 38,730.00 | 1.37 | 1.37 | ||||
| 051 | BRADLEY | 35,000.00 | 274,541.00 | 7.84 | 1,407.00 | 0.04 | 160,652.00 | 4.59 | 12.47 |
| 052 | BREMEN | 30,626.42 | 87,012.29 | 2.84 | 6,270.40 | 0.20 | 400,266.31 | 13.07 | 16.12 |
| 053 | BREWER | 378,850.00 | 2,901,568.00 | 7.66 | 11,419.00 | 0.03 | 1,743,209.00 | 4.60 | 12.29 |
| 054 | BRIDGEWATER | 19,300.00 | 145,457.46 | 7.54 | 47,495.02 | 2.46 | 10.00 | ||
| 057 | BRISTOL | 369,950.00 | 1,812,795.00 | 4.90 | 186,750.00 | 0.50 | 681,216.00 | 1.84 | 7.25 |
| 058 | BROOKLIN | 131,600.00 | 593,767.00 | 4.51 | 65,238.00 | 0.50 | 205,032.00 | 1.56 | 6.57 |
| 060 | BROOKSVILLE | 147,500.00 | 563,863.88 | 3.82 | 12,291.56 | 0.08 | 219,810.84 | 1.49 | 5.40 |
| 063 | BRUNSWICK | 973,950.00 | 7,253,076.00 | 7.45 | 480,925.00 | 0.49 | 3,300,824.00 | 3.39 | 11.33 |
| 065 | BUCKSPORT | 437,000.00 | 3,156,619.00 | 7.22 | 221,175.00 | 0.51 | 1,167,773.00 | 2.67 | 10.40 |
| 070 | CALAIS | 114,000.00 | 912,487.53 | 8.00 | 54,262.50 | 0.48 | 198,179.97 | 1.74 | 10.22 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | 664,550.00 | 5,122,272.00 | 7.71 | 4,426,339.00 | 6.66 | 14.37 | ||
| 077 | CARIBOU | 215,750.00 | 1,761,616.34 | 8.17 | 555,437.66 | 2.57 | 10.74 | ||
| 079 | CARROLL PLT. | 8,850.00 | 58,807.20 | 6.64 | 2,186.13 | 0.25 | 33,273.13 | 3.76 | 10.65 |
| 083 | CASTINE | 114,950.00 | 445,305.25 | 3.87 | 9,401.59 | 0.08 | 287,365.91 | 2.50 | 6.46 |
| 085 | CASWELL | 8,550.00 | 65,137.63 | 7.62 | 64,554.47 | 7.55 | 15.17 | ||
| 086 | CENTERVILLE | 2,900.00 | 18,960.50 | 6.54 | 4,862.55 | 1.68 | 8.21 | ||
| 089 | CHARLOTTE | 13,350.00 | 108,551.00 | 8.13 | 302 | 0.02 | 71,246.00 | 5.34 | 13.49 |
| 090 | CHELSEA | 73,550.00 | 606,973.00 | 8.25 | 9,200.00 | 0.13 | 376,042.00 | 5.11 | 13.49 |
| 094 | CHINA | 171,600.00 | 1,455,440.68 | 8.48 | 86,362.50 | 0.50 | 709,949.21 | 4.14 | 13.12 |
| 100 | COOPER | 9,500.00 | 66,272.00 | 6.98 | 47,650.00 | 5.02 | 11.99 | ||
| 101 | COPLIN PLT. | 11,300.00 | 75,263.83 | 6.66 | 18,950.18 | 1.68 | 8.34 | ||
| 106 | CRANBERRY ISLES | 71,350.00 | 133,723.00 | 1.87 | 126,631.00 | 1.77 | 3.65 | ||
| 107 | CRAWFORD | 6,300.00 | 45,289.00 | 7.19 | 139 | 0.02 | 21,887.00 | 3.47 | 10.68 |
| 113 | DALLAS PLT. | 34,100.00 | 92,447.70 | 2.71 | 2.71 | ||||
| 114 | DAMARISCOTTA | 50,197.50 | 320,012.00 | 6.38 | 25,112.95 | 0.50 | 126,911.05 | 2.53 | 9.40 |
| 116 | DAYTON | 62,750.00 | 473,245.48 | 7.54 | 9,605.00 | 0.15 | 353,777.91 | 5.64 | 13.33 |
| 117 | DEBLOIS | 21,950.00 | 87,315.00 | 3.98 | 3,452.28 | 0.16 | 4.14 | ||
| 118 | DEDHAM | 91,900.00 | 662,093.04 | 7.20 | 7,284.02 | 0.08 | 287,022.94 | 3.12 | 10.41 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | 4,050.00 | 16,500.00 | 4.07 | 4.07 | ||||
| 122 | DENNYSVILLE | 8,350.00 | 65,120.00 | 7.80 | 442 | 0.05 | 54,322.00 | 6.51 | 14.36 |
| 128 | DRESDEN | 59,450.00 | 478,543.80 | 8.05 | 349.2 | 0.01 | 228,282.99 | 3.84 | 11.90 |
| 129 | DREW PLT. | 4,500.00 | 25,923.73 | 5.76 | 45.96 | 0.01 | 5.77 | ||
| 130 | DURHAM | 122,700.00 | 1,012,289.50 | 8.25 | 21,287.53 | 0.17 | 501,583.17 | 4.09 | 12.51 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | 307,500.00 | 1,611,494.00 | 5.24 | 4,620.00 | 0.02 | 331,510.00 | 1.08 | 6.33 |
| 137 | EASTON | 67,250.00 | 487,349.84 | 7.25 | 677,982.89 | 10.08 | 17.33 | ||
| 138 | EASTPORT | 66,500.00 | 483,476.00 | 7.27 | 32,787.00 | 0.49 | 266,744.00 | 4.01 | 11.77 |
| 140 | EDGECOMB | 86,150.00 | 596,163.00 | 6.92 | 6,533.00 | 0.08 | 291,836.00 | 3.39 | 10.38 |
| 144 | ELLSWORTH | 406,850.00 | 2,856,144.00 | 7.02 | 198,825.00 | 0.49 | 80,657.00 | 0.20 | 7.71 |
| 151 | FALMOUTH | 708,650.00 | 5,152,450.00 | 7.27 | 66,197.00 | 0.09 | 4,335,771.00 | 6.12 | 13.48 |
| 154 | FAYETTE | 61,950.00 | 459,277.29 | 7.41 | 30,737.50 | 0.50 | 323,669.78 | 5.22 | 13.13 |
| 158 | FRANKLIN | 45,780.35 | 325,406.19 | 7.11 | 7.11 | ||||
| 160 | FREEPORT | 645,450.00 | 4,577,873.00 | 7.09 | 282,233.00 | 0.44 | 2,572,424.00 | 3.99 | 11.52 |
| 167 | GEORGETOWN | 147,150.00 | 698,338.27 | 4.75 | 7,822.42 | 0.05 | 353,673.31 | 2.40 | 7.20 |
| 168 | GILEAD | 9,650.00 | 69,615.00 | 7.21 | 726 | 0.08 | 7.29 | ||
| 169 | GLENBURN | 102,600.00 | 910,867.00 | 8.88 | 32,050.00 | 0.31 | 517,046.00 | 5.04 | 14.23 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | 3,400.00 | 6,905.00 | 2.03 | 2.03 | ||||
| 171 | GORHAM | 508,600.00 | 4,190,711.00 | 8.24 | 250,663.00 | 0.49 | 2,390,444.00 | 4.70 | 13.43 |
| 172 | GOULDSBORO | 116,645.01 | 800,155.05 | 6.86 | 22,559.78 | 0.19 | 81,205.03 | 0.70 | 7.75 |
| 174 | GRAND ISLE | 12,850.00 | 104,191.00 | 8.11 | 8.11 | ||||
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | 13,950.00 | 93,994.00 | 6.74 | 21407 | 1.53 | 8.27 | ||
| 177 | GREENBUSH | 40,850.00 | 367,652.00 | 9.00 | 20,450.00 | 0.50 | 100,689.00 | 2.46 | 11.97 |
| 180 | GREENVILLE | 110,950.00 | 768,397.30 | 6.93 | 759,619.13 | 6.85 | 13.77 | ||
| 187 | HANCOCK | 116,850.00 | 808,223.01 | 6.92 | 13,082.51 | 0.11 | 290,530.18 | 2.49 | 9.52 |
| 188 | HANOVER | 16,000.00 | 111,713.18 | 6.98 | 364.35 | 0.02 | 147,323.27 | 9.21 | 16.21 |
| 189 | HARMONY | 25,200.00 | 198,377.00 | 7.87 | 123,709.00 | 4.91 | 12.78 | ||
| 197 | HERMON | 174,600.00 | 1,347,578.00 | 7.72 | 84,038.00 | 0.48 | 654,432.00 | 3.75 | 11.95 |
| 198 | HERSEY | 4,800.00 | 29,818.00 | 6.21 | 202.72 | 0.04 | 11769.87 | 2.45 | 8.71 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | 5,200.00 | 30,829.00 | 5.93 | 5.93 | ||||
| 204 | HOPE | 64,400.00 | 474,683.00 | 7.37 | 32,244.00 | 0.50 | 266,641.00 | 4.14 | 12.01 |
| 210 | ISLE AU HAUT | 15,900.00 | 48,829.00 | 3.07 | 42878 | 2.70 | 5.77 | ||
| 211 | ISLESBORO | 201,350.00 | 481,497.00 | 2.39 | 432,254.00 | 2.15 | 4.54 | ||
| 214 | JAY | 664,450.00 | 4,419,931.10 | 6.65 | 326437 | 0.49 | 2,654,154.06 | 3.99 | 11.14 |
| 215 | JEFFERSON | 141,600.00 | 1,071,083.00 | 7.56 | 37,107.00 | 0.26 | 174,902.00 | 1.24 | 9.06 |
| 216 | JONESBORO | 65,850.00 | 466,900.94 | 7.09 | 123,344.69 | 1.87 | 8.96 | ||
| 217 | JONESPORT | 41,676.00 | 282,845.88 | 6.79 | 20,320.43 | 0.49 | 32,000.00 | 0.77 | 8.04 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | 5,550.00 | 567.68 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 223 | KITTERY | 583,500.00 | 4,137,740.00 | 7.09 | 287,250.00 | 0.49 | 2,045,099.00 | 3.50 | 11.09 |
| 227 | LAKEVILLE | 18,250.00 | 32,678.70 | 1.79 | 478.53 | 0.03 | 13,457.79 | 0.74 | 2.55 |
| 228 | LAMOINE | 91,650.00 | 674,169.00 | 7.36 | 15,630.50 | 0.17 | 155,417.90 | 1.70 | 9.22 |
| 233 | LEWISTON | 1,292,000.00 | 9,557,844.00 | 7.40 | 870,488.00 | 0.67 | 3,710,129.00 | 2.87 | 10.94 |
| 236 | LIMESTONE | 38,800.00 | 341,335.95 | 8.80 | 8.80 | ||||
| 239 | LINCOLN PLT. | 21,200.00 | 12,000.00 | 0.57 | 0.57 | ||||
| 240 | LINCOLNVILLE | 146,850.00 | 1,014,951.00 | 6.91 | 517,951.00 | 3.53 | 10.44 | ||
| 242 | LISBON | 296,350.00 | 2,482,339.00 | 8.38 | 62,733.00 | 0.21 | 1,548,841.00 | 5.23 | 13.81 |
| 243 | LITCHFIELD | 82,196.28 | 681,577.00 | 8.29 | 41,939.00 | 0.51 | 393,536.00 | 4.79 | 13.59 |
| 247 | FRENCHBORO | 5,400.00 | 13,360.00 | 2.47 | 23007 | 4.26 | 6.73 | ||
| 253 | MACHIAS | 80,550.00 | 579,306.70 | 7.19 | 38,837.50 | 0.48 | 290,827.45 | 3.61 | 11.28 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | 5,400.00 | 38,532.97 | 7.14 | 52.59 | 0.01 | 13,535.79 | 2.51 | 9.65 |
| 256 | MADAWASKA | 298,200.00 | 2,203,389.73 | 7.39 | 159,482.22 | 0.53 | 1,096,926.42 | 3.68 | 11.60 |
| 258 | MADRID | 10,350.00 | 69,803.35 | 6.74 | 69,680.79 | 6.73 | 13.48 | ||
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | 6,700.00 | 36,395.67 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 260 | MANCHESTER | 70,947.18 | 547,814.00 | 7.72 | 34,391.00 | 0.48 | 257,707.00 | 3.63 | 11.84 |
| 262 | MARIAVILLE | 23,450.00 | 168,544.09 | 7.19 | 11,462.50 | 0.49 | 51,096.74 | 2.18 | 9.86 |
| 263 | MARSHFIELD | 16,250.00 | 133,140.09 | 8.19 | 304.65 | 0.02 | 50,930.08 | 3.13 | 11.35 |
| 269 | MECHANIC FALLS | 77,650.00 | 680,139.00 | 8.76 | 29,803.00 | 0.38 | 83,228.00 | 1.07 | 10.21 |
| 270 | MEDDYBEMPS | 9,200.00 | 62,543.00 | 6.80 | 14,798.00 | 1.61 | 8.41 | ||
| 271 | MEDWAY | 41,600.00 | 416,432.00 | 10.01 | 1079 | 0.03 | 537,976.00 | 12.93 | 22.97 |
| 276 | MILFORD | 86,800.00 | 726,444.00 | 8.37 | 43,088.00 | 0.50 | 356,664.00 | 4.11 | 12.97 |
| 277 | MILLINOCKET | 268,658.89 | 2,158,606.00 | 8.03 | 125,493.00 | 0.47 | 1,311,837.00 | 4.88 | 13.38 |
| 279 | MINOT | 66,250.00 | 555,090.00 | 8.38 | 8,965.00 | 0.14 | 287,052.00 | 4.33 | 12.85 |
| 280 | MONHEGAN PLT. | 25,100.00 | 31,379.00 | 1.25 | 475 | 0.02 | 56,976.00 | 2.27 | 3.54 |
| 281 | MONMOUTH | 154,050.00 | 1,240,821.40 | 8.05 | 76,725.00 | 0.50 | 850,976.60 | 5.52 | 14.08 |
| 287 | MORO PLT. | 4,700.00 | 31,071.67 | 6.61 | 185.71 | 0.04 | 6.65 | ||
| 291 | MOUNT DESERT | 461,192.55 | 1,138,681.00 | 2.47 | 52,490.00 | 0.11 | 296,622.00 | 0.64 | 3.23 |
| 292 | MOUNT VERNON | 48,268.44 | 353,019.00 | 7.31 | 12,535.00 | 0.26 | 212,035.00 | 4.39 | 11.97 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | 17,600.00 | 31,936.19 | 1.81 | 22766.95 | 1.29 | 3.11 | ||
| 297 | NEWCASTLE | 33,803.56 | 225,590.00 | 6.67 | 16,912.00 | 0.50 | 179,432.00 | 5.31 | 12.48 |
| 305 | NEW SWEDEN | 17,750.00 | 148,662.34 | 8.38 | 8,687.50 | 0.49 | 108,963.44 | 6.14 | 15.00 |
| 307 | NOBLEBORO | 104,550.00 | 757,108.00 | 7.24 | 53,138.00 | 0.51 | 425,514.00 | 4.07 | 11.82 |
| 310 | NORTHFIELD | 14,750.00 | 82,717.95 | 5.61 | 564.24 | 0.04 | 22,570.05 | 1.53 | 7.18 |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | 489,900.00 | 3,527,394.21 | 7.20 | 108,247.21 | 0.22 | 1,945,292.86 | 3.97 | 11.39 |
| 321 | OLD TOWN | 387,000.00 | 2,826,434.94 | 7.30 | 81,388.83 | 0.21 | 1,277,262.21 | 3.30 | 10.81 |
| 322 | ORIENT | 17,300.00 | 117,427.36 | 6.79 | 1740.54 | 0.10 | 60660.99 | 3.51 | 10.39 |
| 323 | ORLAND | 98,650.00 | 778,725.00 | 7.89 | 7,831.00 | 0.08 | 374,992.00 | 3.80 | 11.77 |
| 324 | ORONO | 213,000.00 | 1,561,139.00 | 7.33 | 104,813.00 | 0.49 | 1,056,291.00 | 4.96 | 12.78 |
| 325 | ORRINGTON | 181,500.00 | 1,375,718.00 | 7.58 | 46,731.00 | 0.26 | 484,549.00 | 2.67 | 10.51 |
| 327 | OTIS | 42,700.00 | 298,434.82 | 6.99 | 21,325.00 | 0.50 | 69,102.98 | 1.62 | 9.11 |
| 332 | PALERMO | 63,200.00 | 476,343.00 | 7.54 | 10,404.00 | 0.16 | 189,021.00 | 2.99 | 10.69 |
| 339 | PEMBROKE | 36,550.00 | 255,172.00 | 6.98 | 5,867.00 | 0.16 | 136,534.00 | 3.74 | 10.88 |
| 340 | PENOBSCOT | 67,100.00 | 480,942.44 | 7.17 | 11,256.83 | 0.17 | 275,286.85 | 4.10 | 11.44 |
| 342 | PERRY | 35,800.00 | 274,446.00 | 7.67 | 17,700.00 | 0.49 | 51,626.00 | 1.44 | 9.60 |
| 343 | PERU | 63,950.00 | 493,251.87 | 7.71 | 4,678.42 | 0.07 | 288,916.55 | 4.52 | 12.30 |
| 345 | PHIPPSBURG | 214,850.00 | 1,469,962.00 | 6.84 | 5,294.92 | 0.02 | 440,354.08 | 2.05 | 8.92 |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | 17,100.00 | 63,589.56 | 3.72 | 22,895.44 | 1.34 | 5.06 | ||
| 350 | POLAND | 215,000.00 | 1,652,778.00 | 7.69 | 105,512.00 | 0.49 | 779,686.00 | 3.63 | 11.80 |
| 353 | PORTLAND | 3,111,350.00 | 22,477,224.00 | 7.22 | 206,464.00 | 0.07 | 17,880,845.00 | 5.75 | 13.04 |
| 355 | LONG ISLAND | 31,150.00 | 169,470.00 | 5.44 | 15,987.00 | 0.51 | 108,315.00 | 3.48 | 9.43 |
| 357 | PRINCETON | 24,250.00 | 204,279.00 | 8.42 | 11,675.00 | 0.48 | 152,482.00 | 6.29 | 15.19 |
| 360 | RANGELEY | 182,300.00 | 800,000.00 | 4.39 | 88,712.50 | 0.49 | 417,541.92 | 2.29 | 7.17 |
| 361 | RANGELEY PLT. | 57,400.00 | 76,259.19 | 1.33 | 16,864.99 | 0.29 | 1.62 | ||
| 362 | RAYMOND | 334,300.00 | 2,448,061.00 | 7.32 | 165,020.00 | 0.49 | 1,033,491.00 | 3.09 | 10.91 |
| 363 | READFIELD | 64,221.84 | 530,396.00 | 8.26 | 32,026.00 | 0.50 | 302,592.00 | 4.71 | 13.47 |
| 364 | REED PLT. | 8,550.00 | 62,752.12 | 7.34 | 1,300.79 | 0.15 | 72,222.38 | 8.45 | 15.94 |
| 365 | RICHMOND | 103,450.00 | 858,576.00 | 8.30 | 51,113.00 | 0.49 | 414,007.00 | 4.00 | 12.80 |
| 367 | ROBBINSTON | 18,900.00 | 147,732.87 | 7.82 | 275.44 | 0.01 | 35,283.04 | 1.87 | 9.70 |
| 370 | ROME | 103,000.00 | 702,303.00 | 6.82 | 235,869.00 | 2.29 | 9.11 | ||
| 371 | ROQUE BLUFFS | 22,250.00 | 135,759.57 | 6.10 | 847.34 | 0.04 | 6.14 | ||
| 374 | SACO | 741,700.00 | 5,609,024.62 | 7.56 | 333,312.44 | 0.45 | 2,539,710.68 | 3.42 | 11.44 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | 30,300.00 | 56,557.52 | 1.87 | 1.87 | ||||
| 381 | SANFORD | 717,500.00 | 5,788,589.00 | 8.07 | 223,598.00 | 0.31 | 1,636,127.00 | 2.28 | 10.66 |
| 383 | SCARBOROUGH | 1,060,350.00 | 7,866,138.46 | 7.42 | 1,952,492.00 | 1.84 | 2,493,798.54 | 2.35 | 11.61 |
| 389 | SEDGWICK | 75,050.00 | 520,492.00 | 6.94 | 37,125.00 | 0.49 | 322,897.00 | 4.30 | 11.73 |
| 392 | SHIRLEY | 12,550.00 | 87,878.97 | 7.00 | 479.4 | 0.04 | 7.04 | ||
| 398 | SOMERVILLE | 19,050.00 | 156,816.00 | 8.23 | 9,287.00 | 0.49 | 68,384.00 | 3.59 | 12.31 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | 198,350.00 | 464,961.00 | 2.34 | 15,011.00 | 0.08 | 351,487.00 | 1.77 | 4.19 |
| 402 | SOUTHPORT | 218,350.00 | 335,014.00 | 1.53 | 5,481.00 | 0.03 | 359,268.00 | 1.65 | 3.20 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | 1,491,500.00 | 10,698,007.00 | 7.17 | 7,463,626.00 | 5.00 | 12.18 | ||
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | 165,553.34 | 1,118,462.00 | 6.76 | 442,125.00 | 2.67 | 9.43 | ||
| 411 | STEUBEN | 37,697.52 | 259,238.12 | 6.88 | 2,475.40 | 0.07 | 117,466.89 | 3.12 | 10.06 |
| 412 | STOCKHOLM | 8,550.00 | 76,034.00 | 8.89 | 126 | 0.01 | 53,533.00 | 6.26 | 15.17 |
| 420 | SURRY | 123,100.00 | 856,566.93 | 6.96 | 60,650.00 | 0.49 | 262,645.69 | 2.13 | 9.58 |
| 424 | TALMADGE | 3,100.00 | 19,147.00 | 6.18 | 6.18 | ||||
| 430 | TREMONT | 111,786.22 | 760,688.00 | 6.80 | 8,324.00 | 0.07 | 203,860.00 | 1.82 | 8.70 |
| 431 | TRENTON | 111,500.00 | 780,411.68 | 7.00 | 16,547.15 | 0.15 | 408,175.04 | 3.66 | 10.81 |
| 436 | UPTON | 9,100.00 | 38,242.00 | 4.20 | 8,255.00 | 0.91 | 5.11 | ||
| 438 | VANCEBORO | 6,050.00 | 42,660.96 | 7.05 | 2,925.00 | 0.48 | 49,414.00 | 8.17 | 15.70 |
| 439 | VASSALBORO | 128,750.00 | 1,058,113.42 | 8.22 | 63,850.00 | 0.50 | 381,668.92 | 2.96 | 11.68 |
| 440 | VEAZIE | 70,250.00 | 515,437.00 | 7.34 | 9,949.00 | 0.14 | 446,114.00 | 6.35 | 13.83 |
| 445 | WAITE | 5,400.00 | 41,872.00 | 7.75 | 7.75 | ||||
| 448 | WALES | 29,463.00 | 247,463.00 | 8.40 | 14,189.55 | 0.48 | 107,154.12 | 3.64 | 12.52 |
| 456 | WATERVILLE | 529,100.00 | 4,002,086.00 | 7.56 | 17,714.00 | 0.03 | 1,808,410.00 | 3.42 | 11.02 |
| 457 | WAYNE | 49,927.36 | 374,818.00 | 7.51 | 24,700.00 | 0.49 | 246,701.00 | 4.94 | 12.94 |
| 458 | SABATTUS | 85,740.16 | 737,223.26 | 8.60 | 36,097.26 | 0.42 | 341,033.45 | 3.98 | 13.00 |
| 463 | WESLEY | 10,700.00 | 71,015.39 | 6.64 | 5,075.00 | 0.47 | 43,117.06 | 4.03 | 11.14 |
| 464 | WEST BATH | 112,650.00 | 790,636.21 | 7.02 | 2,392.57 | 0.02 | 289,857.22 | 2.57 | 9.61 |
| 465 | WESTBROOK | 950,200.00 | 6,976,596.00 | 7.34 | 998,562.00 | 1.05 | 4,082,141.00 | 4.30 | 12.69 |
| 469 | WESTMANLAND | 6,950.00 | 45,556.00 | 6.55 | 6.55 | ||||
| 472 | WESTPORT | 72,800.00 | 440,994.78 | 6.06 | 92,678.78 | 1.27 | 7.33 | ||
| 473 | WHITEFIELD | 83,600.00 | 672,409.00 | 8.04 | 41,375.00 | 0.49 | 121,000.00 | 1.45 | 9.99 |
| 475 | WHITNEYVILLE | 6,450.00 | 53,032.88 | 8.22 | 85,579.31 | 13.27 | 21.49 | ||
| 476 | WILLIMANTIC | 19,550.00 | 110,229.99 | 5.64 | 1463.16 | 0.07 | 24179.98 | 1.24 | 6.95 |
| 478 | WINDHAM | 678,350.00 | 5,325,735.00 | 7.85 | 334,538.00 | 0.49 | 1,882,672.00 | 2.78 | 11.12 |
| 479 | WINDSOR | 80,250.00 | 633,873.00 | 7.90 | 22,395.00 | 0.28 | 481,392.00 | 6.00 | 14.18 |
| 481 | WINSLOW | 365,650.00 | 2,842,881.96 | 7.77 | 180,450.00 | 0.49 | 1,593,023.44 | 4.36 | 12.63 |
| 482 | WINTER HARBOR | 49,420.80 | 349,149.04 | 7.06 | 11,056.00 | 0.22 | 7.29 | ||
| 485 | WINTHROP | 293,900.00 | 2,366,142.00 | 8.05 | 392,715.00 | 1.34 | 1,048,437.00 | 3.57 | 12.95 |
| 486 | WISCASSET | 509,750.00 | 3,160,135.50 | 6.20 | 4,261,975.11 | 8.36 | 14.56 | ||
| 487 | WOODLAND | 25,550.00 | 244,625.05 | 9.57 | 388.23 | 0.02 | 29,408.13 | 1.15 | 10.74 |
| 489 | WOODVILLE | 13,050.00 | 106,023.00 | 8.12 | 230 | 0.02 | 43,615.00 | 3.34 | 11.48 |
| 490 | WOOLWICH | 138,300.00 | 1,051,715.30 | 7.60 | 13,747.46 | 0.10 | 419,437.24 | 3.03 | 10.74 |
| 491 | YARMOUTH | 743,050.00 | 5,277,727.00 | 7.10 | 362,488.00 | 0.49 | 4,051,060.00 | 5.45 | 13.04 |
| 492 | YORK | 1,218,500.00 | 8,128,697.00 | 6.67 | 633,849.00 | 0.52 | 3,562,705.00 | 2.92 | 10.12 |
| 493 | BARING PLT. | 7,700.00 | 67,365.57 | 8.75 | 55.32 | 0.01 | 8.76 | ||
| 495 | MEDFORD | 9,050.00 | 66,035.43 | 7.30 | 7.30 | ||||
| 496 | CARRABASSETT VALLEY | 189,250.00 | 190,933.00 | 1.01 | 3,610.00 | 0.02 | 141,037.00 | 0.75 | 1.77 |
| 497 | BEAVER COVE | 27,050.00 | 26,558.94 | 0.98 | 0.98 | ||||
| 501 | SAD #1 PRESQUE ISLE | 403,700.00 | 3,223,304.00 | 7.98 | 899,979.00 | 2.23 | 10.21 | ||
| 503 | SAD #3 THORNDIKE | 316,700.00 | 2,450,480.45 | 7.74 | 127,961.16 | 0.40 | 328,573.06 | 1.04 | 9.18 |
| 504 | SAD #4 GUILFORD | 202,550.00 | 1,534,403.42 | 7.58 | 100,900.00 | 0.50 | 175,000.00 | 0.86 | 8.94 |
| 505 | SAD #5 ROCKLAND | 587,100.00 | 4,133,005.00 | 7.04 | 90,000.00 | 0.15 | 1,841,035.00 | 3.14 | 10.33 |
| 506 | SAD #6 BUXTON | 943,050.00 | 7,782,292.17 | 8.25 | 500,742.17 | 0.53 | 1,947,320.13 | 2.06 | 10.85 |
| 507 | SAD #7 NORTH HAVEN | 126,100.00 | 403,696.00 | 3.20 | 16,576.00 | 0.13 | 491,975.00 | 3.90 | 7.23 |
| 508 | SAD #8 VINALHAVEN | 180,400.00 | 746,133.05 | 4.14 | 16984 | 0.09 | 426,675.09 | 2.37 | 6.60 |
| 509 | SAD #9 FARMINGTON | 630,650.00 | 4,846,512.00 | 7.68 | 315,762.00 | 0.50 | 1,132,832.00 | 1.80 | 9.98 |
| 510 | SAD #10 ALLAGASH | 16,350.00 | 109,676.00 | 6.71 | 63,342.00 | 3.87 | 10.58 | ||
| 511 | SAD #11 GARDINER | 422,200.00 | 3,580,991.45 | 8.48 | 212,325.00 | 0.50 | 1,613,274.01 | 3.82 | 12.81 |
| 512 | SAD #12 JACKMAN | 48,450.00 | 357,501.54 | 7.38 | 23,800.00 | 0.49 | 242,115.92 | 5.00 | 12.87 |
| 513 | SAD #13 BINGHAM | 100,850.00 | 606,873.59 | 6.02 | 49,412.50 | 0.49 | 315,517.91 | 3.13 | 9.64 |
