Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED250 MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION 12/3/98
  MILLS RAISED FOR EDUCATION 1998-99  
  LIST BY DISTRICT  
                     
    ONE     DEBT         MILLS
    MILL OF FOUNDATION   SERVICE   ADDITIONAL   ADDITIONAL RAISED
ADMIN. UNIT   VALUATION ALLOCATION MILLS ALLOCATION MILLS APPROP. MILLS APPROP. -MILLS FOR EDUC.
                     
002 ACTON 210,550.00 1,486,727.00 7.06 105,275.00 0.50 726,109.00 3.45   11.01
005 ALEXANDER 20,100.00 148,098.40 7.37 9,612.50 0.48 24,730.56 1.23   9.08
008 ALNA 33,350.00 241,386.38 7.24 141.61   293,488.22 8.80   16.04
009 ALTON 20,250.00 186,954.00 9.23 10,050.00 0.50 147,959.00 7.31   17.04
014 APPLETON 49,100.00 370,217.00 7.54 442 0.01 227,574.50 4.63   12.18
015 ARROWSIC 33,550.00 251,761.44 7.50 734.7 0.02 54,904.86 1.64   9.16
016 ARUNDEL 135,650.00 1,069,925.68 7.89 19,040.89 0.14 626,516.62 4.62   12.65
020 AUBURN 1,037,800.00 11,496,110.00 11.08 1,260,789.00 1.21       12.29
021 AUGUSTA 853,350.00 6,400,560.00 7.50 292,264.00 0.34 3,407,468.00 3.99   11.84
024 BAILEYVILLE 322,000.00 1,512,429.00 4.70     1909206 5.93   10.63
026 BANCROFT 4,850.00 28,546.35 5.89 413.32 0.09 28,579.97 5.89   11.86
027 BANGOR 1,392,350.00 10,217,884.00 7.34 524,507.00 0.38 5,312,279.00 3.82   11.53
028 BAR HARBOR 381,623.61 2,140,309.00 5.61     882,041.00 2.31   7.92
030 BATH 484,000.00 3,580,518.00 7.40 238,138.00 0.49 1,551,501.00 3.21   11.10
031 BEALS 13,464.00 101,563.97 7.54     75,875.02 5.64   13.18
032 BEDDINGTON 14,500.00 24,463.40 1.69           1.69
040 BIDDEFORD 993,450.00 7,188,174.00 7.24 483,713.00 0.49 2,059,904.00 2.07   9.80
044 BLUE HILL 291,400.00 1,784,868.94 6.13 145,662.50 0.50 707,479.93 2.43   9.05
049 BOWERBANK 26,100.00 46,607.00 1.79 1544 0.06 16135 0.62   2.46
051 BRADLEY 37,250.00 281,271.00 7.55 1,107.00 0.03 182,280.00 4.89   12.47
052 BREMEN 32,520.46 113,923.00 3.50           3.50
053 BREWER 380,050.00 2,932,383.00 7.72 10,801.00 0.03 2,170,292.00 5.71   13.45
054 BRIDGEWATER 19,400.00 144,031.30 7.42     48,921.18 2.52   9.95
057 BRISTOL 387,250.00 1,859,808.00 4.80 189,301.00 0.49 749,316.00 1.93   7.23
058 BROOKLIN 135,600.00 600,485.00 4.43 66,800.00 0.49 361,773.00 2.67   7.59
060 BROOKSVILLE 151,200.00 573,362.53 3.79 13,310.07 0.09 290,620.68 1.92   5.80
063 BRUNSWICK 996,950.00 7,493,602.00 7.52 492,725.00 0.49 3,568,417.00 3.58   11.59
065 BUCKSPORT 425,550.00 3,084,186.00 7.25 215,637.00 0.51 1,382,111.00 3.25   11.00
070 CALAIS 118,550.00 939,443.91 7.92 58,137.50 0.49 244,718.34 2.06   10.48
075 CAPE ELIZABETH 683,950.00 5,313,318.75 7.77     4,611,821.25 6.74   14.51
077 CARIBOU 232,850.00 1,840,173.00 7.90     595,127.00 2.56   10.46
079 CARROLL PLT 8,950.00 61,108.50 6.83 2,438.59 0.27 41,639.95 4.65   11.75
083 CASTINE 116,950.00 451,752.57 3.86 10,414.67 0.09 279,205.98 2.39   6.34
085 CASWELL 8,900.00 67,924.97 7.63     59,767.03 6.72   14.35
086 CENTERVILLE 2,850.00 20,557.46 7.21     3,642.00 1.28   8.49
089 CHARLOTTE 13,750.00 105,973.00 7.71 338 0.02 73,689.00 5.36   13.09
090 CHELSEA 76,950.00 625,947.00 8.13 9,865.00 0.13 346,005.00 4.50   12.76
094 CHINA 167,600.00 1,415,696.08 8.45 84,800.00 0.51 787,051.11 4.70   13.65
100 COOPER 9,650.00 68,568.00 7.11     31,706.00 3.29   10.39
101 COPLIN PLT 11,950.00 75,354.18 6.31 747.6 0.06 33,792.82 2.83   9.20
106 CRANBERRY ISLES 73,800.00 137,251.00 1.86     109,919.00 1.49   3.35
107 CRAWFORD 6,350.00 46,637.07 7.34 136.22 0.02 21,887.00 3.45   10.81
113 DALLAS PLT 34,800.00 117,307.00 3.37     49877 1.43   4.80
114 DAMARISCOTTA 49,466.30 313,718.32 6.34 24,989.26 0.51 211,507.42 4.28   11.12
116 DAYTON 66,700.00 520,021.00 7.80 10,491.00 0.16 360,159.00 5.40   13.35
117 DEBLOIS 22,350.00 57,364.78 2.57     22,114.67 0.99   3.56
118 DEDHAM 95,600.00 711,857.82 7.45 7,045.70 0.07 270,996.48 2.83   10.35
121 DENNISTOWN PLT 4,250.00 15,687.00 3.69     11577 2.72   6.42
122 DENNYSVILLE 8,850.00 68,492.00 7.74 621 0.07 48,487.00 5.48   13.29
128 DRESDEN 58,550.00 468,225.72 8.00     268,728.68 4.59   12.59
129 DREW PLT 4,400.00 22,151.02 5.03 74.49 0.02       5.05
130 DURHAM 128,450.00 1,044,114.00 8.13 25,179.00 0.20 694,904.00 5.41   13.73
136 EAST MILLINOCKET 272,550.00 1,661,652.00 6.10 5,717.00 0.02 548,263.00 2.01   8.13
137 EASTON 67,250.00 503,001.83 7.48     716,580.38 10.66   18.14
138 EASTPORT 65,250.00 477,515.00 7.32 32,937.00 0.50 272,555.00 4.18   12.00
140 EDGECOMB 90,150.00 631,236.00 7.00 5,891.00 0.07 381,777.00 4.23   11.30
144 ELLSWORTH 423,900.00 2,979,134.00 7.03 207,688.00 0.49 222,312.00 0.52   8.04
151 FALMOUTH 749,950.00 5,532,906.42 7.38 110,875.14 0.15 4,387,108.44 5.85   13.38
154 FAYETTE 62,300.00 458,006.19 7.35 31,062.50 0.50 284,328.62 4.56   12.41
158 FRANKLIN 45,921.82 322,954.93 7.03     170494.08 3.71   10.75
160 FREEPORT 679,750.00 4,823,215.00 7.10 331,300.00 0.49 2,660,312.00 3.91   11.50
167 GEORGETOWN 147,300.00 731,207.25 4.96 7,808.05 0.05 448,618.70 3.05   8.06
168 GILEAD 9,900.00 70,781.00 7.15 582 0.06 8185 0.83   8.04
169 GLENBURN 105,750.00 938,376.00 8.87 30,486.00 0.29 602,443.00 5.70   14.86
170 GLENWOOD PLT 4,250.00         7,406.00 1.74   1.74
171 GORHAM 528,000.00 4,380,284.00 8.30 259,150.00 0.49 2,600,769.00 4.93   13.71
172 GOULDSBORO 108,859.04 766,853.09 7.04 15,234.32 0.14 173,387.15 1.59   8.78
174 GRAND ISLE 12,800.00 100,706.00 7.87     105619 8.25   16.12
175 GR LAKE STR PLT 14,650.00 97,374.00 6.65     566.00 0.04   6.69
177 GREENBUSH 41,400.00 362,805.00 8.76 20,562.00 0.50 120,713.00 2.92   12.18
180 GREENVILLE 118,000.00 789,551.06 6.69     738,514.71 6.26   12.95
187 HANCOCK 118,400.00 843,813.05 7.13 12,659.14 0.11 452,602.63 3.82   11.06
188 HANOVER 16,700.00 113,883.64 6.82 442.3 0.03 81,201.17 4.86   11.71
189 HARMONY 24,300.00 189,874.00 7.81     127,526.00 5.25   13.06
197 HERMON 180,600.00 1,420,476.00 7.87 88,800.00 0.49 995,594.00 5.51   13.87
198 HERSEY 5,550.00 35,061.93 6.32           6.32
199 HIGHLAND PLT 5,550.00 18,882.00 3.40           3.40
204 HOPE 64,500.00 481,210.00 7.46 32,225.00 0.50 402,610.00 6.24   14.20
210 ISLE AU HAUT 17,750.00 43,453.00 2.45     45,810.00 2.58   5.03
211 ISLESBORO 183,300.00 490,276.00 2.67     422,094.00 2.30   4.98
214 JAY 650,350.00 4,534,115.71 6.97 328,700.00 0.51 2,537,705.85 3.90   11.38
215 JEFFERSON 139,750.00 1,050,054.00 7.51 41,628.00 0.30 348,309.00 2.49   10.30
216 JONESBORO 34,950.00 270,757.31 7.75 3421.19 0.10 164,997.73 4.72   12.57
217 JONESPORT 37,535.92 256,924.46 6.84 19,150.48 0.51 60,746.09 1.62   8.97
222 KINGSBURY PLT 5,750.00         760.67 0.13   0.13
223 KITTERY 590,900.00 4,211,627.00 7.13 313,458.00 0.53 2,593,991.00 4.39   12.05
227 LAKEVILLE 20,650.00 37,169.90 1.80 1247.72 0.06 461.19 0.02   1.88
228 LAMOINE 94,550.00 687,196.23 7.27 17,789.27 0.19 231,142.90 2.44   9.90
233 LEWISTON 1,283,600.00 9,531,683.00 7.43 1,140,287.00 0.89 3,507,742.00 2.73   11.05
236 LIMESTONE 40,400.00 348,099.00 8.62     68700 1.70   10.32
239 LINCOLN PLT 21,400.00                
240 LINCOLNVILLE 146,550.00 1,039,155.00 7.09     711,829.76 4.86   11.95
242 LISBON 300,700.00 2,490,234.00 8.28 66,984.00 0.22 1,860,931.00 6.19   14.69
243 LITCHFIELD 87,490.60 700,562.00 8.01 42,824.00 0.49 396,061.00 4.53   13.02
247 FRENCHBORO 5,400.00 11,881.00 2.20     33,120.00 6.13   8.33
253 MACHIAS 78,600.00 578,161.61 7.36 39,787.50 0.51 567,118.20 7.22   15.08
255 MACWAHOC PLT 5,750.00 39,797.96 6.92 66.46 0.01 15,168.03 2.64   9.57
256 MADAWASKA 338,450.00 2,319,279.21 6.85 180,255.05 0.53 1,529,273.46 4.52   11.90
258 MADRID 10,600.00 72,807.28 6.87     76,384.39 7.21   14.07
259 MAGALLOWAY PLT 6,950.00 25,950.75 3.73     12066.93 1.74   5.47
260 MANCHESTER 66,241.89 532,431.00 8.04 33,327.00 0.50 303,937.00 4.59   13.13
262 MARIAVILLE 24,300.00 176,597.07 7.27 11,937.50 0.49 105,700.00 4.35   12.11
263 MARSHFIELD 17,450.00 134,354.28 7.70 662.05 0.04 58,731.07 3.37   11.10
269 MECHANIC FALLS 79,800.00 693,208.00 8.69 30,823.00 0.39 212,556.00 2.66   11.74
270 MEDDYBEMPS 9,050.00 62,222.00 6.88     96,970.00 10.71   17.59
271 MEDWAY 45,250.00 414,507.00 9.16 556.00 0.01 275,285.00 6.08   15.26
276 MILFORD 87,200.00 723,091.00 8.29 43,500.00 0.50 431,525.00 4.95   13.74
277 MILLINOCKET 297,150.00 2,210,539.00 7.44 247,014.00 0.83 1,132,383.00 3.81   12.08
279 MINOT 70,400.00 587,526.00 8.35 14,662.00 0.21 214,144.00 3.04   11.60
280 MONHEGAN PLT 25,850.00 42,626.00 1.65 768 0.03 21,711.00 0.84   2.52
281 MONMOUTH 152,100.00 1,230,472.39 8.09 76,537.50 0.50 835,278.39 5.49   14.08
287 MORO PLT 4,900.00 32,752.32 6.68           6.68
291 MOUNT DESERT 439,952.35 1,142,646.00 2.60     282,828.00 0.64   3.24
292 MOUNT VERNON 43,472.10 329,305.00 7.58 11,259.00 0.26 204,562.00 4.71   12.54
294 NASHVILLE PLT 17,650.00 36,212.27 2.05     891.31 0.05   2.10
297 NEWCASTLE 38,793.33 252,515.00 6.51 19,381.00 0.50 212,030.00 5.47   12.47
305 NEW SWEDEN 18,150.00 149,681.40 8.25 8,975.00 0.49 86,897.00 4.79   13.53
307 NOBLEBORO 109,050.00 783,521.00 7.18 53,400.00 0.49 420,130.00 3.85   11.53
310 NORTHFIELD 13,600.00 84,236.17 6.19 408.12 0.03 18,846.15 1.39   7.61
320 OLD ORCHARD BCH 504,350.00 3,605,251.00 7.15 93,756.06 0.19 1,911,251.05 3.79   11.12
321 OLD TOWN 385,800.00 2,828,829.05 7.33 76,836.51 0.20 1,214,930.86 3.15   10.68
322 ORIENT 16,400.00 110,357.08 6.73 954.06 0.06 69,543.00 4.24   11.03
323 ORLAND 105,250.00 804,144.00 7.64 9,400.00 0.09 486,922.00 4.63   12.36
324 ORONO 212,600.00 1,583,340.00 7.45 105,884.00 0.50 1,107,271.00 5.21   13.15
325 ORRINGTON 183,050.00 1,407,958.00 7.69 29,800.00 0.16 620,483.00 3.39   11.24
327 OTIS 45,200.00 309,082.20 6.84 21,975.00 0.49 64,977.74 1.44   8.76
332 PALERMO 63,400.00 474,937.00 7.49 17,165.00 0.27 207,861.00 3.28   11.04
339 PEMBROKE 39,000.00 271,076.00 6.95 7,116.00 0.18 128,381.00 3.29   10.42
340 PENOBSCOT 66,550.00 472,242.99 7.10 11,849.82 0.18 326,742.70 4.91   12.18
342 PERRY 35,500.00 274,850.00 7.74 245.00 0.01 95,677.00 2.70   10.44
343 PERU 61,450.00 475,037.97 7.73 4,203.17 0.07 307,334.70 5.00   12.80
345 PHIPPSBURG 212,600.00 1,505,092.11 7.08 4,203.15 0.02 614,550.74 2.89   9.99
348 PLEASANT RDGE PL 18,150.00 57,388.00 3.16     48,276.00 2.66   5.82
350 POLAND 228,400.00 1,718,138.00 7.52 112,509.00 0.49 1,047,290.00 4.59   12.60
353 PORTLAND 3,229,700.00 23,045,562.00 7.14 186,104.00 0.06 19,675,835.00 6.09   13.29
355 LONG ISLAND 32,050.00 135,889.00 4.24 15,800.00 0.49 112,994.00 3.53   8.26
357 PRINCETON 23,750.00 198,865.00 8.37 12,000.00 0.51 142,362.00 5.99   14.87
360 RANGELEY 180,650.00 899,323.84 4.98     478,595.86 2.65   7.63
361 RANGELEY PLT 58,650.00 65,047.55 1.11     30,952.45 0.53   1.64
362 RAYMOND 342,700.00 2,542,566.00 7.42 156,232.00 0.46 1,176,315.00 3.43   11.31
363 READFIELD 61,609.40 497,755.00 8.08 30,386.00 0.49 319,412.00 5.18   13.76
364 REED PLT 9,550.00 66,648.40 6.98 3,164.92 0.33 31,709.68 3.32   10.63
365 RICHMOND 104,250.00 862,426.00 8.27 51,925.00 0.50 464,376.00 4.45   13.23
367 ROBBINSTON 19,550.00 151,805.01 7.76 290.4 0.01 46,799.16 2.39   10.17
370 ROME 105,500.00 712,003.40 6.75     55,009.44 0.52   7.27
371 ROQUE BLUFFS 22,400.00 140,632.14 6.28           6.28
374 SACO 757,800.00 5,795,149.00 7.65 323,290.00 0.43 2,802,540.00 3.70   11.77
380 SANDY RIVER PLT 30,950.00 56,709.76 1.83     8688.22 0.28   2.11
381 SANFORD 713,000.00 5,779,518.00 8.11 208,073.00 0.29 1,652,689.00 2.32   10.72
383 SCARBOROUGH 1,109,500.00 11,369,045.00 10.25 1,924,126.00 1.73       11.98
389 SEDGWICK 77,250.00 533,956.00 6.91 38,079.00 0.49 540,426.00 7.00   14.40
392 SHIRLEY 13,250.00 91,473.42 6.90           6.90
398 SOMERVILLE 19,500.00 159,633.00 8.19 9,638.00 0.49 59,394.00 3.05   11.73
401 SOUTH BRISTOL 211,850.00 499,786.00 2.36 10,874.00 0.05 322,403.00 1.52   3.93
402 SOUTHPORT 212,900.00 383,791.00 1.80 5,890.00 0.03 403,988.00 1.90   3.73
403 SOUTH PORTLAND 1,587,750.00 11,190,286.00 7.05     7,698,306.00 4.85   11.90
405 SOUTHWEST HBR 161,325.90 1,108,620.00 6.87     560,874.00 3.48   10.35
411 STEUBEN 39,096.37 269,362.23 6.89 2,561.12 0.07 122,257.12 3.13   10.08
412 STOCKHOLM 9,750.00 79,825.13 8.19 120.13 0.01 41,748.26 4.28   12.48
420 SURRY 127,050.00 882,619.99 6.95 62,537.50 0.49 347,961.04 2.74   10.18
424 TALMADGE 3,300.00 21,673.00 6.57     49501 15.00   21.57
426 THE FORKS PLT 14,950.00 12,925.73 0.86 7,250.00 0.48 21,459.27 1.44   2.78
430 TREMONT 110,343.75 758,161.00 6.87 16,214.00 0.15 293,605.00 2.66   9.68
431 TRENTON 114,700.00 816,965.61 7.12 15,514.07 0.14 439,168.68 3.83   11.09
436 UPTON 9,750.00 33,569.00 3.44 57 0.01       3.45
438 VANCEBORO 6,450.00 44,799.56 6.95 3,125.00 0.48 45,075.44 6.99   14.42
439 VASSALBORO 129,950.00 1,054,181.79 8.11 64,675.00 0.50 417,432.86 3.21   11.82
440 VEAZIE 71,650.00 525,458.00 7.33 35,475.00 0.50 432,654.00 6.04   13.87
445 WAITE 5,650.00 40,217.00 7.12           7.12
448 WALES 28,552.83 248,124.76 8.69 14,319.16 0.50 100,000.00 3.50   12.69
456 WATERVILLE 532,300.00 3,993,006.00 7.50 17,326.00 0.03 1,858,702.00 3.49   11.03
457 WAYNE 48,092.91 362,586.00 7.54 23,876.00 0.50 216,853.00 4.51   12.54
458 SABATTUS 88,254.82 749,754.34 8.50 36,662.54 0.42 327,937.09 3.72   12.63
463 WESLEY 11,250.00 74,191.08 6.59 5,487.50 0.49 51,343.81 4.56   11.65
464 WEST BATH 116,800.00 851,379.10 7.29 1,957.30 0.02 216,642.60 1.85   9.16
465 WESTBROOK 954,500.00 7,053,969.00 7.39 958,781.00 1.00 4,310,485.00 4.52   12.91
469 WESTMANLAND 7,600.00 48,940.00 6.44 112 0.01 1883 0.25   6.70
472 WESTPORT 77,450.00 493,513.00 6.37     106,857.05 1.38   7.75
473 WHITEFIELD 87,700.00 688,849.00 7.85 9,550.00 0.11 240,608.00 2.74   10.71
475 WHITNEYVILLE 6,750.00 52,751.77 7.82 173.1 0.03       7.84
476 WILLIMANTIC 20,050.00 119,202.05 5.95 772.13 0.04       5.98
478 WINDHAM 701,750.00 5,519,563.00 7.87 339,780.00 0.48 2,191,002.00 3.12   11.47
479 WINDSOR 79,050.00 642,135.00 8.12 24,440.00 0.31 471,084.00 5.96   14.39
481 WINSLOW 375,950.00 2,871,919.28 7.64 185,400.00 0.49 1,491,334.54 3.97   12.10
482 WINTER HARBOR 47,686.32 344,048.92 7.21 10,360.00 0.22       7.43
485 WINTHROP 286,400.00 2,276,397.00 7.95 358,304.00 1.25 1,361,385.00 4.75   13.95
486 WISCASSET 447,950.00 3,167,017.00 7.07     2,389,673.00 5.33   12.40
487 WOODLAND 25,450.00 239,072.00 9.39 387 0.02 85,265.00 3.35   12.76
489 WOODVILLE 13,400.00 106,977.00 7.98 186 0.01 44,837.00 3.35   11.34
490 WOOLWICH 142,700.00 1,101,348.75 7.72 13,394.97 0.09 354,350.28 2.48   10.29
491 YARMOUTH 781,950.00 5,588,283.00 7.15 374,736.00 0.48 4,204,439.00 5.38   13.00
492 YORK 1,254,250.00 8,806,985.00 7.02 599,120.00 0.48 4,067,135.00 3.24   10.74
493 BARING PLT 7,850.00 63,408.14 8.08 57.38 0.01 3955.37 0.50   8.59
495 MEDFORD 9,500.00 63,563.83 6.69           6.69
496 CARRABASSETT VLY 193,650.00 210,367.00 1.09 6,303.00 0.03 139,755.00 0.72   1.84
497 BEAVER COVE 26,900.00 59,342.25 2.21     12141.07 0.45   2.66
                     
501 S.A.D. 1 430,050.00 3,270,909.00 7.61     1,104,591.00 2.57   10.17
084 CASTLE HILL 11,500.00 88,315.00 7.68     29,824.00 2.59   10.27
087 CHAPMAN 12,650.00 96,165.00 7.60     32,475.00 2.57   10.17
261 MAPLETON 54,450.00 415,077.00 7.62     140,173.00 2.57   10.20
356 PRESQUE ISLE 335,000.00 2,542,805.00 7.59     858,709.00 2.56   10.15
466 WESTFIELD 16,450.00 128,547.00 7.81     43,410.00 2.64   10.45
                     
503 S.A.D. 3 325,650.00 2,485,421.72 7.63 127,636.62 0.39 533,066.60 1.64   9.66
059 BROOKS 29,400.00 229,672.85 7.81 11,794.64 0.40 49,259.62 1.68   9.89
159 FREEDOM 21,050.00 156,596.49 7.44 8,041.87 0.38 33,586.39 1.60   9.42
213 JACKSON 16,450.00 122,568.58 7.45 6,294.39 0.38 26,288.18 1.60   9.43
224 KNOX 23,950.00 185,014.79 7.73 9,501.27 0.40 39,681.48 1.66   9.78
234 LIBERTY 45,500.00 356,496.46 7.84 18,307.56 0.40 76,460.41 1.68   9.92
282 MONROE 35,100.00 262,925.30 7.49 13,502.30 0.38 56,391.52 1.61   9.48
285 MONTVILLE 30,450.00 227,547.81 7.47 11,685.52 0.38 48,803.85 1.60   9.46
494 THORNDIKE 21,950.00 173,994.43 7.93 8,935.33 0.41 37,317.86 1.70   10.03
432 TROY 26,050.00 194,680.60 7.47 9,997.65 0.38 41,754.57 1.60   9.46
435 UNITY 57,000.00 436,728.36 7.66 22,427.80 0.39 93,668.33 1.64   9.70
446 WALDO 18,750.00 139,196.05 7.42 7,148.29 0.38 29,854.39 1.59   9.40
                     
504 S.A.D. 4 207,950.00 1,548,628.75 7.45 102,625.00 0.49 205,000.00 0.99   8.93
001 ABBOT 28,900.00 215,104.53 7.44 14,254.61 0.49 28,474.50 0.99   8.92
071 CAMBRIDGE 12,000.00 92,453.14 7.70 6,126.71 0.51 12,238.50 1.02   9.23
182 GUILFORD 85,800.00 638,344.77 7.44 42,302.03 0.49 84,501.00 0.98   8.92
335 PARKMAN 23,950.00 180,260.39 7.53 11,945.55 0.50 23,862.00 1.00   9.02
382 SANGERVILLE 45,500.00 335,742.71 7.38 22,249.10 0.49 44,444.00 0.98   8.84
461 WELLINGTON 11,800.00 86,723.21 7.35 5,747.00 0.49 11,480.00 0.97   8.81
                     
505 S.A.D. 5 596,650.00 4,239,940.00 7.11 393,696.00 0.66 2,101,483.00 3.52   11.29
329 OWLS HEAD 124,000.00 888,691.00 7.17 82,519.00 0.67 440,471.00 3.55   11.38
368 ROCKLAND 388,550.00 2,746,209.00 7.07 254,997.00 0.66 1,361,131.00 3.50   11.23
404 SO. THOMASTON 84,100.00 605,040.00 7.19 56,180.00 0.67 299,881.00 3.57   11.43
                     
506 S.A.D. 6 987,450.00 7,769,978.26 7.87 482,625.00 0.49 2,623,883.73 2.66   11.01
068 BUXTON 281,350.00 2,238,019.38 7.95 139,012.50 0.49 755,768.22 2.69   11.13
203 HOLLIS 134,750.00 1,067,793.44 7.92 66,325.00 0.49 360,588.63 2.68   11.09
237 LIMINGTON 102,650.00 808,995.41 7.88 50,250.00 0.49 273,193.80 2.66   11.03
173 FRYE ISLAND 39,650.00 322,189.46 8.13 20,012.50 0.50 108,801.81 2.74   11.37
408 STANDISH 429,050.00 3,332,980.57 7.77 207,025.00 0.48 1,125,531.27 2.62   10.87
                     
507 S.A.D. 7 126,350.00 445,135.00 3.52 16,576.00 0.13 471,723.00 3.73   7.39
311 NORTH HAVEN 126,350.00 445,135.00 3.52 16,576.00 0.13 471,723.00 3.73   7.39
                     
508 S.A.D. 8 182,950.00 863,164.94 4.72     500,164.70 2.73   7.45
443 VINALHAVEN 182,950.00 863,164.94 4.72     500,164.70 2.73   7.45
                     
509 S.A.D. 9 624,700.00 4,872,641.00 7.80 313,838.00 0.50 1,425,837.00 2.28   10.58
093 CHESTERVILLE 39,550.00 307,951.00 7.79 19,834.00 0.50 90,113.00 2.28   10.57
153 FARMINGTON 244,400.00 1,900,330.00 7.78 122,397.00 0.50 556,077.00 2.28   10.55
208 INDUSTRY 38,250.00 293,820.00 7.68 18,925.00 0.49 85,978.00 2.25   10.42
304 NEW SHARON 41,600.00 323,056.00 7.77 20,807.00 0.50 94,533.00 2.27   10.54
306 NEW VINEYARD 29,800.00 229,501.00 7.70 14,782.00 0.50 67,157.00 2.25   10.45
425 TEMPLE 19,600.00 151,539.00 7.73 9,760.00 0.50 44,344.00 2.26   10.49
442 VIENNA 29,050.00 228,527.00 7.87 14,719.00 0.51 66,871.00 2.30   10.68
460 WELD 39,700.00 309,413.00 7.79 19,929.00 0.50 90,540.00 2.28   10.58
477 WILTON 142,750.00 1,128,504.00 7.91 72,685.00 0.51 330,224.00 2.31   10.73
                     
510 S.A.D. 10 19,500.00 122,666.00 6.29           6.29
007 ALLAGASH 19,500.00 122,666.00 6.29           6.29
                     
511 S.A.D. 11 422,200.00 3,554,987.08 8.42 211,100.00 0.50 1,748,859.22 4.14   13.06
164 GARDINER 190,950.00 1,604,010.17 8.40 95,248.32 0.50 789,085.28 4.13   13.03
347 PITTSTON 82,650.00 700,687.95 8.48 41,607.81 0.50 344,700.15 4.17   13.15
359 RANDOLPH 51,300.00 433,352.93 8.45 25,733.09 0.50 213,185.94 4.16   13.10
468 WEST GARDINER 97,300.00 816,936.03 8.40 48,510.78 0.50 401,887.85 4.13   13.03
                     
512 S.A.D. 12 50,550.00 366,282.00 7.25     262,888.46 5.20   12.45
212 JACKMAN 32,650.00 237,533.88 7.28     170,483.17 5.22   12.50
286 MOOSE RIVER 17,900.00 128,748.12 7.19     92,405.29 5.16   12.35
                     
513 S.A.D. 13 88,450.00 588,668.05 6.66 42,932.23 0.49 343,703.46 3.89   11.03
041 BINGHAM 32,900.00 219,161.11 6.66 15,983.67 0.49 127,960.80 3.89   11.04
076 CARATUNK 14,900.00 96,894.76 6.50 7,066.65 0.47 56,573.59 3.80   10.77
289 MOSCOW 31,650.00 212,626.90 6.72 15,507.12 0.49 124,145.69 3.92   11.13
467 WEST FORKS 9,000.00 59,985.28 6.67 4,374.79 0.49 35,023.38 3.89   11.04
                     
514 S.A.D. 14 43,000.00 312,179.98 7.26 1,953.29 0.05 163,794.29 3.81   11.11
115 DANFORTH 24,700.00 181,220.48 7.34 1,133.88 0.05 95,082.59 3.85   11.23
470 WESTON 18,300.00 130,959.50 7.16 819.41 0.04 68,711.70 3.75   10.96
                     
515 S.A.D. 15 492,950.00 4,041,261.91 8.20 340,074.51 0.69 1,116,181.82 2.26   11.15
176 GRAY 332,800.00 2,722,194.03 8.18 229,074.19 0.69 751,860.08 2.26   11.13
299 NEW GLOUCESTER 160,150.00 1,319,067.88 8.24 111,000.32 0.69 364,321.74 2.27   11.20
                     
516 S.A.D. 16 211,300.00 1,639,760.00 7.76 103,838.00 0.49 934,380.00 4.42   12.67
183 HALLOWELL 111,700.00 863,825.00 7.73 54,702.00 0.49 492,231.00 4.41   12.63
152 FARMINGDALE 99,600.00 775,935.00 7.79 49,136.00 0.49 442,149.00 4.44   12.72
                     
517 S.A.D. 17 999,500.00 7,511,251.00 7.52 494,212.00 0.49 1,839,035.00 1.84   9.85
192 HARRISON 173,350.00 1,268,156.55 7.32 83,439.92 0.48 310,492.00 1.79   9.59
196 HEBRON 29,700.00 235,059.23 7.91 15,466.01 0.52 57,551.00 1.94   10.37
314 NORWAY 195,750.00 1,486,201.18 7.59 97,786.44 0.50 363,877.00 1.86   9.95
328 OTISFIELD 99,750.00 729,533.73 7.31 48,000.57 0.48 178,616.00 1.79   9.59
331 OXFORD 193,000.00 1,474,863.40 7.64 97,040.45 0.50 361,102.00 1.87   10.02
334 PARIS 159,500.00 1,217,403.27 7.63 80,100.55 0.50 298,065.00 1.87   10.00
455 WATERFORD 97,600.00 704,318.96 7.22 46,341.53 0.47 172,444.00 1.77   9.46
471 WEST PARIS 50,850.00 395,714.68 7.78 26,036.53 0.51 96,888.00 1.91   10.20
                     
518 S.A.D. 18 42,250.00 331,405.00 7.84     123,767.00 2.93   10.77
358 PROSPECT 19,950.00 177,964.00 8.92     66,462.50 3.33   12.25
441 VERONA 22,300.00 153,441.00 6.88     57,304.50 2.57   9.45
                     
519 S.A.D. 19 68,850.00 477,281.87 6.93     500,895.96 7.28   14.21
250 LUBEC 68,850.00 477,281.87 6.93     500,895.96 7.28   14.21
                     
520 S.A.D. 20 124,200.00 956,622.00 7.70 73,927.00 0.60 594,947.00 4.79   13.09
155 FORT FAIRFIELD 124,200.00 956,622.00 7.70 73,927.00 0.60 594,947.00 4.79   13.09
                     
