Skip Maine state header navigation
| ED251 | 12/3/98 | |||||||||
| MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION | ||||||||||
| TWO YEAR BUDGET COMPARISON 1997-98 VS. 1998-99 | ||||||||||
| LIST BY UNIT | ||||||||||
| TOTAL | TOTAL | PCT. OF | LOCAL | MILLS | LOCAL | MILLS | PCT. OF | PCT. OF | ||
| UNIT | SCHOOL | BUDGET | BUDGET | INCREASE | RAISED | RAISED | RAISED | RAISED | INCREASE | INCREASE |
| CODE | ADMIN. UNIT | 1997-98 | 1998-99 | OR DEC. | 1997-98 | 1997-98 | 1998-99 | 1998-99 | DOLLARS | MILLS |
| 002 | ACTON | $2,725,257.00 | $2,929,621.00 | 7.50% | $2,293,728.00 | 10.89 | $2,318,111.00 | 11.01 | 1.06% | 1.10% |
| 005 | ALEXANDER | $706,582.49 | $719,167.45 | 1.78% | $191,598.59 | 10.44 | $182,441.46 | 9.08 | -4.78% | -13.03% |
| 008 | ALNA | $771,691.64 | $924,878.45 | 19.85% | $442,551.68 | 13.35 | $535,016.21 | 16.04 | 20.89% | 20.15% |
| 009 | ALTON | $1,096,607.00 | $1,148,574.00 | 4.74% | $325,813.00 | 16.33 | $344,963.00 | 17.04 | 5.88% | 4.35% |
| 014 | APPLETON | $1,158,040.00 | $1,287,746.50 | 11.20% | $427,418.00 | 9.15 | $598,233.50 | 12.18 | 39.96% | 33.11% |
| 015 | ARROWSIC | $463,803.00 | $480,022.00 | 3.50% | $293,372.00 | 8.41 | $307,401.00 | 9.16 | 4.78% | 8.92% |
| 016 | ARUNDEL | $2,960,825.70 | $3,209,465.60 | 8.40% | $1,697,757.80 | 12.76 | $1,715,483.19 | 12.65 | 1.04% | -0.86% |
| 020 | AUBURN | $23,904,907.00 | $24,914,567.00 | 4.22% | $11,820,337.00 | 11.81 | $12,756,899.00 | 12.29 | 7.92% | 4.06% |
| 021 | AUGUSTA | $18,883,399.00 | $19,422,036.00 | 2.85% | $10,113,279.00 | 11.56 | $10,100,292.00 | 11.84 | -0.13% | 2.42% |
| 024 | BAILEYVILLE | $4,087,477.00 | $4,539,745.00 | 11.06% | $3,102,229.00 | 9.84 | $3,421,635.00 | 10.63 | 10.30% | 8.03% |
| 026 | BANCROFT | $88,545.20 | $108,816.41 | 22.89% | $41,108.42 | 9.34 | $57,539.64 | 11.86 | 39.97% | 26.98% |
| 027 | BANGOR | $25,959,834.00 | $26,845,940.00 | 3.41% | $15,630,980.00 | 11.63 | $16,054,670.00 | 11.53 | 2.71% | -0.86% |
| 028 | BAR HARBOR | $2,955,427.00 | $3,104,350.00 | 5.04% | $2,803,630.00 | 7.36 | $3,022,350.00 | 7.92 | 7.80% | 7.61% |
| 030 | BATH | $12,496,068.00 | $12,797,383.00 | 2.41% | $5,331,524.00 | 11.38 | $5,370,157.00 | 11.10 | 0.72% | -2.46% |
| 031 | BEALS | $462,048.41 | $484,432.60 | 4.84% | $169,422.03 | 12.80 | $177,438.99 | 13.18 | 4.73% | 2.97% |
| 032 | BEDDINGTON | $51,991.00 | $43,194.00 | -16.92% | $30,906.68 | 2.18 | $24,463.40 | 1.69 | -20.85% | -22.48% |
| 040 | BIDDEFORD | $17,036,218.00 | $17,652,778.00 | 3.62% | $10,223,754.00 | 10.86 | $9,731,791.00 | 9.80 | -4.81% | -9.76% |
| 044 | BLUE HILL | $2,873,280.00 | $2,935,869.50 | 2.18% | $2,548,380.43 | 8.75 | $2,638,011.37 | 9.05 | 3.52% | 3.43% |
| 049 | BOWERBANK | $64,970.00 | $70,255.00 | 8.13% | $38,730.00 | 1.37 | $64,286.00 | 2.46 | 65.99% | 79.56% |
| 051 | BRADLEY | $915,074.00 | $998,724.00 | 9.14% | $436,600.00 | 12.47 | $464,658.00 | 12.47 | 6.43% | 0.00% |
| 052 | BREMEN | $537,977.00 | $203,242.00 | -62.22% | $493,549.00 | 16.12 | $113,923.00 | 3.50 | -76.92% | -78.29% |
| 053 | BREWER | $10,782,636.00 | $11,398,100.00 | 5.71% | $4,656,196.00 | 12.29 | $5,113,476.00 | 13.45 | 9.82% | 9.44% |
| 054 | BRIDGEWATER | $498,662.32 | $538,123.11 | 7.91% | $192,952.48 | 10.00 | $192,952.48 | 9.95 | 0.00% | -0.50% |
| 057 | BRISTOL | $2,923,865.00 | $2,996,022.00 | 2.47% | $2,680,761.00 | 7.25 | $2,798,425.00 | 7.23 | 4.39% | -0.28% |
| 058 | BROOKLIN | $1,232,577.00 | $1,318,210.00 | 6.95% | $864,037.00 | 6.57 | $1,029,058.00 | 7.59 | 19.10% | 15.53% |
| 060 | BROOKSVILLE | $863,939.50 | $935,630.12 | 8.30% | $795,966.28 | 5.40 | $877,293.28 | 5.80 | 10.22% | 7.41% |
| 063 | BRUNSWICK | $19,994,699.00 | $20,819,442.00 | 4.12% | $11,034,825.00 | 11.33 | $11,554,744.00 | 11.59 | 4.71% | 2.29% |
| 065 | BUCKSPORT | $7,295,901.00 | $7,685,685.00 | 5.34% | $4,545,567.00 | 10.40 | $4,681,934.00 | 11.00 | 3.00% | 5.77% |
| 070 | CALAIS | $4,530,941.74 | $4,858,440.24 | 7.23% | $1,164,930.00 | 10.22 | $1,242,299.75 | 10.48 | 6.64% | 2.54% |
| 075 | CAPE ELIZABETH | $12,162,245.00 | $12,583,228.00 | 3.46% | $9,548,611.00 | 14.37 | $9,925,140.00 | 14.51 | 3.94% | 0.97% |
| 077 | CARIBOU | $9,324,595.00 | $9,605,046.00 | 3.01% | $2,317,054.00 | 10.74 | $2,435,300.00 | 10.46 | 5.10% | -2.61% |
| 079 | CARROLL PLT. | $143,303.91 | $149,519.67 | 4.34% | $94,266.46 | 10.65 | $105,187.04 | 11.75 | 11.58% | 10.33% |
| 083 | CASTINE | $776,683.85 | $803,759.50 | 3.49% | $742,072.75 | 6.46 | $741,373.22 | 6.34 | -0.09% | -1.86% |
| 085 | CASWELL | $344,478.17 | $347,903.95 | 0.99% | $129,692.10 | 15.17 | $127,692.00 | 14.35 | -1.54% | -5.41% |
| 086 | CENTERVILLE | $26,048.00 | $26,561.00 | 1.97% | $23,823.05 | 8.21 | $24,199.46 | 8.49 | 1.58% | 3.41% |
| 089 | CHARLOTTE | $450,000.00 | $458,000.00 | 1.78% | $180,099.00 | 13.49 | $180,000.00 | 13.09 | -0.05% | -2.97% |
| 090 | CHELSEA | $2,834,277.00 | $2,846,166.00 | 0.42% | $992,215.00 | 13.49 | $981,817.00 | 12.76 | -1.05% | -5.41% |
| 094 | CHINA | $5,159,068.00 | $5,364,812.00 | 3.99% | $2,251,752.39 | 13.12 | $2,287,547.19 | 13.65 | 1.59% | 4.04% |
| 100 | COOPER | $223,005.00 | $215,042.00 | -3.57% | $113,922.00 | 11.99 | $100,274.00 | 10.39 | -11.98% | -13.34% |
| 101 | COPLIN PLT. | $115,259.00 | $132,973.00 | 15.37% | $94,214.01 | 8.34 | $109,894.60 | 9.20 | 16.64% | 10.31% |
| 106 | CRANBERRY ISLES | $304,572.00 | $305,307.00 | 0.24% | $260,354.00 | 3.65 | $247,170.00 | 3.35 | -5.06% | -8.22% |
| 107 | CRAWFORD | $128,166.00 | $141,082.32 | 10.08% | $67,315.00 | 10.68 | $68,660.29 | 10.81 | 2.00% | 1.22% |
| 113 | DALLAS PLT. | $146,741.81 | $178,793.00 | 21.84% | $92,447.70 | 2.71 | $167,184.00 | 4.80 | 80.84% | 77.12% |
| 114 | DAMARISCOTTA | $574,190.00 | $625,141.00 | 8.87% | $472,036.00 | 9.40 | $550,215.00 | 11.12 | 16.56% | 18.30% |
| 116 | DAYTON | $1,486,244.00 | $1,659,334.00 | 11.65% | $836,628.39 | 13.33 | $890,671.00 | 13.35 | 6.46% | 0.15% |
| 117 | DEBLOIS | $94,118.00 | $81,251.00 | -13.67% | $90,767.28 | 4.14 | $79,479.45 | 3.56 | -12.44% | -14.01% |
| 118 | DEDHAM | $1,544,531.00 | $1,651,319.00 | 6.91% | $956,400.00 | 10.41 | $989,900.00 | 10.35 | 3.50% | -0.58% |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | $20,983.00 | $26,649.00 | 27.00% | $16,500.00 | 4.07 | $27,264.00 | 6.42 | 65.24% | 57.74% |
| 122 | DENNYSVILLE | $419,600.00 | $425,600.00 | 1.43% | $119,884.00 | 14.36 | $117,600.00 | 13.29 | -1.91% | -7.45% |
| 128 | DRESDEN | $1,600,064.00 | $1,697,274.00 | 6.08% | $707,175.99 | 11.90 | $736,954.40 | 12.59 | 4.21% | 5.80% |
| 129 | DREW PLT. | $36,389.99 | $35,243.60 | -3.15% | $25,969.69 | 5.77 | $22,225.51 | 5.05 | -14.42% | -12.48% |
| 130 | DURHAM | $3,245,829.00 | $3,492,075.00 | 7.59% | $1,535,160.20 | 12.51 | $1,764,197.00 | 13.73 | 14.92% | 9.75% |
| 136 | EAST MILLINOCKET | $3,136,525.00 | $3,144,609.00 | 0.26% | $1,947,624.00 | 6.33 | $2,215,632.00 | 8.13 | 13.76% | 28.44% |
| 137 | EASTON | $1,894,388.15 | $1,970,610.92 | 4.02% | $1,165,332.73 | 17.33 | $1,219,582.21 | 18.14 | 4.66% | 4.67% |
| 138 | EASTPORT | $2,520,000.00 | $2,440,000.00 | -3.17% | $783,007.00 | 11.77 | $783,007.00 | 12.00 | 0.00% | 1.95% |
| 140 | EDGECOMB | $990,974.00 | $1,117,452.00 | 12.76% | $894,532.00 | 10.38 | $1,018,904.00 | 11.30 | 13.90% | 8.86% |
| 144 | ELLSWORTH | $8,066,607.00 | $8,204,908.00 | 1.71% | $3,135,626.00 | 7.71 | $3,409,134.00 | 8.04 | 8.72% | 4.28% |
| 151 | FALMOUTH | $11,068,146.00 | $11,909,962.00 | 7.61% | $9,554,418.00 | 13.48 | $10,030,890.00 | 13.38 | 4.99% | -0.74% |
| 154 | FAYETTE | $1,412,013.00 | $1,378,757.00 | -2.36% | $813,684.57 | 13.13 | $773,397.31 | 12.41 | -4.95% | -5.48% |
| 158 | FRANKLIN | $707,775.00 | $825,540.00 | 16.64% | $325,406.19 | 7.11 | $493,449.01 | 10.75 | 51.64% | 51.20% |
| 160 | FREEPORT | $9,583,488.00 | $9,830,673.00 | 2.58% | $7,432,530.00 | 11.52 | $7,814,827.00 | 11.50 | 5.14% | -0.17% |
| 167 | GEORGETOWN | $1,185,634.00 | $1,335,807.00 | 12.67% | $1,059,834.00 | 7.20 | $1,187,634.00 | 8.06 | 12.06% | 11.94% |
| 168 | GILEAD | $188,155.00 | $158,220.00 | -15.91% | $70,341.00 | 7.29 | $79,548.00 | 8.04 | 13.09% | 10.29% |
| 169 | GLENBURN | $3,972,724.00 | $4,242,823.00 | 6.80% | $1,459,963.00 | 14.23 | $1,571,305.00 | 14.86 | 7.63% | 4.43% |
| 170 | GLENWOOD PLT. | $6,905.00 | $7,406.00 | 7.26% | $6,905.00 | 2.03 | $7,406.00 | 1.74 | 7.26% | -14.29% |
| 171 | GORHAM | $14,605,821.00 | $15,494,971.00 | 6.09% | $6,831,818.00 | 13.43 | $7,240,203.00 | 13.71 | 5.98% | 2.08% |
| 172 | GOULDSBORO | $1,078,499.00 | $1,169,595.00 | 8.45% | $903,919.86 | 7.75 | $955,474.56 | 8.78 | 5.70% | 13.29% |
| 174 | GRAND ISLE | $483,742.00 | $580,000.00 | 19.90% | $104,191.00 | 8.11 | $206,325.00 | 16.12 | 98.03% | 98.77% |
| 175 | GR. LAKE STREAM PLT. | $158,776.00 | $149,003.00 | -6.16% | $115,401.00 | 8.27 | $97,940.00 | 6.69 | -15.13% | -19.11% |
| 177 | GREENBUSH | $2,031,230.00 | $1,992,465.00 | -1.91% | $488,791.00 | 11.97 | $504,080.00 | 12.18 | 3.13% | 1.75% |
| 180 | GREENVILLE | $2,325,528.73 | $2,534,447.47 | 8.98% | $1,528,016.43 | 13.77 | $1,528,065.77 | 12.95 | 0.00% | -5.95% |
| 187 | HANCOCK | $1,786,709.23 | $1,983,008.71 | 10.99% | $1,111,835.70 | 9.52 | $1,309,074.82 | 11.06 | 17.74% | 16.18% |
| 188 | HANOVER | $335,300.89 | $312,410.22 | -6.83% | $259,400.80 | 16.21 | $195,527.11 | 11.71 | -24.62% | -27.76% |
| 189 | HARMONY | $863,689.00 | $885,005.00 | 2.47% | $322,086.00 | 12.78 | $317,400.00 | 13.06 | -1.45% | 2.19% |
| 197 | HERMON | $6,679,575.00 | $7,119,426.00 | 6.59% | $2,086,048.00 | 11.95 | $2,504,870.00 | 13.87 | 20.08% | 16.07% |
| 198 | HERSEY | $50,520.00 | $45,208.00 | -10.51% | $41,790.59 | 8.71 | $35,061.93 | 6.32 | -16.10% | -27.44% |
| 199 | HIGHLAND PLT. | $45,942.00 | $45,430.00 | -1.11% | $30,829.00 | 5.93 | $18,882.00 | 3.40 | -38.75% | -42.66% |
| 204 | HOPE | $1,427,209.00 | $1,445,333.50 | 1.27% | $773,568.00 | 12.01 | $916,045.00 | 14.20 | 18.42% | 18.23% |
| 210 | ISLE AU HAUT | $97,080.00 | $100,667.00 | 3.69% | $91,707.00 | 5.77 | $89,263.00 | 5.03 | -2.67% | -12.82% |
| 211 | ISLESBORO | $985,393.00 | $990,668.00 | 0.54% | $913,751.00 | 4.54 | $912,370.00 | 4.98 | -0.15% | 9.69% |
| 214 | JAY | $8,142,064.00 | $8,788,663.00 | 7.94% | $7,400,522.16 | 11.14 | $7,400,521.56 | 11.38 | 0.00% | 2.15% |
| 215 | JEFFERSON | $2,299,906.00 | $2,451,536.00 | 6.59% | $1,283,092.00 | 9.06 | $1,439,991.00 | 10.30 | 12.23% | 13.69% |
| 216 | JONESBORO | $669,227.21 | $682,280.93 | 1.95% | $590,245.63 | 8.96 | $439,176.23 | 12.57 | -25.59% | 40.29% |
| 217 | JONESPORT | $971,263.03 | $1,001,618.31 | 3.13% | $335,166.31 | 8.04 | $336,821.03 | 8.97 | 0.49% | 11.57% |
| 222 | KINGSBURY PLT. | $1,211.68 | $1,115.39 | -7.95% | $567.68 | 0.10 | $760.67 | 0.13 | 34.00% | 30.00% |
| 223 | KITTERY | $9,400,000.00 | $9,822,997.00 | 4.50% | $6,470,089.00 | 11.09 | $7,119,076.00 | 12.05 | 10.03% | 8.66% |
| 227 | LAKEVILLE | $55,586.15 | $53,060.61 | -4.54% | $46,615.02 | 2.55 | $38,878.81 | 1.88 | -16.60% | -26.27% |
| 228 | LAMOINE | $1,337,600.16 | $1,424,999.10 | 6.53% | $845,217.40 | 9.22 | $936,128.40 | 9.90 | 10.76% | 7.38% |
| 233 | LEWISTON | $27,792,768.00 | $28,410,405.00 | 2.22% | $14,138,461.00 | 10.94 | $14,179,712.00 | 11.05 | 0.29% | 1.01% |
| 236 | LIMESTONE | $2,775,552.00 | $2,801,065.00 | 0.92% | $341,335.95 | 8.80 | $416,799.00 | 10.32 | 22.11% | 17.27% |
| 239 | LINCOLN PLT. | $34,634.83 | $28,800.57 | -16.85% | $12,000.00 | 0.57 | -100.00% | -100.00% | ||
| 240 | LINCOLNVILLE | $1,989,116.00 | $2,232,212.00 | 12.22% | $1,532,902.00 | 10.44 | $1,750,984.76 | 11.95 | 14.23% | 14.46% |
| 242 | LISBON | $9,332,738.00 | $10,005,605.00 | 7.21% | $4,093,913.00 | 13.81 | $4,418,149.00 | 14.69 | 7.92% | 6.37% |
| 243 | LITCHFIELD | $3,265,121.51 | $3,390,691.15 | 3.85% | $1,117,052.00 | 13.59 | $1,139,447.00 | 13.02 | 2.00% | -4.19% |
| 247 | FRENCHBORO | $62,700.00 | $67,312.00 | 7.36% | $36,367.00 | 6.73 | $45,001.00 | 8.33 | 23.74% | 23.77% |
| 253 | MACHIAS | $3,207,722.80 | $3,457,677.18 | 7.79% | $908,971.65 | 11.28 | $1,185,067.31 | 15.08 | 30.37% | 33.69% |
| 255 | MACWAHOC PLT. | $89,845.01 | $104,166.89 | 15.94% | $52,121.35 | 9.65 | $55,032.45 | 9.57 | 5.59% | -0.83% |
| 256 | MADAWASKA | $5,685,741.00 | $6,114,071.12 | 7.53% | $3,459,798.37 | 11.60 | $4,028,807.72 | 11.90 | 16.45% | 2.59% |
| 258 | MADRID | $182,558.00 | $225,901.00 | 23.74% | $139,484.14 | 13.48 | $149,191.67 | 14.07 | 6.96% | 4.38% |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | $36,395.67 | $38,017.68 | 4.46% | $36,395.67 | 5.43 | $38,017.68 | 5.47 | 4.46% | 0.74% |
| 260 | MANCHESTER | $1,590,826.00 | $1,636,380.00 | 2.86% | $839,912.00 | 11.84 | $869,695.00 | 13.13 | 3.55% | 10.90% |
| 262 | MARIAVILLE | $521,791.63 | $584,808.90 | 12.08% | $231,103.33 | 9.86 | $294,234.57 | 12.11 | 27.32% | 22.82% |
| 263 | MARSHFIELD | $486,013.13 | $514,212.09 | 5.80% | $184,374.82 | 11.35 | $193,747.40 | 11.10 | 5.08% | -2.20% |
| 269 | MECHANIC FALLS | $2,915,805.00 | $3,093,929.00 | 6.11% | $793,170.00 | 10.21 | $936,587.00 | 11.74 | 18.08% | 14.99% |
| 270 | MEDDYBEMPS | $132,122.00 | $194,757.00 | 47.41% | $77,341.00 | 8.41 | $159,192.00 | 17.59 | 105.83% | 109.16% |
| 271 | MEDWAY | $2,397,933.00 | $2,335,241.00 | -2.61% | $955,487.00 | 22.97 | $690,348.00 | 15.26 | -27.75% | -33.57% |
| 276 | MILFORD | $3,456,457.00 | $3,576,198.00 | 3.46% | $1,126,196.00 | 12.97 | $1,198,116.00 | 13.74 | 6.39% | 5.94% |
| 277 | MILLINOCKET | $6,885,008.00 | $6,841,264.00 | -0.64% | $3,595,936.00 | 13.38 | $3,589,936.00 | 12.08 | -0.17% | -9.72% |
| 279 | MINOT | $2,062,207.00 | $2,093,179.00 | 1.50% | $851,107.00 | 12.85 | $816,332.00 | 11.60 | -4.09% | -9.73% |
| 280 | MONHEGAN PLT. | $98,830.00 | $74,605.00 | -24.51% | $88,830.00 | 3.54 | $65,105.00 | 2.52 | -26.71% | -28.81% |
| 281 | MONMOUTH | $4,665,606.00 | $4,760,951.00 | 2.04% | $2,168,523.00 | 14.08 | $2,142,288.28 | 14.08 | -1.21% | 0.00% |
| 287 | MORO PLT. | $46,091.50 | $44,562.87 | -3.32% | $31,257.38 | 6.65 | $32,752.32 | 6.68 | 4.78% | 0.45% |
| 291 | MOUNT DESERT | $1,563,793.00 | $1,537,694.00 | -1.67% | $1,487,793.00 | 3.23 | $1,425,474.00 | 3.24 | -4.19% | 0.31% |
| 292 | MOUNT VERNON | $948,125.00 | $934,050.00 | -1.48% | $577,589.00 | 11.97 | $545,126.00 | 12.54 | -5.62% | 4.76% |
| 294 | NASHVILLE PLT. | $60,133.41 | $62,430.22 | 3.82% | $54,703.14 | 3.11 | $37,103.58 | 2.10 | -32.17% | -32.48% |
| 297 | NEWCASTLE | $558,408.00 | $585,966.00 | 4.94% | $421,934.00 | 12.48 | $483,926.00 | 12.47 | 14.69% | -0.08% |
| 305 | NEW SWEDEN | $1,166,605.90 | $1,138,366.78 | -2.42% | $266,313.28 | 15.00 | $245,553.40 | 13.53 | -7.80% | -9.80% |
| 307 | NOBLEBORO | $1,963,981.00 | $2,051,584.00 | 4.46% | $1,235,760.00 | 11.82 | $1,257,051.00 | 11.53 | 1.72% | -2.45% |
| 310 | NORTHFIELD | $135,485.93 | $141,082.04 | 4.13% | $105,852.24 | 7.18 | $103,490.44 | 7.61 | -2.23% | 5.99% |
| 320 | OLD ORCHARD BEACH | $7,103,291.07 | $7,534,269.05 | 6.07% | $5,580,934.28 | 11.39 | $5,610,258.11 | 11.12 | 0.53% | -2.37% |
| 321 | OLD TOWN | $8,944,551.00 | $9,362,190.59 | 4.67% | $4,185,085.98 | 10.81 | $4,120,596.42 | 10.68 | -1.54% | -1.20% |
| 322 | ORIENT | $195,108.33 | $199,921.74 | 2.47% | $179,828.89 | 10.39 | $180,854.14 | 11.03 | 0.57% | 6.16% |
| 323 | ORLAND | $2,358,614.00 | $2,539,715.00 | 7.68% | $1,161,548.00 | 11.77 | $1,300,466.00 | 12.36 | 11.96% | 5.01% |
| 324 | ORONO | $5,223,128.00 | $5,430,586.00 | 3.97% | $2,722,243.00 | 12.78 | $2,796,495.00 | 13.15 | 2.73% | 2.90% |
| 325 | ORRINGTON | $3,398,813.00 | $3,507,891.00 | 3.21% | $1,906,998.00 | 10.51 | $2,058,241.00 | 11.24 | 7.93% | 6.95% |
| 327 | OTIS | $592,991.87 | $492,461.26 | -16.95% | $388,862.80 | 9.11 | $396,034.94 | 8.76 | 1.84% | -3.84% |
| 332 | PALERMO | $1,276,832.00 | $1,312,229.00 | 2.77% | $675,768.00 | 10.69 | $699,963.00 | 11.04 | 3.58% | 3.27% |
| 339 | PEMBROKE | $850,000.00 | $886,000.00 | 4.24% | $397,573.00 | 10.88 | $406,573.00 | 10.42 | 2.26% | -4.23% |
| 340 | PENOBSCOT | $1,275,515.25 | $1,331,998.75 | 4.43% | $767,486.12 | 11.44 | $810,835.51 | 12.18 | 5.65% | 6.47% |
| 342 | PERRY | $949,000.00 | $872,000.00 | -8.11% | $343,772.00 | 9.60 | $370,772.00 | 10.44 | 7.85% | 8.75% |
| 343 | PERU | $1,645,365.95 | $1,766,082.43 | 7.34% | $786,846.84 | 12.30 | $786,575.84 | 12.80 | -0.03% | 4.07% |
| 345 | PHIPPSBURG | $2,283,057.00 | $2,357,225.00 | 3.25% | $1,915,611.00 | 8.92 | $2,123,846.00 | 9.99 | 10.87% | 12.00% |
| 348 | PLEASANT RIDGE PLT. | $96,285.00 | $106,664.00 | 10.78% | $86,485.00 | 5.06 | $105,664.00 | 5.82 | 22.18% | 15.02% |
| 350 | POLAND | $5,486,747.00 | $6,524,623.00 | 18.92% | $2,537,976.00 | 11.80 | $2,877,937.00 | 12.60 | 13.39% | 6.78% |
| 353 | PORTLAND | $57,689,888.00 | $60,019,121.00 | 4.04% | $40,564,533.00 | 13.04 | $42,907,501.00 | 13.29 | 5.78% | 1.92% |
| 355 | LONG ISLAND | $352,046.00 | $373,835.00 | 6.19% | $293,772.00 | 9.43 | $264,683.00 | 8.26 | -9.90% | -12.41% |
| 357 | PRINCETON | $1,618,849.00 | $1,665,093.00 | 2.86% | $368,436.00 | 15.19 | $353,227.00 | 14.87 | -4.13% | -2.11% |
| 360 | RANGELEY | $1,634,210.41 | $1,657,638.65 | 1.43% | $1,306,254.42 | 7.17 | $1,377,919.70 | 7.63 | 5.49% | 6.42% |
| 361 | RANGELEY PLT. | $75,931.83 | $96,000.00 | 26.43% | $93,124.18 | 1.62 | $96,000.00 | 1.64 | 3.09% | 1.23% |
| 362 | RAYMOND | $4,747,576.00 | $4,978,870.00 | 4.87% | $3,646,572.00 | 10.91 | $3,875,113.00 | 11.31 | 6.27% | 3.67% |
| 363 | READFIELD | $1,808,389.00 | $1,802,312.00 | -0.34% | $865,014.00 | 13.47 | $847,553.00 | 13.76 | -2.02% | 2.15% |
| 364 | REED PLT. | $271,959.91 | $266,124.37 | -2.15% | $136,275.29 | 15.94 | $101,523.00 | 10.63 | -25.50% | -33.31% |
| 365 | RICHMOND | $3,455,201.00 | $3,577,595.00 | 3.54% | $1,323,696.00 | 12.80 | $1,378,727.00 | 13.23 | 4.16% | 3.36% |
| 367 | ROBBINSTON | $528,148.89 | $580,050.46 | 9.83% | $183,291.35 | 9.70 | $198,894.57 | 10.17 | 8.51% | 4.85% |
| 370 | ROME | $986,836.00 | $930,703.00 | -5.69% | $938,172.00 | 9.11 | $767,012.84 | 7.27 | -18.24% | -20.20% |
| 371 | ROQUE BLUFFS | $167,817.61 | $173,856.94 | 3.60% | $136,606.91 | 6.14 | $140,632.14 | 6.28 | 2.95% | 2.28% |
| 374 | SACO | $14,898,396.00 | $16,063,965.00 | 7.82% | $8,482,047.74 | 11.44 | $8,920,979.00 | 11.77 | 5.17% | 2.88% |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | $93,352.01 | $93,287.29 | -0.07% | $56,557.52 | 1.87 | $65,397.98 | 2.11 | 15.63% | 12.83% |
| 381 | SANFORD | $19,807,123.00 | $20,586,619.00 | 3.94% | $7,648,314.00 | 10.66 | $7,640,280.00 | 10.72 | -0.11% | 0.56% |
| 383 | SCARBOROUGH | $16,200,198.00 | $17,536,986.00 | 8.25% | $12,312,429.00 | 11.61 | $13,293,171.00 | 11.98 | 7.97% | 3.19% |
| 389 | SEDGWICK | $1,399,864.00 | $1,535,667.00 | 9.70% | $880,514.00 | 11.73 | $1,112,461.00 | 14.40 | 26.34% | 22.76% |
| 392 | SHIRLEY | $207,381.99 | $184,096.54 | -11.23% | $88,358.37 | 7.04 | $91,473.42 | 6.90 | 3.53% | -1.99% |
| 398 | SOMERVILLE | $681,108.00 | $702,589.00 | 3.15% | $234,487.00 | 12.31 | $228,665.00 | 11.73 | -2.48% | -4.71% |
| 401 | SOUTH BRISTOL | $899,455.00 | $910,125.00 | 1.19% | $831,459.00 | 4.19 | $833,063.00 | 3.93 | 0.19% | -6.21% |
| 402 | SOUTHPORT | $732,399.00 | $807,116.00 | 10.20% | $699,763.00 | 3.20 | $793,669.00 | 3.73 | 13.42% | 16.56% |
| 403 | SOUTH PORTLAND | $23,048,107.00 | $24,558,914.00 | 6.56% | $18,161,633.00 | 12.18 | $18,888,592.00 | 11.90 | 4.00% | -2.30% |
| 405 | SOUTHWEST HARBOR | $1,691,740.00 | $1,761,808.00 | 4.14% | $1,560,587.00 | 9.43 | $1,669,494.00 | 10.35 | 6.98% | 9.76% |
| 411 | STEUBEN | $737,100.00 | $764,484.00 | 3.72% | $379,180.41 | 10.06 | $394,180.47 | 10.08 | 3.96% | 0.20% |
| 412 | STOCKHOLM | $387,416.00 | $404,315.00 | 4.36% | $129,693.00 | 15.17 | $121,693.52 | 12.48 | -6.17% | -17.73% |
| 420 | SURRY | $1,324,985.97 | $1,392,703.61 | 5.11% | $1,179,862.62 | 9.58 | $1,293,118.53 | 10.18 | 9.60% | 6.26% |
| 424 | TALMADGE | $45,941.00 | $81,622.00 | 77.67% | $19,147.00 | 6.18 | $71,174.00 | 21.57 | 271.72% | 249.03% |
| 430 | TREMONT | $1,016,872.00 | $1,114,674.00 | 9.62% | $972,872.00 | 8.70 | $1,067,980.00 | 9.68 | 9.78% | 11.26% |
| 431 | TRENTON | $1,464,849.81 | $1,634,720.71 | 11.60% | $1,205,133.87 | 10.81 | $1,271,648.36 | 11.09 | 5.52% | 2.59% |
| 436 | UPTON | $55,017.00 | $63,429.00 | 15.29% | $46,497.00 | 5.11 | $33,626.00 | 3.45 | -27.68% | -32.49% |
| 438 | VANCEBORO | $426,551.72 | $430,106.34 | 0.83% | $94,999.96 | 15.70 | $93,000.00 | 14.42 | -2.11% | -8.15% |
| 439 | VASSALBORO | $4,340,045.00 | $4,464,176.27 | 2.86% | $1,503,632.34 | 11.68 | $1,536,289.65 | 11.82 | 2.17% | 1.20% |
| 440 | VEAZIE | $1,608,801.00 | $2,227,728.00 | 38.47% | $971,500.00 | 13.83 | $993,587.00 | 13.87 | 2.27% | 0.29% |
| 445 | WAITE | $159,288.00 | $196,901.00 | 23.61% | $41,872.00 | 7.75 | $40,217.00 | 7.12 | -3.95% | -8.13% |
| 448 | WALES | $1,241,995.00 | $1,251,145.37 | 0.74% | $368,806.67 | 12.52 | $362,443.92 | 12.69 | -1.73% | 1.36% |
| 456 | WATERVILLE | $11,890,103.00 | $12,669,696.00 | 6.56% | $5,828,210.00 | 11.02 | $5,869,034.00 | 11.03 | 0.70% | 0.09% |
| 457 | WAYNE | $1,051,305.00 | $1,038,213.00 | -1.25% | $646,219.00 | 12.94 | $603,315.00 | 12.54 | -6.64% | -3.09% |
