Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267   EFT - APRIL 20, 2001

3/8/01

MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION

DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 5/2001

LIST BY DISTRICT

DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 65,326.88 65,326.88
009-009-02-001 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 0.00 21,795.00 21,795.00
020-020-00-001 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 163,993.02 163,993.02
040-040-09-001 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 67,823.44 67,823.44
040-040-10-001 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 99,697.50 99,697.50
065-065-04-001 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 35,969.76 35,969.76
070-070-02-002 CALAIS ELEM ADD'N 1991D 0.00 3,285.11 3,285.11
094-094-02-001 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 59,302.70 59,302.70
138-138-04-003 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 31,312.51 31,312.51
154-154-01-001 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 34,530.50 34,530.50
160-160-06-001 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 0.00 20,463.30 20,463.30
177-177-01-001 GREENBUSH ELEM ADDN & REN 1992A 0.00 8,917.50 8,917.50
177-177-01-002 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 0 10000.59 10000.59
217-217-04-002 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 0.00 17,728.40 17,728.40
223-223-06-004 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 0.00 126,270.00 126,270.00
243-243-03-001 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 128,864.36 128,864.36
253-253-01-001 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 0.00 25,554.15 25,554.15
256-256-05-001 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 124,418.70 124,418.70
260-260-01-004 MANCHESTER ELEM ADDN 1991A 0 3355.04 3355.04
262-262-00-003 MARIAVILLE ADDN TO BEECH HILL SCHOOL 1996A 0 1905.82 1905.82
269-269-02-002 MECHANIC FALLS ADDN TO ELM ST SCHOOL 1981E 0 5482.5 5482.5
276-276-01-003 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0 85071.25 85071.25
305-305-01-001 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0 34477.32 34477.32
305-305-02-001 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 4,067.23 4,067.23
307-307-01-002 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 50,991.77 50,991.77
324-324-04-004 ORONO ADDITION TO HIGH SCHOOL 1981C 0.00 8,062.50 8,062.50
325-325-03-001 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0 151972.53 151972.53
350-350-01-003 POLAND ADD & REN TO COMM SCHOOL 1981C 0 5643.75 5643.75
350-350-02-001 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 395,569.01 395,569.01
350-350-02-002 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0 20363.9 20363.9
357-357-02-001 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0 50640 50640
362-362-01-002 RAYMOND ADDN TO JORDAN SMALL SCHOOL 1987B 0.00 13,070.10 13,070.10
362-362-02-001 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0 174,642.45 174,642.45
363-363-01-003 READFIELD ELEM ADD & REN 1991A 0.00 3,934.50 3,934.50
365-365-01-003 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 34,206.25 34,206.25
381-381-14-001 SANFORD NEW ELEM 1986C 0 5037.5 5037.5
381-381-16-001 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 98,653.99 98,653.99
389-389-03-001 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 0.00 29,709.49 29,709.49
398-398-03-003 SOMERVILLE ELEM ADD'N 1991D 0.00 2,835.00 2,835.00
438-438-02-001 VANCEBORO NEW ELEM SCHOOL 1992D 0 5957.2 5957.2
439-439-04-001 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0 122423.34 122423.34
440-440-02-001 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0 25239.2 25239.2
448-448-01-004 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0 43007 43007
458-458-01-004 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 0 10200 10200
485-485-02-002 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0 36074.43 36074.43
485-485-04-002 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 25,495.15 25,495.15
503-282-01-001 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 24,242.40 24,242.40
503-432-01-001 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0 34434.7 34434.7
504-182-02-001 SAD 4 PRIMARY SCHOOL ADDN 1991A 0 2928 2928
504-182-04-001 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 104,666.19 104,666.19
504-335-01-001 SAD 4 MCKUSICK SCHOOL ADDITION 1992D 0 6203.79 6203.79
505-368-03-001 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 33,454.56 33,454.56
506-408-05-003 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 53,470.00 53,470.00
506-408-05-004 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 0.00 157,024.94 157,024.94
506-506-00-005 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 51,240.00 51,240.00
509-153-10-001 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 73,586.25 73,586.25
509-304-02-001 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 64,549.95 64,549.95
509-477-04-001 SAD 9 ADD & REN TO CUSHING SCHOOL 1992D 0.00 7,637.22 7,637.22
509-477-08-001 SAD 9 NEW MIDDLE SCHOOL 1981C 0.00 4,031.25 4,031.25
511-164-04-001 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0 20784.75 20784.75
511-164-07-003 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 83,956.94 83,956.94
511-164-08-001 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 31,122.73 31,122.73
511-468-02-001 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 79,852.61 79,852.61
511-511-00-013 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 61,687.50 61,687.50
511-511-00-014 SAD 11 ELEM ADDITIONS-PITTSTON & RANDOLP 1992A 0 6826.5 6826.5
511-511-00-015 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 0.00 51,745.10 51,745.10
513-289-01-001 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 0.00 7,381.38 7,381.38
515-176-07-001 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 52,110.00 52,110.00
515-176-07-002 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 38,556.50 38,556.50
515-176-07-003 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 4,117.50 4,117.50
515-176-07-004 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 0 2482.81 2482.81
515-299-02-001 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 0.00 70,459.06 70,459.06
516-152-03-003 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 57,759.03 57,759.03
516-152-03-004 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 2,049.60 2,049.60
517-192-02-001 SAD 17 NEW ELEM SCHOOL (HARRISON) 1986A 0.00 4,437.50 4,437.50
517-314-07-001 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 0.00 29,000.00 29,000.00
517-334-03-004 SAD 17 HS ADDN 1995E 0 103168.75 103168.75
517-334-03-005 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 134,049.00 134,049.00
517-334-03-006 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 80,892.58 80,892.58
517-334-03-007 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0 34542.23 34542.23
517-455-01-001 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 28,702.78 28,702.78
517-517-00-014 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 123,231.10 123,231.10
520-155-06-001 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 69,046.00 69,046.00
520-155-07-001 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 85,186.47 85,186.47
521-125-02-003 SAD 21 ELEM ADDN 1991A 0.00 4,263.75 4,263.75
521-125-03-001 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 92,261.73 92,261.73
522-186-08-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 115,302.48 115,302.48
522-483-02-002 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 67,924.90 67,924.90
522-483-06-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0 85408.75 85408.75
523-232-02-001 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 107,652.52 107,652.52
529-205-09-001 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0 80230.31 80230.31
530-530-00-004 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 62,128.12 62,128.12
531-146-02-001 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0 92218.75 92218.75
533-161-77-001 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0 60265.63 60265.63
534-033-07-001 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0 130366.33 130366.33
534-312-01-001 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 27,188.78 27,188.78
534-422-01-001 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0 33570.8 33570.8
535-142-06-002 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0 489527.93 489527.93
535-400-03-002 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 45,027.50 45,027.50
539-064-03-001 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 78,262.54 78,262.54
539-419-04-001 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0 35040.18 35040.18
539-419-04-002 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 17,751.76 17,751.76
540-434-01-001 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 0.00 7,960.00 7,960.00
540-451-03-001 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0 153471.33 153471.33
540-540-00-003 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 54,312.50 54,312.50
540-540-00-004 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 0.00 9,432.00 9,432.00
541-062-04-001 SAD 41 NEW ELEM SCH-BROWNVILLE 1986C 0.00 3,087.50 3,087.50
542-264-01-002 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 0 37765 37765
544-039-04-001 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 0.00 79,155.19 79,155.19
545-452-05-001 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0 53805 53805
547-319-03-001 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0 29,625.00 29,625.00
547-319-07-004 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 152,164.50 152,164.50
548-102-01-001 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0 36894.69 36894.69
549-037-01-001 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0 119688.53 119688.53
550-378-01-001 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0 65026.98 65026.98
550-427-04-001 SAD 50 NEW SCH-THOMASTON,ELEM ADDN-ST GE 1981E 0.00 8,707.50 8,707.50
552-433-02-002 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 34,998.75 34,998.75
552-433-04-005 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0 403140.12 403140.12
552-433-09-001 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 84,423.75 84,423.75
554-272-01-003 SAD 54 ELEM ADDN 1991A 0 3989.4 3989.4
555-200-05-001 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 0 21327.5 21327.5
556-385-06-001 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0 84509.4 84509.4
557-006-03-001 SAD 57 NEW ELEM (ALFRED) 1986A 0.00 5,680.00 5,680.00
557-235-02-001 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 35,018.78 35,018.78
557-454-03-003 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 0 34790 34790
558-148-02-001 SAD 58 NEW ELEM 1989A 0.00 19,592.40 19,592.40
558-344-03-001 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 39,217.50 39,217.50
558-417-01-001 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0 66870.85 66870.85
559-257-07-001 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 46,225.00 46,225.00
559-257-08-001 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0 54879.52 54879.52
560-038-03-003 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0 748293.6 748293.6
560-038-05-001 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 0.00 38,165.00 38,165.00
560-038-06-001 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0 94643.14 94643.14
560-229-02-002 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 0.00 16,402.00 16,402.00
560-309-03-001 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 0.00 26,940.00 26,940.00
561-055-04-001 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0 158777.56 158777.56
561-082-03-001 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 0.00 16,000.00 16,000.00
561-293-03-001 SAD 61 NEW JHS 1984B 0.00 22,000.00 22,000.00
561-293-04-001 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 100,988.92 100,988.92
563-139-01-001 SAD 63 ELEM ADDN & REN 1992D 0.00 6,599.78 6,599.78
563-202-01-003 SAD 63 ELEM ADDN 1991A 0.00 3,896.38 3,896.38
563-202-02-002 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0 41712.87 41712.87
564-103-04-001 SAD 64 NEW MIDDLE SCHOOL 1982H 0.00 14,280.00 14,280.00
567-267-01-004 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 20,331.56 20,331.56
571-219-06-002 SAD 71 KENNEBUNK-RENOV & ADDN TO HIGH SC 1981E 0 17938.84 17938.84
571-219-07-001 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0 87,259.05 87,259.05
572-163-04-001 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 55,409.59 55,409.59
572-572-00-002 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 59,625.00 59,625.00
574-013-02-001 SAD 74 SCHENCK ELEM ADDN 1991A 0.00 4,331.00 4,331.00
575-048-02-005 SAD 75 ADDN & REN-BOWDOINHAM 1992A 0.00 7,299.74 7,299.74
575-190-03-003 MSAD 75 HARPSWELL ISL ADDN 1996E 0 2622.52 2622.52
575-429-07-001 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 103,210.90 103,210.90
575-429-08-001 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0 439909.49 439909.49
577-111-02-001 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0 28420.22 28420.22
577-577-00-002 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 0.00 35,360.23 35,360.23
910-363-03-001 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000C 0 196902.94 196902.94
915-448-02-002 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 0.00 11,157.76 11,157.76
917-217-05-001 MOOSABEC CSD NEW CSD HIGH SCHOOL 1981C 0.00 4,207.12 4,207.12
918-918-00-001 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 30,100.00 30,100.00
*** STATE TOTALS 0.00 10,136,895.97 10,136,895.97