Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - APRIL 22, 2004 3/15/2004
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 5/2004
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 45,841.88 45,841.88
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 0.00 8,805.00 8,805.00
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 134,760.12 134,760.12
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 43,111.25 43,111.25
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 66,622.50 66,622.50
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 29,320.59 29,320.59
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 0.00 170,876.79 170,876.79
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 41,660.98 41,660.98
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 19,948.13 19,948.13
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 0.00 92,560.89 92,560.89
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 24,441.06 24,441.06
160-160-06-115 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 0.00 5,115.83 5,115.83
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 0.00 44,690.00 44,690.00
177-177-01-130 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 0.00 2,568.96 2,568.96
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 0.00 163,881.90 163,881.90
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 0.00 7,150.40 7,150.40
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 0.00 88,923.75 88,923.75
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 105,893.39 105,893.39
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 0.00 10,221.66 10,221.66
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 99,659.67 99,659.67
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0.00 64,538.75 64,538.75
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0.00 21,943.67 21,943.67
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 2,773.51 2,773.51
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 35,822.40 35,822.40
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 0.00 179,663.34 179,663.34
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0.00 132,089.86 132,089.86
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 334,352.36 334,352.36
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0.00 17,586.86 17,586.86
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0.00 33,840.00 33,840.00
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0.00 151,029.03 151,029.03
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 23,223.72 23,223.72
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 65,819.65 65,819.65
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 0.00 12,002.39 12,002.39
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0.00 86,214.80 86,214.80
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0.00 97,009.77 97,009.77
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0.00 31,600.58 31,600.58
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0.00 25,027.34 25,027.34
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 17,687.76 17,687.76
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 0.00 229,444.49 229,444.49
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 15,444.00 15,444.00
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0.00 24,373.21 24,373.21
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 82,083.28 82,083.28
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 27,062.85 27,062.85
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 33,917.50 33,917.50
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 0.00 122,921.41 122,921.41
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 25,560.00 25,560.00
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 49,173.75 49,173.75
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 49,031.96 49,031.96
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0.00 13,241.25 13,241.25
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 68,991.02 68,991.02
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 21,222.76 21,222.76
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 64,830.24 64,830.24
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 45,675.00 45,675.00
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 0.00 39,305.05 39,305.05
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 32,850.00 32,850.00
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 25,724.00 25,724.00
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 2,899.69 2,899.69
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 0.00 1,885.94 1,885.94
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 0.00 59,555.11 59,555.11
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 38,597.27 38,597.27
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 1,443.40 1,443.40
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 0.00 90,905.87 90,905.87
517-314-07-409 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 0.00 7,250.00 7,250.00
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 0.00 83,760.00 83,760.00
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 54,630.16 54,630.16
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 66,984.74 66,984.74
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0.00 29,196.62 29,196.62
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 19,487.28 19,487.28
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 86,783.65 86,783.65
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 58,123.78 58,123.78
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 59,991.29 59,991.29
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 77,667.06 77,667.06
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 90,260.46 90,260.46
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 56,246.59 56,246.59
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0.00 64,876.25 64,876.25
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 88,495.36 88,495.36
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0.00 60,981.56 60,981.56
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 46,001.25 46,001.25
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0.00 70,093.75 70,093.75
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0.00 44,513.44 44,513.44
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0.00 99,025.90 99,025.90
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 18,399.75 18,399.75
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0.00 27,156.86 27,156.86
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0.00 412,090.64 412,090.64
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 26,195.00 26,195.00
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 52,298.66 52,298.66
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0.00 25,736.70 25,736.70
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 8,091.27 8,091.27
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0.00 132,542.28 132,542.28
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 27,225.00 27,225.00
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 0.00 21,970.00 21,970.00
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 0.00 62,076.56 62,076.56
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0.00 35,955.00 35,955.00
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0.00 14,850.00 14,850.00
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 107,159.56 107,159.56
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 0.00 238,542.01 238,542.01
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0.00 27,098.82 27,098.82
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 0.00 217,196.42 217,196.42
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0.00 79,853.40 79,853.40
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0.00 53,846.91 53,846.91
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 20,250.00 20,250.00
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0.00 60,318.76 60,318.76
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 62,509.50 62,509.50
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 0.00 180,790.35 180,790.35
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 0.00 8,550.00 8,550.00
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 59,514.48 59,514.48
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 20,107.53 20,107.53
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 0.00 11,925.00 11,925.00
558-148-02-583 SAD 58 NEW ELEM 1989A 0.00 4,898.10 4,898.10
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 22,815.00 22,815.00
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0.00 54,970.93 54,970.93
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 23,220.00 23,220.00
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0.00 31,750.91 31,750.91
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 117,422.12 117,422.12
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0.00 647,116.65 647,116.65
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 0.00 15,300.00 15,300.00
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0.00 63,143.70 63,143.70
560-229-02-600 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 0.00 4,200.07 4,200.07
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 0.00 10,800.00 10,800.00
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0.00 44,158.90 44,158.90
561-082-03-604 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 0.00 4,000.00 4,000.00
561-293-03-607 SAD 61 NEW JHS 1984B 0.00 5,500.00 5,500.00
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 76,710.91 76,710.91
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0.00 30,649.68 30,649.68
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 10,368.29 10,368.29
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0.00 58,310.55 58,310.55
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 0.00 273,117.57 273,117.57
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 32,844.00 32,844.00
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 37,900.00 37,900.00
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 0.00 104,636.68 104,636.68
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 72,684.73 72,684.73
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0.00 377,327.67 377,327.67
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0.00 17,916.03 17,916.03
577-577-00-660 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 0.00 23,591.52 23,591.52
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 0.00 166,015.21 166,015.21
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 162,182.42 162,182.42
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 15,120.00 15,120.00
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 0.00 128,049.54 128,049.54
*** STATE TOTALS 0.00 9,517,760.37 9,517,760.37