Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - APRIL 21, 2005 3/16/2005
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 05/2005
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 39,271.88 39,271.88
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 0.00 4,425.00 4,425.00
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 125,015.82 125,015.82
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 34,636.88 34,636.88
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 55,597.50 55,597.50
040-040-11-049 BIDDEFORD NEW MIDDLE SCHOOL 2004E 0.00 366,260.22 366,260.22
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 27,016.20 27,016.20
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 0.00 164,732.69 164,732.69
070-070-00-704 CALAIS ADDN/RENV ELEM AND HIGH 2004B 0.00 169,779.44 169,779.44
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 35,780.40 35,780.40
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 16,119.71 16,119.71
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 0.00 88,774.57 88,774.57
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 21,023.76 21,023.76
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 0.00 37,258.75 37,258.75
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 0.00 152,539.80 152,539.80
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 0.00 3,608.00 3,608.00
242-242-05-708 LISBON NEW ELEM SCHOOL 2004B 0.00 268,887.61 268,887.61
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 98,236.40 98,236.40
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 0.00 5,110.83 5,110.83
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 91,406.66 91,406.66
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0.00 57,390.00 57,390.00
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0.00 17,687.69 17,687.69
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 2,342.27 2,342.27
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 30,765.96 30,765.96
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 0.00 173,203.31 173,203.31
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0.00 125,199.18 125,199.18
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 312,652.04 312,652.04
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0.00 16,661.18 16,661.18
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0.00 28,240.00 28,240.00
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0.00 143,157.89 143,157.89
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 19,562.88 19,562.88
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 54,874.87 54,874.87
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 0.00 6,031.87 6,031.87
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0.00 74,005.91 74,005.91
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0.00 90,597.92 90,597.92
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0.00 27,762.58 27,762.58
458-458-02-709 SABATTUS NEW ELEM AND ADDN/RENV TO K-2 2004B 0.00 187,818.79 187,818.79
479-479-01-710 WINDSOR ADDN/RENV TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 166,645.19 166,645.19
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0.00 21,669.97 21,669.97
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 15,314.98 15,314.98
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 0.00 221,194.51 221,194.51
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 12,480.00 12,480.00
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0.00 20,965.38 20,965.38
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 74,475.56 74,475.56
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 24,932.28 24,932.28
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 27,212.50 27,212.50
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 0.00 111,341.09 111,341.09
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 16,920.00 16,920.00
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 41,036.25 41,036.25
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 43,629.10 43,629.10
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0.00 10,700.00 10,700.00
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 64,002.38 64,002.38
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 17,922.77 17,922.77
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 59,742.16 59,742.16
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 40,162.50 40,162.50
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 0.00 34,974.01 34,974.01
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 26,325.00 26,325.00
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 21,446.50 21,446.50
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 2,489.06 2,489.06
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 0.00 1,678.13 1,678.13
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 0.00 55,689.83 55,689.83
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 32,210.01 32,210.01
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 1,239.00 1,239.00
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 0.00 87,187.25 87,187.25
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 0.00 77,186.25 77,186.25
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 102,168.00 102,168.00
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 62,348.79 62,348.79
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0.00 27,301.69 27,301.69
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 16,415.44 16,415.44
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 74,494.21 74,494.21
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 54,282.10 54,282.10
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 51,495.92 51,495.92
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 72,533.67 72,533.67
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 81,757.10 81,757.10
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 52,353.82 52,353.82
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0.00 57,727.50 57,727.50
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 82,049.41 82,049.41
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0.00 54,565.31 54,565.31
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 40,449.38 40,449.38
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0.00 62,036.48 62,036.48
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0.00 39,110.31 39,110.31
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0.00 88,114.18 88,114.18
534-033-08-705 MSAD 34 NEW CONSOL ELEM - BELFAST 2004A 0.00 180,266.19 180,266.19
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 15,470.07 15,470.07
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0.00 25,018.88 25,018.88
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0.00 384,853.58 384,853.58
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 19,762.50 19,762.50
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 43,644.04 43,644.04
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0.00 22,635.54 22,635.54
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 4,854.76 4,854.76
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0.00 125,565.93 125,565.93
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 18,150.00 18,150.00
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 0.00 16,575.00 16,575.00
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 0.00 56,323.13 56,323.13
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0.00 30,005.00 30,005.00
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0.00 9,900.00 9,900.00
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 91,984.69 91,984.69
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 0.00 229,474.99 229,474.99
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0.00 23,833.53 23,833.53
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 0.00 208,311.73 208,311.73
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0.00 66,575.03 66,575.03
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0.00 50,120.22 50,120.22
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 15,187.50 15,187.50
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0.00 318,636.13 318,636.13
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 54,965.25 54,965.25
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 0.00 173,394.91 173,394.91
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 0.00 4,275.00 4,275.00
556-385-04-701 MSAD 56 ADDN/RENV DIST MIDDLE/HIGH SCH 2002C 0.00 105,250.20 105,250.20
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 51,086.63 51,086.63
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 14,989.25 14,989.25
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 0.00 4,275.00 4,275.00
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 17,212.50 17,212.50
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0.00 50,966.88 50,966.88
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 15,480.00 15,480.00
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0.00 23,851.01 23,851.01
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 111,600.90 111,600.90
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0.00 613,391.00 613,391.00
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 0.00 7,650.00 7,650.00
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0.00 52,643.89 52,643.89
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 0.00 5,400.00 5,400.00
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0.00 129,907.39 129,907.39
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 68,258.08 68,258.08
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0.00 26,927.17 26,927.17
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 6,966.19 6,966.19
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0.00 48,661.05 48,661.05
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 0.00 260,560.98 260,560.98
571-219-09-706 MSAD 71 NEW ELEM SCHOOL - KENNEBUNK 2004B 0.00 282,806.11 282,806.11
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 25,136.41 25,136.41
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 30,450.00 30,450.00
574-013-05-707 MSAD 74 ADDN TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 174,244.65 174,244.65
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 0.00 100,356.39 100,356.39
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 62,391.84 62,391.84
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0.00 357,467.07 357,467.07
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0.00 14,357.36 14,357.36
577-577-00-660 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 0.00 19,668.62 19,668.62
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 0.00 157,265.38 157,265.38
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 154,142.23 154,142.23
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 10,080.00 10,080.00
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 0.00 447,589.32 447,589.32
*** STATE TOTALS 0.00 11,164,228.53 11,164,228.53