Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a table with 7 columns)
ED267  EFT - OCTOBER 23, 2000 9/6/00

MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION

DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 11/2000

LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 180,000.00 71,716.88 251,716.88
009-009-02-001 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 120,000.00 26,055.00 146,055.00
020-020-00-001 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 376,010.00 173,737.32 549,747.32
040-040-09-001 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 227,500.00 75,785.94 303,285.94
040-040-10-001 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 315,000.00 110,722.50 425,722.50
065-065-04-001 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 100,562.00 38,123.29 138,685.29
070-070-02-002 CALAIS ELEM ADD'N 1991D 109,504.00 6,515.47 116,019.47
094-094-02-001 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 165,650.00 65,183.27 230,833.27
138-138-04-003 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 161,197.00 35,100.64 196,297.64
154-154-01-001 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 129,960.00 37,882.81 167,842.81
160-160-06-001 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 102,317.00 20,790.85 123,107.85
171-171-07-001 GORHAM NEW ELEMENTARY SCHOOL 1980G 95,000.00 1,222.47 96,222.47
177-177-01-001 GREENBUSH ELEM ADDN & REN 1992A 145,000.00 13,267.50 158,267.50
177-177-01-002 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 91,748.50 12,386.05 104,134.55
204-204-02-001 HOPE NEW ELEM SCHOOL 1985A 80,000.00 2,874.84 82,874.84
217-217-04-002 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 131,200.00 21,254.40 152,454.40
223-223-06-004 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 350,000.00 138,695.00 488,695.00
243-243-02-002 LITCHFIELD ADDN & REN-LIBBY TOZIER SCHOOL 1985B 90,000.00 3,278.53 93,278.53
243-243-03-001 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 295,465.58 136,521.35 431,986.93
253-253-01-001 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 113,574.00 29,312.61 142,886.61
256-256-05-001 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 293,446.00 132,671.71 426,117.71
260-260-01-004 MANCHESTER ELEM ADDN 1991A 110,000.00 6,710.09 116,710.09
262-262-00-003 MARIAVILLE ADDN TO BEECH HILL SCHOOL 1996A 76,232.93 3,811.64 80,044.57
269-269-02-002 MECHANIC FALLS ADDN TO ELM ST SCHOOL 1981E 85,000.00 7,417.92 92,417.92
276-276-01-003 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 215,000.00 91,736.25 306,736.25
305-305-01-001 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 156,182.67 38,635.69 194,818.36
305-305-02-001 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 15,333.00 4,498.47 19,831.47
307-307-01-002 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 142,436.00 56,048.24 198,484.24
324-324-04-004 ORONO ADDITION TO HIGH SCHOOL 1981C 150,000.00 10,044.41 160,044.41
325-325-03-001 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 300,706.00 158,412.15 459,118.15
350-350-01-003 POLAND ADD & REN TO COMM SCHOOL 1981C 110,000.00 7,114.98 117,114.98
350-350-02-001 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 863,178.90 415,111.38 1,278,290.28
350-350-02-002 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0 17,648.71 17,648.71
357-357-02-001 PRINCETON NEW ELEM 1989D 160,000.00 56,240.00 216,240.00
362-362-01-002 RAYMOND ADDN TO JORDAN SMALL SCHOOL 1987B 162,361.50 19,483.38 181,844.88
362-362-02-001 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 389,757.00 182,513.59 572,270.59
363-363-01-003 READFIELD ELEM ADD & REN 1991A 129,000.00 7,869.00 136,869.00
365-365-01-003 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 125,867.00 37,867.09 163,734.09
381-381-14-001 SANFORD NEW ELEM 1986C 155,000.00 9,997.50 164,997.50
381-381-16-001 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 301,925.00 109,598.78 411,523.78
389-389-03-001 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 163,577.00 35,516.47 199,093.47
398-398-03-003 SOMERVILLE ELEM ADD'N 1991D 94,500.00 5,622.75 100,122.75
438-438-02-001 VANCEBORO NEW ELEM SCHOOL 1992D 107,337.00 8,855.30 116,192.30
439-439-04-001 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 334,490.00 134,297.74 468,787.74
440-440-02-001 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 268,295.00 121,315.68 389,610.68
448-448-01-004 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 143,450.00 46,809.14 190,259.14
457-457-01-002 WAYNE ELEM ADDITION 1995A 149,940.00 4,029.64 153,969.64
458-458-01-004 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 75,000.00 12,817.84 87,817.84
463-463-02-001 WESLEY NEW ELEM SCHOOL 1990C 97,260.00 3,404.10 100,664.10
503-282-01-001 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 124,800.00 27,175.20 151,975.20
503-432-01-001 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 129,600.00 37,777.73 167,377.73
504-182-02-001 SAD 4 PRIMARY SCHOOL ADDN 1991A 96,000.00 5,856.00 101,856.00
504-182-04-001 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 320,325.00 112,193.83 432,518.83
504-335-01-001 SAD 4 MCKUSICK SCHOOL ADDITION 1992D 111,780.00 9,221.85 121,001.85
505-368-03-001 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 105,500.00 35,585.13 141,085.13
506-408-05-003 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 180,000.00 59,770.00 239,770.00
506-408-05-004 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 424,966.00 168,339.66 593,305.66
506-408-07-001 SAD 6 NEW ELEMENTARY SCHOOL-STANDISH 1980D 100,000.00 3,600.00 103,600.00
506-506-00-005 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 240,000.00 59,640.00 299,640.00
509-153-10-001 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 232,500.00 81,723.75 314,223.75
509-304-02-001 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 162,500.00 69,587.20 232,087.20
509-477-04-001 SAD 9 ADD & REN TO CUSHING SCHOOL 1992D 137,607.50 11,352.62 148,960.12
509-477-08-001 SAD 9 NEW MIDDLE SCHOOL 1981C 75,000.00 5,022.20 80,022.20
511-164-04-001 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 107,000.00 23,299.25 130,299.25
511-164-07-003 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 192,500.00 88,945.58 281,445.58
511-164-08-001 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 117,333.00 34,422.72 151,755.72
511-468-02-001 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 193,500.00 84,843.94 278,343.94
511-511-00-013 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 175,000.00 66,937.50 241,937.50
511-511-00-014 SAD 11 ELEM ADDITIONS-PITTSTON & RANDOLP 1992A 111,000.00 10,156.50 121,156.50
511-511-00-015 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 130,250.00 55,782.56 186,032.56
513-289-01-001 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 92,267.25 9,780.33 102,047.58
515-176-07-001 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 175,000.00 58,235.00 233,235.00
515-176-07-002 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 118,000.00 42,834.00 160,834.00
515-176-07-003 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 11,250.00 4,516.88 15,766.88
515-176-07-004 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 6,250.00 2,676.56 8,926.56
515-299-02-001 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 56,750.00 73,939.96 130,689.96
516-152-03-003 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 182,500.00 64,146.29 246,646.29
516-152-03-004 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 5,600.00 2,248.40 7,848.40
517-192-02-001 SAD 17 NEW ELEM SCHOOL (HARRISON) 1986A 125,000.00 8,812.50 133,812.50
517-314-07-001 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 145,000.00 29,464.18 174,464.18
517-334-03-004 SAD 17 HS ADDN 1995E 250,000.00 109,617.50 359,617.50
517-334-03-005 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 300,000.00 142,000.50 442,000.50
517-334-03-006 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 171,670.00 85,528.52 257,198.52
517-334-03-007 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 75,375.00 36,248.72 111,623.72
517-455-01-001 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 105,615.75 31,774.61 137,390.36
517-517-00-014 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 336,698.00 135,183.88 471,881.88
520-155-06-001 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 160,750.00 72,686.74 233,436.74
520-155-07-001 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 232,750.00 93,449.09 326,199.09
521-125-02-003 SAD 21 ELEM ADDN 1991A 139,800.00 8,527.50 148,327.50
521-125-03-001 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 214,800.00 97,126.62 311,926.62
521-125-04-001 SAD 21 NEW MIDDLE SCHOOL-DIXFIELD 1980D 100,000.00 3,600.00 103,600.00
522-186-08-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 312,050.00 123,610.81 435,660.81
522-483-02-002 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 144,150.00 71,817.67 215,967.67
522-483-06-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 215,000.00 92,073.75 307,073.75
523-232-02-001 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 240,925.00 114,038.24 354,963.24
528-528-00-003 SAD 28 KNOWLTON ST ADDN-ROCKPORT ELEM AD 1980D 100,000.00 3,600.00 103,600.00
529-205-09-001 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 217,500.00 86,646.56 304,146.56
530-530-00-004 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 176,250.00 67,415.63 243,665.63
531-146-02-001 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 250,000.00 99,593.75 349,593.75
533-161-77-001 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 166,250.00 65,419.38 231,669.38
534-033-07-001 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 328,172.00 140,539.66 468,711.66
534-312-01-001 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 100,728.00 30,118.46 130,846.46
534-422-01-001 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 105,867.00 35,708.78 141,575.78
535-142-06-002 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 1,139,698.50 515,340.36 1,655,038.86
535-400-03-002 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 155,000.00 51,150.00 206,150.00
537-099-03-002 SAD 37 ELEM ADDN 1995D 135,400.00 3,317.30 138,717.30
537-191-04-001 SAD 37 NEW ELEMENTARY SCHOOL-HARRINGTON 1980G 70,000.00 900.77 70,900.77
539-064-03-001 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 252,250.00 87,090.26 339,340.26
539-419-04-001 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 119,666.67 38,141.34 157,808.01
539-419-04-002 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 98,076.00 20,890.19 118,966.19
540-434-01-001 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 99,500.00 10,547.00 110,047.00
540-451-03-001 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0 133,008.48 133,008.48
540-540-00-003 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 275,000.00 63,112.50 338,112.50
540-540-00-004 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 117,900.00 12,497.40 130,397.40
541-062-04-001 SAD 41 NEW ELEM SCH-BROWNVILLE 1986C 105,000.00 6,447.50 111,447.50
542-264-01-002 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 130,000.00 42,900.00 172,900.00
544-039-04-001 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 242,250.00 84,848.06 327,098.06
545-452-05-001 SAD 45 NEW ELEM 1989D 170,000.00 59,755.00 229,755.00
547-319-03-001 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 150,000.00 34,425.00 184,425.00
547-319-07-004 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 415,750.00 166,923.63 582,673.63
548-102-01-001 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 126,000.00 40,159.98 166,159.98
549-037-01-001 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 366,300.00 132,966.90 499,266.90
550-378-01-001 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 138,000.00 68,753.67 206,753.67
550-427-02-001 SAD 50 ELEM ADDN 1990C 99,500.00 3,482.50 102,982.50
550-427-04-001 SAD 50 NEW SCH-THOMASTON,ELEM ADDN-ST GE 1981E 135,000.00 11,781.41 146,781.41
552-433-02-002 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 140,000.00 39,898.75 179,898.75
552-433-04-005 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 879,700.00 423,056.53 1,302,756.53
552-433-09-001 SAD 52 NEW ELEM 1991E 239,500.00 91,608.75 331,108.75
554-272-01-003 SAD 54 ELEM ADDN 1991A 130,800.00 7,978.80 138,778.80
554-394-13-001 SAD 54 NEW ELEMENTARY SCHOOL-SKOWHEGAN 1980D 80,000.00 2,880.00 82,880.00
555-200-05-001 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 95,000.00 24,425.21 119,425.21
556-385-06-001 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 230,900.00 92,706.35 323,606.35
557-006-03-001 SAD 57 NEW ELEM (ALFRED) 1986A 160,000.00 11,280.00 171,280.00
557-235-02-001 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 136,487.46 39,795.84 176,283.30
557-454-03-003 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 170,000.00 40,383.30 210,383.30
558-148-02-001 SAD 58 NEW ELEM 1989A 135,120.00 24,490.50 159,610.50
558-344-03-001 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 135,000.00 44,550.00 179,550.00
558-417-01-001 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 149,656.15 70,837.49 220,493.64
559-257-07-001 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 215,000.00 53,750.00 268,750.00
559-257-08-001 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 190,359.00 62,398.70 252,757.70
560-038-03-003 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 1,670,000.00 782,019.25 2,452,019.25
560-038-05-001 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 170,000.00 43,745.29 213,745.29
560-038-06-001 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 289,650.00 105,142.95 394,792.95
560-229-02-002 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 144,830.00 20,384.82 165,214.82
560-309-03-001 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 120,000.00 30,815.87 150,815.87
561-055-04-001 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0 137,607.23 137,607.23
561-082-03-001 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 80,000.00 16,256.10 96,256.10
561-293-03-001 SAD 61 NEW JHS 1984B 110,000.00 22,352.14 132,352.14
561-293-04-001 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 254,220.00 15,726.79 269,946.79
563-139-01-001 SAD 63 ELEM ADDN & REN 1992D 118,915.00 9,810.49 128,725.49
563-202-01-003 SAD 63 ELEM ADDN 1991A 127,750.00 7,792.75 135,542.75
563-202-02-002 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 139,133.33 45,400.60 184,533.93
564-103-04-001 SAD 64 NEW MIDDLE SCHOOL 1982H 140,000.00 15,354.84 155,354.84
567-267-01-004 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 108,003.00 23,639.16 131,642.16
571-219-06-002 SAD 71 KENNEBUNK-RENOV & ADDN TO HIGH SC 1981E 278,121.60 24,271.59 302,393.19
571-219-07-001 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 275,700.00 96,908.55 372,608.55
572-163-04-001 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 185,725.00 62,745.73 248,470.73
572-572-00-002 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 200,000.00 66,625.00 266,625.00
574-013-02-001 SAD 74 SCHENCK ELEM ADDN 1991A 142,000.00 8,662.00 150,662.00
575-048-02-005 SAD 75 ADDN & REN-BOWDOINHAM 1992A 118,695.00 10,860.59 129,555.59
575-190-03-003 MSAD 75 HARPSWELL ISL ADDN 1996E 101,197.00 5,245.04 106,442.04
575-429-07-001 SAD 75 NEW ELEM 1990D 281,998.00 113,221.83 395,219.83
575-429-08-001 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0 378,654.89 378,654.89
577-111-02-001 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 98,170.00 31,856.17 130,026.17
577-577-00-002 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 108,218.00 39,283.13 147,501.13
915-448-02-002 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 139,472.00 14,784.03 154,256.03
917-217-05-001 MOOSABEC CSD NEW CSD HIGH SCHOOL 1981C 78,272.00 5,241.29 83,513.29
918-918-00-001 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 140,000.00 35,000.00 175,000.00
*** STATE TOTALS 30,831,976.29 10,648,627.64 41,480,603.93