Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - OCTOBER 23, 2001 9/10/01
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 11/2001
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 180,000.00 65,326.88 245,326.88
009-009-02-001 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 120,000.00 21,795.00 141,795.00
020-020-00-001 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 376,010.00 163,993.02 540,003.02
040-040-09-001 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 227,500.00 67,823.44 295,323.44
040-040-10-001 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 315,000.00 99,697.50 414,697.50
065-065-04-001 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 100,562.00 35,969.76 136,531.76
070-070-02-002 CALAIS ELEM ADD'N 1991D 109,501.00 3,285.11 112,786.11
094-094-02-001 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 165,650.00 59,302.70 224,952.70
138-138-04-003 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 161,197.00 31,312.51 192,509.51
154-154-01-001 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 129,960.00 34,530.50 164,490.50
160-160-06-001 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 102,317.00 12,969.74 115,286.74
177-177-01-001 GREENBUSH ELEM ADDN & REN 1992A 145,000.00 8,917.50 153,917.50
177-177-01-002 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 91,748.50 10,000.59 101,749.09
217-217-04-002 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 131,200.00 17,728.40 148,928.40
223-223-06-004 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 345,000.00 126,270.00 471,270.00
243-243-03-001 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 295,465.58 128,864.36 424,329.94
253-253-01-001 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 113,574.00 24,307.90 137,881.90
256-256-05-001 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 293,446.00 124,418.70 417,864.70
260-260-01-004 MANCHESTER ELEM ADDN 1991A 110,000.00 3,355.04 113,355.04
262-262-00-003 MARIAVILLE ADDN TO BEECH HILL SCHOOL 1996A 76,232.93 1,905.82 78,138.75
269-269-02-002 MECHANIC FALLS ADDN TO ELM ST SCHOOL 1981E 85,000.00 3,006.62 88,006.62
276-276-01-003 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 215,000.00 85,071.25 300,071.25
305-305-01-001 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 156,182.67 34,477.32 190,659.99
305-305-02-001 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 15,333.00 4,067.23 19,400.23
307-307-01-002 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 142,436.00 50,991.77 193,427.77
324-324-04-004 ORONO ADDITION TO HIGH SCHOOL 1981C 150,000.00 3,776.50 153,776.50
325-325-03-001 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 300,706.00 151,972.53 452,678.53
350-350-01-003 POLAND ADD & REN TO COMM SCHOOL 1981C 105,000.00 2,643.55 107,643.55
350-350-02-001 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 863,178.90 395,569.01 1,258,747.91
350-350-02-002 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 36821 20,363.90 57,184.90
357-357-02-001 PRINCETON NEW ELEM 1989D 160,000.00 50,640.00 210,640.00
362-362-01-002 RAYMOND ADDN TO JORDAN SMALL SCHOOL 1987B 162,361.50 13,070.10 175,431.60
362-362-02-001 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 389,757.00 174,642.45 564,399.45
363-363-01-003 READFIELD ELEM ADD & REN 1991A 129,000.00 3,934.50 132,934.50
365-365-01-003 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 125,867.00 34,206.25 160,073.25
381-381-14-001 SANFORD NEW ELEM 1986C 155,000.00 5,037.50 160,037.50
381-381-16-001 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 301,925.00 98,653.99 400,578.99
389-389-03-001 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 163,576.00 29,709.49 193,285.49
398-398-03-003 SOMERVILLE ELEM ADD'N 1991D 94,500.00 2,835.00 97,335.00
438-438-02-001 VANCEBORO NEW ELEM SCHOOL 1992D 107,337.00 5,957.20 113,294.20
439-439-04-001 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 334,490.00 122,423.34 456,913.34
440-440-02-001 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 268,295.00 23,981.85 292,276.85
448-448-01-004 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 143,450.00 43,007.00 186,457.00
458-458-01-004 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 75,000.00 9,478.05 84,478.05
485-485-02-002 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 143,600.00 35,099.45 178,699.45
485-485-04-002 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 101,487.60 24,806.09 126,293.69
503-282-01-001 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 124,800.00 24,242.40 149,042.40
503-432-01-001 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 129,600.00 34,434.70 164,034.70
504-182-02-001 SAD 4 PRIMARY SCHOOL ADDN 1991A 96,000.00 2,928.00 98,928.00
504-182-04-001 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 320,325.00 104,666.19 424,991.19
504-335-01-001 SAD 4 MCKUSICK SCHOOL ADDITION 1992D 111,780.00 6,203.79 117,983.79
505-368-03-001 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 105,500.00 33,454.56 138,954.56
506-408-05-003 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 180,000.00 53,470.00 233,470.00
506-408-05-004 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 424,966.00 157,024.94 581,990.94
506-506-00-005 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 240,000.00 51,240.00 291,240.00
509-153-10-001 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 232,500.00 73,586.25 306,086.25
509-304-02-001 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 162,500.00 64,549.95 227,049.95
509-477-04-001 SAD 9 ADD & REN TO CUSHING SCHOOL 1992D 137,607.50 7,637.22 145,244.72
509-477-08-001 SAD 9 NEW MIDDLE SCHOOL 1981C 75,000.00 1,888.24 76,888.24
511-164-04-001 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 107,000.00 20,784.75 127,784.75
511-164-07-003 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 192,500.00 83,956.94 276,456.94
511-164-08-001 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 117,333.00 31,122.73 148,455.73
511-468-02-001 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 193,500.00 79,852.61 273,352.61
511-511-00-013 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 175,000.00 61,687.50 236,687.50
511-511-00-014 SAD 11 ELEM ADDITIONS-PITTSTON & RANDOLP 1992A 111,000.00 6,826.50 117,826.50
511-511-00-015 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 130,250.00 51,745.10 181,995.10
513-289-01-001 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 92,267.25 7,381.38 99,648.63
515-176-07-001 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 180,000.00 52,110.00 232,110.00
515-176-07-002 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 118,000.00 38,556.50 156,556.50
515-176-07-003 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 11,250.00 4,117.50 15,367.50
515-176-07-004 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 6,250.00 2,482.81 8,732.81
515-299-02-001 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 56,750.00 70,459.06 127,209.06
516-152-03-003 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 182,500.00 57,759.03 240,259.03
516-152-03-004 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 5,600.00 2,049.60 7,649.60
517-192-02-001 SAD 17 NEW ELEM SCHOOL (HARRISON) 1986A 125,000.00 4,437.50 129,437.50
517-314-07-001 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 145,000.00 18,380.34 163,380.34
517-334-03-004 SAD 17 HS ADDN 1995E 250,000.00 103,168.75 353,168.75
517-334-03-005 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 300,000.00 134,049.00 434,049.00
517-334-03-006 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 171,670.00 80,892.58 252,562.58
517-334-03-007 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 75,375.00 34,542.23 109,917.23
517-455-01-001 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 105,615.75 28,702.78 134,318.53
517-517-00-014 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 336,697.00 123,231.10 459,928.10
520-155-06-001 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 160,750.00 69,046.00 229,796.00
520-155-07-001 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 232,750.00 85,186.47 317,936.47
521-125-02-003 SAD 21 ELEM ADDN 1991A 139,800.00 4,263.75 144,063.75
521-125-03-001 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 214,800.00 92,261.73 307,061.73
522-186-08-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 312,050.00 115,302.48 427,352.48
522-483-02-002 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 144,150.00 67,924.90 212,074.90
522-483-06-001 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 215,000.00 85,408.75 300,408.75
523-232-02-001 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 240,925.00 107,652.52 348,577.52
529-205-09-001 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 217,500.00 80,230.31 297,730.31
530-530-00-004 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 176,250.00 62,128.12 238,378.12
531-146-02-001 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 250,000.00 92,218.75 342,218.75
533-161-77-001 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 166,250.00 60,265.63 226,515.63
534-033-07-001 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 328,172.00 130,366.33 458,538.33
534-312-01-001 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 100,728.00 27,188.78 127,916.78
534-422-01-001 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 105,867.00 33,570.80 139,437.80
535-142-06-002 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 1,139,698.50 489,527.93 1,629,226.43
535-400-03-002 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 155,000.00 45,027.50 200,027.50
539-064-03-001 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 247,250.00 78,262.54 325,512.54
539-419-04-001 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 119,666.67 35,040.18 154,706.85
539-419-04-002 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 98,076.00 17,751.76 115,827.76
540-434-01-001 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 99,500.00 7,960.00 107,460.00
540-451-03-001 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 277500 153,471.33 430,971.33
540-540-00-003 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 275,000.00 54,312.50 329,312.50
540-540-00-004 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 117,900.00 9,432.00 127,332.00
541-062-04-001 SAD 41 NEW ELEM SCH-BROWNVILLE 1986C 95,000.00 3,087.50 98,087.50
542-264-01-002 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 130,000.00 37,765.00 167,765.00
544-039-04-001 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 242,250.00 79,155.19 321,405.19
545-452-05-001 SAD 45 NEW ELEM 1989D 170,000.00 53,805.00 223,805.00
547-319-03-001 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 150,000.00 29,625.00 179,625.00
547-319-07-004 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 415,750.00 152,164.50 567,914.50
548-102-01-001 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 126,000.00 36,894.69 162,894.69
549-037-01-001 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 366,300.00 119,688.53 485,988.53
550-378-01-001 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 138,000.00 65,026.98 203,026.98
550-427-04-001 SAD 50 NEW SCH-THOMASTON,ELEM ADDN-ST GE 1981E 135,000.00 4,775.21 139,775.21
552-433-02-002 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 135,000.00 34,998.75 169,998.75
552-433-04-005 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 879,700.00 403,140.12 1,282,840.12
552-433-09-001 SAD 52 NEW ELEM 1991E 239,500.00 84,423.75 323,923.75
554-272-01-003 SAD 54 ELEM ADDN 1991A 130,800.00 3,989.40 134,789.40
555-200-05-001 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 95,000.00 20,285.78 115,285.78
556-385-06-001 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 230,900.00 84,509.40 315,409.40
557-006-03-001 SAD 57 NEW ELEM (ALFRED) 1986A 160,000.00 5,680.00 165,680.00
557-235-02-001 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 136,487.46 35,018.78 171,506.24
557-454-03-003 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 170,000.00 32,976.95 202,976.95
558-148-02-001 SAD 58 NEW ELEM 1989A 135,120.00 19,592.40 154,712.40
558-344-03-001 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 135,000.00 39,217.50 174,217.50
558-417-01-001 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 149,656.15 66,870.85 216,527.00
559-257-07-001 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 215,000.00 46,225.00 261,225.00
559-257-08-001 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 190,359.00 54,879.52 245,238.52
559-257-09-001 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0 128761.42 128761.42
560-038-03-003 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 1,670,000.00 748,293.60 2,418,293.60
560-038-05-001 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 170,000.00 36,336.51 206,336.51
560-038-06-001 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 289,650.00 94,643.14 384,293.14
560-229-02-002 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 144,830.00 16,402.00 161,232.00
560-309-03-001 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 120,000.00 25,588.51 145,588.51
561-055-04-001 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 287094 158,777.56 445,871.56
561-082-03-001 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 80,000.00 10,140.88 90,140.88
561-293-03-001 SAD 61 NEW JHS 1984B 110,000.00 13,943.71 123,943.71
561-293-04-001 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 254,220.00 100,988.92 355,208.92
563-139-01-001 SAD 63 ELEM ADDN & REN 1992D 118,915.00 6,599.78 125,514.78
563-202-01-003 SAD 63 ELEM ADDN 1991A 127,750.00 3,896.38 131,646.38
563-202-02-002 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 139,133.33 41,712.87 180,846.20
564-103-04-001 SAD 64 NEW MIDDLE SCHOOL 1982H 140,000.00 9,931.17 149,931.17
567-267-01-004 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 108,003.00 20,331.56 128,334.56
571-219-06-002 SAD 71 KENNEBUNK-RENOV & ADDN TO HIGH SC 1981E 278,121.60 9,837.69 287,959.29
571-219-07-001 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 275,700.00 87,259.05 362,959.05
572-163-04-001 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 185,725.00 55,409.59 241,134.59
572-572-00-002 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 200,000.00 59,625.00 259,625.00
574-013-02-001 SAD 74 SCHENCK ELEM ADDN 1991A 142,000.00 4,331.00 146,331.00
575-048-02-005 SAD 75 ADDN & REN-BOWDOINHAM 1992A 118,695.00 7,299.74 125,994.74
575-190-03-003 MSAD 75 HARPSWELL ISL ADDN 1996E 101,197.00 2,622.52 103,819.52
575-429-07-001 SAD 75 NEW ELEM 1990D 281,997.00 103,210.90 385,207.90
575-429-08-001 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 790000 436,909.49 1,226,909.49
577-111-02-001 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 98,170.00 28,420.22 126,590.22
577-577-00-002 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 108,218.00 35,360.23 143,578.23
910-363-03-001 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 364,500.00 191,581.24 556,081.24
913-119-03-001 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0 177,844.12 177,844.12
915-448-02-002 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 139,472.00 11,157.76 150,629.76
917-217-05-001 MOOSABEC CSD NEW CSD HIGH SCHOOL 1981C 78,272.00 1,970.63 80,242.63
918-918-00-001 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 140,000.00 30,100.00 170,100.00
*** STATE TOTALS 31,610,872.89 10,361,702.99 41,972,575.88