Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - OCTOBER 21, 2004 9/20/2004
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 11/2004
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 180,000.00 45,826.24 225,826.24
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 120,000.00 8,780.77 128,780.77
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 376,010.00 134,743.34 510,753.34
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 227,500.00 43,096.51 270,596.51
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 315,000.00 66,598.46 381,598.46
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 100,563.00 29,320.59 129,883.59
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 402,891.96 170,876.79 573,768.75
070-070-00-704 CALAIS ADDN/RENV ELEM AND HIGH 2004B 0.00 145,255.74 145,255.74
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 165,650.00 41,646.41 207,296.41
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 161,197.00 19,403.45 180,600.45
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 233,004.05 92,560.89 325,564.94
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 129,960.00 10,868.23 140,828.23
160-160-06-115 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 102,317.00 201.79 102,518.79
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 205,000.00 44,674.35 249,674.35
177-177-01-130 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 91,748.50 2,568.96 94,317.46
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 420,000.00 163,881.90 583,881.90
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 131,200.00 7,150.40 138,350.40
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 345,000.00 88,893.40 433,893.40
242-242-05-708 LISBON NEW ELEM SCHOOL 2004B 0.00 230,048.28 230,048.28
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 295,465.58 105,880.20 401,345.78
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 113,574.00 7,972.23 121,546.23
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 293,446.00 0.00 293,446.00
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 215,000.00 64,538.75 279,538.75
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 156,182.67 0.00 156,182.67
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 15,333.00 0.00 15,333.00
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 142,435.00 35,809.87 178,244.87
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 423,608.73 179,663.34 603,272.07
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 300,706.00 132,089.86 432,795.86
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 863,178.90 334,352.36 1,197,531.26
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 36,821.00 17,586.86 54,407.86
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 160,000.00 33,827.03 193,827.03
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 389,757.00 151,029.03 540,786.03
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 125,867.00 0.00 125,867.00
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 301,925.00 65,796.61 367,721.61
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 163,576.00 11,969.35 175,545.35
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 334,490.00 86,185.38 420,675.38
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 268,295.00 97,009.77 365,304.77
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 143,450.00 31,597.85 175,047.85
458-458-02-709 SABATTUS NEW ELEM AND ADDN/RENV TO K-2 2004B 0.00 160,689.41 160,689.41
479-479-01-710 WINDSOR ADDN/RENV TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 142,574.22 142,574.22
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 143,600.00 25,027.34 168,627.34
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 101,487.60 17,687.76 119,175.36
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 540,982.39 229,444.49 770,426.88
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 124,800.00 15,022.29 139,822.29
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 129,600.00 10,838.08 140,438.08
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 320,325.00 82,070.33 402,395.33
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 105,500.00 27,062.85 132,562.85
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 180,000.00 33,905.90 213,905.90
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCHO 1993C 424,966.00 0.00 424,966.00
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 240,000.00 25,543.83 265,543.83
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 232,500.00 49,164.74 281,664.74
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 162,500.00 49,031.96 211,531.96
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 107,000.00 12,956.01 119,956.01
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 192,500.00 68,982.43 261,482.43
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 117,333.00 0.00 117,333.00
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 193,500.00 0.00 193,500.00
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 175,000.00 45,675.00 220,675.00
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINER 1992B 130,250.00 39,305.05 169,555.05
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 180,000.00 32,838.33 212,838.33
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 118,000.00 25,696.04 143,696.04
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 11,250.00 2,898.70 14,148.70
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOOL 1992B 6,250.00 1,885.94 8,135.94
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTER 1998C 56,750.00 59,555.11 116,305.11
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 182,500.00 38,577.34 221,077.34
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 5,600.00 1,442.91 7,042.91
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 228,838.00 90,905.87 319,743.87
517-314-07-409 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 145,000.00 285.96 145,285.96
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 250,000.00 0.00 250,000.00
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 300,000.00 110,181.87 410,181.87
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 171,670.00 66,984.74 238,654.74
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 75,375.00 29,196.62 104,571.62
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 105,615.75 3,450.04 109,065.79
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 336,697.00 86,754.03 423,451.03
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 160,750.00 58,123.78 218,873.78
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 232,750.00 59,970.81 292,720.81
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 214,800.00 77,667.06 292,467.06
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 312,050.00 0.00 312,050.00
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 144,150.00 56,246.59 200,396.59
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 215,000.00 64,876.25 279,876.25
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 240,925.00 88,485.21 329,410.21
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 217,500.00 37,334.69 254,834.69
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 176,250.00 46,001.25 222,251.25
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 247,280.44 42,446.62 289,727.06
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 166,250.00 44,513.44 210,763.44
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 328,172.00 99,025.90 427,197.90
534-033-08-705 MSAD 34 NEW CONSOL ELEM - BELFAST 2004A 0.00 154,227.74 154,227.74
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 100,728.00 0.00 100,728.00
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 105,867.00 27,156.86 133,023.86
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 1,139,698.50 412,090.64 1,551,789.14
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 155,000.00 0.00 155,000.00
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 247,250.00 52,281.11 299,531.11
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 119,666.67 25,734.28 145,400.95
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 98,076.00 8,085.69 106,161.69
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 277,500.00 132,542.28 410,042.28
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 275,000.00 27,206.22 302,206.22
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MARS 1987B 130,000.00 0.00 130,000.00
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHOO 1993E 242,250.00 62,066.77 304,316.77
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 170,000.00 35,939.54 205,939.54
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 150,000.00 14,839.75 164,839.75
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 415,750.00 107,122.99 522,872.99
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 594,949.03 238,542.01 833,491.04
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 126,000.00 27,096.28 153,096.28
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 546,750.00 217,196.42 763,946.42
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 366,300.00 79,845.00 446,145.00
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 138,000.00 53,846.91 191,846.91
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 135,000.00 20,242.83 155,242.83
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 879,700.00 340,751.79 1,220,451.79
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 239,500.00 62,509.50 302,009.50
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 455,104.00 180,790.35 635,894.35
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 95,000.00 6,668.45 101,668.45
556-385-04-701 MSAD 56 ADDN/RENV DIST MIDDLE/HIGH SCH 2002C 0.00 105,250.20 105,250.20
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 230,900.00 59,494.17 290,394.17
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 136,487.46 20,100.41 156,587.87
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 170,000.00 8,671.31 178,671.31
558-148-02-583 SAD 58 NEW ELEM 1989A 135,120.00 4,884.42 140,004.42
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 135,000.00 0.00 135,000.00
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 149,656.15 54,964.63 204,620.78
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 215,000.00 23,205.31 238,205.31
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 190,359.00 0.00 190,359.00
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 242,500.00 117,422.12 359,922.12
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 1,670,000.00 647,116.65 2,317,116.65
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 170,000.00 11,997.38 181,997.38
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 289,650.00 63,122.66 352,772.66
560-229-02-600 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 144,830.00 4,200.07 149,030.07
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 120,000.00 8,358.93 128,358.93
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 287,094.00 137,124.95 424,218.95
561-082-03-604 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 80,000.00 157.77 80,157.77
561-293-03-607 SAD 61 NEW JHS 1984B 110,000.00 216.94 110,216.94
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 254,220.00 76,710.91 330,930.91
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 139,133.33 30,647.03 169,780.36
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 108,003.00 10,368.29 118,371.29
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 275,700.00 58,291.47 333,991.47
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 621,767.40 273,117.57 894,884.97
571-219-09-706 MSAD 71 NEW ELEM SCHOOL - KENNEBUNK 2004B 0.00 241,956.33 241,956.33
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 185,725.00 0.00 185,725.00
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 200,000.00 37,887.04 237,887.04
574-013-05-707 MSAD 74 ADDN TO ELEM SCHOOL 2004B 0.00 149,075.98 149,075.98
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 263,402.27 104,636.68 368,038.95
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 281,997.00 72,659.93 354,656.93
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 790,000.00 377,327.67 1,167,327.67
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 98,170.00 17,909.66 116,079.66
577-577-00-660 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHIA 1989A 108,218.00 23,579.51 131,797.51
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 364,500.00 166,015.21 530,515.21
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 334,938.00 162,182.42 497,120.42
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 140,000.00 15,110.44 155,110.44
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 941,440.00 469,162.42 1,410,602.42
*** STATE TOTALS 33,688,319.38 10,801,741.67 44,490,061.05