Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
(Below is a Table with 7 columns.)
ED267  EFT - APRIL 18, 2003 3/18/2003
MAINE DEPARTMENT OF EDUCATION
DEBT SERVICE SERIES PAYMENTS FOR 5/2003
LIST BY DISTRICT
DISTRICT PROJECT SERIES PRINCIPAL INTEREST TOTAL
002-002-01-001 ACTON ELEM SCHOOL ADDN 1990D 0.00 52,411.88 52,411.88
009-009-02-006 ALTON NEW K-5 ELEM SCHOOL 1990D 0.00 13,185.00 13,185.00
020-020-00-012 AUBURN ADD TO SHERWOOD HGTS & FAIRVIEW 1996E 0.00 144,504.42 144,504.42
040-040-09-047 BIDDEFORD NEW JUNIOR HIGH SCHOOL 1988A 0.00 51,471.88 51,471.88
040-040-10-048 BIDDEFORD NEW PRIMARY SCHOOL 1989D 0.00 77,647.50 77,647.50
065-065-04-075 BUCKSPORT ADDN TO HIGH SCHOOL 1999E 0.00 31,599.84 31,599.84
065-065-06-077 BUCKSPORT NEW MIDDLE SCHOOL 2002C 0.00 177,020.88 177,020.88
094-094-02-089 CHINA NEW ELEM SCHOOL 1990B 0.00 47,541.55 47,541.55
138-138-04-100 EASTPORT ADDN & REN TO ELEM SCHOOL 1993E 0.00 23,736.26 23,736.26
140-140-02-102 EDGECOMB NEW EDGECOMB ELEM SCH 2001D 0.00 96,347.20 96,347.20
154-154-01-110 FAYETTE ADDN TO FAYETTE CENTRAL 1995E 0.00 27,825.87 27,825.87
160-160-06-115 FREEPORT NEW MIDDLE SCHOOL 1984B 0.00 10,231.65 10,231.65
171-171-04-121 GORHAM ADDN & REN TO VILLAGE SCHOOL 1989A 0.00 52,121.25 52,121.25
177-177-01-130 GREENBUSH ELEM ADDITION 1994B 0.00 5,092.04 5,092.04
214-214-07-146 JAY MIDDLE SCHOOL ADDN 1997B 0.00 175,224.00 175,224.00
217-217-04-150 JONESPORT ELEM ADDITION 1995A 0.00 10,676.40 10,676.40
223-223-06-153 KITTERY TRAIP ACADEMY ADDN & REN 1990D 0.00 101,516.25 101,516.25
243-243-03-169 LITCHFIELD LITCHFIELD MIDDLE SCHOOL 1996E 0.00 113,550.38 113,550.38
253-253-01-171 MACHIAS GAFFNEY SCHOOL ADDITION 1985B 0.00 15,332.49 15,332.49
256-256-05-174 MADAWASKA NEW ELEM SCHOOL 1994C 0.00 107,912.68 107,912.68
276-276-01-184 MILFORD ADDN & REN TO LIBBY SCHOOL 1992B 0.00 71,687.50 71,687.50
305-305-01-196 NEW SWEDEN NEW ELEM SCHOOL 1993C 0.00 26,160.60 26,160.60
305-305-02-197 NEW SWEDEN NEW ELEM 1994C 0.00 3,204.75 3,204.75
307-307-01-198 NOBLEBORO NOBLEBORO CENTRAL ADD'N 1990B 0.00 40,878.84 40,878.84
321-321-09-209 OLD TOWN NEW ELEM CONSOLIDATED SCH 2002C 0.00 186,123.38 186,123.38
325-325-03-218 ORRINGTON ADDN TO CENTER DRIVE SCHOOL 1999E 0.00 138,905.36 138,905.36
350-350-02-230 POLAND NEW HIGH SCHOOL 1998C 0.00 354,757.91 354,757.91
350-350-02-231 POLAND POLAND HS 2ND ISSUE 2000B 0.00 18,512.54 18,512.54
357-357-02-244 PRINCETON NEW ELEM 1989D 0.00 39,440.00 39,440.00
362-362-02-247 RAYMOND NEW ELEMENTARY 1999C 0.00 158,900.17 158,900.17
365-365-01-255 RICHMOND ADDN TO BUKER SCHOOL 1994F 0.00 26,884.56 26,884.56
381-381-16-263 SANFORD NEW K-6 ELEM 1989A 0.00 76,764.43 76,764.43
389-389-03-270 SEDGWICK NEW K-8 SCHOOL 1990D 0.00 17,972.91 17,972.91
439-439-04-286 VASSALBORO NEW ELEM/MIDDLE SCHOOL 1990D 0.00 98,423.68 98,423.68
440-440-02-288 VEAZIE NEW ELEM SCHOOL 1997D 0.00 103,086.24 103,086.24
448-448-01-290 WALES CENTRAL SCHOOL ADDN 1996B 0.00 35,402.72 35,402.72
458-458-01-299 SABATTUS REN & ADD TO ELEM SCHOOL 1983G 0.00 3,412.50 3,412.50
485-485-02-326 WINTHROP HIGH SCHOOL ADDN 2000C 0.00 28,384.71 28,384.71
485-485-04-328 WINTHROP MIDDLE SCH ADDITION 2000C 0.00 20,060.54 20,060.54
485-485-05-329 WINTHROP NEW HIGH SCH 2002C 0.00 237,694.48 237,694.48
503-282-01-342 SAD 3 ADD & REN TO MONROE ELEM SCHOOL 1993E 0.00 18,376.80 18,376.80
503-432-01-343 SAD 3 ADDN TO TROY CENTRAL SCHOOL 1995E 0.00 27,748.64 27,748.64
504-182-04-350 SAD 4 NEW MIDDLE SCHOOL 1993E 0.00 89,610.92 89,610.92
505-368-03-353 SAD 5 ROCKLAND SOUTH SCH RENOVATIONS 1999C 0.00 29,193.42 29,193.42
506-408-05-357 SAD 6 BONNY EAGLE HS ADDITION 1988A 0.00 40,532.50 40,532.50
506-408-05-358 SAD 6 ADDTN TO BONNEY EAGLE MIDDLE SCH O 1993C 0.00 134,395.49 134,395.49
506-506-00-360 SAD 6 ELEM ADDITION 1986A 0.00 34,200.00 34,200.00
509-153-10-368 SAD 9 NEW ELEM-FARMINGTON 1989D 0.00 57,311.25 57,311.25
509-304-02-369 SAD 9 NEW ELEM SCH-NEW SHARON 1992B 0.00 54,434.82 54,434.82
511-164-04-376 SAD 11 ADDN & REN-PRAY ST ELEM SCHOOL 1993E 0.00 15,755.75 15,755.75
511-164-07-380 SAD 11 GARDINER HS ADDTN 1996E 0.00 73,979.66 73,979.66
511-164-08-381 SAD 11 REG MIDDLE SCHOOL ADDN 1994C 0.00 24,522.75 24,522.75
511-468-02-383 SAD 11 NEW ELEM SCHOOL 1995E 0.00 69,869.95 69,869.95
511-511-00-386 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & S GARDINER 1991E 0.00 51,100.00 51,100.00
511-511-00-388 SAD 11 2 NEW ELEM-GARDINER & SO GARDINE R 1992B 0.00 43,636.10 43,636.10
513-289-01-394 SAD 13 ELEM ADDTN IN MOSCOW 1993B 0.00 2,514.29 2,514.29
515-176-07-400 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1988C 0.00 39,330.00 39,330.00
515-176-07-401 SAD 15 NEW MIDDLE SCHOOL 1989A 0.00 30,001.50 30,001.50
515-176-07-402 SAD 15 ADDL FUNDS FOR NEW MIDDLE SCH 1990D 0.00 3,310.31 3,310.31
515-176-07-403 SAD 15 ADDL FUNDS-COMPLETE MIDDLE SCHOO L 1992B 0.00 2,093.75 2,093.75
515-299-02-404 SAD 15 BURCHARD DUNN SCH, NEW GLOUCESTE R 1998C 0.00 63,189.76 63,189.76
516-152-03-405 SAD 16 ADDN & REN TO HALL-DALE HS 1989D 0.00 44,984.52 44,984.52
516-152-03-406 SAD 16 ADDL FUNDS-HALL DALE HS 1990D 0.00 1,647.80 1,647.80
517-196-03-408 SAD 17 NEW HEBRON ELEM SCH 2001D 0.00 94,624.47 94,624.47
517-314-07-409 SAD 17 ADDN & REN-ROWE SCHOOL 1984B 0.00 14,500.00 14,500.00
517-334-03-411 SAD 17 HS ADDN 1995E 0.00 90,271.25 90,271.25
517-334-03-412 SAD 17 NORWAY HS ADDN 2ND ISSUE 1996B 0.00 118,146.00 118,146.00
517-334-03-413 SAD 17 PARIS HIGH SCHOOL ADDITION 1997B 0.00 71,620.69 71,620.69
517-334-03-414 SAD 17 HS ADDITION LAST ISSUE 1998C 0.00 30,978.49 30,978.49
517-455-01-415 SAD 17 ELEM ADDN 1994F 0.00 22,559.11 22,559.11
517-517-00-418 SAD 17 2 ELEM SCHOOLS 1990D 0.00 99,073.09 99,073.09
520-155-06-420 SAD 20 FT FAIRFIELD HS ADDN 1997D 0.00 61,764.52 61,764.52
520-155-07-421 SAD 20 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 68,486.66 68,486.66
521-125-03-423 SAD 21 DIXFIELD ADDN TO DIRIGO HS 1997D 0.00 82,531.95 82,531.95
522-186-08-431 SAD 22 NEW MIDDLE SCHOOL 1993C 0.00 98,685.81 98,685.81
522-483-02-433 SAD 22 WINTERPORT LEROY SMITH SCHOOL ADDN 1997B 0.00 60,139.36 60,139.36
522-483-06-434 SAD 22 NEW MIDDLE SCH-WINTERPORT 1992B 0.00 72,025.00 72,025.00
523-232-02-437 SAD 23 LEVANT NEW ELEM SCHOOL 1996B 0.00 94,881.08 94,881.08
529-205-09-453 SAD 29 NEW MIDDLE SCHOOL 1992E 0.00 67,397.81 67,397.81
530-530-00-459 SAD 30 NEW ELEM-LEE & LOMBARD ADD'N 1991E 0.00 51,465.00 51,465.00
531-146-02-460 SAD 31 NEW K-5 SCHOOL 1992E 0.00 77,468.75 77,468.75
533-161-77-466 SAD 33 VOC TECH CENTER 1991B 0.00 49,833.44 49,833.44
534-033-07-468 SAD 34 NEW MIDDLE SCH-BELFAST 1992B 0.00 109,937.62 109,937.62
534-312-01-469 SAD 34 ADDN TO DRINKWATER SCHOOL 1994F 0.00 21,329.43 21,329.43
534-422-01-471 SAD 34 NICKERSON SCHOOL 1999C 0.00 29,294.84 29,294.84
535-142-06-475 SAD 35 MARSHWOOD HS 1997D 0.00 437,903.07 437,903.07
535-400-03-476 SAD 35 ADDN TO MARSHWOOD JHS-SO BERWICK 1987B 0.00 32,550.00 32,550.00
539-064-03-490 SAD 39 NEW JR SR HS 1989D 0.00 60,953.29 60,953.29
539-419-04-491 SAD 39 SUMNER ELEM ADDTN 1996E 0.00 28,837.86 28,837.86
539-419-04-492 SAD 39 ADDN & REN SUMNER EL 1986C 0.00 11,327.78 11,327.78
540-434-01-494 SAD 40 UNION ELEM ADDTN 1993B 0.00 2,711.38 2,711.38
540-451-03-496 SAD 40 NEW WARREN COMM SCH-ELEM 2000B 0.00 139,518.63 139,518.63
540-540-00-499 SAD 40 UNION-FRIENDSHIP-MILLER 1986C 0.00 36,300.00 36,300.00
540-540-00-500 SAD 40 ADDTN TO MILLAR SCHOOL 1993B 0.00 3,212.78 3,212.78
542-264-01-507 SAD 42 ADDN & ALT TO FORT ST SCHOOL-MAR S 1987B 0.00 27,300.00 27,300.00
544-039-04-510 SAD 44 ADDN & REN TO CRESCENT PARK SCHO O 1993E 0.00 67,769.44 67,769.44
545-452-05-515 SAD 45 NEW ELEM 1989D 0.00 41,905.00 41,905.00
547-319-03-519 SAD 47 ADDN & RENV TO WILLIAMS JHS 1986C 0.00 19,800.00 19,800.00
547-319-07-521 SAD 47 MESSALONSKEE HS ADDN 1990D 0.00 122,334.44 122,334.44
547-319-08-522 MSAD 47 MESSALONSKEE MIDDLE SCH 2002A 0.00 248,352.72 248,352.72
548-102-01-524 SAD 48 CORINNA ELEM ADDTN 1996E 0.00 30,364.11 30,364.11
548-548-00-530 SAD 48 TWO NEW MIDDLE SCHS 2001D 0.00 226,081.11 226,081.11
549-037-01-532 SAD 49 BENTON, ADDN & REN ELEM 1989A 0.00 93,131.78 93,131.78
550-378-01-535 SAD 50 ST GEORGE ST GEORGE ELEM ADDN 1997B 0.00 57,573.60 57,573.60
552-433-02-551 SAD 52 ADDN TO TRIPP JHS 1987A 0.00 25,245.00 25,245.00
552-433-04-553 SAD 52 LEAVITT HS ADDIN, IN TURNER 1998C 0.00 361,547.90 361,547.90
552-433-09-556 SAD 52 NEW ELEM 1991E 0.00 69,934.00 69,934.00
554-394-14-560 SAD 54 NEW SKOWHEGAN MIDDLE SCH 2001D 0.00 188,185.79 188,185.79
555-200-05-567 SAD 55 NEW ELEM-SO HIRAM 1985A 0.00 12,825.00 12,825.00
556-385-06-572 SAD 56 NEW ELEM SCHOOL 1990D 0.00 67,942.33 67,942.33
557-235-02-576 SAD 57 NEW "LINE" ELEM SCHOOL-LIMERICK 1987A 0.00 25,157.56 25,157.56
557-454-03-579 SAD 57 HS ADDN & RENOV-WATERBORO 1985A 0.00 19,575.00 19,575.00
558-148-02-583 SAD 58 NEW ELEM 1989A 0.00 9,796.20 9,796.20
558-344-03-585 SAD 58 NEW MIDDLE SCHOOL-PHILLIPS 1987B 0.00 28,350.00 28,350.00
558-417-01-586 SAD 58 STRONG ELEM ADDN 1996B 0.00 58,937.57 58,937.57
559-257-07-589 SAD 59 NEW HS (MADISON) 1986A 0.00 30,960.00 30,960.00
559-257-08-590 SAD 59 NEW MIDDLE SCHOOL-MADISON 1987B 0.00 39,555.62 39,555.62
559-257-09-591 MSAD 59 MADISON ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 123,091.77 123,091.77
560-038-03-595 SAD 60 NOBLE HIGH SCHOOL 1999C 0.00 680,842.30 680,842.30
560-038-05-596 SAD 60 NEW JHS-BERWICK 1985A 0.00 22,950.00 22,950.00
560-038-06-597 SAD 60 NEW PRIMARY SCHOOL 1989A 0.00 73,643.51 73,643.51
560-229-02-600 SAD 60 ELEM ADDN 1994E 0.00 8,327.73 8,327.73
560-309-03-601 SAD 60 NEW ELEM-NO BERWICK 1985A 0.00 16,200.00 16,200.00
561-055-04-603 SAD 61 BRIDGTON ELEM SCH-ADDN/REV 2000B 0.00 144,342.50 144,342.50
561-082-03-604 SAD 61 NEW ELEM SCHOOL 1984B 0.00 8,000.00 8,000.00
561-293-03-607 SAD 61 NEW JHS 1984B 0.00 11,000.00 11,000.00
561-293-04-608 SAD 61 NEW ELEM SCH-NAPLES 1992B 0.00 85,163.72 85,163.72
563-202-02-615 SAD 63 HOLDEN ADDN TO HOLLBROOK SCHOOL 1996B 0.00 34,337.41 34,337.41
567-267-01-624 SAD 67 JHS ADD'N 1991E 0.00 13,716.38 13,716.38
571-219-07-635 SAD 71 NEW MIDDLE SCHOOL 1989D 0.00 67,960.05 67,960.05
571-219-08-636 SAD 71 NEW MIDDLE SCH-KENNEBUNK 2001B 0.00 285,674.16 285,674.16
572-163-04-637 SAD 72 NEW MIDDLE SCHOOL IN FRYEBURG 1987B 0.00 40,458.73 40,458.73
572-572-00-639 SAD 72 ELEM SCHOOL AND SUNCOOK ADDITION 1988A 0.00 45,250.00 45,250.00
575-047-02-644 SAD 75 NEW BOWDOIN ELEM SCH 2001D 0.00 108,916.97 108,916.97
575-429-07-651 SAD 75 NEW ELEM 1990D 0.00 82,977.62 82,977.62
575-429-08-652 SAD 75 NEW MT ARARAT MIDDLE SCH 2000B 0.00 397,188.28 397,188.28
577-111-02-658 SAD 77 NEW CUTLER ELEMENTARY 1988C 0.00 21,450.15 21,450.15
577-577-00-660 SAD 77 CUTLER ELEM & ADDN TO ELEM-MACHI A 1989A 0.00 27,514.43 27,514.43
910-363-03-684 MARANACOOK CSD NEW MIDDLE SCH-READFIELD 2000D 0.00 174,537.22 174,537.22
913-119-03-689 DEER ISLE-STON CSD K-8 ELEM SCH-NEW 2000D 0.00 170,013.27 170,013.27
915-448-02-694 CSD 915/OAK HILL ADDTN & REN TO HIGH SCHOOL 1993B 0.00 3,800.61 3,800.61
918-918-00-699 WELLS-OGUNQUIT CSD ADDN & REN TO ELEM & JHS (WELLS) 1986A 0.00 20,160.00 20,160.00
919-369-03-700 FIVE TOWN CSD NEW HIGH SCHOOL 1999E 0.00 490,500.16 490,500.16
*** STATE TOTALS 0.00 11,244,317.52 11,244,317.52