|
ED230 * GRADE SPAN TUIT: TUITIONED K-8: ELEMENTARY K-12: ELEM. & SEC. |
STATE OF MAINE |
2/4/97 **RANK 1: HIGH 264: LOW 132: MEDIAN |
||||
ADMINISTRATIVE UNITS |
SPAN* |
OPERATING COST |
RESIDENT PUPILS |
OPERATING COST |
||
| 247 | FRENCHBORO | K-8 | $44,544.94 | 3.5 | $12,727.12 | 1 |
| 280 | MONHEGAN PLT | K-8 | $87,761.73 | 8.5 | $10,324.90 | 2 |
| 486 | WISCASSET | K-12 | $7,152,512.50 | 748.5 | $9,555.79 | 3 |
| 507 | S A D 7 | K-12 | $712,394.03 | 75.0 | $9,498.58 | 4 |
| 024 | BAILEYVILLE | K-12 | $3,005,744.52 | 334.0 | $8,999.23 | 5 |
| 438 | VANCEBORO | K-8 | $176,536.45 | 22.0 | $8,024.38 | 6 |
| 791 | INDIAN ISLAND | K-8 | $1,183,181.99 | 148.0 | $7,994.47 | 7 |
| 211 | ISLESBORO | K-12 | $882,547.00 | 113.5 | $7,775.74 | 8 |
| 792 | PETER DANA POINT | K-8 | $1,649,885.33 | 214.0 | $7,709.74 | 9 |
| 236 | LIMESTONE | K-12 | $2,662,731.37 | 349.5 | $7,618.68 | 10 |
| 510 | S A D 10 | K-8 | $290,575.64 | 40.5 | $7,174.70 | 11 |
| 401 | SOUTH BRISTOL | K-8 | $723,350.41 | 104.5 | $6,922.01 | 12 |
| 083 | CASTINE | K-8 | $686,142.42 | 101.5 | $6,760.02 | 13 |
| 793 | PLEASANT POINT | K-8 | $1,340,923.86 | 199.5 | $6,721.42 | 14 |
| 106 | CRANBERRY ISLES | K-8 | $218,519.95 | 33.0 | $6,621.81 | 15 |
| 160 | FREEPORT | K-12 | $7,776,494.10 | 1,183.5 | $6,570.75 | 16 |
| 903 | B-BBAY HBR CSD | K-12 | $4,784,216.32 | 749.0 | $6,387.47 | 17 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | K-12 | $10,998,642.32 | 1,743.5 | $6,308.36 | 18 |
| 355 | LONG ISLAND | K-8 | $219,393.00 | 35.0 | $6,268.37 | 19 |
| 052 | BREMEN | K-8 | $423,316.23 | 68.5 | $6,179.79 | 20 |
| 918 | WLLS-OGNQT CSD | K-12 | $8,771,445.23 | 1,425.0 | $6,155.40 | 21 |
| 463 | WESLEY | K-8 | $169,991.54 | 28.0 | $6,071.12 | 22 |
| 533 | S A D 33 | K-12 | $2,483,862.60 | 414.0 | $5,999.66 | 23 |
| 508 | S A D 8 | K-12 | $1,043,695.51 | 174.0 | $5,998.25 | 24 |
| 137 | EASTON | K-12 | $1,650,415.05 | 276.0 | $5,979.76 | 25 |
| 402 | SOUTHPORT | K-8 | $524,857.53 | 88.0 | $5,964.29 | 26 |
| 214 | JAY | K-12 | $6,144,239.91 | 1,044.5 | $5,882.47 | 27 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | K-12 | $2,223,279.68 | 378.5 | $5,873.92 | 28 |
| 576 | S A D 76 | K-8 | $382,673.63 | 66.0 | $5,798.08 | 29 |
| 353 | PORTLAND | K-12 | $46,815,773.75 | 8,174.5 | $5,727.05 | 30 |
| 544 | S A D 44 | K-12 | $5,294,870.22 | 942.0 | $5,620.88 | 31 |
| 491 | YARMOUTH | K-12 | $8,412,259.66 | 1,497.0 | $5,619.41 | 32 |
| 348 | PLEASANT RDGE PL | K-8 | $77,972.21 | 14.0 | $5,569.44 | 33 |
| 543 | S A D 43 | K-12 | $9,419,853.50 | 1,693.0 | $5,564.00 | 34 |
| 253 | MACHIAS | K-12 | $1,877,217.99 | 338.0 | $5,553.89 | 35 |
| 528 | S A D 28 | K-12 | $6,983,320.99 | 1,273.5 | $5,483.56 | 36 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | K-12 | $18,785,580.61 | 3,437.0 | $5,465.69 | 37 |
| 571 | S A D 71 | K-12 | $12,672,680.49 | 2,320.5 | $5,461.18 | 38 |
| 239 | LINCOLN PLT. | K-8 | $19,046.30 | 3.5 | $5,441.80 | 39 |
| 085 | CASWELL | K-8 | $274,441.38 | 50.5 | $5,434.48 | 40 |
| 216 | JONESBORO | K-8 | $631,190.19 | 116.5 | $5,417.94 | 41 |
| 223 | KITTERY | K-12 | $6,644,764.00 | 1,226.5 | $5,417.66 | 42 |
| 514 | S A D 14 | K-12 | $896,597.46 | 165.5 | $5,417.50 | 43 |
| 113 | DALLAS PLT. | TUIT. | $124,152.00 | 23.0 | $5,397.91 | 44 |
| 277 | MILLINOCKET | K-12 | $6,052,707.21 | 1,122.0 | $5,394.56 | 45 |
| 360 | RANGELEY | K-12 | $972,336.92 | 180.5 | $5,386.90 | 46 |
| 057 | BRISTOL | K-8 | $2,137,948.75 | 397.0 | $5,385.26 | 47 |
| 151 | FALMOUTH | K-12 | $7,788,691.45 | 1,453.5 | $5,358.57 | 48 |
| 910 | MARANACOOK CSD | K-12 | $8,186,591.60 | 1,528.5 | $5,355.96 | 49 |
| 465 | WESTBROOK | K-12 | $14,425,177.48 | 2,721.0 | $5,301.42 | 50 |
| 256 | MADAWASKA | K-12 | $4,401,585.76 | 833.0 | $5,284.01 | 51 |
| 489 | WOODVILLE | TUIT. | $257,952.53 | 49.0 | $5,264.33 | 52 |
| 233 | LEWISTON | K-12 | $24,479,259.09 | 4,676.5 | $5,234.52 | 53 |
| 027 | BANGOR | K-12 | $21,967,994.51 | 4,227.0 | $5,197.06 | 54 |
| 174 | GRAND ISLE | K-8 | $511,525.69 | 98.5 | $5,193.15 | 55 |
| 907 | MT DESERT CSD | K-12 | $8,738,821.11 | 1,684.5 | $5,187.78 | 56 |
| 572 | S A D 72 | K-8 | $6,817,381.00 | 1,318.0 | $5,172.51 | 57 |
| 532 | S A D 32 | K-12 | $2,204,318.35 | 426.5 | $5,168.39 | 58 |
| 060 | BROOKSVILLE | K-8 | $696,383.21 | 135.0 | $5,158.39 | 59 |
| 270 | MEDDYBEMPS | TUIT. | $108,271.77 | 21.0 | $5,155.79 | 60 |
| 167 | GEORGETOWN | K-8 | $816,378.35 | 158.5 | $5,150.65 | 61 |
| 122 | DENNYSVILLE | TUIT. | $339,030.98 | 66.0 | $5,136.83 | 62 |
| 021 | AUGUSTA | K-12 | $14,814,238.30 | 2,884.0 | $5,136.69 | 63 |
| 044 | BLUE HILL | K-8 | $2,184,041.23 | 426.5 | $5,120.84 | 64 |
| 320 | OLD ORCHARD BCH. | K-12 | $5,874,880.58 | 1,148.5 | $5,115.26 | 65 |
| 559 | S A D 59 | K-12 | $5,536,608.89 | 1,082.5 | $5,114.65 | 66 |
| 912 | EAST RANGE CSD | K-8 | $209,642.26 | 41.0 | $5,113.22 | 67 |
| 556 | S A D 56 | K-12 | $4,967,707.53 | 974.0 | $5,100.31 | 68 |
| 058 | BROOKLIN | K-8 | $658,605.67 | 129.5 | $5,085.75 | 69 |
| 063 | BRUNSWICK | K-12 | $15,301,200.56 | 3,022.0 | $5,063.26 | 70 |
| 913 | DEER I-STON CSD | K-12 | $2,847,064.38 | 562.5 | $5,061.44 | 71 |
| 389 | SEDGWICK | K-8 | $836,887.46 | 165.5 | $5,056.72 | 72 |
| 345 | PHIPPSBURG | K-8 | $1,767,180.64 | 350.5 | $5,041.88 | 73 |
| 565 | S A D 65 | K-8 | $45,353.92 | 9.0 | $5,039.32 | 74 |
| 276 | MILFORD | K-8 | $2,889,376.60 | 573.5 | $5,038.14 | 75 |
| 520 | S A D 20 | K-12 | $3,600,993.24 | 717.0 | $5,022.30 | 76 |
| 536 | S A D 36 | K-12 | $5,022,286.01 | 1,000.0 | $5,022.28 | 77 |
| 492 | YORK | K-12 | $9,683,590.10 | 1,929.5 | $5,018.70 | 78 |
| 361 | RANGELEY PLT. | TUIT. | $90,223.46 | 18.0 | $5,012.41 | 79 |
| 321 | OLD TOWN | K-12 | $6,228,214.68 | 1,246.0 | $4,998.56 | 80 |
| 240 | LINCOLNVILLE | K-8 | $1,554,623.49 | 311.5 | $4,990.76 | 81 |
| 100 | COOPER | TUIT. | $139,729.49 | 28.0 | $4,990.33 | 82 |
| 519 | S A D 19 | K-12 | $1,381,797.34 | 277.0 | $4,988.43 | 83 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | TUIT. | $19,914.02 | 4.0 | $4,978.50 | 84 |
| 530 | S A D 30 | K-8 | $1,756,694.60 | 353.0 | $4,976.47 | 85 |
| 053 | BREWER | K-12 | $7,607,366.03 | 1,533.5 | $4,960.78 | 86 |
| 129 | DREW PLT. | TUIT. | $37,196.12 | 7.5 | $4,959.48 | 87 |
| 497 | BEAVER COVE | TUIT. | $69,397.22 | 14.0 | $4,956.94 | 88 |
| 054 | BRIDGEWATER | K-8 | $467,569.76 | 94.5 | $4,947.82 | 89 |
| 030 | BATH | K-12 | $8,217,556.50 | 1,663.5 | $4,939.91 | 90 |
| 577 | S A D 77 | K-8 | $3,085,230.99 | 625.0 | $4,936.36 | 91 |
| 140 | EDGECOMB | K-8 | $742,887.14 | 150.5 | $4,936.12 | 92 |
| 550 | S A D 50 | K-12 | $5,620,188.42 | 1,145.5 | $4,906.31 | 93 |
| 281 | MONMOUTH | K-12 | $3,658,504.41 | 746.5 | $4,900.87 | 94 |
| 307 | NOBLEBORO | K-8 | $1,392,628.54 | 285.0 | $4,886.41 | 95 |
| 180 | GREENVILLE | K-12 | $1,519,674.72 | 311.5 | $4,878.57 | 96 |
| 575 | S A D 75 | K-12 | $16,298,784.68 | 3,342.5 | $4,876.22 | 97 |
| 340 | PENOBSCOT | K-8 | $1,123,404.34 | 230.5 | $4,873.77 | 98 |
| 227 | LAKEVILLE | TUIT. | $36,414.27 | 7.5 | $4,855.23 | 99 |
| 512 | S A D 12 | K-12 | $1,100,064.82 | 227.0 | $4,846.10 | 100 |
| 545 | S A D 45 | K-12 | $2,146,602.20 | 443.5 | $4,840.14 | 101 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | TUIT. | $36,209.29 | 7.5 | $4,827.90 | 102 |
| 485 | WINTHROP | K-12 | $5,646,630.64 | 1,170.0 | $4,826.18 | 103 |
| 412 | STOCKHOLM | K-8 | $313,448.94 | 65.0 | $4,822.29 | 104 |
| 914 | GR SLT BAY CSD | K-8 | $2,835,329.59 | 588.0 | $4,821.98 | 105 |
| 026 | BANCROFT | TUIT. | $57,863.08 | 12.0 | $4,821.92 | 106 |
| 524 | S A D 24 | K-12 | $2,827,111.09 | 586.5 | $4,820.30 | 107 |
| 271 | MEDWAY | K-8 | $1,905,478.06 | 396.5 | $4,805.74 | 108 |
| 505 | S A D 5 | K-12 | $7,714,071.06 | 1,605.5 | $4,804.77 | 109 |
| 324 | ORONO | K-12 | $3,776,802.56 | 786.5 | $4,802.03 | 110 |
| 020 | AUBURN | K-12 | $18,911,271.00 | 3,953.5 | $4,783.42 | 111 |
| 362 | RAYMOND | K-8 | $3,713,225.85 | 777.5 | $4,775.85 | 112 |
| 322 | ORIENT | TUIT. | $123,941.35 | 26.0 | $4,766.97 | 113 |
| 002 | ACTON | K-8 | $1,751,457.84 | 368.5 | $4,752.93 | 114 |
| 168 | GILEAD | TUIT. | $147,253.76 | 31.0 | $4,750.12 | 115 |
| 558 | S A D 58 | K-12 | $4,418,252.30 | 931.0 | $4,745.70 | 116 |
| 561 | S A D 61 | K-12 | $11,062,210.01 | 2,341.5 | $4,724.41 | 117 |
| 138 | EASTPORT | K-12 | $1,393,660.50 | 295.5 | $4,716.27 | 118 |
| 909 | SO AROOS CSD | K-12 | $2,617,099.25 | 555.0 | $4,715.49 | 119 |
| 090 | CHELSEA | K-8 | $2,239,274.28 | 476.0 | $4,704.35 | 120 |
| 553 | S A D 53 | K-8 | $5,600,645.20 | 1,195.5 | $4,684.77 | 121 |
| 562 | S A D 62 | K-8 | $1,222,550.28 | 261.0 | $4,684.10 | 122 |
| 490 | WOOLWICH | K-8 | $2,444,119.80 | 522.0 | $4,682.22 | 123 |
| 526 | S A D 26 | K-8 | $669,105.66 | 143.0 | $4,679.06 | 124 |
| 065 | BUCKSPORT | K-12 | $4,844,577.57 | 1,036.5 | $4,673.97 | 125 |
| 534 | S A D 34 | K-12 | $9,482,703.59 | 2,029.5 | $4,672.43 | 126 |
| 551 | S A D 51 | K-12 | $8,705,814.78 | 1,866.0 | $4,665.49 | 127 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | TUIT. | $51,160.80 | 11.0 | $4,650.98 | 128 |
| 040 | BIDDEFORD | K-12 | $13,070,058.78 | 2,811.5 | $4,648.78 | 129 |
| 154 | FAYETTE | K-8 | $885,300.53 | 190.5 | $4,647.24 | 130 |
| 079 | CARROLL PLT. | TUIT. | $116,060.34 | 25.0 | $4,642.41 | 131 |
| 005 | ALEXANDER | K-8 | $451,989.11 | 97.5 | $4,635.78 | 132 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | TUIT. | $74,159.31 | 16.0 | $4,634.95 | 133 |
| 479 | WINDSOR | K-8 | $1,822,293.18 | 393.5 | $4,630.98 | 134 |
| 204 | HOPE | K-8 | $909,124.12 | 196.5 | $4,626.58 | 135 |
| 431 | TRENTON | K-8 | $1,000,310.03 | 216.5 | $4,620.36 | 136 |
| 522 | S A D 22 | K-12 | $10,866,433.42 | 2,355.0 | $4,614.19 | 137 |
| 501 | S A D 1 | K-12 | $10,530,235.85 | 2,289.5 | $4,599.36 | 138 |
| 327 | OTIS | K-8 | $335,477.44 | 73.0 | $4,595.58 | 139 |
| 242 | LISBON | K-12 | $7,589,370.59 | 1,653.0 | $4,591.27 | 140 |
| 436 | UPTON | TUIT. | $27,430.65 | 6.0 | $4,571.77 | 141 |
| 481 | WINSLOW | K-12 | $6,587,095.96 | 1,442.0 | $4,568.02 | 142 |
| 009 | ALTON | K-8 | $713,844.07 | 156.5 | $4,561.30 | 143 |
| 392 | SHIRLEY | K-8 | $191,335.13 | 42.0 | $4,555.59 | 144 |
| 464 | WEST BATH | K-8 | $1,211,695.10 | 266.0 | $4,555.24 | 145 |
| 915 | OAK HILL CSD | K-12 | $7,608,198.60 | 1,673.0 | $4,547.63 | 146 |
| 496 | CARRABASSETT VAL | TUIT. | $192,884.24 | 42.5 | $4,538.45 | 147 |
| 478 | WINDHAM | K-12 | $11,167,617.99 | 2,461.0 | $4,537.83 | 148 |
| 094 | CHINA | K-8 | $4,108,928.10 | 906.0 | $4,535.24 | 149 |
| 516 | S A D 16 | K-12 | $4,145,833.65 | 915.0 | $4,530.96 | 150 |
| 197 | HERMON | K-12 | $3,472,680.20 | 768.5 | $4,518.77 | 151 |
| 198 | HERSEY | TUIT. | $31,610.17 | 7.0 | $4,515.73 | 152 |
| 420 | SURRY | K-8 | $962,978.38 | 213.5 | $4,510.43 | 153 |
| 917 | MOOSABEC CSD | K-12 | $1,782,406.81 | 395.5 | $4,506.71 | 154 |
| 014 | APPLETON | K-8 | $985,910.40 | 219.0 | $4,501.87 | 155 |
| 323 | ORLAND | K-8 | $1,772,451.43 | 394.0 | $4,498.60 | 156 |
| 560 | S A D 60 | K-12 | $14,647,285.28 | 3,271.0 | $4,477.92 | 157 |
| 016 | ARUNDEL | K-8 | $2,321,377.51 | 518.5 | $4,477.10 | 158 |
| 144 | ELLSWORTH | K-12 | $4,681,327.75 | 1,049.0 | $4,462.65 | 159 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | TUIT. | $151,425.04 | 34.0 | $4,453.67 | 160 |
| 511 | S A D 11 | K-12 | $11,535,988.24 | 2,594.5 | $4,446.32 | 161 |
| 527 | S A D 27 | K-12 | $5,932,260.48 | 1,337.0 | $4,436.99 | 162 |
| 051 | BRADLEY | K-8 | $772,027.84 | 174.0 | $4,436.94 | 163 |
| 350 | POLAND | K-8 | $3,682,602.40 | 832.0 | $4,426.20 | 164 |
| 574 | S A D 74 | K-12 | $4,341,037.98 | 981.5 | $4,422.86 | 165 |
| 077 | CARIBOU | K-12 | $7,075,828.45 | 1,605.0 | $4,408.61 | 166 |
| 325 | ORRINGTON | K-8 | $2,736,049.11 | 621.0 | $4,405.87 | 167 |
| 374 | SACO | K-8 | $11,705,280.68 | 2,658.0 | $4,403.79 | 168 |
| 518 | S A D 18 | TUIT. | $762,540.67 | 173.5 | $4,395.04 | 169 |
| 187 | HANCOCK | K-8 | $1,432,155.48 | 326.0 | $4,393.11 | 170 |
| 531 | S A D 31 | K-12 | $3,713,029.04 | 846.5 | $4,386.33 | 171 |
| 908 | AIRLINE CSD | K-8 | $374,512.60 | 85.5 | $4,380.26 | 172 |
| 070 | CALAIS | K-12 | $3,105,907.40 | 710.5 | $4,371.43 | 173 |
| 525 | S A D 25 | K-12 | $2,552,839.05 | 584.0 | $4,371.29 | 174 |
| 263 | MARSHFIELD | TUIT. | $412,434.12 | 94.5 | $4,364.38 | 175 |
| 456 | WATERVILLE | K-12 | $9,456,309.78 | 2,168.0 | $4,361.76 | 176 |
| 554 | S A D 54 | K-12 | $14,229,812.39 | 3,268.0 | $4,354.28 | 177 |
| 310 | NORTHFIELD | TUIT. | $86,821.45 | 20.0 | $4,341.07 | 178 |
| 383 | SCARBOROUGH | K-12 | $10,526,464.04 | 2,427.5 | $4,336.33 | 179 |
| 546 | S A D 46 | K-12 | $5,382,628.88 | 1,242.0 | $4,333.83 | 180 |
| 904 | FLANDR BAY CSD | K-12 | $4,989,047.07 | 1,154.5 | $4,321.39 | 181 |
| 513 | S A D 13 | K-12 | $1,683,470.58 | 390.0 | $4,316.59 | 182 |
| 171 | GORHAM | K-12 | $10,568,711.00 | 2,451.5 | $4,311.12 | 183 |
| 475 | WHITNEYVILLE | TUIT. | $239,020.88 | 55.5 | $4,306.68 | 184 |
| 440 | VEAZIE | K-8 | $1,189,497.81 | 276.5 | $4,301.98 | 185 |
| 116 | DAYTON | K-8 | $1,107,044.90 | 258.0 | $4,290.87 | 186 |
| 343 | PERU | K-8 | $1,336,206.10 | 312.0 | $4,282.71 | 187 |
| 398 | SOMERVILLE | K-8 | $471,928.98 | 110.5 | $4,270.85 | 188 |
| 549 | S A D 49 | K-12 | $12,298,728.57 | 2,880.5 | $4,269.65 | 189 |
| 228 | LAMOINE | K-8 | $1,062,437.98 | 249.0 | $4,266.81 | 190 |
| 521 | S A D 21 | K-12 | $3,382,500.19 | 794.5 | $4,257.39 | 191 |
| 130 | DURHAM | K-8 | $2,498,829.04 | 587.0 | $4,256.94 | 192 |
| 332 | PALERMO | K-8 | $953,546.08 | 224.0 | $4,256.90 | 193 |
| 495 | MEDFORD | TUIT. | $195,717.26 | 46.0 | $4,254.72 | 194 |
| 445 | WAITE | TUIT. | $110,162.57 | 26.0 | $4,237.02 | 195 |
| 555 | S A D 55 | K-12 | $5,437,325.77 | 1,283.5 | $4,236.32 | 196 |
| 305 | NEW SWEDEN | K-8 | $634,280.08 | 150.0 | $4,228.53 | 197 |
| 118 | DEDHAM | K-8 | $1,293,867.62 | 306.0 | $4,228.32 | 198 |
| 541 | S A D 41 | K-12 | $4,127,258.82 | 976.5 | $4,226.58 | 199 |
| 089 | CHARLOTTE | K-8 | $365,390.84 | 86.5 | $4,224.17 | 200 |
| 262 | MARIAVILLE | TUIT. | $312,439.79 | 74.0 | $4,222.15 | 201 |
| 008 | ALNA | TUIT. | $559,388.23 | 132.5 | $4,221.79 | 202 |
| 506 | S A D 6 | K-12 | $19,391,742.83 | 4,608.5 | $4,207.82 | 203 |
| 381 | SANFORD | K-12 | $16,544,167.97 | 3,932.5 | $4,207.03 | 204 |
| 215 | JEFFERSON | K-8 | $1,839,908.28 | 440.0 | $4,181.60 | 205 |
| 552 | S A D 52 | K-12 | $9,587,145.65 | 2,299.0 | $4,170.13 | 206 |
| 032 | BEDDINGTON | TUIT. | $39,557.78 | 9.5 | $4,163.97 | 207 |
| 339 | PEMBROKE | K-8 | $584,640.06 | 140.5 | $4,161.13 | 208 |
| 570 | S A D 70 | K-12 | $3,282,338.00 | 789.5 | $4,157.48 | 209 |
| 107 | CRAWFORD | TUIT. | $74,301.62 | 18.0 | $4,127.86 | 210 |
| 509 | S A D 9 | K-12 | $12,509,747.65 | 3,035.5 | $4,121.14 | 211 |
| 542 | S A D 42 | K-12 | $2,075,736.05 | 504.5 | $4,114.44 | 212 |
| 472 | WESTPORT | TUIT. | $473,394.23 | 115.5 | $4,098.65 | 213 |
| 365 | RICHMOND | K-12 | $2,680,264.40 | 655.5 | $4,088.88 | 214 |
| 015 | ARROWSIC | TUIT. | $392,244.18 | 96.0 | $4,085.87 | 215 |
| 177 | GREENBUSH | K-8 | $1,460,353.16 | 357.5 | $4,084.90 | 216 |
| 503 | S A D 3 | K-12 | $7,115,903.77 | 1,746.0 | $4,075.54 | 217 |
| 567 | S A D 67 | K-12 | $5,472,742.76 | 1,343.5 | $4,073.49 | 218 |
| 563 | S A D 63 | K-8 | $4,220,902.00 | 1,036.5 | $4,072.26 | 219 |
| 189 | HARMONY | K-8 | $644,448.77 | 158.5 | $4,065.92 | 220 |
| 258 | MADRID | TUIT. | $79,098.50 | 19.5 | $4,056.33 | 221 |
| 101 | COPLIN PLT. | TUIT. | $77,057.37 | 19.0 | $4,055.65 | 222 |
| 086 | CENTERVILLE | TUIT. | $16,216.10 | 4.0 | $4,054.02 | 223 |
| 364 | REED PLT. | K-8 | $155,456.84 | 38.5 | $4,037.84 | 224 |
| 537 | S A D 37 | K-12 | $4,041,859.96 | 1,001.0 | $4,037.82 | 225 |
| 557 | S A D 57 | K-12 | $13,502,323.24 | 3,345.0 | $4,036.56 | 226 |
| 540 | S A D 40 | K-12 | $9,662,377.48 | 2,394.0 | $4,036.08 | 227 |
| 169 | GLENBURN | K-8 | $3,009,875.65 | 746.5 | $4,031.98 | 228 |
| 049 | BOWERBANK | TUIT. | $48,373.80 | 12.0 | $4,031.15 | 229 |
| 269 | MECHANIC FALLS | K-12 | $2,330,763.63 | 578.5 | $4,028.97 | 230 |
| 367 | ROBBINSTON | K-8 | $455,238.29 | 114.0 | $3,993.31 | 231 |
| 529 | S A D 29 | K-12 | $6,043,370.70 | 1,514.0 | $3,991.65 | 232 |
| 517 | S A D 17 | K-12 | $15,001,840.28 | 3,767.5 | $3,981.90 | 233 |
| 568 | S A D 68 | K-8 | $5,351,606.57 | 1,350.0 | $3,964.15 | 234 |
| 439 | VASSALBORO | K-8 | $2,977,797.18 | 752.5 | $3,957.20 | 235 |
| 538 | S A D 38 | K-8 | $1,618,059.01 | 409.0 | $3,956.13 | 236 |
| 210 | ISLE AU HAUT | K-8 | $59,284.40 | 15.0 | $3,952.29 | 237 |
| 547 | S A D 47 | K-12 | $9,246,784.56 | 2,349.5 | $3,935.63 | 238 |
| 564 | S A D 64 | K-12 | $5,071,391.18 | 1,292.0 | $3,925.22 | 239 |
| 128 | DRESDEN | K-8 | $1,212,027.13 | 309.0 | $3,922.41 | 240 |
| 370 | ROME | TUIT. | $698,776.21 | 178.5 | $3,914.71 | 241 |
| 515 | S A D 15 | K-12 | $8,455,913.66 | 2,179.5 | $3,879.74 | 242 |
| 175 | GR LAKE STR PLT. | TUIT. | $114,411.70 | 29.5 | $3,878.36 | 243 |
| 357 | PRINCETON | K-8 | $815,115.37 | 210.5 | $3,872.28 | 244 |
| 473 | WHITEFIELD | K-8 | $1,737,120.07 | 449.0 | $3,868.86 | 245 |
| 539 | S A D 39 | K-12 | $2,942,197.58 | 761.5 | $3,863.68 | 246 |
| 535 | S A D 35 | K-12 | $10,230,718.97 | 2,665.0 | $3,838.91 | 247 |
| 476 | WILLIMANTIC | TUIT. | $101,635.54 | 26.5 | $3,835.30 | 248 |
| 504 | S A D 4 | K-12 | $3,807,274.03 | 993.5 | $3,832.18 | 249 |
| 279 | MINOT | K-8 | $1,549,639.29 | 404.5 | $3,830.99 | 250 |
| 188 | HANOVER | TUIT. | $177,026.45 | 46.5 | $3,807.02 | 251 |
| 287 | MORO PLT. | TUIT. | $33,678.43 | 9.0 | $3,742.04 | 252 |
| 493 | BARING PLT. | TUIT. | $212,729.39 | 57.0 | $3,732.09 | 253 |
| 487 | WOODLAND | K-8 | $1,098,241.62 | 297.0 | $3,697.78 | 254 |
| 424 | TALMADGE | TUIT. | $23,973.86 | 6.5 | $3,688.28 | 255 |
| 469 | WESTMANLAND | TUIT. | $54,693.31 | 15.0 | $3,646.22 | 256 |
| 548 | S A D 48 | K-12 | $8,017,623.46 | 2,199.0 | $3,646.03 | 257 |
| 523 | S A D 23 | K-8 | $2,993,934.44 | 829.5 | $3,609.32 | 258 |
| 342 | PERRY | K-8 | $610,659.95 | 172.0 | $3,550.34 | 259 |
| 117 | DEBLOIS | TUIT. | $70,095.63 | 20.0 | $3,504.78 | 260 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | TUIT. | $19,960.95 | 6.0 | $3,326.82 | 261 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | TUIT. | $24,397.92 | 7.5 | $3,253.05 | 262 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | TUIT. | $8,516.48 | 0.0 | $0.00 | 263 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | TUIT. | $809.40 | 0.0 | $0.00 | 264 |
| STATE TOTALS | $1,024,489,488.18 | 216,209.5 | $4,738.41 | |||
Last Update: 2/12/97
Name: Suzan Cameron
Email: suzan.cameron@state.me.us