|
ED230A * GRADE SPAN TUIT: TUITIONED K-8: ELEMENTARY K-12: ELEM. & SEC. |
STATE OF MAINE |
2/4/97 **RANK 1: HIGH 117: LOW 59: MEDIAN |
||||
FEW STUDENTS (K-12) UNITS |
SPAN* |
OPERATING COST |
RESIDENT PUPILS |
OPERATING COST |
||
| 486 | WISCASSET | K-12 | $7,152,512.50 | 748.5 | $9,555.79 | 1 |
| 507 | S A D 7 | K-12 | $712,394.03 | 75.0 | $9,498.58 | 2 |
| 024 | BAILEYVILLE | K-12 | $3,005,744.52 | 334.0 | $8,999.23 | 3 |
| 211 | ISLESBORO | K-12 | $882,547.00 | 113.5 | $7,775.74 | 4 |
| 236 | LIMESTONE | K-12 | $2,662,731.37 | 349.5 | $7,618.68 | 5 |
| 160 | FREEPORT | K-12 | $7,776,494.10 | 1,183.5 | $6,570.75 | 6 |
| 903 | B-BBAY HBR CSD | K-12 | $4,784,216.32 | 749.0 | $6,387.47 | 7 |
| 075 | CAPE ELIZABETH | K-12 | $10,998,642.32 | 1,743.5 | $6,308.36 | 8 |
| 918 | WLLS-OGNQT CSD | K-12 | $8,771,445.23 | 1,425.0 | $6,155.40 | 9 |
| 533 | S A D 33 | K-12 | $2,483,862.60 | 414.0 | $5,999.66 | 10 |
| 508 | S A D 8 | K-12 | $1,043,695.51 | 174.0 | $5,998.25 | 11 |
| 137 | EASTON | K-12 | $1,650,415.05 | 276.0 | $5,979.76 | 12 |
| 214 | JAY | K-12 | $6,144,239.91 | 1,044.5 | $5,882.47 | 13 |
| 136 | EAST MILLINOCKET | K-12 | $2,223,279.68 | 378.5 | $5,873.92 | 14 |
| 353 | PORTLAND | K-12 | $46,815,773.75 | 8,174.5 | $5,727.05 | 15 |
| 544 | S A D 44 | K-12 | $5,294,870.22 | 942.0 | $5,620.88 | 16 |
| 491 | YARMOUTH | K-12 | $8,412,259.66 | 1,497.0 | $5,619.41 | 17 |
| 543 | S A D 43 | K-12 | $9,419,853.50 | 1,693.0 | $5,564.00 | 18 |
| 253 | MACHIAS | K-12 | $1,877,217.99 | 338.0 | $5,553.89 | 19 |
| 528 | S A D 28 | K-12 | $6,983,320.99 | 1,273.5 | $5,483.56 | 20 |
| 403 | SOUTH PORTLAND | K-12 | $18,785,580.61 | 3,437.0 | $5,465.69 | 21 |
| 571 | S A D 71 | K-12 | $12,672,680.49 | 2,320.5 | $5,461.18 | 22 |
| 223 | KITTERY | K-12 | $6,644,764.00 | 1,226.5 | $5,417.66 | 23 |
| 514 | S A D 14 | K-12 | $896,597.46 | 165.5 | $5,417.50 | 24 |
| 277 | MILLINOCKET | K-12 | $6,052,707.21 | 1,122.0 | $5,394.56 | 25 |
| 360 | RANGELEY | K-12 | $972,336.92 | 180.5 | $5,386.90 | 26 |
| 151 | FALMOUTH | K-12 | $7,788,691.45 | 1,453.5 | $5,358.57 | 27 |
| 910 | MARANACOOK CSD | K-12 | $8,186,591.60 | 1,528.5 | $5,355.96 | 28 |
| 465 | WESTBROOK | K-12 | $14,425,177.48 | 2,721.0 | $5,301.42 | 29 |
| 256 | MADAWASKA | K-12 | $4,401,585.76 | 833.0 | $5,284.01 | 30 |
| 233 | LEWISTON | K-12 | $24,479,259.09 | 4,676.5 | $5,234.52 | 31 |
| 027 | BANGOR | K-12 | $21,967,994.51 | 4,227.0 | $5,197.06 | 32 |
| 907 | MT DESERT CSD | K-12 | $8,738,821.11 | 1,684.5 | $5,187.78 | 33 |
| 532 | S A D 32 | K-12 | $2,204,318.35 | 426.5 | $5,168.39 | 34 |
| 021 | AUGUSTA | K-12 | $14,814,238.30 | 2,884.0 | $5,136.69 | 35 |
| 320 | OLD ORCHARD BCH. | K-12 | $5,874,880.58 | 1,148.5 | $5,115.26 | 36 |
| 559 | S A D 59 | K-12 | $5,536,608.89 | 1,082.5 | $5,114.65 | 37 |
| 556 | S A D 56 | K-12 | $4,967,707.53 | 974.0 | $5,100.31 | 38 |
| 063 | BRUNSWICK | K-12 | $15,301,200.56 | 3,022.0 | $5,063.26 | 39 |
| 913 | DEER I-STON CSD | K-12 | $2,847,064.38 | 562.5 | $5,061.44 | 40 |
| 520 | S A D 20 | K-12 | $3,600,993.24 | 717.0 | $5,022.30 | 41 |
| 536 | S A D 36 | K-12 | $5,022,286.01 | 1,000.0 | $5,022.28 | 42 |
| 492 | YORK | K-12 | $9,683,590.10 | 1,929.5 | $5,018.70 | 43 |
| 321 | OLD TOWN | K-12 | $6,228,214.68 | 1,246.0 | $4,998.56 | 44 |
| 519 | S A D 19 | K-12 | $1,381,797.34 | 277.0 | $4,988.43 | 45 |
| 053 | BREWER | K-12 | $7,607,366.03 | 1,533.5 | $4,960.78 | 46 |
| 030 | BATH | K-12 | $8,217,556.50 | 1,663.5 | $4,939.91 | 47 |
| 550 | S A D 50 | K-12 | $5,620,188.42 | 1,145.5 | $4,906.31 | 48 |
| 281 | MONMOUTH | K-12 | $3,658,504.41 | 746.5 | $4,900.87 | 49 |
| 180 | GREENVILLE | K-12 | $1,519,674.72 | 311.5 | $4,878.57 | 50 |
| 575 | S A D 75 | K-12 | $16,298,784.68 | 3,342.5 | $4,876.22 | 51 |
| 512 | S A D 12 | K-12 | $1,100,064.82 | 227.0 | $4,846.10 | 52 |
| 545 | S A D 45 | K-12 | $2,146,602.20 | 443.5 | $4,840.14 | 53 |
| 485 | WINTHROP | K-12 | $5,646,630.64 | 1,170.0 | $4,826.18 | 54 |
| 524 | S A D 24 | K-12 | $2,827,111.09 | 586.5 | $4,820.30 | 55 |
| 505 | S A D 5 | K-12 | $7,714,071.06 | 1,605.5 | $4,804.77 | 56 |
| 324 | ORONO | K-12 | $3,776,802.56 | 786.5 | $4,802.03 | 57 |
| 020 | AUBURN | K-12 | $18,911,271.00 | 3,953.5 | $4,783.42 | 58 |
| 558 | S A D 58 | K-12 | $4,418,252.30 | 931.0 | $4,745.70 | 59 |
| 561 | S A D 61 | K-12 | $11,062,210.01 | 2,341.5 | $4,724.41 | 60 |
| 138 | EASTPORT | K-12 | $1,393,660.50 | 295.5 | $4,716.27 | 61 |
| 909 | SO AROOS CSD | K-12 | $2,617,099.25 | 555.0 | $4,715.49 | 62 |
| 065 | BUCKSPORT | K-12 | $4,844,577.57 | 1,036.5 | $4,673.97 | 63 |
| 534 | S A D 34 | K-12 | $9,482,703.59 | 2,029.5 | $4,672.43 | 64 |
| 551 | S A D 51 | K-12 | $8,705,814.78 | 1,866.0 | $4,665.49 | 65 |
| 040 | BIDDEFORD | K-12 | $13,070,058.78 | 2,811.5 | $4,648.78 | 66 |
| 522 | S A D 22 | K-12 | $10,866,433.42 | 2,355.0 | $4,614.19 | 67 |
| 501 | S A D 1 | K-12 | $10,530,235.85 | 2,289.5 | $4,599.36 | 68 |
| 242 | LISBON | K-12 | $7,589,370.59 | 1,653.0 | $4,591.27 | 69 |
| 481 | WINSLOW | K-12 | $6,587,095.96 | 1,442.0 | $4,568.02 | 70 |
| 915 | OAK HILL CSD | K-12 | $7,608,198.60 | 1,673.0 | $4,547.63 | 71 |
| 478 | WINDHAM | K-12 | $11,167,617.99 | 2,461.0 | $4,537.83 | 72 |
| 516 | S A D 16 | K-12 | $4,145,833.65 | 915.0 | $4,530.96 | 73 |
| 197 | HERMON | K-12 | $3,472,680.20 | 768.5 | $4,518.77 | 74 |
| 917 | MOOSABEC CSD | K-12 | $1,782,406.81 | 395.5 | $4,506.71 | 75 |
| 560 | S A D 60 | K-12 | $14,647,285.28 | 3,271.0 | $4,477.92 | 76 |
| 144 | ELLSWORTH | K-12 | $4,681,327.75 | 1,049.0 | $4,462.65 | 77 |
| 511 | S A D 11 | K-12 | $11,535,988.24 | 2,594.5 | $4,446.32 | 78 |
| 527 | S A D 27 | K-12 | $5,932,260.48 | 1,337.0 | $4,436.99 | 79 |
| 574 | S A D 74 | K-12 | $4,341,037.98 | 981.5 | $4,422.86 | 80 |
| 077 | CARIBOU | K-12 | $7,075,828.45 | 1,605.0 | $4,408.61 | 81 |
| 531 | S A D 31 | K-12 | $3,713,029.04 | 846.5 | $4,386.33 | 82 |
| 070 | CALAIS | K-12 | $3,105,907.40 | 710.5 | $4,371.43 | 83 |
| 525 | S A D 25 | K-12 | $2,552,839.05 | 584.0 | $4,371.29 | 84 |
| 456 | WATERVILLE | K-12 | $9,456,309.78 | 2,168.0 | $4,361.76 | 85 |
| 554 | S A D 54 | K-12 | $14,229,812.39 | 3,268.0 | $4,354.28 | 86 |
| 383 | SCARBOROUGH | K-12 | $10,526,464.04 | 2,427.5 | $4,336.33 | 87 |
| 546 | S A D 46 | K-12 | $5,382,628.88 | 1,242.0 | $4,333.83 | 88 |
| 904 | FLANDR BAY CSD | K-12 | $4,989,047.07 | 1,154.5 | $4,321.39 | 89 |
| 513 | S A D 13 | K-12 | $1,683,470.58 | 390.0 | $4,316.59 | 90 |
| 171 | GORHAM | K-12 | $10,568,711.00 | 2,451.5 | $4,311.12 | 91 |
| 549 | S A D 49 | K-12 | $12,298,728.57 | 2,880.5 | $4,269.65 | 92 |
| 521 | S A D 21 | K-12 | $3,382,500.19 | 794.5 | $4,257.39 | 93 |
| 555 | S A D 55 | K-12 | $5,437,325.77 | 1,283.5 | $4,236.32 | 94 |
| 541 | S A D 41 | K-12 | $4,127,258.82 | 976.5 | $4,226.58 | 95 |
| 506 | S A D 6 | K-12 | $19,391,742.83 | 4,608.5 | $4,207.82 | 96 |
| 381 | SANFORD | K-12 | $16,544,167.97 | 3,932.5 | $4,207.03 | 97 |
| 552 | S A D 52 | K-12 | $9,587,145.65 | 2,299.0 | $4,170.13 | 98 |
| 570 | S A D 70 | K-12 | $3,282,338.00 | 789.5 | $4,157.48 | 99 |
| 509 | S A D 9 | K-12 | $12,509,747.65 | 3,035.5 | $4,121.14 | 100 |
| 542 | S A D 42 | K-12 | $2,075,736.05 | 504.5 | $4,114.44 | 101 |
| 365 | RICHMOND | K-12 | $2,680,264.40 | 655.5 | $4,088.88 | 102 |
| 503 | S A D 3 | K-12 | $7,115,903.77 | 1,746.0 | $4,075.54 | 103 |
| 567 | S A D 67 | K-12 | $5,472,742.76 | 1,343.5 | $4,073.49 | 104 |
| 537 | S A D 37 | K-12 | $4,041,859.96 | 1,001.0 | $4,037.82 | 105 |
| 557 | S A D 57 | K-12 | $13,502,323.24 | 3,345.0 | $4,036.56 | 106 |
| 540 | S A D 40 | K-12 | $9,662,377.48 | 2,394.0 | $4,036.08 | 107 |
| 269 | MECHANIC FALLS | K-12 | $2,330,763.63 | 578.5 | $4,028.97 | 108 |
| 529 | S A D 29 | K-12 | $6,043,370.70 | 1,514.0 | $3,991.65 | 109 |
| 517 | S A D 17 | K-12 | $15,001,840.28 | 3,767.5 | $3,981.90 | 110 |
| 547 | S A D 47 | K-12 | $9,246,784.56 | 2,349.5 | $3,935.63 | 111 |
| 564 | S A D 64 | K-12 | $5,071,391.18 | 1,292.0 | $3,925.22 | 112 |
| 515 | S A D 15 | K-12 | $8,455,913.66 | 2,179.5 | $3,879.74 | 113 |
| 539 | S A D 39 | K-12 | $2,942,197.58 | 761.5 | $3,863.68 | 114 |
| 535 | S A D 35 | K-12 | $10,230,718.97 | 2,665.0 | $3,838.91 | 115 |
| 504 | S A D 4 | K-12 | $3,807,274.03 | 993.5 | $3,832.18 | 116 |
| 548 | S A D 48 | K-12 | $8,017,623.46 | 2,199.0 | $3,646.03 | 117 |
| *** TOTALS | $873,642,070.45 | 183,076.5 | $4,772.00 | |||
Last Update: 2/12/97
Name: Suzan Cameron
Email: suzan.cameron@state.me.us