Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

ED230A
* GRADE SPAN
TUIT: TUITIONED
K-8: ELEMENTARY
K-12: ELEM. & SEC.

STATE OF MAINE
DEPARTMENT OF EDUCATION
Resident Per Pupil Operating Costs (K-12)

2/4/97
**RANK
1: HIGH
97: LOW
49: MEDIAN
UNITS TUITIONING
SECONDARY
(9-12) STUDENTS
GRADE
SPAN*
1995-96
OPERATING
COST
AVERAGE
RESIDENT
PUPILS
1995-96 PER PUPIL
OPERATING
COST
RANK**
2 ACTON K-8 1,751,457.84 368.5 4,752.93 43
5 ALEXANDER K-8 451,989.11 97.5 4,635.78 50
9 ALTON K-8 713,844.07 156.5 4,561.30 55
14 APPLETON K-8 985,910.40 219.0 4,501.87 60
16 ARUNDEL K-8 2,321,377.51 518.5 4,477.10 62
44 BLUE HILL K-8 2,184,041.23 426.5 5,120.84 25
51 BRADLEY K-8 772,027.84 174.0 4,436.94 63
52 BREMEN K-8 423,316.23 68.5 6,179.79 12
54 BRIDGEWATER K-8 467,569.76 94.5 4,947.82 34
57 BRISTOL K-8 2,137,948.75 397.0 5,385.26 20
58 BROOKLIN K-8 658,605.67 129.5 5,085.75 27
60 BROOKSVILLE K-8 696,383.21 135.0 5,158.39 23
83 CASTINE K-8 686,142.42 101.5 6,760.02 8
85 CASWELL K-8 274,441.38 50.5 5,434.48 18
89 CHARLOTTE K-8 365,390.84 86.5 4,224.17 78
90 CHELSEA K-8 2,239,274.28 476.0 4,704.35 44
94 CHINA K-8 4,108,928.10 906.0 4,535.24 58
106 CRANBERRY ISLES K-8 218,519.95 33.0 6,621.81 10
116 DAYTON K-8 1,107,044.90 258.0 4,290.87 70
118 DEDHAM K-8 1,293,867.62 306.0 4,228.32 77
128 DRESDEN K-8 1,212,027.13 309.0 3,922.41 91
130 DURHAM K-8 2,498,829.04 587.0 4,256.94 74
140 EDGECOMB K-8 742,887.14 150.5 4,936.12 36
154 FAYETTE K-8 885,300.53 190.5 4,647.24 49
167 GEORGETOWN K-8 816,378.35 158.5 5,150.65 24
169 GLENBURN K-8 3,009,875.65 746.5 4,031.98 85
174 GRAND ISLE K-8 511,525.69 98.5 5,193.15 21
177 GREENBUSH K-8 1,460,353.16 357.5 4,084.90 81
187 HANCOCK K-8 1,432,155.48 326.0 4,393.11 67
189 HARMONY K-8 644,448.77 158.5 4,065.92 83
204 HOPE K-8 909,124.12 196.5 4,626.58 52
210 ISLE AU HAUT K-8 59,284.40 15.0 3,952.29 90
215 JEFFERSON K-8 1,839,908.28 440.0 4,181.60 79
216 JONESBORO K-8 631,190.19 116.5 5,417.94 19
228 LAMOINE K-8 1,062,437.98 249.0 4,266.81 73
239 LINCOLN PLT. K-8 19,046.30 3.5 5,441.80 17
240 LINCOLNVILLE K-8 1,554,623.49 311.5 4,990.76 32
247 FRENCHBORO K-8 44,544.94 3.5 12,727.12 1
271 MEDWAY K-8 1,905,478.06 396.5 4,805.74 41
276 MILFORD K-8 2,889,376.60 573.5 5,038.14 31
279 MINOT K-8 1,549,639.29 404.5 3,830.99 94
280 MONHEGAN PLT K-8 87,761.73 8.5 10,324.90 2
305 NEW SWEDEN K-8 634,280.08 150.0 4,228.53 76
307 NOBLEBORO K-8 1,392,628.54 285.0 4,886.41 37
323 ORLAND K-8 1,772,451.43 394.0 4,498.60 61
325 ORRINGTON K-8 2,736,049.11 621.0 4,405.87 65
327 OTIS K-8 335,477.44 73.0 4,595.58 54
332 PALERMO K-8 953,546.08 224.0 4,256.90 75
339 PEMBROKE K-8 584,640.06 140.5 4,161.13 80
340 PENOBSCOT K-8 1,123,404.34 230.5 4,873.77 38
342 PERRY K-8 610,659.95 172.0 3,550.34 97
343 PERU K-8 1,336,206.10 312.0 4,282.71 71
345 PHIPPSBURG K-8 1,767,180.64 350.5 5,041.88 29
348 PLEASANT RDGE PL K-8 77,972.21 14.0 5,569.44 16
350 POLAND K-8 3,682,602.40 832.0 4,426.20 64
355 LONG ISLAND K-8 219,393.00 35.0 6,268.37 11
357 PRINCETON K-8 815,115.37 210.5 3,872.28 92
362 RAYMOND K-8 3,713,225.85 777.5 4,775.85 42
364 REED PLT. K-8 155,456.84 38.5 4,037.84 84
367 ROBBINSTON K-8 455,238.29 114.0 3,993.31 86
374 SACO K-8 11,705,280.68 2,658.0 4,403.79 66
389 SEDGWICK K-8 836,887.46 165.5 5,056.72 28
392 SHIRLEY K-8 191,335.13 42.0 4,555.59 56
398 SOMERVILLE K-8 471,928.98 110.5 4,270.85 72
401 SOUTH BRISTOL K-8 723,350.41 104.5 6,922.01 7
402 SOUTHPORT K-8 524,857.53 88.0 5,964.29 14
412 STOCKHOLM K-8 313,448.94 65.0 4,822.29 39
420 SURRY K-8 962,978.38 213.5 4,510.43 59
431 TRENTON K-8 1,000,310.03 216.5 4,620.36 53
438 VANCEBORO K-8 176,536.45 22.0 8,024.38 3
439 VASSALBORO K-8 2,977,797.18 752.5 3,957.20 88
440 VEAZIE K-8 1,189,497.81 276.5 4,301.98 69
463 WESLEY K-8 169,991.54 28.0 6,071.12 13
464 WEST BATH K-8 1,211,695.10 266.0 4,555.24 57
473 WHITEFIELD K-8 1,737,120.07 449.0 3,868.86 93
479 WINDSOR K-8 1,822,293.18 393.5 4,630.98 51
487 WOODLAND K-8 1,098,241.62 297.0 3,697.78 95
490 WOOLWICH K-8 2,444,119.80 522.0 4,682.22 47
510 S A D 10 K-8 290,575.64 40.5 7,174.70 6
523 S A D 23 K-8 2,993,934.44 829.5 3,609.32 96
526 S A D 26 K-8 669,105.66 143.0 4,679.06 48
530 S A D 30 K-8 1,756,694.60 353.0 4,976.47 33
538 S A D 38 K-8 1,618,059.01 409.0 3,956.13 89
553 S A D 53 K-8 5,600,645.20 1,195.5 4,684.77 45
562 S A D 62 K-8 1,222,550.28 261.0 4,684.10 46
563 S A D 63 K-8 4,220,902.00 1,036.5 4,072.26 82
565 S A D 65 K-8 45,353.92 9.0 5,039.32 30
568 S A D 68 K-8 5,351,606.57 1,350.0 3,964.15 87
572 S A D 72 K-8 6,817,381.00 1,318.0 5,172.51 22
576 S A D 76 K-8 382,673.63 66.0 5,798.08 15
577 S A D 77 K-8 3,085,230.99 625.0 4,936.36 35
791 INDIAN ISLAND K-8 1,183,181.99 148.0 7,994.47 4
792 PETER DANA POINT K-8 1,649,885.33 214.0 7,709.74 5
793 PLEASANT POINT K-8 1,340,923.86 199.5 6,721.42 9
908 AIRLINE CSD K-8 374,512.60 85.5 4,380.26 68
912 EAST RANGE CSD K-8 209,642.26 41.0 5,113.22 26
914 GR SLT BAY CSD K-8 2,835,329.59 588.0 4,821.98 40

Last Update: 2/12/97

Name: Suzan Cameron

Email: suzan.cameron@state.me.us