|
ED230A * GRADE SPAN TUIT: TUITIONED K-8: ELEMENTARY K-12: ELEM. & SEC. |
STATE OF MAINE |
2/4/97 **RANK 1: HIGH 50: LOW 25: MEDIAN |
||||
(K-12) STUDENTS |
SPAN* |
OPERATING COST |
RESIDENT PUPILS |
OPERATING COST |
||
| 113 | DALLAS PLT. | TUIT. | 124,152.00 | 23.0 | 5,397.91 | 1 |
| 489 | WOODVILLE | TUIT. | 257,952.53 | 49.0 | 5,264.33 | 2 |
| 270 | MEDDYBEMPS | TUIT. | 108,271.77 | 21.0 | 5,155.79 | 3 |
| 122 | DENNYSVILLE | TUIT. | 339,030.98 | 66.0 | 5,136.83 | 4 |
| 361 | RANGELEY PLT. | TUIT. | 90,223.46 | 18.0 | 5,012.41 | 5 |
| 100 | COOPER | TUIT. | 139,729.49 | 28.0 | 4,990.33 | 6 |
| 121 | DENNISTOWN PLT. | TUIT. | 19,914.02 | 4.0 | 4,978.50 | 7 |
| 129 | DREW PLT. | TUIT. | 37,196.12 | 7.5 | 4,959.48 | 8 |
| 497 | BEAVER COVE | TUIT. | 69,397.22 | 14.0 | 4,956.94 | 9 |
| 227 | LAKEVILLE | TUIT. | 36,414.27 | 7.5 | 4,855.23 | 10 |
| 294 | NASHVILLE PLT. | TUIT. | 36,209.29 | 7.5 | 4,827.90 | 11 |
| 26 | BANCROFT | TUIT. | 57,863.08 | 12.0 | 4,821.92 | 12 |
| 322 | ORIENT | TUIT. | 123,941.35 | 26.0 | 4,766.97 | 13 |
| 168 | GILEAD | TUIT. | 147,253.76 | 31.0 | 4,750.12 | 14 |
| 255 | MACWAHOC PLT. | TUIT. | 51,160.80 | 11.0 | 4,650.98 | 15 |
| 79 | CARROLL PLT. | TUIT. | 116,060.34 | 25.0 | 4,642.41 | 16 |
| 380 | SANDY RIVER PLT. | TUIT. | 74,159.31 | 16.0 | 4,634.95 | 17 |
| 436 | UPTON | TUIT. | 27,430.65 | 6.0 | 4,571.77 | 18 |
| 496 | CARRABASSETT VAL | TUIT. | 192,884.24 | 42.5 | 4,538.45 | 19 |
| 198 | HERSEY | TUIT. | 31,610.17 | 7.0 | 4,515.73 | 20 |
| 371 | ROQUE BLUFFS | TUIT. | 151,425.04 | 34.0 | 4,453.67 | 21 |
| 518 | S A D 18 | TUIT. | 762,540.67 | 173.5 | 4,395.04 | 22 |
| 263 | MARSHFIELD | TUIT. | 412,434.12 | 94.5 | 4,364.38 | 23 |
| 310 | NORTHFIELD | TUIT. | 86,821.45 | 20.0 | 4,341.07 | 24 |
| 475 | WHITNEYVILLE | TUIT. | 239,020.88 | 55.5 | 4,306.68 | 25 |
| 495 | MEDFORD | TUIT. | 195,717.26 | 46.0 | 4,254.72 | 26 |
| 445 | WAITE | TUIT. | 110,162.57 | 26.0 | 4,237.02 | 27 |
| 262 | MARIAVILLE | TUIT. | 312,439.79 | 74.0 | 4,222.15 | 28 |
| 8 | ALNA | TUIT. | 559,388.23 | 132.5 | 4,221.79 | 29 |
| 32 | BEDDINGTON | TUIT. | 39,557.78 | 9.5 | 4,163.97 | 30 |
| 107 | CRAWFORD | TUIT. | 74,301.62 | 18.0 | 4,127.86 | 31 |
| 472 | WESTPORT | TUIT. | 473,394.23 | 115.5 | 4,098.65 | 32 |
| 15 | ARROWSIC | TUIT. | 392,244.18 | 96.0 | 4,085.87 | 33 |
| 258 | MADRID | TUIT. | 79,098.50 | 19.5 | 4,056.33 | 34 |
| 101 | COPLIN PLT. | TUIT. | 77,057.37 | 19.0 | 4,055.65 | 35 |
| 86 | CENTERVILLE | TUIT. | 16,216.10 | 4.0 | 4,054.02 | 36 |
| 49 | BOWERBANK | TUIT. | 48,373.80 | 12.0 | 4,031.15 | 37 |
| 370 | ROME | TUIT. | 698,776.21 | 178.5 | 3,914.71 | 38 |
| 175 | GR LAKE STR PLT. | TUIT. | 114,411.70 | 29.5 | 3,878.36 | 39 |
| 476 | WILLIMANTIC | TUIT. | 101,635.54 | 26.5 | 3,835.30 | 40 |
| 188 | HANOVER | TUIT. | 177,026.45 | 46.5 | 3,807.02 | 41 |
| 287 | MORO PLT. | TUIT. | 33,678.43 | 9.0 | 3,742.04 | 42 |
| 493 | BARING PLT. | TUIT. | 212,729.39 | 57.0 | 3,732.09 | 43 |
| 424 | TALMADGE | TUIT. | 23,973.86 | 6.5 | 3,688.28 | 44 |
| 469 | WESTMANLAND | TUIT. | 54,693.31 | 15.0 | 3,646.22 | 45 |
| 117 | DEBLOIS | TUIT. | 70,095.63 | 20.0 | 3,504.78 | 46 |
| 259 | MAGALLOWAY PLT. | TUIT. | 19,960.95 | 6.0 | 3,326.82 | 47 |
| 199 | HIGHLAND PLT. | TUIT. | 24,397.92 | 7.5 | 3,253.05 | 48 |
| 170 | GLENWOOD PLT. | TUIT. | 8,516.48 | 0.0 | 0.00 | 49 |
| 222 | KINGSBURY PLT. | TUIT. | 809.40 | 0.0 | 0.00 | 50 |
| *** TOTALS | 7,651,753.71 | 1,773.5 | 4,314.49 | |||
Last Update: 2/12/97
Name: Suzan Cameron
Email: suzan.cameron@state.me.us