Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED 230A State of Maine 2/2/98
DEPARTMENT OF EDUCATION  
Resident Per Pupil Operating Costs (K-12)  
           
UNITS TUITIONING   1997-98 AVERAGE 1997-98 PER PUPIL RANK ***
SECONDARY GRADE OPERATING RESIDENT OPERATING  
(9-12) STUDENTS SPAN* COST** PUPILS COST  
           
* GRADE SPAN -- TUIT: Tuitioned, K-8: Elementary only and K-12: Elementary & Secondary  
** See "General Information" for a definition of what costs are included in "Operating Costs".  
*** RANK -- HIGH: 1, MEDIAN: 47 and LOW: 93        
           
002 ACTON K-8 $2,063,431.94 383.0 $5,387.55 30
005 ALEXANDER K-8 $447,322.56 92.0 $4,862.20 61
009 ALTON K-8 $808,102.76 165.5 $4,882.79 59
014 APPLETON K-8 $956,219.10 220.5 $4,336.59 86
016 ARUNDEL K-8 $2,704,951.74 588.0 $4,600.25 76
044 BLUE HILL K-8 $2,507,759.71 413.0 $6,072.05 16
051 BRADLEY K-8 $866,930.34 191.0 $4,538.90 77
054 BRIDGEWATER K-8 $402,708.96 75.0 $5,369.45 31
057 BRISTOL K-8 $2,266,674.25 393.5 $5,760.29 21
058 BROOKLIN K-8 $781,554.16 131.0 $5,966.06 18
060 BROOKSVILLE K-8 $820,127.68 125.0 $6,561.02 14
083 CASTINE K-8 $708,543.71 99.5 $7,121.04 10
085 CASWELL K-8 $287,178.08 54.5 $5,269.32 37
089 CHARLOTTE K-8 $403,347.95 66.5 $6,065.38 17
090 CHELSEA K-8 $2,432,996.57 466.0 $5,221.02 40
094 CHINA K-8 $4,319,106.48 883.0 $4,891.40 57
106 CRANBERRY ISLES K-8 $213,319.31 29.5 $7,231.16 8
116 DAYTON K-8 $1,260,038.00 272.0 $4,632.49 74
118 DEDHAM K-8 $1,446,398.99 295.5 $4,894.75 56
128 DRESDEN K-8 $1,262,199.23 281.5 $4,483.83 82
130 DURHAM K-8 $2,855,909.26 593.0 $4,816.03 65
140 EDGECOMB K-8 $913,022.58 164.5 $5,550.28 28
154 FAYETTE K-8 $935,089.06 177.5 $5,268.10 38
167 GEORGETOWN K-8 $1,101,688.85 149.0 $7,393.88 6
169 GLENBURN K-8 $3,149,378.85 742.5 $4,241.58 89
174 GRAND ISLE K-8 $548,889.16 105.5 $5,202.74 41
177 GREENBUSH K-8 $1,616,014.26 332.5 $4,860.19 62
187 HANCOCK K-8 $1,563,523.38 345.0 $4,531.95 79
189 HARMONY K-8 $733,072.92 154.0 $4,760.21 68
204 HOPE K-8 $1,070,963.91 209.5 $5,112.00 43
210 ISLE AU HAUT K-8 $74,852.11 10.5 $7,128.77 9
215 JEFFERSON K-8 $1,892,628.54 408.0 $4,638.79 73
216 JONESBORO K-8 $635,205.05 114.0 $5,571.97 27
228 LAMOINE K-8 $1,170,603.41 260.0 $4,502.32 81
240 LINCOLNVILLE K-8 $1,702,432.33 325.0 $5,238.25 39
247 FRENCHBORO K-8 $48,673.61 3.0 $16,224.53 1
271 MEDWAY K-8 $2,070,768.92 370.5 $5,589.12 26
276 MILFORD K-8 $2,723,141.68 537.5 $5,066.31 47
279 MINOT K-8 $1,753,859.07 415.5 $4,221.08 90
280 MONHEGAN PLT K-8 $61,328.00 7.0 $8,761.14 3
305 NEW SWEDEN K-8 $645,493.68 131.0 $4,927.43 55
307 NOBLEBORO K-8 $1,495,240.01 283.0 $5,283.53 36
323 ORLAND K-8 $1,990,313.57 410.0 $4,854.42 63
325 ORRINGTON K-8 $2,989,379.61 602.5 $4,961.62 54
327 OTIS K-8 $359,140.91 75.5 $4,756.83 69
332 PALERMO K-8 $1,098,936.60 220.0 $4,995.16 53
339 PEMBROKE K-8 $699,351.17 138.0 $5,067.76 45
340 PENOBSCOT K-8 $1,130,676.41 206.5 $5,475.43 29
342 PERRY K-8 $743,700.59 170.5 $4,361.88 85
343 PERU K-8 $1,491,923.40 317.5 $4,698.97 70
345 PHIPPSBURG K-8 $2,156,687.18 365.0 $5,908.73 20
350 POLAND K-8 $4,026,953.02 840.0 $4,793.99 66
355 LONG ISLAND K-8 $269,328.00 39.0 $6,905.84 11
357 PRINCETON K-8 $927,647.96 204.5 $4,536.17 78
362 RAYMOND K-8 $4,026,177.04 796.5 $5,054.83 49
364 REED PLT K-8 $225,001.22 42.5 $5,294.14 35
367 ROBBINSTON K-8 $464,127.91 99.0 $4,688.16 71
374 SACO K-8 $13,451,537.00 2,761.0 $4,871.98 60
389 SEDGWICK K-8 $967,439.59 168.5 $5,741.48 22
392 SHIRLEY K-8 $139,538.93 26.0 $5,366.88 32
398 SOMERVILLE K-8 $496,954.17 102.5 $4,848.33 64
401 SOUTH BRISTOL K-8 $808,840.57 118.0 $6,854.58 13
402 SOUTHPORT K-8 $672,610.55 84.0 $8,007.26 4
412 STOCKHOLM K-8 $311,542.39 69.0 $4,515.10 80
420 SURRY K-8 $1,056,404.46 208.5 $5,066.68 46
431 TRENTON K-8 $1,289,870.18 257.0 $5,018.95 51
438 VANCEBORO K-8 $176,490.70 23.0 $7,673.50 5
439 VASSALBORO K-8 $3,314,744.93 768.0 $4,316.07 87
440 VEAZIE K-8 $1,416,720.36 281.5 $5,032.75 50
463 WESLEY K-8 $128,861.50 22.5 $5,727.17 23
464 WEST BATH K-8 $1,290,936.04 264.0 $4,889.90 58
473 WHITEFIELD K-8 $1,898,097.14 431.5 $4,398.83 83
479 WINDSOR K-8 $2,065,067.15 412.5 $5,006.22 52
487 WOODLAND K-8 $1,231,084.52 302.5 $4,069.70 91
490 WOOLWICH K-8 $2,461,796.12 515.5 $4,775.55 67
523 S.A.D. 23 K-8 $3,309,955.66 849.5 $3,896.35 93
526 S.A.D. 26 K-8 $725,652.91 140.5 $5,164.78 42
530 S.A.D. 30 K-8 $1,988,289.13 352.5 $5,640.53 25
538 S.A.D. 38 K-8 $1,614,480.81 378.0 $4,271.11 88
553 S.A.D. 53 K-8 $6,148,794.82 1,216.0 $5,056.57 48
562 S.A.D. 62 K-8 $1,279,162.05 240.0 $5,329.84 34
563 S.A.D. 63 K-8 $4,801,479.39 1,043.5 $4,601.32 75
565 S.A.D. 65 K-8 $61,857.35 15.5 $3,990.79 92
568 S.A.D. 68 K-8 $5,646,619.30 1,293.5 $4,365.38 84
572 S.A.D. 72 K-8 $7,595,827.95 1,343.5 $5,653.76 24
576 S.A.D. 76 K-8 $354,175.26 59.5 $5,952.52 19
577 S.A.D. 77 K-8 $3,224,254.34 603.5 $5,342.59 33
791 INDIAN ISLAND K-8 $1,252,041.04 138.0 $9,072.76 2
792 PETER DANA POINT K-8 $1,518,228.10 220.0 $6,901.03 12
793 PLEASANT POINT K-8 $1,439,042.27 198.5 $7,249.58 7
908 AIRLINE CSD K-8 $359,238.28 77.0 $4,665.43 72
912 EAST RANGE CSD K-8 $236,706.34 37.5 $6,312.16 15
914 GR SLT BAY CSD K-8 $3,367,060.96 659.0 $5,109.34 44
           
***  TOTALS $156,421,437.01 31,271.5 $5,002.04