|
|
|||||||||||||||
|
Educational Attainment |
Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total |
| High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2-Year School Graduate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachelors Degree | 70 | 22 | 92 | 20 | 13 | 33 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 98 | 40 | 138 |
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 |
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 14 | 7 | 21 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | 33 |
| Masters Degree | 20 | 2 | 22 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 44 |
| Masters Degree + 15 Hrs. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Masters Degree + 30 Hrs. | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Advanced Study Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Doctorate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| T O T A L S | 119 | 35 | 154 | 41 | 38 | 79 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 10 | 172 | 84 | 256 |
COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12.
OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15).
** Item 38 is Full-Time
Last Update: 4/30/96
Name: JNM