| STATE OF MAINE | ||||||||||||||||||
| PUBLIC | ||||||||||||||||||
| FULL - TIME PROFESSIONAL STAFF BY AGE | ||||||||||||||||||
| WITHIN COUNTY | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | ||||||||||||||||||
| 19&BELOW | ||||||||||||||||||
| COUNTY | OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF |
CLASS ROOM |
OTHER STAFF | |
| Androscoggin | 0 | 132 | 61 | 258 | 172 | 510 | 391 | 243 | 238 | 17 | 57 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1,164 | 929 | |
| Aroostook | 1 | 86 | 72 | 173 | 150 | 469 | 337 | 258 | 241 | 12 | 57 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1,000 | 870 | |
| Cumberland | 1 | 246 | 154 | 583 | 424 | 1,232 | 902 | 615 | 634 | 44 | 157 | 3 | 28 | 2 | 15 | 2,725 | 2,315 | |
| Franklin | 0 | 41 | 16 | 86 | 56 | 182 | 102 | 79 | 87 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 398 | 286 | |
| Hancock | 2 | 63 | 35 | 123 | 85 | 288 | 162 | 118 | 95 | 9 | 27 | 0 | 10 | 0 | 6 | 601 | 422 | |
| Kennebec | 0 | 167 | 98 | 286 | 228 | 625 | 461 | 286 | 246 | 16 | 53 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1,383 | 1,107 | |
| Knox | 0 | 52 | 16 | 86 | 54 | 182 | 122 | 106 | 71 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 433 | 296 | |
| Lincoln | 0 | 45 | 24 | 85 | 73 | 161 | 135 | 91 | 68 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 389 | 333 | |
| Oxford | 0 | 72 | 32 | 162 | 133 | 305 | 243 | 164 | 174 | 15 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 718 | 629 | |
| Penobscot | 0 | 173 | 97 | 364 | 250 | 802 | 499 | 340 | 309 | 32 | 81 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1,712 | 1,245 | |
| Piscataquis | 0 | 10 | 4 | 42 | 38 | 115 | 77 | 37 | 49 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 206 | 183 | |
| Sagadahoc | 0 | 48 | 25 | 95 | 65 | 205 | 146 | 103 | 99 | 11 | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 463 | 360 | |
| Somerset | 1 | 63 | 43 | 144 | 142 | 279 | 249 | 115 | 118 | 10 | 37 | 0 | 5 | 0 | 4 | 611 | 599 | |
| Waldo | 0 | 53 | 27 | 101 | 90 | 195 | 157 | 67 | 94 | 9 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 425 | 395 | |
| Washington | 0 | 54 | 27 | 103 | 88 | 212 | 142 | 84 | 99 | 8 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 462 | 389 | |
| York | 0 | 216 | 84 | 424 | 295 | 864 | 684 | 407 | 381 | 20 | 82 | 4 | 21 | 1 | 9 | 1,936 | 1,556 | |
| TOTALS | 5 | 1,521 | 815 | 3,115 | 2,343 | 6,626 | 4,809 | 3,113 | 3,003 | 227 | 742 | 20 | 136 | 4 | 61 | 14,626 | 11,914 | |
| OTHER STAFF: Includes all full-time people who are reported on the Staff Information Forms (EF-M-25), excluding classroom teachers. | ||||||||||||||||||
| * Calculated Full-Time. | ||||||||||||||||||
Last Update: 7/15/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us