|
|
|||||||||||||||
|
Educational Attainment |
Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total |
| High School | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | 36 |
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 22 |
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 4th Year College | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Bachelors Degree | 3,709 | 717 | 4,426 | 670 | 712 | 1,382 | 177 | 131 | 308 | 250 | 255 | 505 | 4,806 | 1,815 | 6,621 |
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 855 | 197 | 1,052 | 198 | 176 | 374 | 51 | 27 | 78 | 63 | 36 | 99 | 1,167 | 436 | 1,603 |
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 810 | 220 | 1,030 | 184 | 187 | 371 | 27 | 32 | 59 | 63 | 30 | 93 | 1,084 | 469 | 1,553 |
| Masters Degree | 1,574 | 388 | 1,962 | 479 | 496 | 975 | 55 | 61 | 116 | 112 | 85 | 197 | 2,220 | 1,030 | 3,250 |
| Masters Degree + 15 Hrs. | 224 | 55 | 279 | 94 | 77 | 171 | 13 | 11 | 24 | 25 | 13 | 38 | 356 | 156 | 512 |
| Masters Degree + 30 Hrs. | 267 | 82 | 349 | 108 | 169 | 277 | 4 | 9 | 13 | 35 | 18 | 53 | 414 | 278 | 692 |
| Advanced Study Certificate | 45 | 21 | 66 | 19 | 36 | 55 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 78 | 65 | 143 |
| Doctorate | 12 | 8 | 20 | 8 | 35 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 46 | 68 |
| T O T A L S | 7,496 | 1,688 | 9,184 | 1,780 | 2,001 | 3,781 | 330 | 278 | 608 | 562 | 447 | 1,009 | 10,168 | 4,414 | 14,582 |
COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12.
OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15).
Last Update: 7/16/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us