|
|
|||||||||||||||
|
Educational Attainment |
Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total |
| High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachelors Degree | 61 | 22 | 83 | 33 | 16 | 49 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 105 | 46 | 151 |
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 19 | 7 | 26 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
| Masters Degree | 21 | 7 | 28 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | 15 | 50 |
| Masters Degree + 15 Hrs. | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Masters Degree + 30 Hrs. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Advanced Study Certificate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Doctorate | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T O T A L S | 111 | 42 | 153 | 57 | 41 | 98 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 13 | 181 | 96 | 277 |
COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12.
OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15).
** Item 38 is Full-Time
Last Update: 7/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us