|
|
|||||||||||||||
|
Educational Attainment |
Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total |
| High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Year College | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bachelors Degree | 142 | 9 | 151 | 77 | 89 | 166 | 78 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 297 | 144 | 441 |
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 34 | 2 | 36 | 27 | 24 | 51 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 34 | 106 |
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 23 | 5 | 28 | 17 | 20 | 37 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 35 | 87 |
| Masters Degree | 17 | 5 | 22 | 43 | 42 | 85 | 37 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 97 | 67 | 164 |
| Masters Degree + 15 Hrs. | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 |
| Masters Degree + 30 Hrs. | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 36 |
| Advanced Study Certificate | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Doctorate | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| T O T A L S | 227 | 23 | 250 | 177 | 206 | 383 | 157 | 98 | 255 | 0 | 0 | 0 | 561 | 327 | 888 |
* COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12.
** OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15). *** Item 38 is Full-Time.
Last Update: 7/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us