|
|
|||||||||||||||
|
Educational Attainment |
Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total |
| High School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Year College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bachelors Degree | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Masters Degree | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Masters Degree + 15 Hrs. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Masters Degree + 30 Hrs. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Advanced Study Certificate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doctorate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L S | 12 | 2 | 14 | 6 | 10 | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 41 |
* COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12.
** OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15).
Last Update: 7/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us