| DISTRIBUTION BY RACE AND SEX | |||||||||||||||||||
| OF FULL-TIME STAFF IN MAINE PUBLIC SCHOOLS | |||||||||||||||||||
| 1996 - 1997 | |||||||||||||||||||
| Position | White | Black | Hispanic | Asian | Amer. Indian | Other | Total | ||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||
| Administration | 223 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | ||||||
| Principals | 335 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 522 | ||||||
| Assistant Principals: | |||||||||||||||||||
| Teaching | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Non-Teaching | 106 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | ||||||
| Classroom Teachers: | |||||||||||||||||||
| Elementary | 2,013 | 8,098 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 7 | 10,169 | ||||||
| Secondary | 2,304 | 2,057 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4,396 | ||||||
| Other | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||
| Guidance | 175 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 504 | ||||||
| Psychological | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| Librarian/Media Specialist | 31 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 513 | ||||||
| Supervisor of Instruction | 70 | 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 211 | ||||||
| Other Professional Staff | 413 | 2,613 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3,054 | ||||||
| Teacher Aides | 61 | 1,134 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1,219 | ||||||
| Secretarial | 14 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1,678 | ||||||
| Service Workers | 2,107 | 2,102 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4,253 | ||||||
| TOTALS | 7,894 | 18,983 | 18 | 8 | 16 | 37 | 16 | 15 | 16 | 45 | 26 | 23 | 27,097 | ||||||
Last Update: 8/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us