| DISTRIBUTION BY RACE AND SEX | |||||||||||||||||||||||||
| OF FULL-TIME STAFF IN MAINE PRIVATE SCHOOLS | |||||||||||||||||||||||||
| 1996 - 1997 | |||||||||||||||||||||||||
| White | Black | Hispanic | Asian | Amer. Indian | Other | Total | |||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||||||
| Administration | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||
| Principals | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||
| Assistant Principals: | |||||||||||||||||||||||||
| Teaching | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Non-Teaching | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
| Classroom Teachers: | |||||||||||||||||||||||||
| Elementary | 35 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 325 | ||||||||||||
| Secondary | 357 | 276 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 644 | ||||||||||||
| Other | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||
| Guidance | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| Psychological | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Librarian/Media Specialist | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
| Supervisor of Instruction | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||
| Other Professional Staff | 73 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | ||||||||||||
| Teacher Aides | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||
| Secretarial | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 124 | ||||||||||||
| Service Workers | 76 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||||||||
| TOTALS | 646 | 988 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1,657 | ||||||||||||
Last Update: 8/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us