| PUBLIC | |||||
| AVERAGE SALARY OF | |||||
| FULL-TIME PROFESSIONAL STAFF | |||||
| FOR THE | |||||
| 1996 - 1997 SCHOOL YEAR | |||||
| Women | Men | Average | |||
| Elementary Classroom Teachers | $33,055 | $34,254 | $33,291 | ||
| Secondary Classroom Teachers | $33,747 | $35,287 | $34,548 | ||
| Total Classroom Teachers | $33,199 | $34,810 | $33,676 | ||
| Other Instructional Staff | $34,970 | $40,610 | $36,449 | ||
| Administration (Except Superintendents) | $49,933 | $51,809 | $51,047 | ||
| Total Professional Staff | $33,855 | $36,890 | $34,796 | ||
Last Update: 8/21/97
Name: Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us