Skip Maine state header navigation
| STATE OF MAINE | ||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC | ||||||||||||||||||||||||
| FULL - TIME PROFESSIONAL STAFF BY AGE | ||||||||||||||||||||||||
| WITHIN COUNTY 1998 - 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 & BELOW | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 65 | 66 -69 | 70 & ABOVE | TOTAL | ||||||||||||||||
| OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | CLASS | OTHER | ||||||||
| COUNTY | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | ROOM | STAFF | |||||||
| Androscoggin | 2 | 157 | 89 | 263 | 161 | 457 | 405 | 315 | 284 | 18 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1,214 | 1,022 | |||||||
| Aroostook | 0 | 78 | 58 | 183 | 154 | 404 | 343 | 287 | 262 | 21 | 56 | 2 | 7 | 0 | 5 | 975 | 885 | |||||||
| Cumberland | 1 | 348 | 188 | 604 | 447 | 1,098 | 964 | 799 | 711 | 51 | 156 | 4 | 29 | 2 | 17 | 2,906 | 2,513 | |||||||
| Franklin | 0 | 30 | 23 | 92 | 71 | 159 | 92 | 104 | 101 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 393 | 317 | |||||||
| Hancock | 1 | 79 | 47 | 126 | 100 | 252 | 170 | 156 | 116 | 11 | 28 | 0 | 8 | 0 | 5 | 624 | 475 | |||||||
| Kennebec | 0 | 171 | 97 | 301 | 248 | 568 | 482 | 382 | 314 | 24 | 55 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1,446 | 1,221 | |||||||
| Knox | 0 | 39 | 12 | 86 | 40 | 177 | 147 | 115 | 86 | 10 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 428 | 320 | |||||||
| Lincoln | 0 | 33 | 20 | 91 | 71 | 158 | 124 | 104 | 88 | 6 | 23 | 1 | 7 | 1 | 3 | 394 | 336 | |||||||
| Oxford | 0 | 88 | 46 | 152 | 141 | 282 | 266 | 186 | 198 | 10 | 51 | 1 | 7 | 0 | 3 | 719 | 712 | |||||||
| Penobscot | 3 | 189 | 111 | 346 | 270 | 760 | 521 | 435 | 390 | 28 | 77 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1,763 | 1,386 | |||||||
| Piscataquis | 0 | 18 | 7 | 34 | 28 | 96 | 83 | 52 | 62 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 201 | 194 | |||||||
| Sagadahoc | 0 | 46 | 31 | 105 | 69 | 175 | 147 | 129 | 119 | 17 | 23 | 2 | 4 | 0 | 3 | 474 | 396 | |||||||
| Somerset | 1 | 55 | 41 | 137 | 134 | 249 | 250 | 153 | 153 | 9 | 35 | 2 | 8 | 0 | 1 | 605 | 623 | |||||||
| Waldo | 0 | 46 | 31 | 104 | 83 | 172 | 147 | 112 | 114 | 5 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 439 | 410 | |||||||
| Washington | 0 | 48 | 20 | 94 | 74 | 196 | 140 | 107 | 102 | 6 | 30 | 1 | 6 | 0 | 3 | 452 | 375 | |||||||
| York | 0 | 239 | 98 | 413 | 295 | 804 | 719 | 525 | 480 | 37 | 87 | 4 | 22 | 1 | 13 | 2,023 | 1,714 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 8 | 1,664 | 919 | 3,131 | 2,386 | 6,007 | 5,000 | 3,961 | 3,580 | 261 | 779 | 27 | 153 | 5 | 74 | 15,056 | 12,899 | |||||||
| OTHER STAFF: Includes all full-time people who are reported on the Staff Information Forms (EF-M-15), excluding classroom teachers. | ||||||||||||||||||||||||
| * Calculated Full-Time. | pg 13 | |||||||||||||||||||||||
Last Updated on 5/14/99
By Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us