Skip Maine state header navigation
| DISTRIBUTION BY EDUCATIONAL ATTAINMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OF FULL-TIME TEACHERS IN MAINE PUBLIC SCHOOLS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 - 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL TEACHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K - 8 Elementary |
9 - 12 S E C O N D A R Y |
* C O M B I N E D | ** O T H E R | T O T A L | |||||||||||||||||||||||||||
| Educational Attainment | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | Women | Men | Total | ||||||||||||||||
| High School | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 37 | 41 | ||||||||||||||||
| 1st Year College | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 2nd Year College | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 2-Year School Graduate | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| Associate Degree | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| 3rd Year College | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 3-Year School Graduate | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 4th Year College | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Bachelors Degree | 3,728 | 727 | 4,455 | 689 | 750 | 1,439 | 175 | 114 | 289 | 248 | 223 | 471 | 4,840 | 1,814 | 6,654 | ||||||||||||||||
| Bachelors Degree + 15 Hrs. | 873 | 185 | 1,058 | 207 | 186 | 393 | 45 | 22 | 67 | 54 | 27 | 81 | 1,179 | 420 | 1,599 | ||||||||||||||||
| Bachelors Degree + 30 Hrs. | 872 | 233 | 1,105 | 209 | 217 | 426 | 36 | 28 | 64 | 59 | 38 | 97 | 1,176 | 516 | 1,692 | ||||||||||||||||
| Masters Degree | 1,714 | 383 | 2,097 | 523 | 498 | 1,021 | 53 | 55 | 108 | 124 | 87 | 211 | 2,414 | 1,023 | 3,437 | ||||||||||||||||
| Masters Degree + 15 Hrs. | 248 | 61 | 309 | 96 | 77 | 173 | 13 | 6 | 19 | 18 | 11 | 29 | 375 | 155 | 530 | ||||||||||||||||
| Masters Degree + 30 Hrs. | 283 | 88 | 371 | 128 | 165 | 293 | 5 | 10 | 15 | 35 | 13 | 48 | 451 | 276 | 727 | ||||||||||||||||
| Advanced Study Certificate | 59 | 19 | 78 | 21 | 32 | 53 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 13 | 93 | 56 | 149 | ||||||||||||||||
| Doctorate | 12 | 9 | 21 | 11 | 34 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| T O T A L S | 7,794 | 1,706 | 9,500 | 1,902 | 2,077 | 3,979 | 330 | 241 | 571 | 552 | 407 | 959 | 10,578 | 4,431 | 15,009 | ||||||||||||||||
| * | COMBINED: Any teacher that teaches at both the elementary and secondary level. Not a total of K-12. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | OTHER: Itinerant Teachers and any teacher that did not report a school number on their Staff Information Form (EF-M-15). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | Item 38 is Full-Time. | pg 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated on 5/14/99
By Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us