Skip Maine state header navigation
| DISTRIBUTION BY RACE AND SEX | |||||||||||||||||
| OF FULL-TIME STAFF IN MAINE PRIVATE SCHOOLS | |||||||||||||||||
| 1998 - 1999 | |||||||||||||||||
| Position | White | Black | Hispanic | Asian | Amer. Indian | Other | Total | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||
| Administration | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||
| Principals | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | ||||
| Assistant Principals: | |||||||||||||||||
| Teaching | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Non-Teaching | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| Classroom Teachers: | |||||||||||||||||
| Elementary | 67 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 433 | ||||
| Secondary | 433 | 342 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 789 | ||||
| Other | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Guidance | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| Psychological | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Librarian/Media Specialist | Library Staff | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Supervisor of Instruction | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||
| Other Professional Staff | 63 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
| Teacher Aides | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | ||||
| Secretarial | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | ||||
| Service Workers | 115 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||||
| TOTALS | 818 | 1,238 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2,086 | ||||
Last Updated on 5/14/99
By Ruth Sherman
Email: ruth.sherman@state.me.us