Skip Maine state header navigation
| ED271 | STATE OF MAINE | 06/27/05 | |
| DEPARTMENT OF EDUCATION | |||
| FY 2004-2005 SUBSIDY - DEBT SERVICE PAYMENTS | |||
| 002: Acton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 25,806.57 | 0 | |
| August-04 | 25,806.57 | 0 | |
| September-04 | 25,806.57 | 0 | |
| October-04 | 25,806.58 | 0 | |
| November-04 | 25,806.58 | 225,826.24 | |
| December-04 | 25,806.58 | 0 | |
| January-05 | 25,806.58 | 0 | |
| February-05 | 25,806.58 | 0 | |
| March-05 | 25,806.58 | 0 | |
| April-05 | 25,806.58 | 0 | |
| May-05 | 25,806.58 | 39,271.88 | |
| June-05 | 62,950.40 | 0 | |
| TOTAL | 346,822.75 | 265,098.12 | |
| 005: Alexander | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 30,850.45 | 0 | |
| August-04 | 30,850.45 | 0 | |
| September-04 | 30,850.45 | 0 | |
| October-04 | 30,850.45 | 0 | |
| November-04 | 30,850.45 | 0 | |
| December-04 | 30,850.45 | 0 | |
| January-05 | 30,850.45 | 0 | |
| February-05 | 30,850.45 | 0 | |
| March-05 | 30,850.45 | 0 | |
| April-05 | 30,850.46 | 0 | |
| May-05 | 30,850.46 | 0 | |
| June-05 | 30,850.46 | 0 | |
| TOTAL | 370,205.43 | 0 | |
| 008: Alna | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 23,920.84 | 0 | |
| August-04 | 23,920.84 | 0 | |
| September-04 | 23,920.84 | 0 | |
| October-04 | 23,920.84 | 0 | |
| November-04 | 23,920.84 | 0 | |
| December-04 | 23,920.84 | 0 | |
| January-05 | 23,920.84 | 0 | |
| February-05 | 23,920.84 | 0 | |
| March-05 | 23,920.84 | 0 | |
| April-05 | 23,920.85 | 0 | |
| May-05 | 23,920.85 | 0 | |
| June-05 | 23,920.85 | 0 | |
| TOTAL | 287,050.11 | 0 | |
| 009: Alton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 53,148.53 | 0 | |
| August-04 | 53,148.53 | 0 | |
| September-04 | 53,148.53 | 0 | |
| October-04 | 53,148.53 | 0 | |
| November-04 | 53,148.53 | 128,780.77 | |
| December-04 | 53,148.54 | 0 | |
| January-05 | 53,148.54 | 0 | |
| February-05 | 53,148.54 | 0 | |
| March-05 | 53,148.54 | 0 | |
| April-05 | 53,148.54 | 0 | |
| May-05 | 53,148.54 | 4,425.00 | |
| June-05 | 56,087.62 | 0 | |
| TOTAL | 640,721.51 | 133,205.77 | |
| 014: Appleton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 48,119.83 | 0 | |
| August-04 | 48,119.83 | 0 | |
| September-04 | 48,119.83 | 0 | |
| October-04 | 48,119.83 | 0 | |
| November-04 | 48,119.83 | 0 | |
| December-04 | 48,119.83 | 0 | |
| January-05 | 48,119.83 | 0 | |
| February-05 | 48,119.83 | 0 | |
| March-05 | 48,119.83 | 0 | |
| April-05 | 48,119.83 | 0 | |
| May-05 | 48,119.83 | 0 | |
| June-05 | 48,119.84 | 0 | |
| TOTAL | 577,437.97 | 0 | |
| 015: Arrowsic | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 1,520.58 | 0 | |
| August-04 | 1,520.58 | 0 | |
| September-04 | 1,520.58 | 0 | |
| October-04 | 1,520.59 | 0 | |
| November-04 | 1,520.59 | 0 | |
| December-04 | 1,520.59 | 0 | |
| January-05 | 1,520.59 | 0 | |
| February-05 | 1,520.59 | 0 | |
| March-05 | 1,520.59 | 0 | |
| April-05 | 1,520.59 | 0 | |
| May-05 | 1,520.59 | 0 | |
| June-05 | 1,520.59 | 0 | |
| TOTAL | 18,247.05 | 0 | |
| 016: Arundel | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 170,126.38 | 0 | |
| August-04 | 170,126.38 | 0 | |
| September-04 | 170,126.38 | 0 | |
| October-04 | 170,126.38 | 0 | |
| November-04 | 170,487.26 | 0 | |
| December-04 | 170,487.26 | 0 | |
| January-05 | 170,487.26 | 0 | |
| February-05 | 170,487.26 | 0 | |
| March-05 | 170,487.26 | 0 | |
| April-05 | 170,487.26 | 0 | |
| May-05 | 170,487.27 | 0 | |
| June-05 | 170,487.27 | 0 | |
| TOTAL | 2,044,403.62 | 0 | |
| 020: Auburn | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 1,116,762.72 | 0 | |
| August-04 | 1,116,762.72 | 0 | |
| September-04 | 1,116,762.72 | 0 | |
| October-04 | 1,106,762.72 | 0 | |
| November-04 | 1,114,909.36 | 510,753.34 | |
| December-04 | 1,114,909.36 | 0 | |
| January-05 | 1,114,909.36 | 0 | |
| February-05 | 1,114,909.36 | 0 | |
| March-05 | 1,114,909.37 | 0 | |
| April-05 | 1,143,514.60 | 0 | |
| May-05 | 1,143,514.60 | 125,015.82 | |
| June-05 | 1,332,073.51 | 0 | |
| TOTAL | 13,650,700.40 | 635,769.16 | |
| 021: Augusta | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 759,237.39 | 396,243.00 | |
| August-04 | 759,237.39 | 0 | |
| September-04 | 759,237.39 | 0 | |
| October-04 | 759,237.39 | 0 | |
| November-04 | 759,237.39 | 0 | |
| December-04 | 759,237.39 | 0 | |
| January-05 | 759,237.39 | 46,865.00 | |
| February-05 | 759,237.39 | 0 | |
| March-05 | 759,237.40 | 0 | |
| April-05 | 779,745.07 | 0 | |
| May-05 | 779,745.08 | 0 | |
| June-05 | 792,428.48 | 0 | |
| TOTAL | 9,185,055.15 | 443,108.00 | |
| 024: Baileyville | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 6,788.85 | 0 | |
| August-04 | 6,788.85 | 0 | |
| September-04 | 6,788.85 | 0 | |
| October-04 | 6,231.08 | 0 | |
| November-04 | 6,858.58 | 0 | |
| December-04 | 6,858.58 | 0 | |
| January-05 | 6,858.58 | 0 | |
| February-05 | 6,858.58 | 0 | |
| March-05 | 6,858.58 | 0 | |
| April-05 | 6,858.58 | 0 | |
| May-05 | 6,858.58 | 0 | |
| June-05 | 7,702.61 | 0 | |
| TOTAL | 82,310.30 | 0 | |
| 026: Bancroft | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 2,847.24 | 0 | |
| August-04 | 2,847.24 | 0 | |
| September-04 | 2,847.25 | 0 | |
| October-04 | 2,847.25 | 0 | |
| November-04 | 2,847.25 | 0 | |
| December-04 | 2,847.25 | 0 | |
| January-05 | 2,847.25 | 0 | |
| February-05 | 2,847.25 | 0 | |
| March-05 | 2,847.25 | 0 | |
| April-05 | 2,847.25 | 0 | |
| May-05 | 2,847.25 | 0 | |
| June-05 | 2,847.25 | 0 | |
| TOTAL | 34,166.98 | 0 | |
| 027: Bangor | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 898,372.81 | 0 | |
| August-04 | 898,372.82 | 0 | |
| September-04 | 898,372.82 | 311,297.64 | |
| October-04 | 898,372.82 | 0 | |
| November-04 | 898,372.82 | 353,094.36 | |
| December-04 | 898,372.82 | 0 | |
| January-05 | 898,372.82 | 0 | |
| February-05 | 898,372.82 | 0 | |
| March-05 | 898,372.82 | 44,992.96 | |
| April-05 | 915,593.25 | 0 | |
| May-05 | 915,593.25 | 60,253.44 | |
| June-05 | 1,009,428.42 | 0 | |
| TOTAL | 10,925,970.29 | 769,638.40 | |
| 028: Bar Harbor | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 10,266.91 | 0 | |
| August-04 | 10,266.91 | 0 | |
| September-04 | 10,266.91 | 0 | |
| October-04 | 10,266.91 | 0 | |
| November-04 | 10,266.91 | 0 | |
| December-04 | 10,266.91 | 0 | |
| January-05 | 10,266.91 | 0 | |
| February-05 | 10,266.91 | 0 | |
| March-05 | 10,266.91 | 0 | |
| April-05 | 10,266.92 | 0 | |
| May-05 | 10,266.92 | 0 | |
| June-05 | 10,266.92 | 0 | |
| TOTAL | 123,202.95 | 0 | |
| 030: Bath | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 368,452.70 | 0 | |
| August-04 | 368,452.70 | 0 | |
| September-04 | 368,452.71 | 0 | |
| October-04 | 368,452.71 | 457,526.25 | |
| November-04 | 368,452.71 | 0 | |
| December-04 | 368,452.71 | 0 | |
| January-05 | 368,452.71 | 0 | |
| February-05 | 368,452.71 | 0 | |
| March-05 | 368,452.71 | 0 | |
| April-05 | 372,118.64 | 113,313.75 | |
| May-05 | 372,118.64 | 0 | |
| June-05 | 388,784.42 | 0 | |
| TOTAL | 4,449,096.07 | 570,840.00 | |
| 031: Beals | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 14,613.37 | 0 | |
| August-04 | 14,613.37 | 0 | |
| September-04 | 14,613.37 | 0 | |
| October-04 | 14,613.37 | 0 | |
| November-04 | 14,613.37 | 0 | |
| December-04 | 14,613.38 | 0 | |
| January-05 | 14,613.38 | 0 | |
| February-05 | 14,613.38 | 0 | |
| March-05 | 14,613.38 | 0 | |
| April-05 | 14,613.38 | 0 | |
| May-05 | 14,613.38 | 0 | |
| June-05 | 14,613.38 | 0 | |
| TOTAL | 175,360.51 | 0 | |
| 032: Beddington | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 58.93 | 0 | |
| August-04 | 58.93 | 0 | |
| September-04 | 58.93 | 0 | |
| October-04 | 58.94 | 0 | |
| November-04 | 58.94 | 0 | |
| December-04 | 58.94 | 0 | |
| January-05 | 58.94 | 0 | |
| February-05 | 58.94 | 0 | |
| March-05 | 58.94 | 0 | |
| April-05 | 58.94 | 0 | |
| May-05 | 58.94 | 0 | |
| June-05 | 58.94 | 0 | |
| TOTAL | 707.25 | 0 | |
| 040: Biddeford | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 612,259.87 | 0 | |
| August-04 | 612,259.87 | 0 | |
| September-04 | 612,259.87 | 0 | |
| October-04 | 612,259.87 | 0 | |
| November-04 | 612,244.59 | 652,194.97 | |
| December-04 | 612,244.59 | 0 | |
| January-05 | 612,244.59 | 0 | |
| February-05 | 612,244.60 | 0 | |
| March-05 | 612,244.60 | 0 | |
| April-05 | 621,492.63 | 0 | |
| May-05 | 621,492.64 | 456,494.60 | |
| June-05 | 733,703.09 | 0 | |
| TOTAL | 7,486,950.81 | 1,108,689.57 | |
| 044: Blue Hill | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 0 | 11,513.10 | |
| August-04 | 0 | 11,513.10 | |
| September-04 | 0 | 11,513.10 | |
| October-04 | 0 | 11,513.10 | |
| November-04 | 0 | 11,513.10 | |
| December-04 | 0 | 11,513.10 | |
| January-05 | 0 | 11,513.10 | |
| February-05 | 0 | 11,513.10 | |
| March-05 | 0 | 11,513.10 | |
| April-05 | 0 | 11,513.10 | |
| May-05 | 0 | 14,845.05 | |
| June-05 | 0 | 14,845.06 | |
| TOTAL | 0 | 144,821.11 | |
| 049: Bowerbank | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 165.02 | 0 | |
| August-04 | 165.02 | 0 | |
| September-04 | 165.02 | 0 | |
| October-04 | 165.02 | 0 | |
| November-04 | 165.02 | 0 | |
| December-04 | 165.02 | 0 | |
| January-05 | 165.03 | 0 | |
| February-05 | 165.03 | 0 | |
| March-05 | 165.03 | 0 | |
| April-05 | 165.03 | 0 | |
| May-05 | 165.03 | 0 | |
| June-05 | 165.03 | 0 | |
| TOTAL | 1,980.30 | 0 | |
| 051: Bradley | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 68,883.69 | 0 | |
| August-04 | 68,883.69 | 0 | |
| September-04 | 68,883.69 | 0 | |
| October-04 | 68,883.70 | 0 | |
| November-04 | 68,883.70 | 0 | |
| December-04 | 68,883.70 | 0 | |
| January-05 | 68,883.70 | 0 | |
| February-05 | 68,883.70 | 0 | |
| March-05 | 68,883.70 | 0 | |
| April-05 | 68,883.70 | 0 | |
| May-05 | 68,883.70 | 0 | |
| June-05 | 68,883.70 | 0 | |
| TOTAL | 826,604.37 | 0 | |
| 052: Bremen | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 1,610.37 | 0 | |
| August-04 | 1,610.37 | 0 | |
| September-04 | 1,610.37 | 0 | |
| October-04 | 1,610.38 | 0 | |
| November-04 | 1,610.38 | 0 | |
| December-04 | 1,610.38 | 0 | |
| January-05 | 1,610.38 | 0 | |
| February-05 | 1,610.38 | 0 | |
| March-05 | 1,610.38 | 0 | |
| April-05 | 1,610.38 | 0 | |
| May-05 | 1,610.38 | 0 | |
| June-05 | 1,610.38 | 0 | |
| TOTAL | 19,324.53 | 0 | |
| 053: Brewer | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 355,962.81 | 0 | |
| August-04 | 355,962.81 | 0 | |
| September-04 | 355,962.81 | 0 | |
| October-04 | 355,962.81 | 0 | |
| November-04 | 355,962.81 | 0 | |
| December-04 | 355,962.81 | 0 | |
| January-05 | 355,962.82 | 0 | |
| February-05 | 355,962.82 | 0 | |
| March-05 | 355,962.82 | 0 | |
| April-05 | 356,384.44 | 0 | |
| May-05 | 356,384.45 | 0 | |
| June-05 | 377,831.22 | 0 | |
| TOTAL | 4,294,265.43 | 0 | |
| 054: Bridgewater | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 27,600.99 | 0 | |
| August-04 | 27,600.99 | 0 | |
| September-04 | 27,600.99 | 0 | |
| October-04 | 27,600.99 | 0 | |
| November-04 | 27,600.99 | 0 | |
| December-04 | 27,600.99 | 0 | |
| January-05 | 27,600.99 | 0 | |
| February-05 | 27,600.99 | 0 | |
| March-05 | 27,600.99 | 0 | |
| April-05 | 27,601.00 | 0 | |
| May-05 | 27,601.00 | 0 | |
| June-05 | 27,601.00 | 0 | |
| TOTAL | 331,211.91 | 0 | |
| 057: Bristol | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 8,946.71 | 0 | |
| August-04 | 8,946.71 | 0 | |
| September-04 | 8,946.71 | 0 | |
| October-04 | 8,946.71 | 0 | |
| November-04 | 8,946.71 | 0 | |
| December-04 | 8,946.71 | 0 | |
| January-05 | 8,946.71 | 0 | |
| February-05 | 8,946.71 | 0 | |
| March-05 | 8,946.71 | 0 | |
| April-05 | 8,946.72 | 0 | |
| May-05 | 8,946.72 | 0 | |
| June-05 | 8,946.72 | 0 | |
| TOTAL | 107,360.55 | 0 | |
| 058: Brooklin | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 0 | 11,415.00 | |
| August-04 | 0 | 11,415.00 | |
| September-04 | 0 | 11,415.00 | |
| October-04 | 0 | 11,415.00 | |
| November-04 | 0 | 11,415.00 | |
| December-04 | 0 | 11,415.01 | |
| January-05 | 0 | 11,415.01 | |
| February-05 | 0 | 11,415.01 | |
| March-05 | 0 | 11,415.01 | |
| April-05 | 0 | 11,415.01 | |
| May-05 | 0 | 11,415.01 | |
| June-05 | 1,488.90 | 11,415.01 | |
| TOTAL | 1,488.90 | 136,980.07 | |
| 060: Brooksville | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 2,970.45 | 0 | |
| August-04 | 2,970.45 | 0 | |
| September-04 | 2,970.45 | 0 | |
| October-04 | 2,970.45 | 0 | |
| November-04 | 2,970.45 | 0 | |
| December-04 | 2,970.45 | 0 | |
| January-05 | 2,970.45 | 0 | |
| February-05 | 2,970.45 | 0 | |
| March-05 | 2,970.45 | 0 | |
| April-05 | 2,970.45 | 0 | |
| May-05 | 2,970.45 | 0 | |
| June-05 | 2,970.45 | 0 | |
| TOTAL | 35,645.40 | 0 | |
| 063: Brunswick | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 666,675.61 | 0 | |
| August-04 | 666,675.61 | 0 | |
| September-04 | 666,675.61 | 0 | |
| October-04 | 666,675.61 | 0 | |
| November-04 | 667,698.10 | 932,619.05 | |
| December-04 | 667,698.10 | 0 | |
| January-05 | 667,698.10 | 0 | |
| February-05 | 667,698.10 | 0 | |
| March-05 | 667,698.11 | 0 | |
| April-05 | 675,451.92 | 0 | |
| May-05 | 675,451.93 | 99,535.74 | |
| June-05 | 675,451.93 | 0 | |
| TOTAL | 8,031,548.73 | 1,032,154.79 | |
| 065: Bucksport | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 162,917.56 | 0 | |
| August-04 | 162,917.56 | 0 | |
| September-04 | 162,917.56 | 0 | |
| October-04 | 162,917.56 | 46,117.50 | |
| November-04 | 162,917.56 | 703,652.34 | |
| December-04 | 162,917.56 | 0 | |
| January-05 | 162,917.57 | 0 | |
| February-05 | 162,917.57 | 0 | |
| March-05 | 162,917.57 | 0 | |
| April-05 | 163,472.34 | 261,117.50 | |
| May-05 | 163,472.34 | 191,748.89 | |
| June-05 | 163,472.34 | 0 | |
| TOTAL | 1,956,675.09 | 1,202,636.23 | |
| 070: Calais | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 270,162.35 | 0 | |
| August-04 | 270,162.35 | 0 | |
| September-04 | 270,162.35 | 0 | |
| October-04 | 270,162.35 | 0 | |
| November-04 | 270,162.35 | 145,255.74 | |
| December-04 | 270,162.35 | 0 | |
| January-05 | 270,162.35 | 0 | |
| February-05 | 270,162.35 | 0 | |
| March-05 | 270,162.35 | 0 | |
| April-05 | 270,162.35 | 0 | |
| May-05 | 270,162.35 | 169,779.44 | |
| June-05 | 270,162.35 | 0 | |
| TOTAL | 3,241,948.20 | 315,035.18 | |
| 075: Cape Elizabeth | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 152,619.50 | 0 | |
| August-04 | 152,619.50 | 0 | |
| September-04 | 152,619.50 | 0 | |
| October-04 | 152,619.50 | 0 | |
| November-04 | 152,619.50 | 0 | |
| December-04 | 152,619.50 | 0 | |
| January-05 | 152,619.51 | 0 | |
| February-05 | 152,619.51 | 0 | |
| March-05 | 152,619.51 | 0 | |
| April-05 | 155,955.02 | 0 | |
| May-05 | 155,955.03 | 0 | |
| June-05 | 156,701.26 | 0 | |
| TOTAL | 1,842,186.84 | 0 | |
| 077: Caribou | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 604,637.24 | 0 | |
| August-04 | 604,637.24 | 0 | |
| September-04 | 604,637.25 | 0 | |
| October-04 | 603,575.02 | 0 | |
| November-04 | 601,019.90 | 0 | |
| December-04 | 601,019.90 | 0 | |
| January-05 | 601,019.91 | 0 | |
| February-05 | 601,019.91 | 0 | |
| March-05 | 601,019.91 | 0 | |
| April-05 | 601,019.91 | 0 | |
| May-05 | 601,019.91 | 0 | |
| June-05 | 604,424.21 | 0 | |
| TOTAL | 7,229,050.31 | 0 | |
| 079: Carroll Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 2,843.22 | 0 | |
| August-04 | 2,843.22 | 0 | |
| September-04 | 2,843.22 | 0 | |
| October-04 | 2,843.22 | 0 | |
| November-04 | 2,843.22 | 0 | |
| December-04 | 2,843.23 | 0 | |
| January-05 | 2,843.23 | 0 | |
| February-05 | 2,843.23 | 0 | |
| March-05 | 2,843.23 | 0 | |
| April-05 | 2,843.23 | 0 | |
| May-05 | 2,843.23 | 0 | |
| June-05 | 2,843.23 | 0 | |
| TOTAL | 34,118.71 | 0 | |
| 083: Castine | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 1,862.42 | 0 | |
| August-04 | 1,862.42 | 0 | |
| September-04 | 1,862.42 | 0 | |
| October-04 | 1,862.42 | 0 | |
| November-04 | 1,862.42 | 0 | |
| December-04 | 1,862.42 | 0 | |
| January-05 | 1,862.43 | 0 | |
| February-05 | 1,862.43 | 0 | |
| March-05 | 1,862.43 | 0 | |
| April-05 | 1,862.43 | 0 | |
| May-05 | 1,862.43 | 0 | |
| June-05 | 1,862.43 | 0 | |
| TOTAL | 22,349.10 | 0 | |
| 085: Caswell | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 25,198.22 | 0 | |
| August-04 | 25,198.22 | 0 | |
| September-04 | 25,198.22 | 0 | |
| October-04 | 25,198.23 | 0 | |
| November-04 | 25,198.23 | 0 | |
| December-04 | 25,198.23 | 0 | |
| January-05 | 25,198.23 | 0 | |
| February-05 | 25,198.23 | 0 | |
| March-05 | 25,198.23 | 0 | |
| April-05 | 25,198.23 | 0 | |
| May-05 | 25,198.23 | 0 | |
| June-05 | 25,198.23 | 0 | |
| TOTAL | 302,378.73 | 0 | |
| 089: Charlotte | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 27,140.40 | 0 | |
| August-04 | 27,140.40 | 0 | |
| September-04 | 27,140.40 | 0 | |
| October-04 | 27,140.40 | 0 | |
| November-04 | 27,140.40 | 0 | |
| December-04 | 27,140.41 | 0 | |
| January-05 | 27,140.41 | 0 | |
| February-05 | 27,140.41 | 0 | |
| March-05 | 27,140.41 | 0 | |
| April-05 | 27,140.41 | 0 | |
| May-05 | 27,140.41 | 0 | |
| June-05 | 27,140.41 | 0 | |
| TOTAL | 325,684.87 | 0 | |
| 090: Chelsea | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 188,185.91 | 0 | |
| August-04 | 188,185.91 | 0 | |
| September-04 | 188,185.91 | 0 | |
| October-04 | 188,185.91 | 0 | |
| November-04 | 188,185.92 | 0 | |
| December-04 | 188,185.92 | 0 | |
| January-05 | 188,185.92 | 0 | |
| February-05 | 188,185.92 | 0 | |
| March-05 | 188,185.92 | 0 | |
| April-05 | 188,185.92 | 0 | |
| May-05 | 188,185.92 | 0 | |
| June-05 | 219,407.07 | 0 | |
| TOTAL | 2,289,452.15 | 0 | |
| 094: China | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 290,682.92 | 0 | |
| August-04 | 290,682.92 | 0 | |
| September-04 | 290,682.92 | 0 | |
| October-04 | 290,682.92 | 0 | |
| November-04 | 290,446.74 | 207,296.41 | |
| December-04 | 290,446.74 | 0 | |
| January-05 | 290,446.74 | 0 | |
| February-05 | 290,446.74 | 0 | |
| March-05 | 290,446.74 | 0 | |
| April-05 | 291,774.54 | 0 | |
| May-05 | 291,774.55 | 35,780.40 | |
| June-05 | 304,731.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,503,245.47 | 243,076.81 | |
| 100: Cooper | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 6,078.18 | 0 | |
| August-04 | 6,078.18 | 0 | |
| September-04 | 6,078.18 | 0 | |
| October-04 | 6,001.29 | 0 | |
| November-04 | 6,087.79 | 0 | |
| December-04 | 6,087.79 | 0 | |
| January-05 | 6,087.79 | 0 | |
| February-05 | 6,087.80 | 0 | |
| March-05 | 6,087.80 | 0 | |
| April-05 | 6,087.80 | 0 | |
| May-05 | 6,087.80 | 0 | |
| June-05 | 6,087.80 | 0 | |
| TOTAL | 72,938.20 | 0 | |
| 101: Coplin Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 447.92 | 0 | |
| August-04 | 447.92 | 0 | |
| September-04 | 447.92 | 0 | |
| October-04 | 447.92 | 0 | |
| November-04 | 447.92 | 0 | |
| December-04 | 447.92 | 0 | |
| January-05 | 447.93 | 0 | |
| February-05 | 447.93 | 0 | |
| March-05 | 447.93 | 0 | |
| April-05 | 447.93 | 0 | |
| May-05 | 447.93 | 0 | |
| June-05 | 447.93 | 0 | |
| TOTAL | 5,375.10 | 0 | |
| 106: Cranberry Isles | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 483.28 | 0 | |
| August-04 | 483.28 | 0 | |
| September-04 | 483.28 | 0 | |
| October-04 | 483.29 | 0 | |
| November-04 | 483.29 | 0 | |
| December-04 | 483.29 | 0 | |
| January-05 | 483.29 | 0 | |
| February-05 | 483.29 | 0 | |
| March-05 | 483.29 | 0 | |
| April-05 | 483.29 | 0 | |
| May-05 | 483.29 | 0 | |
| June-05 | 483.29 | 0 | |
| TOTAL | 5,799.45 | 0 | |
| 107: Crawford | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 4,023.56 | 0 | |
| August-04 | 4,023.56 | 0 | |
| September-04 | 4,023.56 | 0 | |
| October-04 | 4,023.56 | 0 | |
| November-04 | 4,023.56 | 0 | |
| December-04 | 4,023.56 | 0 | |
| January-05 | 4,023.56 | 0 | |
| February-05 | 4,023.56 | 0 | |
| March-05 | 4,023.56 | 0 | |
| April-05 | 4,023.56 | 0 | |
| May-05 | 4,023.56 | 0 | |
| June-05 | 4,023.57 | 0 | |
| TOTAL | 48,282.73 | 0 | |
| 113: Dallas Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 719.03 | 0 | |
| August-04 | 719.03 | 0 | |
| September-04 | 719.03 | 0 | |
| October-04 | 719.04 | 0 | |
| November-04 | 719.04 | 0 | |
| December-04 | 719.04 | 0 | |
| January-05 | 719.04 | 0 | |
| February-05 | 719.04 | 0 | |
| March-05 | 719.04 | 0 | |
| April-05 | 719.04 | 0 | |
| May-05 | 719.04 | 0 | |
| June-05 | 719.04 | 0 | |
| TOTAL | 8,628.45 | 0 | |
| 114: Damariscotta | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 8,065.86 | 0 | |
| August-04 | 8,065.86 | 0 | |
| September-04 | 8,065.86 | 0 | |
| October-04 | 8,065.87 | 0 | |
| November-04 | 8,065.87 | 0 | |
| December-04 | 8,065.87 | 0 | |
| January-05 | 8,065.87 | 0 | |
| February-05 | 8,065.87 | 0 | |
| March-05 | 8,065.87 | 0 | |
| April-05 | 8,065.87 | 0 | |
| May-05 | 8,065.87 | 0 | |
| June-05 | 8,065.87 | 0 | |
| TOTAL | 96,790.41 | 0 | |
| 116: Dayton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 111,055.80 | 0 | |
| August-04 | 111,055.80 | 0 | |
| September-04 | 111,055.80 | 0 | |
| October-04 | 111,055.80 | 0 | |
| November-04 | 111,055.80 | 0 | |
| December-04 | 111,055.80 | 0 | |
| January-05 | 111,055.80 | 0 | |
| February-05 | 111,055.80 | 0 | |
| March-05 | 111,055.80 | 0 | |
| April-05 | 111,055.81 | 0 | |
| May-05 | 111,055.81 | 0 | |
| June-05 | 111,055.81 | 0 | |
| TOTAL | 1,332,669.63 | 0 | |
| 117: Deblois | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 306.47 | 0 | |
| August-04 | 306.47 | 0 | |
| September-04 | 306.47 | 0 | |
| October-04 | 306.47 | 0 | |
| November-04 | 306.47 | 0 | |
| December-04 | 306.47 | 0 | |
| January-05 | 306.48 | 0 | |
| February-05 | 306.48 | 0 | |
| March-05 | 306.48 | 0 | |
| April-05 | 306.48 | 0 | |
| May-05 | 306.48 | 0 | |
| June-05 | 306.48 | 0 | |
| TOTAL | 3,677.70 | 0 | |
| 118: Dedham | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-04 | 47,636.06 | 0 | |
