Skip Maine state header navigation
| ED271 | STATE OF MAINE | 6/27/2007 | |
| DEPARTMENT OF EDUCATION | |||
| FY 2006-2007 SUBSIDY - DEBT SERVICE PAYMENTS | |||
| 002: Acton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 20,150.90 | 0 | |
| August-06 | 20,150.91 | 0 | |
| September-06 | 20,150.91 | 0 | |
| October-06 | 20,150.91 | 0 | |
| November-06 | 20,150.91 | 180,000.00 | |
| December-06 | 20,150.91 | 0 | |
| January-07 | 20,150.91 | 0 | |
| February-07 | 20,150.91 | 0 | |
| March-07 | 20,150.91 | 0 | |
| April-07 | 20,150.91 | 0 | |
| May-07 | 20,150.91 | 25,996.88 | |
| June-07 | 20,150.91 | 0 | |
| TOTAL | 241,810.91 | 205,996.88 | |
| 005: Alexander | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 34,013.68 | 0 | |
| August-06 | 34,013.68 | 0 | |
| September-06 | 34,013.68 | 0 | |
| October-06 | 34,013.68 | 0 | |
| November-06 | 34,013.68 | 0 | |
| December-06 | 34,013.68 | 0 | |
| January-07 | 34,013.68 | 0 | |
| February-07 | 34,013.68 | 0 | |
| March-07 | 34,013.68 | 0 | |
| April-07 | 34,013.68 | 0 | |
| May-07 | 34,013.69 | 0 | |
| June-07 | 34,013.69 | 0 | |
| TOTAL | 408,164.18 | 0 | |
| 008: Alna | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 23,051.20 | 0 | |
| August-06 | 23,051.20 | 0 | |
| September-06 | 23,051.20 | 0 | |
| October-06 | 23,051.20 | 0 | |
| November-06 | 23,051.20 | 0 | |
| December-06 | 23,051.20 | 0 | |
| January-07 | 23,051.21 | 0 | |
| February-07 | 23,051.21 | 0 | |
| March-07 | 23,051.21 | 0 | |
| April-07 | 23,051.21 | 0 | |
| May-07 | 23,051.21 | 0 | |
| June-07 | 23,051.21 | 0 | |
| TOTAL | 276,614.46 | 0 | |
| 009: Alton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 64,895.96 | 0 | |
| August-06 | 64,895.96 | 0 | |
| September-06 | 64,895.96 | 0 | |
| October-06 | 64,895.96 | 0 | |
| November-06 | 64,895.97 | 0 | |
| December-06 | 64,895.97 | 0 | |
| January-07 | 64,895.97 | 0 | |
| February-07 | 64,895.97 | 0 | |
| March-07 | 64,895.97 | 0 | |
| April-07 | 65,624.63 | 0 | |
| May-07 | 69,659.61 | 0 | |
| June-07 | 69,659.61 | 0 | |
| TOTAL | 789,007.54 | 0 | |
| 014: Appleton | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 52,945.19 | 0 | |
| August-06 | 52,945.20 | 0 | |
| September-06 | 52,945.20 | 0 | |
| October-06 | 52,945.20 | 0 | |
| November-06 | 52,945.20 | 0 | |
| December-06 | 52,945.20 | 0 | |
| January-07 | 52,945.20 | 0 | |
| February-07 | 52,945.20 | 0 | |
| March-07 | 52,945.20 | 0 | |
| April-07 | 53,235.86 | 0 | |
| May-07 | 53,235.87 | 0 | |
| June-07 | 53,235.87 | 0 | |
| TOTAL | 636,214.39 | 0 | |
| 015: Arrowsic | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 3,173.26 | 0 | |
| August-06 | 3,173.26 | 0 | |
| September-06 | 3,173.27 | 0 | |
| October-06 | 3,173.27 | 0 | |
| November-06 | 3,173.27 | 0 | |
| December-06 | 3,173.27 | 0 | |
| January-07 | 3,173.27 | 0 | |
| February-07 | 3,173.27 | 0 | |
| March-07 | 3,173.27 | 0 | |
| April-07 | 3,173.27 | 0 | |
| May-07 | 3,173.27 | 0 | |
| June-07 | 3,173.27 | 0 | |
| TOTAL | 38,079.22 | 0 | |
| 016: Arundel | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 212,544.21 | 0 | |
| August-06 | 212,544.21 | 0 | |
| September-06 | 212,544.21 | 0 | |
| October-06 | 212,544.21 | 0 | |
| November-06 | 212,544.21 | 0 | |
| December-06 | 212,544.21 | 0 | |
| January-07 | 212,544.21 | 0 | |
| February-07 | 212,544.22 | 0 | |
| March-07 | 212,544.22 | 0 | |
| April-07 | 212,544.22 | 0 | |
| May-07 | 212,544.22 | 0 | |
| June-07 | 212,544.22 | 0 | |
| TOTAL | 2,550,530.57 | 0 | |
| 020: Auburn | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,229,672.92 | 0 | |
| August-06 | 1,229,672.92 | 0 | |
| September-06 | 1,224,056.32 | 680,119.88 | |
| October-06 | 1,224,056.32 | 0 | |
| November-06 | 1,224,056.32 | 439,049.64 | |
| December-06 | 1,224,056.32 | 0 | |
| January-07 | 1,224,056.33 | 0 | |
| February-07 | 1,224,056.33 | 0 | |
| March-07 | 1,224,056.33 | 189,123.38 | |
| April-07 | 1,224,056.33 | 0 | |
| May-07 | 1,224,056.33 | 105,339.21 | |
| June-07 | 1,224,056.33 | 0 | |
| TOTAL | 14,699,909.10 | 1,413,632.11 | |
| 021: Augusta | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 940,860.22 | 349,755.00 | |
| August-06 | 940,860.22 | 0 | |
| September-06 | 940,860.22 | 0 | |
| October-06 | 940,860.22 | 0 | |
| November-06 | 940,860.22 | 0 | |
| December-06 | 940,860.22 | 0 | |
| January-07 | 940,860.22 | 23,590.00 | |
| February-07 | 940,860.23 | 0 | |
| March-07 | 940,860.23 | 0 | |
| April-07 | 940,860.23 | 0 | |
| May-07 | 977,366.12 | 0 | |
| June-07 | 977,366.13 | 526,838.50 | |
| TOTAL | 11,363,334.48 | 900,183.50 | |
| 024: Baileyville | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 23,855.87 | 0 | |
| August-06 | 23,855.87 | 0 | |
| September-06 | 23,855.87 | 0 | |
| October-06 | 23,855.87 | 0 | |
| November-06 | 23,855.87 | 0 | |
| December-06 | 23,855.87 | 0 | |
| January-07 | 23,855.87 | 0 | |
| February-07 | 23,855.87 | 0 | |
| March-07 | 23,855.88 | 0 | |
| April-07 | 23,855.88 | 0 | |
| May-07 | 23,855.88 | 0 | |
| June-07 | 23,855.88 | 0 | |
| TOTAL | 286,270.48 | 0 | |
| 026: Bancroft | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 4,310.44 | 0 | |
| August-06 | 4,310.44 | 0 | |
| September-06 | 4,310.44 | 0 | |
| October-06 | 4,310.44 | 0 | |
| November-06 | 4,310.45 | 0 | |
| December-06 | 4,310.45 | 0 | |
| January-07 | 4,310.45 | 0 | |
| February-07 | 4,310.45 | 0 | |
| March-07 | 4,310.45 | 0 | |
| April-07 | 4,310.45 | 0 | |
| May-07 | 4,310.45 | 0 | |
| June-07 | 4,310.45 | 0 | |
| TOTAL | 51,725.36 | 0 | |
| 027: Bangor | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,237,847.59 | 0 | |
| August-06 | 1,237,847.59 | 0 | |
| September-06 | 1,237,847.59 | 293,286.69 | |
| October-06 | 1,237,847.59 | 0 | |
| November-06 | 1,237,847.59 | 338,252.52 | |
| December-06 | 1,237,847.60 | 0 | |
| January-07 | 1,237,847.60 | 0 | |
| February-07 | 1,237,847.60 | 0 | |
| March-07 | 1,237,847.60 | 26,982.02 | |
| April-07 | 1,237,847.60 | 0 | |
| May-07 | 1,237,847.60 | 45,268.89 | |
| June-07 | 1,237,847.60 | 0 | |
| TOTAL | 14,854,171.15 | 703,790.12 | |
| 028: Bar Harbor | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 29,795.78 | 0 | |
| August-06 | 29,795.78 | 0 | |
| September-06 | 29,795.78 | 0 | |
| October-06 | 29,795.78 | 0 | |
| November-06 | 29,795.78 | 0 | |
| December-06 | 29,795.79 | 0 | |
| January-07 | 29,795.79 | 0 | |
| February-07 | 29,795.79 | 0 | |
| March-07 | 29,795.79 | 0 | |
| April-07 | 29,795.79 | 0 | |
| May-07 | 29,795.79 | 0 | |
| June-07 | 29,795.79 | 0 | |
| TOTAL | 357,549.43 | 0 | |
| 030: Bath | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 446,343.50 | 0 | |
| August-06 | 446,343.50 | 0 | |
| September-06 | 446,343.50 | 0 | |
| October-06 | 446,343.50 | 439,101.25 | |
| November-06 | 446,343.51 | 0 | |
| December-06 | 446,343.51 | 0 | |
| January-07 | 446,343.51 | 0 | |
| February-07 | 446,343.51 | 0 | |
| March-07 | 446,343.51 | 0 | |
| April-07 | 446,343.51 | 94,888.75 | |
| May-07 | 446,343.51 | 0 | |
| June-07 | 446,343.51 | 0 | |
| TOTAL | 5,356,122.08 | 533,990.00 | |
| 031: Beals | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 15,813.11 | 0 | |
| August-06 | 15,813.11 | 0 | |
| September-06 | 15,813.12 | 0 | |
| October-06 | 15,813.12 | 0 | |
| November-06 | 15,813.12 | 0 | |
| December-06 | 15,813.12 | 0 | |
| January-07 | 15,813.12 | 0 | |
| February-07 | 15,813.12 | 0 | |
| March-07 | 15,813.12 | 0 | |
| April-07 | 16,427.78 | 0 | |
| May-07 | 16,427.79 | 0 | |
| June-07 | 15,716.79 | 0 | |
| TOTAL | 190,890.42 | 0 | |
| 032: Beddington | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 50.98 | 0 | |
| August-06 | 50.98 | 0 | |
| September-06 | 50.98 | 0 | |
| October-06 | 50.98 | 0 | |
| November-06 | 50.98 | 0 | |
| December-06 | 50.98 | 0 | |
| January-07 | 50.98 | 0 | |
| February-07 | 50.98 | 0 | |
| March-07 | 50.99 | 0 | |
| April-07 | 50.99 | 0 | |
| May-07 | 50.99 | 0 | |
| June-07 | 50.99 | 0 | |
| TOTAL | 611.8 | 0 | |
| 040: Biddeford | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 727,946.67 | 0 | |
| August-06 | 727,946.67 | 0 | |
| September-06 | 727,946.67 | 0 | |
| October-06 | 727,946.67 | 0 | |
| November-06 | 727,946.67 | 1,734,251.84 | |
| December-06 | 727,946.67 | 0 | |
| January-07 | 727,946.67 | 0 | |
| February-07 | 727,946.67 | 0 | |
| March-07 | 727,946.67 | 0 | |
| April-07 | 727,946.67 | 0 | |
| May-07 | 727,946.68 | 378,642.36 | |
| June-07 | 727,946.68 | 0 | |
| TOTAL | 8,735,360.06 | 2,112,894.20 | |
| 044: Blue Hill | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,510.27 | 173,076.82 | |
| August-06 | 1,510.27 | 0 | |
| September-06 | 1,510.27 | 0 | |
| October-06 | 1,510.27 | 0 | |
| November-06 | 1,510.27 | 0 | |
| December-06 | 1,510.27 | 0 | |
| January-07 | 1,510.27 | 21,497.50 | |
| February-07 | 1,510.27 | 0 | |
| March-07 | 1,510.27 | 0 | |
| April-07 | 1,510.28 | 0 | |
| May-07 | 1,510.28 | 0 | |
| June-07 | 1,510.28 | 0 | |
| TOTAL | 18,123.27 | 194,574.32 | |
| 049: Bowerbank | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 151.68 | 0 | |
| August-06 | 151.68 | 0 | |
| September-06 | 151.68 | 0 | |
| October-06 | 151.69 | 0 | |
| November-06 | 151.69 | 0 | |
| December-06 | 151.69 | 0 | |
| January-07 | 151.69 | 0 | |
| February-07 | 151.69 | 0 | |
| March-07 | 151.69 | 0 | |
| April-07 | 151.69 | 0 | |
| May-07 | 151.69 | 0 | |
| June-07 | 151.69 | 0 | |
| TOTAL | 1,820.25 | 0 | |
| 051: Bradley | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 86,233.92 | 0 | |
| August-06 | 86,233.92 | 0 | |
| September-06 | 86,233.92 | 0 | |
| October-06 | 86,233.92 | 0 | |
| November-06 | 86,233.92 | 0 | |
| December-06 | 86,233.93 | 0 | |
| January-07 | 86,233.93 | 0 | |
| February-07 | 86,233.93 | 0 | |
| March-07 | 86,233.93 | 0 | |
| April-07 | 86,233.93 | 0 | |
| May-07 | 86,233.93 | 0 | |
| June-07 | 86,233.93 | 0 | |
| TOTAL | 1,034,807.11 | 0 | |
| 052: Bremen | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 3,586.52 | 0 | |
| August-06 | 3,586.52 | 0 | |
| September-06 | 3,586.52 | 0 | |
| October-06 | 3,586.52 | 0 | |
| November-06 | 3,586.52 | 0 | |
| December-06 | 3,586.52 | 0 | |
| January-07 | 3,586.52 | 0 | |
| February-07 | 3,586.52 | 0 | |
| March-07 | 3,586.53 | 0 | |
| April-07 | 3,586.53 | 0 | |
| May-07 | 3,586.53 | 0 | |
| June-07 | 3,586.53 | 0 | |
| TOTAL | 43,038.28 | 0 | |
| 053: Brewer | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 535,720.21 | 0 | |
| August-06 | 534,335.48 | 0 | |
| September-06 | 535,858.68 | 0 | |
| October-06 | 535,858.68 | 0 | |
| November-06 | 535,858.68 | 0 | |
| December-06 | 535,858.68 | 0 | |
| January-07 | 535,858.68 | 0 | |
| February-07 | 535,858.68 | 0 | |
| March-07 | 535,858.68 | 0 | |
| April-07 | 535,858.69 | 0 | |
| May-07 | 535,858.69 | 0 | |
| June-07 | 535,858.69 | 0 | |
| TOTAL | 6,428,642.52 | 0 | |
| 054: Bridgewater | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 25,926.09 | 0 | |
| August-06 | 25,926.09 | 0 | |
| September-06 | 25,926.09 | 0 | |
| October-06 | 25,926.09 | 0 | |
| November-06 | 25,926.09 | 0 | |
| December-06 | 25,926.09 | 0 | |
| January-07 | 25,926.09 | 0 | |
| February-07 | 25,926.09 | 0 | |
| March-07 | 25,926.09 | 0 | |
| April-07 | 25,926.10 | 0 | |
| May-07 | 25,926.10 | 0 | |
| June-07 | 25,926.10 | 0 | |
| TOTAL | 311,113.11 | 0 | |
| 057: Bristol | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 29,576.46 | 0 | |
| August-06 | 29,576.46 | 0 | |
| September-06 | 29,576.46 | 0 | |
| October-06 | 29,576.47 | 0 | |
| November-06 | 29,576.47 | 0 | |
| December-06 | 29,576.47 | 0 | |
| January-07 | 29,576.47 | 0 | |
| February-07 | 29,576.47 | 0 | |
| March-07 | 29,576.47 | 0 | |
| April-07 | 29,576.47 | 0 | |
| May-07 | 29,576.47 | 0 | |
| June-07 | 29,576.47 | 0 | |
| TOTAL | 354,917.61 | 0 | |
| 058: Brooklin | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 0 | 12,247.46 | |
| August-06 | 0 | 12,247.46 | |
| September-06 | 0 | 12,247.46 | |
| October-06 | 0 | 12,247.46 | |
| November-06 | 0 | 12,247.46 | |
| December-06 | 0 | 12,247.47 | |
| January-07 | 0 | 12,247.47 | |
| February-07 | 0 | 12,247.47 | |
| March-07 | 0 | 12,247.47 | |
| April-07 | 0 | 12,247.47 | |
| May-07 | 0 | 12,247.47 | |
| June-07 | 0 | 12,247.47 | |
| TOTAL | 0 | 146,969.59 | |
| 060: Brooksville | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 12,006.14 | 0 | |
| August-06 | 12,006.14 | 0 | |
| September-06 | 12,006.15 | 0 | |
| October-06 | 12,006.15 | 0 | |
| November-06 | 12,006.15 | 0 | |
| December-06 | 12,006.15 | 0 | |
| January-07 | 12,006.15 | 0 | |
| February-07 | 12,006.15 | 0 | |
| March-07 | 12,006.15 | 0 | |
| April-07 | 12,025.48 | 0 | |
| May-07 | 12,025.48 | 0 | |
| June-07 | 12,025.49 | 0 | |
| TOTAL | 144,131.78 | 0 | |
| 063: Brunswick | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,040,435.51 | 0 | |
| August-06 | 1,040,435.51 | 0 | |
| September-06 | 1,040,435.51 | 0 | |
| October-06 | 1,040,435.51 | 0 | |
| November-06 | 1,040,435.52 | 881,237.97 | |
| December-06 | 1,040,435.52 | 0 | |
| January-07 | 1,040,435.52 | 0 | |
| February-07 | 1,040,435.52 | 0 | |
| March-07 | 1,040,435.52 | 0 | |
| April-07 | 1,040,435.52 | 0 | |
| May-07 | 1,040,435.52 | 82,675.19 | |
| June-07 | 1,040,435.52 | 0 | |
| TOTAL | 12,485,226.20 | 963,913.16 | |
| 065: Bucksport | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 216,086.07 | 0 | |
| August-06 | 216,086.07 | 0 | |
| September-06 | 216,086.07 | 0 | |
| October-06 | 216,086.07 | 30,798.75 | |
| November-06 | 216,086.07 | 686,357.39 | |
| December-06 | 216,086.07 | 0 | |
| January-07 | 216,086.07 | 0 | |
| February-07 | 216,086.07 | 0 | |
| March-07 | 216,086.07 | 0 | |
| April-07 | 216,239.41 | 245,798.75 | |
| May-07 | 216,239.41 | 173,945.62 | |
| June-07 | 216,239.42 | 0 | |
| TOTAL | 2,593,492.87 | 1,136,900.51 | |
| 070: Calais | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 277,701.37 | 0 | |
| August-06 | 277,701.37 | 0 | |
| September-06 | 277,701.37 | 0 | |
| October-06 | 277,701.37 | 0 | |
| November-06 | 277,701.37 | 550,333.21 | |
| December-06 | 277,701.37 | 0 | |
| January-07 | 277,701.37 | 0 | |
| February-07 | 277,701.37 | 0 | |
| March-07 | 277,701.38 | 0 | |
| April-07 | 278,038.38 | 0 | |
| May-07 | 278,038.38 | 155,233.40 | |
| June-07 | 278,038.38 | 0 | |
| TOTAL | 3,333,427.48 | 705,566.61 | |
| 075: Cape Elizabeth | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 221,256.79 | 0 | |
| August-06 | 221,256.79 | 0 | |
| September-06 | 221,256.79 | 0 | |
| October-06 | 221,256.79 | 0 | |
| November-06 | 221,256.80 | 0 | |
| December-06 | 221,256.80 | 0 | |
| January-07 | 221,256.80 | 0 | |
| February-07 | 221,256.80 | 0 | |
| March-07 | 221,256.80 | 0 | |
| April-07 | 221,256.80 | 0 | |
| May-07 | 221,256.80 | 0 | |
| June-07 | 221,256.80 | 0 | |
| TOTAL | 2,655,081.56 | 0 | |
| 076: Caratunk | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 446.08 | 0 | |
| August-06 | 446.08 | 0 | |
| September-06 | 446.08 | 0 | |
| October-06 | 446.08 | 0 | |
| November-06 | 446.09 | 0 | |
| December-06 | 446.09 | 0 | |
| January-07 | 446.09 | 0 | |
| February-07 | 446.09 | 0 | |
| March-07 | 446.09 | 0 | |
| April-07 | 446.09 | 0 | |
| May-07 | 446.09 | 0 | |
| June-07 | 446.09 | 0 | |
| TOTAL | 5,353.04 | 0 | |
| 077: Caribou | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 712,795.57 | 0 | |
| August-06 | 710,068.29 | 0 | |
| September-06 | 710,068.29 | 0 | |
| October-06 | 710,068.30 | 0 | |
| November-06 | 710,068.30 | 0 | |
| December-06 | 710,068.30 | 0 | |
| January-07 | 710,068.30 | 0 | |
| February-07 | 710,068.30 | 0 | |
| March-07 | 710,068.30 | 0 | |
| April-07 | 710,449.63 | 0 | |
| May-07 | 710,759.56 | 0 | |
| June-07 | 710,759.57 | 0 | |
| TOTAL | 8,525,310.71 | 0 | |
| 079: Carroll Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,620.56 | 0 | |
| August-06 | 1,620.56 | 0 | |
| September-06 | 1,620.56 | 0 | |
| October-06 | 1,620.57 | 0 | |
| November-06 | 1,620.57 | 0 | |
| December-06 | 1,620.57 | 0 | |
| January-07 | 1,620.57 | 0 | |
| February-07 | 1,620.57 | 0 | |
| March-07 | 1,620.57 | 0 | |
| April-07 | 1,620.57 | 0 | |
| May-07 | 1,620.57 | 0 | |
| June-07 | 1,620.57 | 0 | |
| TOTAL | 19,446.81 | 0 | |
| 083: Castine | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 6,267.13 | 0 | |
| August-06 | 6,267.13 | 0 | |
| September-06 | 6,267.13 | 0 | |
| October-06 | 6,267.13 | 0 | |
| November-06 | 6,267.13 | 0 | |
| December-06 | 6,267.13 | 0 | |
| January-07 | 6,267.13 | 0 | |
| February-07 | 6,267.13 | 0 | |
| March-07 | 6,267.13 | 0 | |
| April-07 | 6,267.13 | 0 | |
| May-07 | 6,267.14 | 0 | |
| June-07 | 6,267.14 | 0 | |
| TOTAL | 75,205.58 | 0 | |
| 085: Caswell | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 26,970.88 | 0 | |
| August-06 | 26,970.89 | 0 | |
| September-06 | 26,970.89 | 0 | |
| October-06 | 26,970.89 | 0 | |
| November-06 | 26,970.89 | 0 | |
| December-06 | 26,970.89 | 0 | |
| January-07 | 26,970.89 | 0 | |
| February-07 | 26,970.89 | 0 | |
| March-07 | 26,970.89 | 0 | |
| April-07 | 29,280.55 | 0 | |
| May-07 | 29,280.56 | 0 | |
| June-07 | 29,280.56 | 0 | |
| TOTAL | 330,579.67 | 0 | |
| 089: Charlotte | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 31,946.66 | 0 | |
| August-06 | 31,946.66 | 0 | |
| September-06 | 31,946.66 | 0 | |
| October-06 | 31,946.66 | 0 | |
| November-06 | 31,946.66 | 0 | |
| December-06 | 31,946.66 | 0 | |
| January-07 | 31,946.66 | 0 | |
| February-07 | 31,946.66 | 0 | |
| March-07 | 31,946.66 | 0 | |
| April-07 | 32,772.00 | 0 | |
| May-07 | 32,772.00 | 0 | |
| June-07 | 32,772.00 | 0 | |
| TOTAL | 385,835.94 | 0 | |
| 090: Chelsea | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 205,893.26 | 0 | |
| August-06 | 205,893.26 | 0 | |
| September-06 | 205,893.26 | 0 | |
| October-06 | 205,229.19 | 0 | |
| November-06 | 205,229.19 | 0 | |
| December-06 | 205,229.19 | 0 | |
| January-07 | 205,229.19 | 0 | |
| February-07 | 205,229.20 | 0 | |
| March-07 | 205,229.20 | 0 | |
| April-07 | 205,229.20 | 0 | |
| May-07 | 205,229.20 | 0 | |
| June-07 | 205,229.20 | 0 | |
| TOTAL | 2,464,742.54 | 0 | |
| 094: China | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 380,327.66 | 0 | |
| August-06 | 380,327.67 | 0 | |
| September-06 | 380,327.67 | 0 | |
| October-06 | 380,327.67 | 0 | |
| November-06 | 380,327.67 | 165,653.00 | |
| December-06 | 380,327.67 | 0 | |
| January-07 | 380,327.67 | 0 | |
| February-07 | 380,327.67 | 0 | |
| March-07 | 380,327.67 | 0 | |
| April-07 | 380,327.67 | 0 | |
| May-07 | 380,327.67 | 23,853.60 | |
| June-07 | 380,327.67 | 0 | |
| TOTAL | 4,563,932.03 | 189,506.60 | |
| 100: Cooper | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | |||
| August-06 | 9,698.22 | 0 | |
| September-06 | 9,698.22 | 0 | |
| October-06 | 9,698.22 | 0 | |
| November-06 | 9,698.22 | 0 | |
| December-06 | 9,698.23 | 0 | |
| January-07 | 9,698.23 | 0 | |
| February-07 | 9,698.23 | 0 | |
| March-07 | 9,698.23 | 0 | |
| April-07 | 9,698.23 | 0 | |
| May-07 | 9,698.23 | 0 | |
| June-07 | 9,698.23 | 0 | |
| TOTAL | 116,378.71 | 0 | |
| 101: Coplin Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 1,663.41 | 0 | |
| August-06 | 1,663.41 | 0 | |
| September-06 | 1,663.41 | 0 | |
| October-06 | 1,663.41 | 0 | |
| November-06 | 1,663.42 | 0 | |
| December-06 | 1,663.42 | 0 | |
| January-07 | 1,663.42 | 0 | |
| February-07 | 1,663.42 | 0 | |
| March-07 | 1,663.42 | 0 | |
| April-07 | 1,663.42 | 0 | |
| May-07 | 1,663.42 | 0 | |
| June-07 | 1,663.42 | 0 | |
| TOTAL | 19,961.00 | 0 | |
| 106: Cranberry Isles | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 507.45 | 0 | |
| August-06 | 507.45 | 0 | |
| September-06 | 507.45 | 0 | |
| October-06 | 507.45 | 0 | |
| November-06 | 507.45 | 0 | |
| December-06 | 507.45 | 0 | |
| January-07 | 507.45 | 0 | |
| February-07 | 507.45 | 0 | |
| March-07 | 507.45 | 0 | |
| April-07 | 507.45 | 0 | |
| May-07 | 507.46 | 0 | |
| June-07 | 507.46 | 0 | |
| TOTAL | 6,089.42 | 0 | |
| 107: Crawford | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 5,107.90 | 0 | |
| August-06 | 5,107.90 | 0 | |
| September-06 | 5,107.90 | 0 | |
| October-06 | 5,107.90 | 0 | |
| November-06 | 5,107.90 | 0 | |
| December-06 | 5,107.90 | 0 | |
| January-07 | 5,107.90 | 0 | |
| February-07 | 5,107.90 | 0 | |
| March-07 | 5,107.90 | 0 | |
| April-07 | 5,107.90 | 0 | |
| May-07 | 5,107.90 | 0 | |
| June-07 | 5,107.91 | 0 | |
| TOTAL | 61,294.81 | 0 | |
| 111: Cutler | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 31,161.06 | 0 | |
| August-06 | 31,161.06 | 0 | |
| September-06 | 31,161.07 | 0 | |
| October-06 | 31,161.07 | 0 | |
| November-06 | 31,161.07 | 18,115.05 | |
| December-06 | 31,161.07 | 0 | |
| January-07 | 31,161.07 | 0 | |
| February-07 | 31,161.07 | 0 | |
| March-07 | 31,161.07 | 0 | |
| April-07 | 31,161.07 | 0 | |
| May-07 | 31,161.07 | 1,672.22 | |
| June-07 | 31,161.07 | 0 | |
| TOTAL | 373,932.82 | 19,787.27 | |
| 113: Dallas Plt | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 2,529.49 | 0 | |
| August-06 | 2,529.49 | 0 | |
| September-06 | 2,529.49 | 0 | |
| October-06 | 2,529.49 | 0 | |
| November-06 | 2,529.49 | 0 | |
| December-06 | 2,529.49 | 0 | |
| January-07 | 2,529.49 | 0 | |
| February-07 | 2,529.49 | 0 | |
| March-07 | 2,529.50 | 0 | |
| April-07 | 2,529.50 | 0 | |
| May-07 | 2,529.50 | 0 | |
| June-07 | 2,529.50 | 0 | |
| TOTAL | 30,353.92 | 0 | |
| 114: Damariscotta | PAY DATE | S U B S I D Y | D E B T S E R V I C E |
| July-06 | 9,780.00 | 0 | |
| August-06 | 9,780.00 | 0 | |
| September-06 | 9,780.01 | 0 | |
| October-06 | 9,780.01 | 0 | |
| November-06 | 9,780.01 | 0 | |
| December-06 | 9,780.01 | 0 | |
| January-07 | 9,780.01 | 0 | |
| February-07 | 9,780.01 | 0 | |
| March-07 | 9,780.01 | 0 | |
| April-07 | 9,780.01 | 0 | |
| May-07 | 24,554.01 | 0 | |
| June-07 | 24,554.01 | 0 | |
