Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help
ED271 07/01/09
S T A T E  O F  M A I N E
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N
SUBSIDY - DEBT SERVICE PAYMENT - ARRA PAYMENTS
PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
002:  Acton
July-08 6,004.95 0 0
August-08 6,004.95 0 0
November-08 18,014.85 196,746.15 0
December-08 6,004.95 0 0
January-09 6,004.95 0 0
February-09 859.11 0 0
March-09 859.11 0 0
April-09 859.11 0 0
May-09 859.11 12,721.88 0
June-09 859.12 0 25,729.23
TOTAL 46,330.21 209,468.03 25,729.23
005:  Alexander PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 27,759.18 0 0
August-08 27,759.18 0 0
September-08 27,759.18 0 0
October-08 27,759.18 0 0
November-08 27,759.18 0 0
December-08 27,759.18 0 0
January-09 29,449.68 0 0
February-09 26,066.29 0 0
March-09 26,066.29 0 0
April-09 26,066.29 0 0
May-09 26,066.29 0 0
June-09 26,066.30 0 9,672.00
TOTAL 326,336.22 0 9,672.00
008:  Alna PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 26,977.10 0 0
August-08 26,977.10 0 0
September-08 26,977.11 0 0
October-08 26,977.11 0 0
November-08 26,977.11 0 0
December-08 26,977.11 0 0
January-09 26,977.11 0 0
February-09 23,372.31 0 0
March-09 23,372.31 0 0
April-09 23,372.31 0 0
May-09 23,372.31 0 0
June-09 23,372.31 0 18,024.00
TOTAL 305,701.30 0 18,024.00
009:  Alton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 65,163.45 0 0
August-08 65,163.45 0 0
September-08 65,163.45 0 0
October-08 65,163.45 0 0
November-08 65,163.45 0 0
December-08 65,163.45 0 0
January-09 69,013.45 0 0
February-09 64,187.05 0 0
March-09 64,187.05 0 0
April-09 64,187.05 0 0
May-09 64,187.06 0 0
June-09 64,187.06 0 0
TOTAL 780,929.42 0 0
014:  Appleton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 62,120.52 0 0
August-08 62,120.52 0 0
September-08 62,120.52 0 0
October-08 62,120.52 0 0
November-08 62,120.52 0 0
December-08 62,120.52 0 0
January-09 64,065.26 0 0
February-09 58,881.69 0 0
March-09 58,881.70 0 0
April-09 58,881.70 0 0
May-09 58,881.70 0 0
June-09 58,881.70 0 17,583.31
TOTAL 731,196.87 0 17,583.31
016:  Arundel PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 233,518.93 0 0
August-08 233,518.93 0 0
November-08 700,556.79 0 0
December-08 233,518.94 0 0
January-09 233,518.94 0 0
February-09 214,390.94 0 0
March-09 214,390.94 0 0
April-09 214,390.94 0 0
May-09 214,390.95 0 0
June-09 214,390.95 0 95,640.00
TOTAL 2,706,587.25 0 95,640.00
020:  Auburn PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 1,373,008.89 0 0
August-08 1,373,008.89 0 0
September-08 1,373,008.89 659,950.89 0
October-08 1,373,008.89 0 0
November-08 1,373,008.89 468,708.00 0
December-08 1,373,008.89 0 0
January-09 1,393,884.01 0 0
February-09 1,283,725.47 0 0
March-09 1,283,725.47 169,905.93 0
April-09 1,283,725.47 0 0
May-09 1,283,725.47 85,568.60 0
June-09 1,283,725.47 0 461,328.00
TOTAL 16,050,564.70 1,384,133.42 461,328.00
021:  Augusta PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 1,006,451.44 326,323.00 0
August-08 1,006,451.44 0 0
September-08 1,006,451.44 0 0
October-08 1,006,451.44 0 0
November-08 1,006,451.44 0 0
December-08 1,006,451.44 1,727,522.88 0
January-09 1,006,451.44 0 0
February-09 940,173.04 0 0
March-09 940,173.04 0 0
April-09 940,173.04 0 0
May-09 940,173.04 0 0
June-09 940,173.04 476,267.26 331,392.00
TOTAL 11,746,025.28 2,530,113.14 331,392.00
024:  Baileyville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 20,379.58 0 0
August-08 20,379.58 0 0
September-08 20,379.58 0 0
October-08 20,379.58 0 0
November-08 20,379.58 0 0
December-08 20,379.58 0 0
January-09 21,147.20 0 0
February-09 6,589.26 0 0
March-09 6,589.26 0 0
April-09 6,589.26 0 0
May-09 6,589.26 0 0
June-09 6,589.27 0 69,499.99
TOTAL 176,370.99 0 69,499.99
026:  Bancroft PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 4,163.69 0 0
August-08 4,163.70 0 0
September-08 4,163.70 0 0
October-08 4,163.70 0 0
November-08 4,163.70 0 0
December-08 4,163.70 0 0
January-09 4,163.70 0 0
February-09 3,880.50 0 0
March-09 3,880.50 0 0
April-09 3,880.50 0 0
May-09 3,880.50 0 0
June-09 3,880.50 0 1,416.00
TOTAL 48,548.39 0 1,416.00
027:  Bangor PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 1,449,254.54 0 0
August-08 1,449,254.54 0 0
September-08 1,449,254.54 275,275.75 0
October-08 1,449,254.54 0 0
November-08 1,449,254.54 323,125.26 0
December-08 1,449,254.55 0 0
January-09 1,449,254.55 0 0
February-09 1,342,984.95 0 0
March-09 1,342,984.95 8,971.08 0
April-09 1,342,984.95 0 0
May-09 1,342,984.95 30,141.63 0
June-09 1,457,732.77 0 531,348.00
TOTAL 16,974,454.37 637,513.72 531,348.00
028:  Bar Harbor PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 16,751.77 0 0
August-08 16,751.77 0 0
September-08 16,751.77 0 0
October-08 16,751.77 0 0
November-08 16,751.77 0 0
December-08 16,751.78 0 0
January-09 16,751.78 0 0
February-09 12,731.35 0 0
March-09 12,731.35 0 0
April-09 12,731.35 0 0
May-09 12,731.35 0 0
June-09 12,731.36 0 20,102.14
TOTAL 180,919.17 0 20,102.14
031:  Beals PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 12,213.24 0 0
August-08 12,213.25 0 0
September-08 12,213.25 0 0
October-08 12,213.25 0 0
November-08 12,213.25 0 0
December-08 12,213.25 0 0
January-09 12,225.75 0 0
February-09 10,408.57 0 0
March-09 10,408.57 0 0
April-09 10,408.57 0 0
May-09 10,408.57 0 0
June-09 10,408.57 0 9,085.90
TOTAL 137,548.09 0 9,085.90
032:  Beddington PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 11.04 0 0
August-08 11.04 0 0
September-08 11.04 0 0
October-08 11.04 0 0
November-08 11.04 0 0
December-08 11.04 0 0
January-09 11.04 0 0
February-09 11.05 0 0
March-09 11.05 0 0
April-09 11.05 0 0
May-09 11.05 0 0
June-09 11.05 0 0
TOTAL 132.53 0 0
040:  Biddeford PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 754,967.66 0 0
August-08 754,967.66 0 0
September-08 754,967.66 0 0
October-08 754,967.66 0 0
November-08 754,967.66 1,778,277.99 0
December-08 754,967.66 0 0
January-09 754,967.66 0 0
February-09 636,628.46 0 0
March-09 636,628.46 0 0
April-09 636,628.47 0 0
May-09 636,628.47 320,823.50 0
June-09 636,628.47 0 591,696.00
TOTAL 8,467,915.95 2,099,101.49 591,696.00
044:  Blue Hill PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 0 14,052.97 0
August-08 0 14,052.97 0
September-08 0 14,052.97 0
October-08 0 14,052.97 0
November-08 0 14,052.97 0
December-08 0 14,052.97 0
January-09 0 14,052.97 0
February-09 0 14,052.97 0
March-09 0 9,837.08 0
April-09 0 9,837.09 0
May-09 0 9,837.09 0
June-09 0 9,837.09 16,863.57
TOTAL 0 151,772.11 16,863.57
049:  Bowerbank PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 80.99 0 0
August-08 80.99 0 0
September-08 80.99 0 0
October-08 80.99 0 0
November-08 80.99 0 0
December-08 80.99 0 0
January-09 80.99 0 0
February-09 81 0 0
March-09 81 0 0
April-09 81 0 0
May-09 81 0 0
June-09 81 0 0
TOTAL 971.93 0 0
051:  Bradley PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 103,004.99 0 0
August-08 103,004.99 0 0
September-08 103,004.99 0 0
October-08 103,004.99 0 0
November-08 103,005.00 0 0
December-08 103,005.00 0 0
January-09 103,005.00 0 0
February-09 99,621.00 0 0
March-09 99,621.00 0 0
April-09 99,621.00 0 0
May-09 99,621.00 0 0
June-09 99,621.00 0 16,920.00
TOTAL 1,219,139.96 0 16,920.00
052:  Bremen PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 3,816.37 0 0
August-08 3,816.37 0 0
September-08 3,816.37 0 0
October-08 3,816.37 0 0
November-08 3,816.37 0 0
December-08 3,816.37 0 0
January-09 3,816.37 0 0
February-09 2,900.45 0 0
March-09 2,900.45 0 0
April-09 2,900.45 0 0
May-09 2,900.45 0 0
June-09 18,551.15 0 4,579.65
TOTAL 56,867.54 0 4,579.65
053:  Brewer PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 594,242.40 0 0
August-08 594,242.40 0 0
September-08 594,242.40 0 0
October-08 594,242.40 0 0
November-08 594,242.40 0 0
December-08 594,242.41 0 0
January-09 594,242.41 0 0
February-09 561,712.81 0 0
March-09 561,712.81 0 0
April-09 561,712.81 0 0
May-09 561,712.81 0 0
June-09 561,712.81 0 162,648.00
TOTAL 6,968,260.87 0 162,648.00
054:  Bridgewater PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 25,127.16 0 0
August-08 25,127.16 0 0
September-08 25,127.16 0 0
October-08 25,127.16 0 0
November-08 25,127.17 0 0
December-08 25,127.17 0 0
January-09 28,543.14 0 0
February-09 24,537.57 0 0
March-09 24,537.57 0 0
April-09 24,537.58 0 0
May-09 24,537.58 0 0
June-09 24,537.58 0 5,388.00
TOTAL 301,994.00 0 5,388.00
057:  Bristol PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 18,303.87 0 0
August-08 18,303.87 0 0
September-08 18,303.87 0 0
October-08 18,303.87 0 0
November-08 18,303.88 0 0
December-08 18,303.88 0 0
January-09 18,303.88 0 0
February-09 13,910.95 0 0
March-09 13,910.95 0 0
April-09 13,910.95 0 0
May-09 13,910.95 0 0
June-09 13,910.95 0 21,964.65
TOTAL 197,681.87 0 21,964.65
058:  Brooklin PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 0 14,338.15 0
August-08 0 14,338.15 0
September-08 0 14,338.15 0
October-08 0 14,338.15 0
November-08 0 14,338.16 0
December-08 0 14,338.16 0
January-09 0 14,338.16 0
February-09 0 14,338.16 0
March-09 0 12,244.26 0
April-09 0 12,244.26 0
May-09 0 12,244.27 0
June-09 0 12,244.27 8,726.58
TOTAL 0 163,682.30 8,726.58
060:  Brooksville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 5,696.51 0 0
August-08 5,696.51 0 0
September-08 5,696.51 0 0
October-08 5,696.51 0 0
November-08 5,696.51 0 0
December-08 5,696.51 0 0
January-09 5,696.51 0 0
February-09 4,329.35 0 0
March-09 4,329.35 0 0
April-09 4,329.35 0 0
May-09 4,329.36 0 0
June-09 4,329.36 0 0
TOTAL 61,522.34 0 0
063:  Brunswick PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 1,141,946.99 0 0
August-08 1,141,947.00 0 0
September-08 1,141,947.00 0 0
October-08 1,141,947.00 0 0
November-08 1,141,947.00 824,593.88 0
December-08 1,141,947.00 0 0
January-09 1,141,947.00 0 0
February-09 1,047,118.20 0 0
March-09 1,047,118.20 0 0
April-09 1,047,118.20 0 0
May-09 1,047,118.20 64,543.82 0
June-09 1,047,118.20 0 474,144.00
TOTAL 13,229,219.99 889,137.70 474,144.00
065:  Bucksport PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 215,817.48 0 0
August-08 215,817.48 0 0
September-08 215,817.48 0 0
October-08 215,817.48 15,426.25 0
November-08 215,817.48 666,055.02 0
December-08 215,817.48 0 0
January-09 220,590.85 0 0
February-09 188,033.01 0 0
March-09 188,033.01 0 0
April-09 188,033.01 230,426.25 0
May-09 188,033.01 153,574.41 0
June-09 188,033.02 0 142,332.00
TOTAL 2,455,660.79 1,065,481.93 142,332.00
070:  Calais PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 317,506.97 0 0
August-08 317,506.97 0 0
September-08 317,506.97 0 0
October-08 317,506.98 0 0
November-08 317,506.98 529,991.93 0
December-08 317,506.98 0 0
January-09 317,506.98 0 0
February-09 310,890.18 0 0
March-09 310,890.18 0 0
April-09 310,890.18 0 0
May-09 310,890.18 137,847.70 0
June-09 310,890.18 0 0
TOTAL 3,776,999.73 667,839.63 0
075:  Cape Elizabeth PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 256,300.82 0 0
August-08 256,300.82 0 0
September-08 256,300.82 0 0
October-08 256,300.82 0 0
November-08 256,300.82 0 0
December-08 256,300.82 0 0
January-09 256,300.82 0 0
February-09 171,986.43 0 0
March-09 171,986.43 0 0
April-09 171,986.43 0 0
May-09 171,986.43 0 0
June-09 171,986.43 0 421,572.00
TOTAL 2,654,037.89 0 421,572.00
076:  Caratunk PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 306.78 0 0
August-08 306.79 0 0
TOTAL 613.57 0 0
077:  Caribou PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 829,675.41 0 0
August-08 829,675.41 0 0
September-08 829,675.41 0 0
October-08 829,675.41 0 0
November-08 829,675.41 0 0
December-08 829,675.41 0 0
January-09 845,279.95 0 0
February-09 817,972.64 0 0
March-09 817,972.64 0 0
April-09 817,972.65 0 0
May-09 817,972.65 0 0
June-09 820,323.65 0 69,660.00
TOTAL 9,915,546.64 0 69,660.00
079:  Carroll Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 6,316.87 0 0
August-08 6,316.87 0 0
September-08 6,316.87 0 0
October-08 6,316.88 0 0
November-08 6,316.88 0 0
December-08 6,316.88 0 0
January-09 6,316.88 0 0
February-09 5,719.28 0 0
March-09 5,719.28 0 0
April-09 5,719.28 0 0
May-09 5,719.28 0 0
June-09 5,719.28 0 0
TOTAL 72,814.53 0 0
083:  Castine PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 3,801.21 0 0
August-08 3,801.22 0 0
September-08 3,801.22 0 0
October-08 3,801.22 0 0
November-08 3,801.22 0 0
December-08 3,801.22 0 0
January-09 3,801.22 0 0
February-09 2,888.92 0 0
March-09 2,888.93 0 0
April-09 2,888.93 0 0
May-09 2,888.93 0 0
June-09 2,888.93 0 4,561.46
TOTAL 41,053.17 0 4,561.46
085:  Caswell PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 24,416.84 0 0
August-08 24,416.84 0 0
October-08 48,833.68 0 0
November-08 24,416.85 0 0
December-08 24,416.85 0 0
January-09 24,416.85 0 0
February-09 23,720.85 0 0
March-09 23,720.85 0 0
April-09 23,720.85 0 0
May-09 23,720.85 0 0
June-09 23,720.86 0 3,480.00
TOTAL 289,522.17 0 3,480.00
089:  Charlotte PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 31,604.63 0 0
August-08 31,604.63 0 0
September-08 31,604.64 0 0
October-08 31,604.64 0 0
November-08 31,604.64 0 0
December-08 31,604.64 0 0
January-09 31,604.64 0 0
February-09 30,524.64 0 0
March-09 30,524.64 0 0
April-09 30,524.64 0 0
May-09 30,524.64 0 0
June-09 30,524.64 0 5,400.00
TOTAL 373,855.66 0 5,400.00
090:  Chelsea PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 232,348.34 0 0
August-08 232,348.34 0 0
October-08 464,696.68 0 0
November-08 232,348.35 0 0
December-08 232,348.35 0 0
January-09 232,348.35 0 0
February-09 226,521.15 0 0
March-09 226,521.15 0 0
April-09 226,521.15 0 0
May-09 226,521.15 0 0
June-09 226,521.16 0 29,136.00
TOTAL 2,759,044.17 0 29,136.00
094:  China PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 368,839.50 0 0
August-08 368,839.50 0 0
September-08 368,839.50 0 0
October-08 368,839.50 0 0
November-08 368,839.50 165,650.00 0
December-08 368,839.50 0 0
January-09 368,839.50 0 0
February-09 353,313.90 0 0
March-09 353,313.90 0 0
April-09 353,313.91 0 0
May-09 353,313.91 11,926.80 0
June-09 353,313.91 0 77,628.00
TOTAL 4,348,446.03 177,576.80 77,628.00
100:  Cooper PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 10,701.88 0 0
August-08 10,701.88 0 0
September-08 10,701.88 0 0
October-08 10,701.88 0 0
November-08 10,701.88 0 0
December-08 10,701.88 0 0
January-09 10,701.88 0 0
February-09 9,823.48 0 0
March-09 9,823.48 0 0
April-09 9,823.48 0 0
May-09 9,823.48 0 0
June-09 9,823.49 0 4,392.00
TOTAL 124,030.57 0 4,392.00
101:  Coplin Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 392.86 0 0
August-08 392.87 0 0
September-08 392.87 0 0
October-08 392.87 0 0
November-08 392.87 0 0
TOTAL   1,964.34 0 0
106:  Cranberry Isles PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 4,353.57 0 0
August-08 4,353.57 0 0
September-08 4,353.57 0 0
October-08 4,353.57 0 0
November-08 4,353.57 0 0
December-08 4,353.57 0 0
January-09 4,353.57 0 0
February-09 3,308.72 0 0
March-09 3,308.72 0 0
April-09 3,308.72 0 0
May-09 3,308.72 0 0
June-09 3,308.72 0 5,224.29
TOTAL 47,018.59 0 5,224.29
107:  Crawford PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 7,884.37 0 0
August-08 7,884.38 0 0
September-08 7,884.38 0 0
October-08 7,884.38 0 0
November-08 7,884.38 0 0
December-08 7,884.38 0 0
January-09 7,884.38 0 0
February-09 7,289.18 0 0
March-09 7,289.18 0 0
April-09 7,289.18 0 0
May-09 7,289.18 0 0
June-09 7,289.18 0 2,976.00
TOTAL 91,636.55 0 2,976.00
111:  Cutler PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 23,898.33 0 0
August-08 23,898.33 0 0
September-08 23,898.33 0 0
October-08 23,898.33 0 0
November-08 23,898.33 23,358.61 0
December-08 23,898.34 0 0
January-09 24,949.02 0 0
February-09 21,833.24 0 0
March-09 21,833.24 0 0
April-09 21,833.24 0 0
May-09 21,833.25 0 0
June-09 21,833.25 0 11,076.00
TOTAL 277,505.23 23,358.61 11,076.00
113:  Dallas Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 1,024.52 0 0
August-08 1,024.52 0 0
September-08 1,024.52 0 0
October-08 1,024.52 0 0
November-08 1,024.53 0 0
December-08 1,024.53 0 0
January-09 1,024.53 0 0
February-09 778.64 0 0
March-09 778.64 0 0
TOTAL 8,728.95 0 0
114:  Damariscotta PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 12,710.99 0 0
August-08 12,710.99 0 0
September-08 12,710.99 0 0
October-08 12,710.99 0 0
November-08 12,710.99 0 0
December-08 12,710.99 0 0
January-09 12,710.99 0 0
February-09 7,337.26 0 0
March-09 7,337.26 0 0
April-09 7,337.26 0 0
May-09 7,337.27 0 0
June-09 7,337.27 0 26,868.67
TOTAL 125,663.25 0 26,868.67
116:  Dayton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 179,452.49 0 0
August-08 179,452.49 0 0
October-08 358,904.98 0 0
November-08 179,452.50 0 0
December-08 179,452.50 0 0
January-09 179,452.50 0 0
February-09 170,070.90 0 0
March-09 170,070.90 0 0
May-09 334,669.13 0 0
June-09 228,141.58 0 46,908.00
TOTAL 2,159,119.97 0 46,908.00
117:  Deblois PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 145.66 0 0
August-08 145.66 0 0
September-08 145.66 0 0
October-08 145.66 0 0
November-08 145.66 0 0
December-08 145.66 0 0
January-09 145.66 0 0
February-09 145.66 0 0
March-09 145.66 0 0
April-09 145.67 0 0
May-09 145.67 0 0
June-09 145.67 0 0
TOTAL 1,747.95 0 0
118:  Dedham PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 70,219.75 0 0
August-08 70,219.75 0 0
September-08 70,219.75 0 0
October-08 70,219.75 0 0
November-08 70,219.76 0 0
December-08 70,219.76 0 0
January-09 70,219.76 0 0
February-09 60,240.56 0 0
March-09 60,240.56 0 0
April-09 60,240.56 0 0
May-09 60,240.56 0 0
June-09 60,240.56 0 49,896.00
TOTAL 792,741.08 0 49,896.00
122:  Dennysville PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 36,715.93 0 0
August-08 36,715.94 0 0
September-08 36,715.94 0 0
October-08 36,715.94 0 0
November-08 36,715.94 0 0
December-08 36,715.94 0 0
January-09 36,715.94 0 0
February-09 36,070.34 0 0
March-09 36,070.34 0 0
April-09 36,070.34 0 0
May-09 36,070.34 0 0
June-09 36,070.34 0 3,228.00
TOTAL 437,363.27 0 3,228.00
128:  Dresden PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 122,585.81 0 0
August-08 122,585.81 0 0
September-08 122,585.81 0 0
October-08 122,585.81 0 0
November-08 122,585.81 0 0
December-08 122,585.81 0 0
January-09 122,585.81 0 0
February-09 116,391.42 0 0
March-09 116,391.42 0 0
April-09 116,391.42 0 0
May-09 116,391.42 0 0
June-09 116,391.42 0 30,972.00
TOTAL 1,440,057.77 0 30,972.00
129:  Drew Plt PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 196.49 0 0
August-08 196.49 0 0
September-08 196.49 0 0
October-08 196.49 0 0
November-08 196.49 0 0
December-08 196.49 0 0
January-09 196.49 0 0
TOTAL 1,375.43 0 0
130:  Durham PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 227,786.18 0 0
August-08 227,786.18 0 0
September-08 227,786.18 0 0
October-08 227,786.18 0 0
November-08 227,786.18 0 0
December-08 227,786.19 0 0
January-09 227,786.19 0 0
February-09 212,154.99 0 0
March-09 212,154.99 0 0
April-09 212,154.99 0 0
May-09 212,154.99 0 0
June-09 212,154.99 0 78,156.00
TOTAL 2,655,278.23 0 78,156.00
135:  East Machias PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 88,331.56 0 0
August-08 88,331.56 0 0
October-08 176,663.12 0 0
November-08 88,331.56 114,111.00 0
December-08 88,331.56 0 0
January-09 89,942.68 0 0
February-09 85,295.34 0 0
March-09 85,295.34 0 0
April-09 85,295.34 0 0
May-09 85,295.34 3,949.95 0
June-09 85,295.35 0 16,332.00
TOTAL 1,046,408.75 118,060.95 16,332.00
136:  East Millinocket PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 66,468.83 0 0
August-08 66,468.83 0 0
September-08 66,468.83 0 0
October-08 66,468.83 0 0
November-08 66,468.83 0 0
December-08 66,468.83 0 0
January-09 73,152.64 0 0
February-09 58,202.88 0 0
March-09 58,202.88 0 0
April-09 58,202.88 0 0
May-09 58,202.88 0 0
June-09 58,202.88 0 46,104.00
TOTAL 762,980.02 0 46,104.00
137:  Easton PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 77,990.93 0 0
August-08 77,990.93 0 0
September-08 77,990.93 0 0
October-08 77,990.93 0 0
November-08 77,990.93 0 0
December-08 77,990.93 0 0
January-09 78,520.69 0 0
February-09 71,788.22 0 0
March-09 71,788.22 0 0
April-09 71,788.23 0 0
May-09 71,788.23 0 0
June-09 71,788.23 0 31,392.00
TOTAL 905,407.40 0 31,392.00
138:  Eastport PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 48,643.50 0 0
August-08 48,643.50 0 0
October-08 97,287.00 0 0
November-08 48,643.51 164,821.95 0
December-08 48,643.51 0 0
January-09 48,643.51 0 0
February-09 43,344.31 0 0
March-09 43,344.31 0 0
April-09 43,344.31 0 0
May-09 43,344.31 0 0
June-09 43,344.31 0 26,496.00
TOTAL 557,226.08 164,821.95 26,496.00
140:  Edgecomb PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 18,406.71 0 0
August-08 18,406.71 0 0
September-08 18,406.71 0 0
October-08 18,406.71 0 0
November-08 18,406.71 309,819.19 0
December-08 18,406.71 0 0
January-09 18,406.71 0 0
February-09 8,038.71 0 0
March-09 8,038.71 0 0
April-09 8,038.71 0 0
May-09 8,038.72 72,435.16 0
June-09 8,038.72 0 51,840.00
TOTAL 169,040.54 382,254.35 51,840.00
144:  Ellsworth PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 215,620.95 0 0
August-08 215,620.96 0 0
September-08 215,620.96 0 0
October-08 215,620.96 0 0
November-08 215,620.96 762,037.50 0
December-08 215,620.96 0 0
January-09 215,620.96 0 0
February-09 170,563.36 0 0
March-09 170,563.36 0 0
April-09 170,563.36 0 0
May-09 170,563.36 85,372.50 0
June-09 170,563.36 0 225,288.00
TOTAL 2,362,163.51 847,410.00 225,288.00
151:  Falmouth PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 436,348.98 0 0
August-08 436,348.98 0 0
November-08 0 1,151,043.75 0
December-08 1,745,395.92 0 0
January-09 436,348.98 0 0
February-09 341,692.98 0 0
March-09 341,692.98 0 0
April-09 341,692.98 0 0
May-09 341,692.99 280,431.25 0
June-09 341,692.99 0 473,280.00
TOTAL 4,762,907.78 1,431,475.00 473,280.00
154:  Fayette PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 32,784.53 0 0
August-08 32,784.53 0 0
October-08 65,569.06 0 0
November-08 32,784.53 136,449.93 0
December-08 32,784.53 0 0
January-09 32,784.54 0 0
February-09 26,225.34 0 0
March-09 26,225.34 0 0
April-09 26,225.34 0 0
May-09 26,225.34 7,224.53 0
June-09 26,225.34 0 32,796.00
TOTAL 360,618.42 143,674.46 32,796.00
158:  Franklin PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 54,369.96 0 0
August-08 54,369.96 0 0
September-08 54,369.96 0 0
October-08 54,369.96 0 0
November-08 54,369.96 0 0
December-08 54,369.96 0 0
January-09 54,369.96 0 0
February-09 50,358.04 0 0
March-09 50,358.04 0 0
April-09 50,358.04 0 0
May-09 50,358.04 0 0
June-09 50,358.05 0 20,059.61
TOTAL 632,379.93 0 20,059.61
160:  Freeport PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 108,199.75 0 0
August-08 108,199.75 0 0
September-08 108,199.76 304,906.25 0
October-08 108,199.76 0 0
November-08 108,199.76 0 0
December-08 108,199.76 0 0
January-09 108,199.76 0 0
February-09 39,593.36 0 0
March-09 39,593.36 19,937.50 0
April-09 39,593.36 0 0
May-09 39,593.36 0 0
June-09 39,593.36 0 343,032.00
TOTAL 955,365.10 324,843.75 343,032.00
167:  Georgetown PAY-DATE S U B S I D Y D E B T  S E R V I C E A. R. R. A.
July-08 10,846.70 0 0
August-08 10,846.70 0 0
September-08 10,846.70 0 0
October-08 10,846.70 0 0
