Fund for a Healthy Maine (FHM) Allocations
Through 125th Legislature,  1st Special Session 1
FY 2003-04 to FY 2012-13
Through 123rd  PL 2009, c. 1 Adjustments w/ c. 1  Supplemental Funding PL 2009, c. 213   Baseline Allocations PL 2009, c. 213   Baseline Adjustments PL 2009, c. 213   Stimulus Adjustments 124th 1st Regular Total 124th 2nd Regular Session Adjustments Budget Baseline Governor's Proposed Adjustments Total Governor Proposed AFA Proposed Adjustments
2000-01 * 2001-02 * 2002-03 ** 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08  2008-09 2008-09 2008-09 2008-09 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12   2012-13 2011-12 2012-13 2012-13
     
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION AND FINANCIAL SERVICES      
011-18F-0921-01         FUND FOR A HEALTHY MAINE      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 0 0 0 0 0 0 0 0 ######## 5,000,000 0 0 0 0 (536,000) 0 0 0 (536,000) 0 536,000 ######## 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 0 0 0 0 0 0 0   0 ######## 5,000,000 0   0 0 0 (536,000) 0 0 0     (536,000)   0 536,000 ########     0     0 0     0 0   0 0     0 0   0   0     0
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%       0.00% 0.00%
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION AND FINANCIAL SERVICES                                                                                                                    
Pers. Serv.     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0     0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
All Other     0   0   0   0   0   0   0   0   ########   5,000,000 0 0   0   0 (536,000) 0 0   0   (536,000)   0 536,000   ########     0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Cap. Exp.     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0     0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Unallocated     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0     0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Dept. Total     0   0   0   0   0   0   0   0   ########   5,000,000 0 0   0   0 (536,000) 0 0   0     (536,000)   0 536,000   ########     0     0 0     0 0   0 0     0 0   0   0     0
Annual % Increase     #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   -100.00%   100.00% 0.00% 0.00%   #DIV/0!   #DIV/0! #REF! -100.00% #REF!   #DIV/0!   #REF!   -100.00% #REF!   -357.57%     #REF!     #DIV/0! #REF!     #DIV/0! #REF! #DIV/0! #REF!     #DIV/0! #REF!   #DIV/0!   #REF!     #DIV/0!
     
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL      
011-26A-0947-01         FHM - ATTORNEY GENERAL      
Pos. - Leg. (1.000) (1.000) (1.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (1.500) (1.500) (0.000) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (1.500) (1.500) (0.000) (0.000) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (0.000) (0.000) (1.500) (1.500) (0.000)   (0.000) (1.500) (1.500)
Pers. Serv. 39,989 49,372 52,000 53,778 55,223 62,382 66,054 159,616 169,115 0 169,115 169,115 141,832 149,729 0 0 0 0 141,832 149,729 0 0 141,832 149,729 123,482 131,168 0 0 123,482 131,168 (35,744)   (35,744) 87,738 95,424
All Other 260,000 0 100 3,246 3,058 6,169 6,553 29,429 29,569 0 29,569 29,569 28,184 28,342 (1,070) (2,296) 0 0 27,114 26,046 0 0 27,114 26,046 24,102 24,263 0 0 24,102 24,263 0   0 24,102 24,263
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 299,989 49,372 52,100 57,024 58,281 68,551 72,607   189,045 198,684 0 198,684   198,684 170,016 178,071 (1,070) (2,296) 0 0     168,946   175,775 0 0     168,946     175,775 147,584     155,431 0   0 147,584     155,431 (35,744)   (35,744)   111,840     119,687
Annual % Increase -83.54% 5.53% 9.45% 2.20% 17.62% 5.92% 160.37% 5.10% 0.00% 5.10% 5.10% -14.43% 4.74% -14.97% 4.04% -14.97% 4.04% -16.04% 5.32% -16.04% 5.32%       -36.37% 7.02%
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL                                                                                          
Pers. Serv.     39,989   49,372   52,000   53,778   55,223   62,382   66,054   159,616   169,115   0 169,115 169,115   141,832   149,729 0 0 0   0   141,832   149,729 0   0   141,832     149,729 123,482     131,168 0 0 123,482     131,168 (35,744)   (35,744)   87,738     95,424
All Other     260,000   0   100   3,246   3,058   6,169   6,553   29,429   29,569   0 29,569 29,569   28,184   28,342 (1,070) (2,296) 0   0   27,114   26,046 0   0   27,114     26,046 24,102     24,263 0 0 24,102     24,263 0   0   24,102     24,263
Cap. Exp.     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Unallocated     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Dept. Total     299,989   49,372   52,100   57,024   58,281   68,551   72,607   189,045   198,684   0 198,684 198,684   170,016   178,071 (1,070) (2,296) 0   0     168,946   175,775 0   0     168,946     175,775 147,584     155,431 0   0 147,584     155,431 (35,744)   (35,744)   111,840     119,687
Annual % Increase     -83.54%   5.53%   9.45%   2.20%   17.62%   5.92%   160.37%   5.10%   -100.00% #DIV/0! #DIV/0!   #DIV/0!   4.74% #REF! 114.58% #REF!   #DIV/0!   #REF!   4.04% #REF!   #DIV/0!   #REF!     4.04% #REF!     5.32% #REF! #DIV/0! #REF!     5.32% #REF!   0.00%   #REF!     7.02%
     
DIRIGO HEALTH      
011-95D-Z070-01         FHM - DIRIGO HEALTH      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 (316,557) (558,209) 0 0 4,683,443 4,441,791 0 0 4,683,443 4,441,791 4,291,311 4,291,311 ######## ######## 0 0 ########   ######## 1,161,647 1,161,647
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 0 0 0 0 0 0 0   0 5,000,000 0 5,000,000   5,000,000 5,000,000 5,000,000 (316,557) (558,209) 0 0     4,683,443   4,441,791 0 0     4,683,443     4,441,791 4,291,311     4,291,311 ########   ######## 0     0 ########   ########   1,161,647     1,161,647
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% -6.33% -5.16% -6.33% -5.16% -3.39% 0.00% -100.00% 0.00%       -73.85% 0.00%
DIRIGO HEALTH                                                                                                                
Pers. Serv.     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
All Other     0   0   0   0   0   0   0   0   5,000,000   0 5,000,000 5,000,000   5,000,000   5,000,000 (316,557) (558,209) 0   0     4,683,443   4,441,791 0   0     4,683,443     4,441,791 4,291,311     4,291,311 ######## ######## 0     0 ########   ########   1,161,647     1,161,647
Cap. Exp.     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Unallocated     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0 0     0 0 0 0     0 0   0   0     0
Dept. Total     0   0   0   0   0   0   0   0   5,000,000   0 5,000,000 5,000,000   5,000,000   5,000,000 (316,557) (558,209) 0   0     4,683,443   4,441,791 0   0     4,683,443     4,441,791 4,291,311     4,291,311 ########   ######## 0     0 ########   ########   1,161,647     1,161,647
Annual % Increase     #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   -100.00%   100.00% 0.00% 0.00%   #DIV/0!   0.00% #REF! 76.34% #REF!   #DIV/0!   #REF!   -5.16% #REF!   #DIV/0!   #REF!     -5.16% #REF!     0.00% #REF! 0.00% #REF!     #DIV/0! #REF!   0.00%   #REF!     0.00%
     
DEPARTMENT OF EDUCATION      
011-05A-0949-01         FHM - SCHOOL NURSE CONSULTANT      
Pos. - Leg. (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (0.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (1.000) (1.000) (0.000) (0.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (-1.000) (-1.000) (0.000) (0.000) (-1.000)   (-1.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 57,468 67,694 73,543 76,688 77,349 80,930 82,069 90,633 92,238 2,409 94,647 94,647 94,792 96,469 0 0 0 0 94,792 96,469 0 0 94,792 96,469 95,304 97,678 (95,304) (97,678) 0 0 (95,304)   (97,678) 0 0
All Other 0 15,139 13,474 7,436 7,704 8,006 8,206 9,134 9,023 0 9,023 9,023 9,023 9,023 (400) (845) 0 0 8,623 8,178 0 0 8,623 8,178 7,724 7,724 (7,724) (7,724) 0 0 (7,724)   (7,724) 0 0
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 57,468 82,833 87,017 84,124 85,053 88,936 90,275   99,767 101,261 2,409 103,670   103,670 103,815 105,492 (400) (845) 0 0     103,415   104,647 0 0     103,415     104,647 103,028     105,402 (103,028)   (105,402) 0     0 (103,028)   (105,402)   0     0
Annual % Increase 44.14% 5.05% -3.32% 1.10% 4.57% 1.51% 10.51% 1.50% 2.38% 3.91% 3.91% 0.14% 1.62% -0.25% 1.19% -0.25% 1.19% -1.55% 2.30% -100.00% 0.00%       -100.00% 0.00%
     
011-05A-Z068-01    FHM - SCHOOL BREAKFAST PROGRAM      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 0 0 0 0 0 0 0 0 213,925 11,000 224,925 224,925 213,925 213,925 (42,611) (51,450) 0 0 171,314 162,475 0 0 171,314 162,475 152,068 152,068 61,652 61,652 213,720 213,720 61,652   61,652 213,720 213,720
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 0 0 0 0 0 0 0   0 213,925 11,000 224,925   224,925 213,925 213,925 (42,611) (51,450) 0 0     171,314   162,475 0 0     171,314     162,475 152,068     152,068 61,652   61,652 213,720     213,720 61,652   61,652   213,720     213,720
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 5.14% 100.00% 0.00% -4.89% 0.00% -23.84% -5.16% -23.84% -5.16% -6.41% 0.00% 0.00% 0.00% 31.54% 0.00% 0.00%   0.00% 31.54% 0.00%
     
DEPARTMENT OF EDUCATION                                                                                                                            
Pos. - Leg.     (1.000)   (1.000) (0.000) (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (0.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (1.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (1.000)   (1.000) (0.000)   (0.000)   (1.000)     (1.000)   (1.000)     (1.000)   (-1.000)   (-1.000)   (0.000)     (0.000)   (-1.000)   (-1.000)   (0.000)     (0.000)
Pers. Serv.     57,468   67,694 0 73,543   76,688   77,349   80,930   82,069   90,633   92,238   2,409   94,647   94,647   94,792   96,469   0   0 0   0   94,792   96,469 0   0   94,792     96,469   95,304     97,678   (95,304)   (97,678)   0     0   (95,304)   (97,678)   0     0
All Other     0   15,139 0 13,474   7,436   7,704   8,006   8,206   9,134   222,948   11,000   233,948   233,948   222,948   222,948   (43,011)   (52,295) 0   0     179,937   170,653 0   0     179,937     170,653   159,792     159,792   53,928   53,928   213,720     213,720   53,928   53,928   213,720     213,720
Cap. Exp.     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
Unallocated     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0   0   0   0 0   0   0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
Dept. Total     57,468   82,833 0 87,017   84,124   85,053   88,936   90,275   99,767   315,186   13,409   328,595   328,595   317,740   319,417   (43,011)   (52,295) 0   0     274,729   267,122 0   0     274,729     267,122   255,096     257,470   (41,376)   (43,750)   213,720     213,720   (41,376)   (43,750)   213,720     213,720
Annual % Increase     44.14% #DIV/0! 5.05%   -3.32%   1.10%   4.57%   1.51%   10.51%   215.92%   -95.75%   229.36%   229.36%   -3.30%   0.53%                 -16.39%   -2.77%         -16.39%     -2.77%   -4.50%     0.93%           -19.99%     0.00%           -19.99%     0.00%
     
FINANCE AUTHORITY OF MAINE      
011-94F-0950-02         FHM - HEALTH EDUCATION CENTERS      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 101,602 103,235 117,235 117,235 0 117,235 117,235 117,235 117,235 (5,195) (10,975) 0 0 112,040 106,260 0 0 112,040 106,260 100,353 100,353 (100,353) (100,353) 0 0 0   0 100,353 100,353
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 101,602 103,235   117,235 117,235 0 117,235   117,235 117,235 117,235 (5,195) (10,975) 0 0     112,040   106,260 0 0     112,040     106,260 100,353     100,353 (100,353)   (100,353) 0     0 0   0   100,353     100,353
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.60% 1.61% 13.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.43% -5.16% -4.43% -5.16% -5.56% 0.00% -100.00% 0.00%       -5.56% 0.00%
011-94F-0951-02         FHM - DENTAL EDUCATION      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 60,000 120,840 183,882 240,000 240,000 241,601 243,235 277,735 277,735 0 277,735 277,735 277,735 277,735 (12,307) (26,000) 0 0 265,428 251,735 0 0 265,428 251,735 237,740 237,740 (237,740) (237,740) 0 0 0   0 237,740 237,740
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 60,000 120,840 183,882 240,000 240,000 241,601 243,235   277,735 277,735 0 277,735   277,735 277,735 277,735 (12,307) (26,000) 0 0     265,428   251,735 0 0     265,428     251,735 237,740     237,740 (237,740)   (237,740) 0     0 0   0   237,740     237,740
Annual % Increase 101.40% 52.17% 30.52% 0.00% 0.67% 0.68% 14.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.43% -5.16% -4.43% -5.16% -5.56% 0.00% -100.00% 0.00%       -5.56% 0.00%
011-94F-0952-02         FHM - QUALITY CHILD CARE      
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000)
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 145,356 145,356 145,356 145,356 145,356 146,958 148,592 167,792 167,792 0 167,792 167,792 167,792 167,792 (7,434) (15,708) 0 0 160,358 152,084 0 0 160,358 152,084 143,629 143,629 (143,629) (143,629) 0 0 (143,629)   (143,629) 0 0
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 145,356 145,356 145,356 145,356 145,356 146,958 148,592   167,792 167,792 0 167,792   167,792 167,792 167,792 (7,434) (15,708) 0 0     160,358   152,084 0 0     160,358     152,084 143,629     143,629 (143,629)   (143,629) 0     0 (143,629)   (143,629)   0     0
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 1.11% 12.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.43% -5.16% -4.43% -5.16% -5.56% 0.00% -100.00% 0.00%       -100.00% 0.00%
     
FINANCE AUTHORITY OF MAINE                                                                                                                                  
Pers. Serv.     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0 0   0     0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
All Other     305,356   366,196 0 429,238   485,356   485,356   490,161   495,062   562,762   562,762   0   562,762   562,762   562,762   562,762   (24,936)   (52,683)   0   0     537,826   510,079 0   0     537,826     510,079   481,722     481,722   (481,722)   (481,722)   0     0   (143,629)   (143,629)   338,093     338,093
Cap. Exp.     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0 0   0     0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
Unallocated     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0 0   0     0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
Dept. Total     305,356   366,196 0 429,238   485,356   485,356   490,161   495,062   562,762   562,762   0   562,762   562,762   562,762   562,762   (24,936)   (52,683)   0   0     537,826   510,079 0   0     537,826     510,079   481,722     481,722   (481,722)   (481,722)   0     0   (143,629)   (143,629)   338,093     338,093
Annual % Increase     19.92% #DIV/0! 17.22%   13.07%   0.00%   0.99%   1.00%   13.68%   0.00%   -100.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%                     -4.43%   -5.16%           -4.43%     -5.16%   -5.56%     0.00%           -100.00%     0.00%           -33.72%     0.00%
     
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (formerly BDS)      
     
011-14G-0948-01         FHM - SUBSTANCE ABUSE 0 0       0 0
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0 0 (0.000)   (0.000) 0 0
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 5,745,005 4,245,005 5,570,005 5,570,005 5,570,005 5,643,669 5,657,240 6,466,079 6,554,080 0 6,554,080 6,361,921 6,554,080 6,554,080 48,008 (630,642) (304,783) (152,122) 6,297,305 5,771,316 0 (181,408) 6,297,305 5,589,908 5,605,972 5,605,972 ######## ######## 0 0 ########   ######## 1,848,306 1,848,306
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 5,745,005 4,245,005 5,570,005 5,570,005 5,570,005 5,643,669 5,657,240   6,466,079 6,554,080 0 6,554,080   6,361,921 6,554,080 6,554,080 48,008 (630,642) (304,783) (152,122)     6,297,305   5,771,316 0 (181,408)     6,297,305     5,589,908 5,605,972     5,605,972 ########   ######## 0     0 ########   ########   1,848,306     1,848,306
Annual % Increase -26.11% 31.21% 0.00% 0.00% 1.32% 0.24% 14.30% 1.36% 0.00% 1.36% -1.61% 0.00% 0.00% -1.02% -8.35% -1.02% -11.23% 0.29% 0.00% -100.00% 0.00%       -66.93% 0.00%
011-14G-0948-02         FHM - SUBSTANCE ABUSE 0 0       0 0
Pos. - Leg. (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0 0 (0.000)   (0.000) 0 0
Pers. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
All Other 0 0 0 0 0 0 0 0 6,554,080 0 6,554,080 0 6,554,080 6,554,080 48,008 (630,642) (304,783) (152,122) 6,297,305 5,771,316 0 (181,408) 0 0 0 0 1,257,666 1,257,666 1,257,666 1,257,666 1,257,666   1,257,666 1,257,666 1,257,666
Cap. Exp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
Program Total 0 0 0 0 0 0 0   0 6,554,080 0 6,554,080   0 6,554,080 6,554,080 48,008 (630,642) (304,783) (152,122)     6,297,305   5,771,316 0 (181,408)     0     0 0     0 1,257,666   1,257,666 1,257,666     1,257,666 1,257,666   1,257,666   1,257,666     1,257,666
Annual % Increase 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%       0.00% 0.00%
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (formerly BDS)                                                                                                      
Pers. Serv.     0   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0 0 0 0   0   0   0 0   0   0     0   0     0   0   0   0     0   0   0   0     0
All Other     5,745,005   4,245,005 0 5,570,005   5,570,005   5,570,005   5,643,669   5,657,240   6,466,079   6,554,080