Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 05/24/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 1
LOCATION : ROME TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 003509.30
=========
PROJECT(S): STP-3509(30)X COUNTIE(S) : KENNEBEC MAINE STATE DEPTARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : _______________________________
CONTRACT DESCRIPTION : RURAL HIGHWAY CONSTRUCTION NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000014 FARRIN BROS. & SMITH, INC. $ 1,719,000.00 100.0000%
2 000403 PRATT & SONS INC. $ 2,113,680.38 122.9599%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000403 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PRATT & SONS INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 107.27 LUMP| 60000.00000 60000.00| 27500.00000 27500.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0020 201.11 0.860 HA | 24000.00000 20640.00| 32860.00000 28259.60|
CLEARING | | |
0030 201.23 37.000 EA | 600.00000 22200.00| 815.00000 30155.00|
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0040 201.24 40.000 EA | 250.00000 10000.00| 265.00000 10600.00|
REMOVING STUMP | | |
0050 202.15 1.000 EA | 500.00000 500.00| 250.00000 250.00|
REMOVING MANHOLE OR CATCH BASIN | | |
0060 203.20 31100.000 M3 | 13.00000 404300.00| 12.45000 387195.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0070 203.242 75.000 M3 | 20.00000 1500.00| 28.00000 2100.00|
DIRTY BORROW | | |
0080 203.25 10.000 M3 | 11.75000 117.50| 19.65000 196.50|
GRANULAR BORROW | | |
0090 206.061 10.000 M3 | 15.00000 150.00| 12.00000 120.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0100 304.10 20150.000 M3 | 12.00000 241800.00| 19.65000 395947.50|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0110 403.1021 66.240 M2 | 77.00000 5100.48| 80.00000 5299.20|
TEXTURED ASPHALT PAVEMENT | | |
LETTING DATE : 05/24/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 2
LOCATION : ROME TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 003509.30
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000403 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PRATT & SONS INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0120 403.207 3420.000 MG | 36.50000 124830.00| 40.00000 136800.00|
HOT MIX ASPHALT 19.0 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0130 403.208 2650.000 MG | 39.00000 103350.00| 40.00000 106000.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM NOMINAL MAX SIZ | | |
0140 403.209 400.000 MG | 85.00000 34000.00| 99.00000 39600.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0150 403.210 1770.000 MG | 39.00000 69030.00| 40.00000 70800.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
0160 409.15 1400.000 L | 0.80000 1120.00| 0.80000 1120.00|
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0170 504.069 8.000 EA | 150.00000 1200.00| 140.00000 1120.00|
CONCRETE PIPE TIES | | |
0180 603.16 50.000 M | 63.00000 3150.00| 56.50000 2825.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0190 603.169 15.000 M | 101.00000 1515.00| 218.00000 3270.00|
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0200 603.17 13.000 M | 76.00000 988.00| 61.90000 804.70|
450 MM CULVERT PIPE OPTION I | | |
0210 603.175 30.000 M | 114.80000 3444.00| 208.70000 6261.00|
450 MM RCP CLASS III | | |
0220 603.179 125.000 M | 116.00000 14500.00| 195.00000 24375.00|
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0230 603.195 31.000 M | 139.00000 4309.00| 282.00000 8742.00|
600 MM RCP CLASS III | | |
0240 603.199 16.000 M | 149.00000 2384.00| 285.00000 4560.00|
600 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0250 604.072 6.000 EA | 1700.00000 10200.00| 2045.00000 12270.00|
CATCH BASIN TYPE A1-C | | |
0260 604.092 3.000 EA | 1500.00000 4500.00| 1700.00000 5100.00|
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0270 604.18 2.000 EA | 600.00000 1200.00| 450.00000 900.00|
ADJUSTING MANHOLE OR CATCH BASIN TO | | |
GRADE | | |
0280 605.09 1245.000 M | 52.50000 65362.50| 82.00000 102090.00|
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0290 605.10 6.000 M | 39.50000 237.00| 72.00000 432.00|
150 MM UNDERDRAIN OUTLET | | |
0300 605.11 201.000 M | 69.00000 13869.00| 102.00000 20502.00|
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0310 605.12 260.000 M | 79.00000 20540.00| 115.00000 29900.00|
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
LETTING DATE : 05/24/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 3
LOCATION : ROME TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 003509.30
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000403 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PRATT & SONS INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0320 605.13 100.000 M | 86.00000 8600.00| 131.00000 13100.00|
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0330 605.38 1340.000 M | 55.00000 73700.00| 96.00000 128640.00|
TIRE SHRED FRENCH DRAIN | | |
0340 606.17 599.500 M | 31.27000 18746.37| 34.50000 20682.75|
GUARDRAIL TYPE 3B - SINGLE RAIL | | |
0350 606.21 45.720 M | 34.55000 1579.63| 44.00000 2011.68|
GUARDRAIL TYPE 3B - 4.5 M RADIUS OR LES | | |
0360 606.22 15.240 M | 34.55000 526.54| 44.00000 670.56|
GUARDRAIL TYPE 3B - OVER 4.5 M RADIUS | | |
0370 606.265 16.000 EA | 40.00000 640.00| 24.00000 384.00|
TERMINAL END - SINGLE RAIL - GALVANIZED | | |
STEEL | | |
0380 606.35 33.000 EA | 25.00000 825.00| 27.00000 891.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
0390 606.47 20.000 EA | 30.00000 600.00| 26.00000 520.00|
SINGLE WOOD POST | | |
0400 607.22 32.000 M | 32.64000 1044.48| 23.00000 736.00|
CEDAR RAIL FENCE | | |
0410 607.24 370.000 M | 0.50000 185.00| 38.00000 14060.00|
REMOVE AND RESET FENCE | | |
0420 607.291 5.000 M | 400.00000 2000.00| 295.00000 1475.00|
REMOVE AND RESET STONE WALL | | |
0430 609.11 510.000 M | 83.15000 42406.50| 67.00000 34170.00|
VERTICAL CURB TYPE 1 | | |
0440 609.234 28.000 EA | 165.00000 4620.00| 168.00000 4704.00|
TERMINAL CURB TYPE 1 - 1.2 METER | | |
0450 609.237 6.000 EA | 200.00000 1200.00| 208.00000 1248.00|
TERMINAL CURB TYPE 1 - 2.1 METER | | |
0460 609.31 350.000 M | 12.00000 4200.00| 23.20000 8120.00|
CURB TYPE 3 | | |
0470 609.34 12.000 M | 81.00000 972.00| 60.00000 720.00|
CURB TYPE 5 | | |
0480 610.08 600.000 M3 | 46.00000 27600.00| 77.00000 46200.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0490 610.18 20.000 M3 | 45.00000 900.00| 58.00000 1160.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0500 612.06 114.000 M2 | 2.00000 228.00| 7.00000 798.00|
BITUMINOUS SEALING - BLACK | | |
0510 613.319 6800.000 M2 | 1.50000 10200.00| 1.60000 10880.00|
TEMPORARY EROSION CONTROL BLANKET | | |
LETTING DATE : 05/24/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 4
LOCATION : ROME TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 003509.30
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000403 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PRATT & SONS INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0520 615.07 1075.000 M3 | 20.00000 21500.00| 43.00000 46225.00|
LOAM | | |
0530 617.37 100.000 M3 | 32.00000 3200.00| 45.00000 4500.00|
WOODWASTE MULCH | | |
0540 618.13 15.000 UN | 30.00000 450.00| 16.00000 240.00|
SEEDING METHOD NUMBER 1 | | |
0550 618.14 175.000 UN | 15.00000 2625.00| 16.50000 2887.50|
SEEDING METHOD NUMBER 2 | | |
0560 618.141 30.000 UN | 25.00000 750.00| 18.00000 540.00|
SEEDING METHOD NUMBER 3 | | |
0570 619.12 220.000 UN | 8.00000 1760.00| 10.50000 2310.00|
MULCH | | |
0580 620.58 1700.000 M2 | 4.00000 6800.00| 1.80000 3060.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0590 621.037 30.000 EA | 145.00000 4350.00| 169.00000 5070.00|
EVERGREEN TREES (1500 MM - 1800 MM) | | |
GROUP A | | |
0600 621.201 10.000 EA | 325.00000 3250.00| 378.00000 3780.00|
MEDIUM DECIDUOUS TREE (50 MM - 65 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0610 621.273 3.000 EA | 350.00000 1050.00| 407.00000 1221.00|
LARGE DECIDUOUS TREE (50 MM - 65 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0620 621.546 75.000 EA | 29.00000 2175.00| 33.80000 2535.00|
DECIDUOUS SHRUBS (600 MM - 900 MM) | | |
GROUP A | | |
0630 627.71 5224.000 M | 0.20000 1044.80| 0.20000 1044.80|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0640 627.73 2637.000 M | 0.40000 1054.80| 0.50000 1318.50|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0650 627.78 7911.000 M | 0.19000 1503.09| 0.19000 1503.09|
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0660 629.05 30.000 MH | 20.00000 600.00| 28.00000 840.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0670 631.12 40.000 HR | 85.00000 3400.00| 119.00000 4760.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0680 631.132 25.000 HR | 40.00000 1000.00| 60.00000 1500.00|
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0690 631.14 10.000 HR | 70.00000 700.00| 105.00000 1050.00|
GRADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
LETTING DATE : 05/24/00 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/04/01
PAGE : 5
LOCATION : ROME TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 003509.30
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000014 |( 2 ) 000403 |( )
|FARRIN BROS. & SMITH, INC. |PRATT & SONS INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0700 631.172 60.000 HR | 35.00000 2100.00| 52.00000 3120.00|
TRUCK - LARGE (INCLUDING OPERATOR) | | |
0710 631.18 20.000 HR | 25.00000 500.00| 35.00000 700.00|
CHAIN SAW RENTAL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0720 631.20 20.000 HR | 50.00000 1000.00| 110.00000 2200.00|
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0730 631.32 15.000 HR | 40.00000 600.00| 140.00000 2100.00|
CULVERT CLEANER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0740 635.19 LUMP| 5000.00000 5000.00| 1800.00000 1800.00|
LANDSCAPE TIMBER RETAINING WALL | | |
0750 637.071 LUMP| 20000.00000 20000.00| 4900.00000 4900.00|
DUST CONTROL | | |
0760 639.19 1.000 EA | 5000.00000 5000.00| 5000.00000 5000.00|
FIELD OFFICE TYPE B | | |
0770 639.21 LUMP| 2000.00000 2000.00| 5600.00000 5600.00|
TESTING FACILITIES SOILS | | |
0780 642.12 1.000 EA | 2000.00000 2000.00| 2280.00000 2280.00|
WOODEN STEPS | | |
0790 642.17 5.000 M3 | 1200.00000 6000.00| 1280.00000 6400.00|
CAST-IN-PLACE CONCRETE STEPS | | |
0800 652.31 15.000 EA | 30.00000 450.00| 40.00000 600.00|
TYPE I BARRICADE | | |
0810 652.311 10.000 EA | 30.00000 300.00| 40.00000 400.00|
TYPE II BARRICADE | | |
0820 652.33 50.000 EA | 30.00000 1500.00| 52.00000 2600.00|
DRUM | | |
0830 652.34 50.000 EA | 10.00000 500.00| 10.00000 500.00|
CONE | | |
0840 652.35 70.000 M2 | 85.00000 5950.00| 94.00000 6580.00|
CONSTRUCTION SIGNS | | |
0850 652.36 180.000 CD | 30.00000 5400.00| 85.00000 15300.00|
MAINTENANCE OF TRAFFIC CONTROL DEVICES | | |
0860 652.38 5000.000 MH | 12.00000 60000.00| 13.50000 67500.00|
FLAGGER | | |
0870 656.55 10.000 M3 | 25.00000 250.00| 45.00000 450.00|
DUMPED STONE | | |
0880 659.10 LUMP| 89427.31000 89427.31| 144000.00000 144000.00|
MOBILIZATION | | |
0890 660.21 1000.000 MH | 7.00000 7000.00| 1.00000 1000.00|
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 1,719,000.00| $ 2,113,680.38| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,719,000.00| $ 2,113,680.38| $
====================================================================================================================================