Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 07/24/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 1
LOCATION : ADDISON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010055.00 COMPLETION DATE : 11/15/02
=========
PROJECT(S): STP-1005(500)X COUNTIE(S) : WASHINGTON MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : BRIDGE CULVERT REPLACEMENT NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000491 MOOSEHORN LAND CO. D/B/A/ PEASLEY & OHALLORAN CONST. $ 190,013.00 100.0000%
2 000010 THOMAS DICENZO, INC. $ 350,594.00 184.5105%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000491 |( 2 ) 000010 |( )
|PEASLEY & O'HALLORAN CONST. |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 BRIDGE ITEMS
| | |
0010 202.191 LUMP| 14000.00000 14000.00| 19000.00000 19000.00|
REMOVING EXISTING PIPE | | |
0020 203.20 440.000 M3 | 11.00000 4840.00| 20.00000 8800.00|
COMMON EXCAVATION | | |
0030 203.24 100.000 M3 | 20.00000 2000.00| 37.00000 3700.00|
COMMON BORROW | | |
0040 203.25 230.000 M3 | 25.00000 5750.00| 40.00000 9200.00|
GRANULAR BORROW | | |
0050 206.061 85.000 M3 | 30.00000 2550.00| 17.00000 1445.00|
STRUCTURAL EARTH EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES, BELOW GRADE | | |
0060 304.10 500.000 M3 | 28.00000 14000.00| 39.00000 19500.00|
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0070 403.210 80.000 MG | 100.00000 8000.00| 75.00000 6000.00|
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM NOMINAL MAX SIZE | | |
0080 403.213 50.000 MG | 100.00000 5000.00| 75.00000 3750.00|
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0090 509.12 8940.000 LS | 48000.00000 48000.00| 32000.00000 32000.00|
STEEL STRUCTURAL PLATE PIPE ARCH: | | |
0100 511.07 LUMP| 12000.00000 12000.00| 132000.00000 132000.00|
COFFERDAM: | | |
0110 526.301 30.000 LS | 2500.00000 2500.00| 5000.00000 5000.00|
TEMPORARY CONCRETE BARRIER TYPE I | | |
0120 606.35 6.000 EA | 48.00000 288.00| 44.00000 264.00|
GUARDRAIL DELINEATOR POST | | |
LETTING DATE : 07/24/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 2
LOCATION : ADDISON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010055.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000491 |( 2 ) 000010 |( )
|PEASLEY & O'HALLORAN CONST. |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0130 606.55 23.000 M | 60.00000 1380.00| 50.00000 1150.00|
GUARDRAIL TYPE 3 - SINGLE RAIL | | |
0140 606.76 4.000 EA | 2000.00000 8000.00| 2000.00000 8000.00|
MODIFIED ECCENTRIC LOADER TERMINAL | | |
0150 610.08 110.000 M3 | 55.00000 6050.00| 60.00000 6600.00|
PLAIN RIPRAP | | |
0160 610.18 90.000 M3 | 55.00000 4950.00| 60.00000 5400.00|
STONE DITCH PROTECTION | | |
0170 613.319 15.000 M2 | 4.00000 60.00| 4.00000 60.00|
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0180 615.07 25.000 M3 | 40.00000 1000.00| 25.00000 625.00|
LOAM | | |
0190 618.1401 5.000 UN | 125.00000 625.00| 50.00000 250.00|
SEEDING METHOD NUMBER 2 - PLAN QUANTITY | | |
0200 619.1201 5.000 UN | 125.00000 625.00| 50.00000 250.00|
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0210 620.58 400.000 M2 | 3.00000 1200.00| 3.00000 1200.00|
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0220 620.60 100.000 M2 | 6.00000 600.00| 8.00000 800.00|
REINFORCEMENT GEOTEXTILE | | |
0230 620.65 160.000 M2 | 7.00000 1120.00| 10.00000 1600.00|
REINFORCEMENT GEOGRID | | |
0240 627.71 160.000 M | 6.00000 960.00| 4.00000 640.00|
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0250 627.73 80.000 M | 6.00000 480.00| 8.00000 640.00|
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0260 629.05 10.000 MH | 26.00000 260.00| 30.00000 300.00|
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0270 631.12 10.000 HR | 100.00000 1000.00| 100.00000 1000.00|
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0280 631.171 10.000 HR | 45.00000 450.00| 50.00000 500.00|
TRUCK - SMALL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0290 631.36 10.000 MH | 40.00000 400.00| 35.00000 350.00|
FOREMAN | | |
0300 637.071 LUMP| 1000.00000 1000.00| 5000.00000 5000.00|
DUST CONTROL | | |
0310 639.18 1.000 EA | 5000.00000 5000.00| 5000.00000 5000.00|
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0320 652.39 LUMP| 20000.00000 20000.00| 15000.00000 15000.00|
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
LETTING DATE : 07/24/02 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 12/10/02
PAGE : 3
LOCATION : ADDISON TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 010055.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000491 |( 2 ) 000010 |( )
|PEASLEY & O'HALLORAN CONST. |THOMAS DICENZO, INC. |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0330 656.75 LUMP| 4500.00000 4500.00| 25000.00000 25000.00|
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0340 659.10 LUMP| 10000.00000 10000.00| 30000.00000 30000.00|
MOBILIZATION | | |
0341 203.231 57.000 M3 | 25.00000 1425.00| 10.00000 570.00|
DISPOSAL OF RIVERBED EXCAVATION | | |
SECTION TOTALS | $ 190,013.00| $ 350,594.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 190,013.00| $ 350,594.00| $
====================================================================================================================================