Skip Maine state header navigation
LETTING DATE : 08/18/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/18/04
PAGE : 1
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008144.00 COMPLETION DATE : 08/19/05
=========
PROJECT(S): STP-8144(00)X LOCATION(S): ELIOT MAINE STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
A TRUE COPY : __________________________
TITLE : __________________________
ATTEST : ____________________________ CONTRACT DESCRIPTION : ELIOT, HIGHWAY IMPROVEMENTS NOTARY PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 000059 PIKE INDUSTRIES, INC. $ 1,001,077.20 100.0000%
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 HIGHWAY ITEMS
| | |
0010 201.23 4.000 EA | 1100.00000 4400.00| |
REMOVING SINGLE TREE TOP ONLY | | |
0020 201.24 5.000 EA | 215.00000 1075.00| |
REMOVING STUMP | | |
0030 202.15 1.000 EA | 300.00000 300.00| |
REMOVING MANHOLE OR CATCH BASIN 1+064 L | | |
0040 202.191 LUMP| 330.00000 330.00| |
REMOVING EXISTING PIPE | | |
0050 202.203 45.000 M2 | 50.00000 2250.00| |
PAVEMENT BUTT JOINTS | | |
0060 203.20 5400.000 M3 | 2.50000 13500.00| |
COMMON EXCAVATION | | |
0070 203.2312 LUMP| 5000.00000 5000.00| |
HEALTH AND SAFETY PLAN | | |
0080 203.24 10.000 M3 | 13.00000 130.00| |
COMMON BORROW | | |
0090 206.07 6.200 M3 | 750.00000 4650.00| |
STRUCTURAL ROCK EXCAVATION - DRAINAGE | | |
AND MINOR STRUCTURES | | |
0100 304.10 4210.000 M3 | 35.00000 147350.00| |
AGGREGATE SUBBASE COURSE - GRAVEL | | |
0110 310.23 10400.000 M2 | 11.30000 117520.00| |
PLANT MIX RECYCLED ASPHALT PAVEMENT - | | |
75 MM DEPTH | | |
0120 403.208 880.000 MG | 48.90000 43032.00| |
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, SURFACE | | |
LETTING DATE : 08/18/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/18/04
PAGE : 2
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008144.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0130 403.209 520.000 MG | 104.75000 54470.00| |
HOT MIX ASPHALT 9.5 MM(SIDEWALKS,DRIVES | | |
INCIDENTAL ) | | |
0140 403.213 1000.000 MG | 47.50000 47500.00| |
HOT MIX ASPHALT 12.5 MM, BASE | | |
0150 409.15 2020.000 L | 1.20000 2424.00| |
BITUMINOUS TACK COAT APPLIED | | |
0160 411.12 25.300 MG | 50.00000 1265.00| |
CRUSHED STONE SURFACE | | |
0170 603.159 48.000 M | 59.00000 2832.00| |
300 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0180 603.169 56.000 M | 270.00000 15120.00| |
375 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0190 603.179 71.000 M | 250.00000 17750.00| |
450 MM CULVERT PIPE OPTION III | | |
0200 604.092 24.000 EA | 1700.00000 40800.00| |
CATCH BASIN TYPE B1-C | | |
0210 605.09 560.000 M | 62.34000 34910.40| |
150 MM UNDERDRAIN TYPE B | | |
0220 605.11 850.000 M | 91.86000 78081.00| |
300 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0230 605.12 360.000 M | 95.14000 34250.40| |
375 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0240 605.13 25.000 M | 187.01000 4675.25| |
450 MM UNDERDRAIN TYPE C | | |
0250 606.47 6.000 EA | 22.00000 132.00| |
SINGLE WOOD POST | | |
0260 608.07 14.000 M2 | 120.00000 1680.00| |
PLAIN CONCRETE SIDEWALK | | |
0270 608.26 2.000 M2 | 540.00000 1080.00| |
CURB RAMP DETECTABLE WARNING FIELD | | |
0280 609.31 1510.000 M | 16.26000 24552.60| |
CURB TYPE 3 | | |
0290 610.08 3.000 M3 | 98.00000 294.00| |
PLAIN RIPRAP | | |
0300 612.06 510.000 M2 | 8.80000 4488.00| |
BITUMINOUS SEALING - BLACK | | |
0310 613.319 162.000 M2 | 3.00000 486.00| |
EROSION CONTROL BLANKET | | |
0320 615.07 280.000 M3 | 92.00000 25760.00| |
LOAM | | |
LETTING DATE : 08/18/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/18/04
PAGE : 3
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008144.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0330 618.1301 28.000 UN | 31.90000 893.20| |
SEEDING METHOD NUMBER 1 - PLAN QUANTITY | | |
0340 619.1201 28.000 UN | 8.25000 231.00| |
MULCH - PLAN QUANTITY | | |
0350 620.58 8.300 M2 | 3.50000 29.05| |
EROSION CONTROL GEOTEXTILE | | |
0360 621.196 8.000 EA | 275.00000 2200.00| |
MEDIUM DECIDUOUS TREE (45 MM - 50 MM | | |
CALIPER) GROUP B | | |
0370 621.273 10.000 EA | 348.70000 3487.00| |
LARGE DECIDUOUS TREE (50 MM - 65 MM | | |
CALIPER) GROUP A | | |
0380 621.54 12.000 EA | 33.00000 396.00| |
DECIDUOUS SHRUBS (450 MM - 600 MM) | | |
GROUP A | | |
0390 621.547 21.000 EA | 39.60000 831.60| |
DECIDUOUS SHRUBS (600 MM - 900 MM) | | |
GROUP B | | |
0400 621.708 36.000 EA | 15.40000 554.40| |
HERBACEOUS PERENNIALS - CONT. (76MM) | | |
GROUP A | | |
0410 621.711 24.000 EA | 18.70000 448.80| |
HERBACEOUS PERENNIALS GROUP B | | |
0420 621.80 LUMP| 1595.00000 1595.00| |
ESTABLISHMENT PERIOD | | |
0430 627.71 2130.000 M | 0.72000 1533.60| |
100 MM WHITE PAVEMENT MARKING LINE | | |
0440 627.73 2130.000 M | 0.72000 1533.60| |
100 MM YELLOW PAVEMENT MARKING LINE | | |
0450 627.75 32.000 M2 | 20.90000 668.80| |
WHITE OR YELLOW PAVEMENT AND CURB | | |
MARKING | | |
0460 627.78 1065.000 M | 0.94000 1001.10| |
TEMPORARY 100 MM PAINTED PAVEMENT | | |
MARKING LINE, WHITE OR YELLOW | | |
0470 629.05 20.000 HR | 17.00000 340.00| |
HAND LABOR, STRAIGHT TIME | | |
0480 631.12 10.000 HR | 95.14000 951.40| |
ALL PURPOSE EXCAVATOR (INCLUDING | | |
OPERATOR) | | |
0490 631.132 10.000 HR | 69.50000 695.00| |
SMALL BULLDOZER (INCLUDING OPERATOR) | | |
LETTING DATE : 08/18/04 MAINE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION DATE : 08/18/04
PAGE : 4
COUNTIE(S): YORK TABULATION OF BIDS
CONTRACT ID : 008144.00
=========
====================================================================================================================================
|( 1 ) 000059 |( ) |( )
|PIKE INDUSTRIES, INC. | |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0500 631.15 10.000 HR | 60.00000 600.00| |
ROLLER, EARTH AND BASE COURSE | | |
(INCLUDING OPERATOR) | | |
0510 631.171 10.000 HR | 55.00000 550.00| |
TRUCK - SMALL (INCLUDING OPERATOR) | | |
0520 631.20 5.000 HR | 180.00000 900.00| |
STUMP CHIPPER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0530 631.22 10.000 HR | 82.00000 820.00| |
FRONT END LOADER (INCLUDING OPERATOR) | | |
0540 634.208 1.000 EA | 4000.00000 4000.00| |
REMOVE AND RESET LIGHT STANDARDS | | |
0550 637.071 LUMP| 8000.00000 8000.00| |
DUST CONTROL | | |
0560 639.18 1.000 EA | 10000.00000 10000.00| |
FIELD OFFICE TYPE A | | |
0570 652.38 1500.000 HR | 15.40000 23100.00| |
FLAGGER | | |
0580 652.39 LUMP| 60000.00000 60000.00| |
WORK ZONE TRAFFIC CONTROL | | |
0590 656.75 LUMP| 17000.00000 17000.00| |
TEMPORARY SOIL EROSION AND WATER | | |
POLLUTION CONTROL | | |
0600 659.10 LUMP| 125630.00000 125630.00| |
MOBILIZATION | | |
0610 660.21 1000.000 HR | 1.00000 1000.00| |
ON-THE-JOB TRAINING (BID) | | |
SECTION TOTALS | $ 1,001,077.20| $ 0.00| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,001,077.20| $ | $
====================================================================================================================================