|
|
Archived Heating Oil Prices
Prices for Winter 2010-2011 (Price/Gallon)
Oct 4, 2010: 2.66
Oct 12, 2010: 2.73
Oct 18, 2010: 2.76
Oct 25, 2010: 2.76
Nov 1, 2010: 2.76
Nov 8, 2010: 2.81
Nov 16, 2010: 2.88
Nov 22, 2010: 2.87
Nov 29, 2010: 2.87
Dec 6, 2010: 2.93
Dec 13, 2010: 2.96
Dec 20, 2010: 2.98
Jan 3, 2011: 3.07
Jan 10, 2011: 3.10
Jan 19, 2011: 3.18
Jan 24, 2011: 3.23
Jan 31, 2011: 3.28
Feb 7, 2011: 3.35
Feb 14, 2011: 3.36
Feb 21, 2011: 3.37
Feb 28, 2011: 3.52
Mar 7, 2011: 3.65
Mar 14, 2011: 3.67
Mar 21, 2011: 3.66

Prices for Winter 2009-2010 (Cents/Gallon)
Oct 05, 2009: 241.5
Oct 12, 2009: 246.6
Oct 19, 2009: 255.4
Oct 26, 2009: 267.3
Nov 02, 2009: 269.2
Nov 09, 2009: 269.8
Nov 16, 2009: 270.6
Nov 23, 2009: 271.2
Nov 30, 2009: 272.4
Dec 07, 2009: 273.4
Dec 14, 2009: 273.7
Dec 21, 2009: 273
Dec 28, 2009: 273.7
Jan 04, 2010: 281.5
Jan 11, 2010: 291.6
Jan 18, 2010: 290.9
Jan 25, 2010: 287
Feb 01, 2010: 280.4
Feb 08, 2010: 280.8
Feb 15, 2010: 280.8
Feb 22, 2010: 282.1
Mar 01, 2010: 280.8
Mar 08, 2010: 282.9
Mar 15, 2010: 283.2

Prices for Winter 2008-2009 (Cents/Gallon)
Oct 06, 2008: 352.7
Oct 13, 2008: 323.1
Oct 20, 2008: 307.1
Oct 27, 2008: 289.4
Nov 03, 2008: 280
Nov 10, 2008: 275.8
Nov 17, 2008: 267.4
Nov 24, 2008: 260.9
Dec 01, 2008: 259
Dec 08, 2008: 242.6
Dec 15, 2008: 240.6
Dec 22, 2008: 235
Dec 29, 2008: 226.5
Jan 05, 2009: 228.5
Jan 12, 2009: 237.1
Jan 19, 2009: 238.5
Jan 26, 2009: 236.1
Feb 02, 2009: 233.9
Feb 09, 2009: 231.4
Feb 16, 2009: 226.5
Feb 23, 2009: 217
Mar 02, 2009: 212.1
Mar 09, 2009: 211
Mar 16, 2009: 206.5

Prices for Winter 2007-2008 (Cents/Gallon)
Oct 08, 2007: 270.7
Oct 15, 2007: 272.4
Oct 22, 2007: 281
Oct 29, 2007: 285.9
Nov 05, 2007: 304
Nov 12, 2007: 314.2
Nov 19, 2007: 313.5
Nov 26, 2007: 319.9
Dec 03, 2007: 319.6
Dec 10, 2007: 320.6
Dec 17, 2007: 325.1
Dec 24, 2007: 324.3
Dec 31, 2007: 331.8
Jan 07, 2008: 336.4
Jan 14, 2008: 334.3
Jan 21, 2008: 329.8
Jan 28, 2008: 325.3
Feb 04, 2008: 324.2
Feb 11, 2008: 322.9
Feb 18, 2008: 329.4
Feb 25, 2008: 339.3
Mar 03, 2008: 346.7
Mar 10, 2008: 361.9
Mar 17, 2008: 379.1

Prices for Winter 2006-2007 (Cents/Gallon)
Oct 02, 2006: 225.3
Oct 09, 2006: 221.8
Oct 16, 2006: 221.3
Oct 23, 2006: 222.2
Oct 30, 2006: 221.8
Nov 06, 2006: 220.5
Nov 13, 2006: 222
Nov 20, 2006: 220.4
Nov 27, 2006: 220.5
Dec 04, 2006 : 229.2
Dec 11, 2006: 231.3
Dec 18, 2006: 231.6
Dec 25, 2006: 229.7
Jan 01, 2007: 229.3
Jan 08, 2007: 224.8
Jan 15, 2007: 223
Jan 22, 2007: 222.1
Jan 29, 2007: 224.2
Feb 05, 2007: 228
Feb 12, 2007: 233.8
Feb 19, 2007: 234.6
Feb 26, 2007: 238.8
Mar 05, 2007: 239.8
Mar 12, 2007: 241

Prices for Winter 2005-2006 (Cents/Gallon)
Oct 03, 2005: 256.4
Oct 10, 2005: 254
Oct 17, 2005: 251.7
Oct 24, 2005: 247.7
Oct 31, 2005: 240.6
Nov 07, 2005: 236.5
Nov 14, 2005: 232.2
Nov 21, 2005: 230.6
Nov 28, 2005: 230.9
Dec 05, 2005: 226.7
Dec 12, 2005: 225.7
Dec 19, 2005: 230.3
Dec 26, 2005: 230.2
Jan 02, 2006: 232.1
Jan 09, 2006: 235.1
Jan 16, 2006: 234
Jan 23, 2006: 235.7
Jan 30, 2006: 237.5
Feb 06, 2006: 236
Feb 13, 2006: 233.3
Feb 20, 2006: 229.5
Feb 27, 2006: 229.8
Mar 06, 2006: 232.3
Mar 13, 2006: 231.2

Prices for Winter 2004-2005 (Cents/Gallon)
Oct 04, 2004: 176
Oct 11, 2004: 183.7
Oct 18, 2004: 192.1
Oct 25, 2004: 197.8
Nov 01, 2004: 199.5
Nov 08, 2004: 196.2
Nov 15, 2004: 196.1
Nov 22, 2004: 196.6
Nov 29, 2004: 196.6
Dec 06, 2004: 191.8
Dec 13, 2004: 188.1
Dec 20, 2004: 190.7
Dec 27, 2004: 190.6
Jan 03, 2005: 189
Jan 10, 2005: 186.8
Jan 17, 2005: 187.9
Jan 24, 2005: 191.3
Jan 31, 2005: 193.1
Feb 07, 2005: 192
Feb 14, 2005: 191.3
Feb 21, 2005: 191
Feb 28, 2005: 196.9
Mar 07, 2005: 203.8
Mar 14, 2005: 206.1

|
|