Skip Maine state header navigation

Agencies | Online Services | Help

Skip All Navigation

2007 SCHEDULE T - 018
12545 - Martins Point Generations LLC
Quarter 2

Line Is Insurer Licensed? Accident & Health Premiums Medicare Title XVIII Medicaid Title XIX Federal Employees Health Benefits Program Premiums Life and Annuity Premiums and Other Considerations Property/Casualty Premiums Total Columns 2 through 7 Deposit-Type Contracts
01 Alabama AL NO 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Alaska AK NO 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Arizona AZ NO 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Arkansas AR NO 0 0 0 0 0 0 0 0
05 California CA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Colorado CO NO 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Connecticut CT NO 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Delaware DE NO 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Dist. Columbia DC NO 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Florida FL NO 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Georgia GA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hawaii HI NO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Idaho ID NO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Illinois IL NO 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Indiana IN NO 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Iowa IA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kansas KS NO 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kentucky KY NO 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Louisiana LA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Maine ME YES 0 890,759 0 0 0 0 890,759 0
21 Maryland MD NO 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Massachusetts MA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Michigan MI NO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Minnesota MN NO 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mississippi MS NO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Missouri MO NO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Montana MT NO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nebraska NE NO 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Nevada NV NO 0 0 0 0 0 0 0 0
30 New Hampshire NH NO 0 0 0 0 0 0 0 0
31 New Jersey NJ NO 0 0 0 0 0 0 0 0
32 New Mexico NM NO 0 0 0 0 0 0 0 0
33 New York NY NO 0 0 0 0 0 0 0 0
34 North Carolina NC NO 0 0 0 0 0 0 0 0
35 North Dakota ND NO 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ohio OH NO 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Oklahoma OK NO 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Oregon OR NO 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Pennsylvania PA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Rhode Island RI NO 0 0 0 0 0 0 0 0
41 South Carolina SC NO 0 0 0 0 0 0 0 0
42 South Dakota SD NO 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Tennessee TN NO 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Texas TX NO 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Utah UT NO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vermont VT NO 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Virginia VA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Washington WA NO 0 0 0 0 0 0 0 0
49 West Virginia WV NO 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Wisconsin WI NO 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Wyoming WY NO 0 0 0 0 0 0 0 0
52 American Samoa AS NO 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Guam GU NO 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Puerto Rico PR NO 0 0 0 0 0 0 0 0
55 U.S. Virgin Islands VI NO 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Northern Mariana Islands MP NO 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Canada CN NO 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Aggregate other alien OT   0 0 0 0 0 0 0 0
59 Subtotal   0 890,759 0 0 0 0 890,759 0
60 Reporting entity contributions for Employee Benefit Plans   0 0 0 0 0 0 0 0
61 Totals 1 0 890,759 0 0 0 0 890,759 0
Details of Write-Ins
5801     0 0 0 0 0 0 0 0
5802     0 0 0 0 0 0 0 0
5803     0 0 0 0 0 0 0 0
5899     0 0 0 0 0 0 0 0

Last Updated: September 27, 2010