Skip Maine state header navigation
Elections Division
Department of the Secretary of State
101 State House Station, Augusta, Maine 04333-0101
PHONE 207/624-7650 - FAX 207/287-6545
General Election Tabulations - November 8, 1994
U.S. Senator - by County, O-Y
To go to a particular county, click on one of the following:
Androscoggin Oxford
Aroostook Penobscot
Cumberland Piscataquis
Franklin Sagadahoc
Hancock Somerset
Kennebec Waldo
Knox Washington
Lincoln York
Statewide Totals
Oxford County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ANDOVER 129 37.2% 201 57.9% 17 4.9% 0
BETHEL 391 34.4% 714 62.8% 32 2.8% 0
BROWNFIELD 152 34.4% 269 60.9% 21 4.8% 0
BUCKFIELD 209 31.0% 442 65.6% 23 3.4% 0
BYRON 15 26.3% 39 68.4% 3 5.3% 0
CANTON 172 39.1% 235 53.4% 26 5.9% 7
DENMARK 133 30.0% 293 66.0% 18 4.1% 0
DIXFIELD 456 42.7% 561 52.5% 52 4.9% 0
FRYEBURG 314 29.9% 718 68.4% 18 1.7% 0
GILEAD 17 28.3% 39 65.0% 4 6.7% 0
GREENWOOD 91 22.4% 202 49.8% 113 27.8% 0
HANOVER 41 28.1% 99 67.8% 6 4.1% 0
HARTFORD 81 26.8% 198 65.6% 23 7.6% 0
HEBRON 119 29.5% 270 66.8% 15 3.7% 0
HIRAM 193 35.5% 333 61.2% 18 3.3% 0
LOVELL 105 26.0% 283 70.0% 16 4.0% 0
MEXICO 718 56.2% 498 39.0% 61 4.8% 1
NEWRY 56 35.9% 90 57.7% 10 6.4% 0
NORWAY 601 33.0% 1161 63.8% 58 3.2% 0
OTISFIELD 182 31.2% 387 66.4% 14 2.4% 0
OXFORD 391 31.1% 822 65.3% 44 3.5% 1
PARIS 598 33.6% 1124 63.1% 60 3.4% 0
PERU 295 43.6% 347 51.3% 34 5.0% 0
PLT. OF LINCOLN 3 11.1% 24 88.9% 0 0.0% 0
PLT. OF MAGALLOWAY 4 22.2% 13 72.2% 1 5.6% 0
PORTER 161 30.8% 344 65.9% 11 2.1% 6
ROXBURY 85 48.0% 84 47.5% 8 4.5% 0
RUMFORD 1577 54.2% 1207 41.5% 123 4.2% 2
STONEHAM 28 25.9% 72 66.7% 8 7.4% 0
STOW 36 35.0% 64 62.1% 3 2.9% 0
SUMNER 103 31.1% 217 65.6% 11 3.3% 0
SWEDEN 28 20.9% 103 76.9% 3 2.2% 0
UN. TWP. OF ALBANY 43 32.8% 79 60.3% 9 6.9% 0
UN. TWP. OF MASON 10 34.5% 18 62.1% 1 3.4% 0
UN. TWP. OF MILTON 12 33.3% 22 61.1% 2 5.6% 0
UPTON 6 16.7% 29 80.6% 1 2.8% 0
WATERFORD 195 31.6% 399 64.6% 24 3.9% 0
WEST PARIS 196 32.2% 383 62.9% 30 4.9% 0
WOODSTOCK 135 26.7% 344 68.1% 26 5.1% 0
County TOTAL: 8081 37.1% 12727 58.5% 947 4.3% 17
Penobscot County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ALTON 98 29.1% 221 65.6% 17 5.0% 1
BANGOR 4293 35.1% 7617 62.2% 327 2.7% 5
BRADFORD 139 32.6% 271 63.5% 17 4.0% 0
BRADLEY 196 38.4% 295 57.8% 19 3.7% 0
BREWER 1073 26.1% 2935 71.4% 96 2.3% 9
BURLINGTON 42 29.0% 98 67.6% 5 3.4% 0
CARMEL 234 26.9% 608 69.8% 29 3.3% 0
CHARLESTON 108 19.0% 439 77.2% 22 3.9% 0
CHESTER 38 19.4% 147 75.0% 11 5.6% 0
CLIFTON 84 29.9% 185 65.8% 12 4.3% 0
CORINNA 164 20.8% 591 75.1% 32 4.1% 0
CORINTH 219 22.8% 706 73.5% 36 3.7% 0
DEXTER 460 27.8% 1135 68.6% 59 3.6% 0
DIXMONT 128 29.2% 287 65.5% 23 5.3% 0
EAST MILLINOCKET 412 38.7% 608 57.1% 44 4.1% 0
EDDINGTON 259 29.5% 591 67.2% 29 3.3% 0
EDINBURG 31 36.9% 52 61.9% 1 1.2% 0
ENFIELD 189 29.4% 415 64.5% 39 6.1% 0
ETNA 121 31.9% 242 63.9% 16 4.2% 0
EXETER 110 27.8% 272 68.7% 14 3.5% 0
GARLAND 101 25.6% 272 69.0% 21 5.3% 0
GLENBURN 382 26.8% 990 69.4% 54 3.8% 0
GREENBUSH 142 30.1% 307 65.0% 23 4.9% 0
HAMPDEN 819 26.5% 2193 71.0% 74 2.4% 4
HERMON 368 22.5% 1214 74.3% 49 3.0% 2
HOLDEN 301 21.9% 1021 74.4% 50 3.6% 0
HOWLAND 218 35.7% 370 60.7% 22 3.6% 0
HUDSON 108 27.2% 279 70.3% 9 2.3% 1
INDIAN ISLAND VOT. DIST. 83 55.0% 65 43.0% 3 2.0% 0
KENDUSKEAG 137 31.3% 289 66.0% 12 2.7% 0
LAGRANGE 71 28.4% 158 63.2% 21 8.4% 0
LAKEVILLE 4 14.3% 22 78.6% 2 7.1% 0
LEE 62 19.1% 255 78.7% 7 2.2% 0
LEVANT 176 23.2% 561 74.0% 21 2.8% 0
LINCOLN 542 26.5% 1434 70.0% 73 3.6% 0
LOWELL 26 19.5% 102 76.7% 5 3.8% 0
MATTAWAMKEAG 123 37.0% 194 58.4% 15 4.5% 0
MAXFIELD 13 31.0% 28 66.7% 1 2.4% 0
MEDWAY 172 27.3% 414 65.8% 41 6.5% 2
MILFORD 408 35.2% 689 59.5% 61 5.3% 0
MILLINOCKET 1075 38.2% 1630 57.9% 110 3.9% 0
MOUNT CHASE 17 17.5% 78 80.4% 2 2.1% 0
NEWBURGH 170 28.2% 416 69.0% 17 2.8% 0
NEWPORT 330 27.2% 843 69.6% 38 3.1% 1
OLD TOWN 1464 42.1% 1895 54.5% 114 3.3% 2
ORONO 1586 45.7% 1799 51.8% 85 2.4% 2
ORRINGTON 413 24.8% 1210 72.7% 42 2.5% 0
PASSADUMKEAG 33 24.6% 95 70.9% 6 4.5% 0
PATTEN 98 19.7% 385 77.5% 14 2.8% 0
PLT. OF CARROLL 8 14.3% 40 71.4% 8 14.3% 0
PLT. OF DREW 3 21.4% 9 64.3% 2 14.3% 0
PLT. OF SEBOEIS 6 27.3% 14 63.6% 2 9.1% 0
PLT. OF WEBSTER 5 27.8% 12 66.7% 1 5.6% 0
PLYMOUTH 107 25.9% 290 70.2% 16 3.9% 0
SPRINGFIELD 39 28.7% 88 64.7% 9 6.6% 0
STACYVILLE 43 21.8% 145 73.6% 9 4.6% 0
STETSON 110 27.9% 266 67.5% 18 4.6% 0
UN. TWP. OF KINGMAN 32 38.6% 49 59.0% 2 2.4% 0
UN. TWP. OF PRENTISS 11 23.4% 34 72.3% 2 4.3% 0
UN. TWPS. INDIAN PURCHAS 37 50.0% 36 48.6% 1 1.4% 0
VEAZIE 264 29.0% 623 68.4% 23 2.5% 1
WINN 54 31.6% 111 64.9% 6 3.5% 0
WOODVILLE 26 31.0% 50 59.5% 8 9.5% 0
County TOTAL: 18585 31.4% 38690 65.3% 1947 3.3% 30
Piscataquis County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ABBOT 68 22.5% 221 73.2% 13 4.3% 0
ATKINSON 47 26.4% 124 69.7% 7 3.9% 0
BEAVER COVE 25 29.8% 56 66.7% 3 3.6% 0
BOWERBANK 7 9.9% 63 88.7% 1 1.4% 0
BROWNVILLE 197 29.9% 432 65.7% 29 4.4% 0
DOVER-FOXCROFT 456 25.0% 1314 72.0% 52 2.9% 2
GREENVILLE 203 24.9% 589 72.4% 21 2.6% 1
GREENVILLE TWPS.* 13 17.3% 58 77.3% 4 5.3% 0
GUILFORD 167 25.9% 454 70.5% 23 3.6% 0
MEDFORD 17 21.5% 55 69.6% 3 3.8% 4
MILO 310 30.5% 671 66.0% 35 3.4% 0
MONSON 98 26.5% 258 69.7% 14 3.8% 0
PARKMAN 77 28.4% 191 70.5% 3 1.1% 0
PLT. OF KINGSBURY 2 20.0% 8 80.0% 0 0.0% 0
PLT. OF LAKE VIEW 6 20.7% 23 79.3% 0 0.0% 0
SANGERVILLE 176 33.0% 344 64.4% 13 2.4% 1
SEBEC 56 22.9% 184 75.1% 5 2.0% 0
SHIRLEY 14 12.6% 92 82.9% 4 3.6% 1
UN. TWP. OF ORNEVILLE 19 33.9% 33 58.9% 4 7.1% 0
UN. TWP. OF T1 R9 14 25.9% 37 68.5% 3 5.6% 0
WELLINGTON 54 51.4% 48 45.7% 3 2.9% 0
WILLIMANTIC 11 14.9% 58 78.4% 5 6.8% 0
County TOTAL: 2037 26.8% 5313 69.9% 245 3.2% 9
Sagadahoc County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ARROWSIC 132 48.9% 133 49.3% 5 1.9% 0
BATH 1361 36.8% 2204 59.6% 125 3.4% 6
BOWDOIN 307 32.1% 595 62.2% 55 5.7% 0
BOWDOINHAM 462 40.0% 642 55.5% 52 4.5% 0
GEORGETOWN 209 41.3% 280 55.3% 14 2.8% 3
PHIPPSBURG 307 32.8% 593 63.3% 37 3.9% 0
RICHMOND 440 35.6% 740 59.9% 55 4.5% 0
TOPSHAM 1237 35.3% 2174 62.0% 98 2.8% 0
WEST BATH 257 31.5% 529 64.7% 31 3.8% 0
WOOLWICH 408 32.8% 787 63.3% 47 3.8% 1
County TOTAL: 5120 35.7% 8677 60.6% 519 3.6% 10
Somerset County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ANSON 293 32.2% 564 62.0% 52 5.7% 0
ATHENS 93 33.0% 172 61.0% 17 6.0% 0
BINGHAM 158 30.5% 347 67.0% 13 2.5% 0
CAMBRIDGE 42 20.8% 153 75.7% 7 3.5% 0
CANAAN 278 42.8% 341 52.5% 30 4.6% 0
CARATUNK 10 20.8% 38 79.2% 0 0.0% 0
CORNVILLE 145 31.2% 305 65.6% 15 3.2% 0
DETROIT 89 31.3% 171 60.2% 24 8.5% 0
EMBDEN 100 79.4% 22 17.5% 4 3.2% 0
FAIRFIELD 1054 41.6% 1357 53.6% 123 4.9% 0
HARMONY 88 30.8% 186 65.0% 12 4.2% 0
HARTLAND 167 25.7% 449 69.1% 34 5.2% 0
JACKMAN 107 31.7% 211 62.4% 19 5.6% 1
MADISON 692 39.3% 980 55.6% 91 5.2% 0
MERCER 106 40.2% 148 56.1% 10 3.8% 0
MOOSE RIVER 16 20.8% 59 76.6% 2 2.6% 0
MOSCOW 76 33.8% 138 61.3% 11 4.9% 0
NEW PORTLAND 101 27.9% 246 68.0% 15 4.1% 0
NORRIDGEWOCK 427 34.5% 768 62.1% 42 3.4% 0
PALMYRA 166 27.1% 417 68.0% 30 4.9% 0
PITTSFIELD 472 30.3% 1024 65.8% 60 3.9% 0
PLT. OF BRIGHTON 14 43.8% 12 37.5% 6 18.8% 0
PLT. OF DENNISTOWN 3 25.0% 9 75.0% 0 0.0% 0
PLT. OF HIGHLAND 35 33.7% 66 63.5% 3 2.9% 0
PLT. OF PLEASANT RIDGE 9 18.0% 38 76.0% 3 6.0% 0
PLT. OF THE FORKS 6 20.0% 24 80.0% 0 0.0% 0
PLT. OF WEST FORKS 14 35.9% 25 64.1% 0 0.0% 0
RIPLEY 44 20.9% 157 74.4% 10 4.7% 0
SKOWHEGAN 1270 37.6% 1973 58.4% 134 4.0% 1
SMITHFIELD 109 30.5% 234 65.5% 14 3.9% 0
SOLON 168 41.7% 217 53.8% 18 4.5% 0
ST. ALBANS 186 27.6% 469 69.6% 19 2.8% 0
STARKS 85 38.5% 119 53.8% 15 6.8% 2
UN. TWP. OF ROCKWOOD 32 25.4% 94 74.6% 0 0.0% 0
County TOTAL: 6655 35.0% 11533 60.6% 833 4.4% 4
Waldo County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
BELFAST 848 33.6% 1598 63.2% 81 3.2% 0
BELMONT 76 26.3% 200 69.2% 13 4.5% 0
BROOKS 105 27.5% 265 69.4% 12 3.1% 0
BURNHAM 145 34.3% 258 61.0% 20 4.7% 0
FRANKFORT 124 32.0% 246 63.4% 18 4.6% 0
FREEDOM 101 41.4% 137 56.1% 6 2.5% 0
ISLESBORO 122 37.1% 195 59.3% 12 3.6% 0
JACKSON 74 35.1% 124 58.8% 13 6.2% 0
KNOX 68 24.5% 199 71.8% 10 3.6% 0
LIBERTY 128 36.9% 206 59.4% 13 3.7% 0
LINCOLNVILLE 322 36.3% 549 62.0% 15 1.7% 0
MONROE 131 34.1% 241 62.8% 12 3.1% 0
MONTVILLE 166 46.5% 180 50.4% 11 3.1% 0
MORRILL 62 21.9% 216 76.3% 5 1.8% 0
NORTHPORT 200 31.6% 410 64.8% 23 3.6% 0
PALERMO 150 31.1% 311 64.4% 22 4.6% 0
PROSPECT 92 35.4% 160 61.5% 8 3.1% 0
SEARSMONT 151 35.4% 253 59.3% 22 5.2% 1
SEARSPORT 305 26.4% 811 70.1% 41 3.5% 0
STOCKTON SPRINGS 226 31.9% 460 65.0% 22 3.1% 0
SWANVILLE 159 35.5% 269 60.0% 20 4.5% 0
THORNDIKE 91 33.2% 174 63.5% 9 3.3% 0
TROY 96 29.4% 211 64.5% 19 5.8% 1
UNITY 199 33.4% 372 62.4% 25 4.2% 0
WALDO 63 24.6% 184 71.9% 9 3.5% 0
WINTERPORT 457 32.3% 901 63.8% 55 3.9% 0
County TOTAL: 4661 32.6% 9130 63.8% 516 3.6% 2
Washington County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ADDISON 112 24.1% 344 74.0% 9 1.9% 0
ALEXANDER 58 29.9% 118 60.8% 18 9.3% 0
BAILEYVILLE 215 32.8% 420 64.0% 21 3.2% 0
BARING 37 35.9% 59 57.3% 7 6.8% 0
BEALS 66 33.2% 132 66.3% 1 0.5% 0
BEDDINGTON 9 36.0% 15 60.0% 1 4.0% 0
CALAIS 432 30.8% 936 66.7% 35 2.5% 0
CENTERVILLE 7 33.3% 13 61.9% 1 4.8% 0
CHARLOTTE 22 15.3% 117 81.3% 5 3.5% 0
CHERRYFIELD 117 21.3% 365 66.4% 19 3.5% 49
COLUMBIA 46 27.7% 115 69.3% 5 3.0% 0
COLUMBIA FALLS 44 20.7% 158 74.2% 11 5.2% 0
COOPER 33 42.9% 40 51.9% 4 5.2% 0
CRAWFORD 5 12.8% 32 82.1% 2 5.1% 0
CUTLER 33 16.3% 162 80.2% 7 3.5% 0
DANFORTH 45 16.5% 220 80.6% 8 2.9% 0
DEBLOIS 8 38.1% 9 42.9% 4 19.0% 0
DENNYSVILLE 32 23.9% 97 72.4% 5 3.7% 0
EAST MACHIAS 110 21.9% 381 75.9% 11 2.2% 0
EASTPORT 276 31.0% 599 67.2% 16 1.8% 0
HARRINGTON 102 27.9% 249 68.2% 14 3.8% 0
INDIAN TOWNSHIP VOT.DIST 59 54.1% 49 45.0% 1 0.9% 0
JONESBORO 50 22.7% 162 73.6% 8 3.6% 0
JONESPORT 124 26.1% 334 70.2% 18 3.8% 0
LUBEC 249 38.4% 379 58.5% 20 3.1% 0
MACHIAS 262 28.7% 622 68.1% 29 3.2% 0
MACHIASPORT 114 28.9% 269 68.1% 12 3.0% 0
MARSHFIELD 47 22.5% 157 75.1% 5 2.4% 0
MEDDYBEMPS 23 27.1% 60 70.6% 2 2.4% 0
MILBRIDGE 151 29.8% 338 66.7% 18 3.6% 0
NORTHFIELD 14 24.6% 41 71.9% 2 3.5% 0
PEMBROKE 106 28.3% 258 68.8% 11 2.9% 0
PERRY 61 21.3% 221 77.3% 4 1.4% 0
PLEASANT POINT VOT. DIST 73 55.3% 59 44.7% 0 0.0% 0
PLT. OF CODYVILLE 3 33.3% 6 66.7% 0 0.0% 0
PLT. OF GRAND LAKE STREA 26 29.2% 62 69.7% 1 1.1% 0
PRINCETON 84 26.5% 225 71.0% 8 2.5% 0
ROBBINSTON 68 29.6% 152 66.1% 10 4.3% 0
ROQUE BLUFFS 32 28.1% 78 68.4% 4 3.5% 0
STEUBEN 147 37.3% 226 57.4% 21 5.3% 0
TALMADGE 1 2.9% 30 85.7% 4 11.4% 0
TOPSFIELD 28 28.6% 66 67.3% 4 4.1% 0
UN. TWP. NO. 21 8 25.8% 23 74.2% 0 0.0% 0
UN. TWP. NO. 27 2 15.4% 11 84.6% 0 0.0% 0
UN. TWP. OF BROOKTON 10 14.3% 59 84.3% 1 1.4% 0
UN. TWP. OF EDMUNDS 45 33.8% 84 63.2% 4 3.0% 0
UN. TWP. OF TRESCOTT 32 45.1% 36 50.7% 3 4.2% 0
VANCEBORO 15 18.8% 63 78.7% 2 2.5% 0
WAITE 21 38.9% 33 61.1% 0 0.0% 0
WESLEY 21 32.8% 43 67.2% 0 0.0% 0
WHITING 57 29.2% 132 67.7% 5 2.6% 1
WHITNEYVILLE 23 21.5% 76 71.0% 8 7.5% 0
County TOTAL: 3765 28.6% 8935 67.9% 409 3.1% 50
York County
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
ACTON 245 31.7% 497 64.2% 32 4.1% 0
ALFRED 350 33.5% 663 63.5% 31 3.0% 0
ARUNDEL 444 36.2% 721 58.9% 60 4.9% 0
BERWICK 463 29.5% 1067 68.0% 38 2.4% 0
BIDDEFORD 3823 49.3% 3311 42.7% 618 8.0% 1
BUXTON 1102 37.1% 1757 59.2% 110 3.7% 0
CORNISH 207 37.5% 334 60.5% 11 2.0% 0
DAYTON 187 30.5% 406 66.2% 20 3.3% 0
ELIOT 749 33.6% 1424 63.9% 54 2.4% 0
HOLLIS 569 35.3% 997 61.8% 45 2.8% 2
KENNEBUNK 1553 34.0% 2903 63.6% 109 2.4% 1
KENNEBUNKPORT 622 31.8% 1290 65.9% 46 2.3% 0
KITTERY 1420 43.9% 1745 54.0% 67 2.1% 0
LEBANON 386 27.7% 933 66.9% 75 5.4% 0
LIMERICK 284 34.6% 505 61.6% 30 3.7% 1
LIMINGTON 368 33.8% 677 62.2% 44 4.0% 0
LYMAN 445 34.3% 795 61.2% 58 4.5% 0
NEWFIELD 113 24.9% 319 70.3% 22 4.8% 0
NORTH BERWICK 390 29.8% 877 66.9% 43 3.3% 0
OGUNQUIT 247 39.8% 361 58.2% 12 1.9% 0
OLD ORCHARD BEACH 1613 44.7% 1825 50.6% 166 4.6% 4
PARSONSFIELD 209 34.8% 378 62.9% 14 2.3% 0
SACO 2839 42.6% 3534 53.0% 289 4.3% 6
SANFORD 2717 39.7% 3840 56.1% 285 4.2% 3
SHAPLEIGH 308 33.2% 588 63.3% 33 3.6% 0
SOUTH BERWICK 712 31.9% 1461 65.5% 55 2.5% 1
WATERBORO 596 29.8% 1337 66.7% 70 3.5% 0
WELLS 1197 34.5% 2209 63.7% 62 1.8% 0
YORK 1691 35.7% 2963 62.6% 78 1.6% 0
County TOTAL: 25849 37.9% 39717 58.3% 2577 3.8% 19
ANDREWS SNOWE TRUMAN
Town/City (DEM) (REP) (IND) OTHER
STATEWIDE TOTAL: 186042 36.4% 308244 60.2% 17205 3.4% 242
Go to the Elections home page.