ANDROSCOGGIN
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
AUBURN 564 225 241 250 0
DURHAM 48 25 28 29 0
GREENE 81 40 57 30 1
LEEDS 30 5 22 8 0
LEWISTON 406 248 178 238 0
LISBON 152 97 63 70 0
LIVERMORE 49 18 18 25 0
LIVERMORE FALLS 63 12 31 19 0
MECHANIC FALLS 104 13 48 8 0
MINOT 65 3 14 16 0
POLAND 111 20 61 31 0
SABATTUS 27 30 10 24 0
TURNER 107 39 42 48 0
WALES 27 15 11 22 0
COUNTY TOTAL: 1834 790 824 818 1
AROOSTOOK
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ALLAGASH 0 3 2 2 0
AMITY 1 3 2 2 0
ASHLAND 13 31 10 18 0
BANCROFT 2 1 1 0 0
BLAINE 18 23 23 20 0
BRIDGEWATER 18 9 13 15 0
CARIBOU 175 119 143 212 1
CARY PLT. 0 0 18 2 0
CASTLE HILL 5 9 5 5 0
CASWELL 7 3 4 3 0
CHAPMAN 3 8 5 3 0
CRYSTAL 3 6 6 11 0
CYR PLT. 2 0 0 1 0
DYER BROOK 4 2 18 2 0
EAGLE LAKE 5 7 6 10 0
EASTON 20 23 33 30 0
FORT FAIRFIELD 67 48 70 67 0
FORT KENT 25 24 26 32 0
FRENCHVILLE 6 6 2 7 0
GARFIELD PLT. 1 4 3 0 0
GLENWOOD PLT. 0 1 0 0 0
GRAND ISLE 2 1 1 0 0
HAMLIN 1 1 0 2 0
HAMMOND 3 0 1 1 0
HAYNESVILLE 4 1 4 0 0
HERSEY 0 0 6 1 0
HODGDON 16 19 63 20 0
HOULTON 108 93 99 144 0
ISLAND FALLS 15 15 8 26 0
LIMESTONE 55 51 48 77 0
LINNEUS 13 2 36 5 0
LITTLETON 14 13 17 16 0
LUDLOW 3 3 16 1 0
MACWAHOC PLT. 1 1 0 1 0
MADAWASKA 28 31 15 15 0
MADAWASKA LAKE
T16 R4 12 8 4 9 0
MAPLETON 40 36 23 36 0
MARS HILL 41 36 32 36 0
MASARDIS 6 3 5 0 0
MERRILL 3 3 6 0 0
MONTICELLO 16 12 26 5 0
MORO PLT. 0 0 3 0 0
NASHVILLE PLT. 1 1 1 2 0
NEW CANADA 3 0 2 2 0
NEW LIMERICK 5 3 33 8 0
NEW SWEDEN 23 15 14 18 0
OAKFIELD 5 2 20 4 0
ORIENT 2 3 1 1 0
OXBOW 2 2 1 1 0
PERHAM 15 11 18 13 0
PORTAGE LAKE 2 2 7 13 0
PRESQUE ISLE 145 162 91 163 0
REED PLT. 1 1 9 2 0
SAINT AGATHA 5 4 5 1 0
SHERMAN 26 23 45 25 0
SMYRNA 2 5 10 3 0
ST. JOHN PLT. 2 1 2 1 0
ST. FRANCIS 0 3 5 1 0
STOCKHOLM 7 1 12 15 0
T17 R4 3 1 1 1 0
UN.TWP. BENEDICTA 0 2 2 4 0
UN.TWP. CONNOR 4 0 4 3 0
UN.TWP. SINCLAIR
T17 R4 0 0 0 0 0
UN.TWP. T3 R3 0 0 0 0 0
UN.TWP. T17 R5 3 6 2 4 0
VAN BUREN 17 11 9 19 0
WADE 5 2 8 3 0
WALLAGRASS 5 2 2 1 0
WASHBURN 66 35 38 36 0
WESTFIELD 5 6 11 12 0
WESTMANLAND 2 3 6 3 0
WESTON 6 8 4 3 0
WINTERVILLE PLT. 4 4 1 1 0
WOODLAND 36 31 37 47 0
COUNTY TOTAL: 1158 1009 1204 1247 1
FRANKLIN
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
AVON 10 10 11 6 0
CARRABASSETT VALLEY 11 2 10 11 0
CARTHAGE 7 3 13 1 0
CHESTERVILLE 23 22 25 7 0
COPLIN PLT. 4 3 1 2 0
DALLAS PLT. 15 4 9 6 0
EUSTIS 12 5 5 8 0
FARMINGTON 245 187 228 104 0
INDUSTRY 20 16 22 16 0
JAY 59 31 18 26 0
KINGFIELD 64 45 44 38 0
MADRID 6 5 2 3 0
NEW SHARON 59 52 43 30 0
NEW VINEYARD 12 10 75 3 0
PHILLIPS 29 16 8 9 0
RANGELEY 84 21 38 13 0
RANGELY PLT. 7 0 2 5 0
SANDY RIVER PLT. 5 2 4 3 0
STRONG 54 36 42 22 0
TEMPLE 19 4 12 10 0
WELD 8 3 14 4 0
WILTON 131 75 77 57 0
COUNTY TOTAL: 884 552 703 384 0
HANCOCK
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
AMHERST 2 1 9 8 0
AURORA 1 0 1 13 0
BAR HARBOR 27 17 25 286 1
BLUE HILL 20 32 22 172 0
BROOKLIN 9 5 6 70 0
BROOKSVILLE 7 8 8 54 0
BUCKSPORT 59 40 55 136 0
CASTINE 13 9 8 52 0
CRANBERRY ISLES 2 0 0 31 0
DEDHAM 36 11 28 50 0
DEER ISLE 13 24 46 63 0
EASTBROOK 10 3 7 12 0
ELLSWORTH 100 43 93 468 0
FRANKLIN 25 9 14 85 0
FRENCHBORO 1 0 0 4 0
GOULDSBORO 31 20 22 91 0
GREAT POND 1 1 0 2 0
HANCOCK 31 14 28 113 0
LAMOINE 17 4 18 92 0
MARIAVILLE 5 3 7 14 0
MOUNT DESERT 11 7 11 332 0
ORLAND 30 17 40 58 0
OSBORN 3 1 0 4 0
OTIS 5 0 6 14 0
PENOBSCOT 21 17 22 81 0
SEDGWICK 14 4 36 48 0
SORRENTO 4 4 6 21 0
SOUTHWEST HARBOR 17 14 11 162 0
STONINGTON 10 7 6 18 0
SULLIVAN 20 9 20 55 0
SURRY 21 19 18 76 0
SWAN'S ISLAND 4 3 11 25 0
TREMONT 6 9 2 92 0
TRENTON 15 3 11 90 0
UN.TWP. 8 0 0 5 4 0
VERONA 9 7 5 15 0
WALTHAM 11 0 5 11 0
WINTER HARBOR 16 4 6 32 0
COUNTY TOTAL: 627 369 618 2954 1
KENNEBEC
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ALBION 34 79 38 14 0
CHINA 54 131 37 59 0
MONMOUTH 59 55 50 60 0
WAYNE 53 24 13 29 0
COUNTY TOTAL: 200 289 138 162 0
OXFORD
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ALBANY TWP. 18 1 3 1 0
ANDOVER 31 1 13 3 0
BETHEL 253 15 23 9 0
BROWNFIELD 34 4 5 7 1
BUCKFIELD 83 4 21 6 0
BYRON 1 1 1 2 0
CANTON 24 3 8 2 0
DENMARK 43 5 10 13 0
DIXFIELD 62 16 33 11 0
FRYEBURG 132 16 15 13 0
GILEAD 3 1 4 3 0
GREENWOOD 51 3 6 1 0
HANOVER 43 4 4 3 0
HARTFORD 32 2 6 5 0
HEBRON 34 0 4 4 0
HIRAM 48 27 13 7 0
LINCOLN PLT. 5 1 3 0 0
LOVELL 44 5 4 5 0
MAGALLOWAY PLT. 5 1 0 0 0
MEXICO 49 9 27 4 0
MILTON PLT. 3 0 3 0 0
NEWRY 32 2 2 4 0
NORWAY 343 15 41 8 0
OTISFIELD 90 7 10 2 0
OXFORD 250 9 27 9 0
PARIS 290 11 60 10 0
PERU 28 6 17 6 0
PORTER 31 20 11 6 0
ROXBURY 8 0 2 1 0
RUMFORD 148 27 38 24 0
STONEHAM 14 0 0 2 0
STOW 13 1 0 0 0
SUMNER 38 0 13 2 0
SWEDEN 20 2 3 3 0
UN.TWP. MASON 4 1 0 0 0
UPTON 3 0 2 0 0
WATERFORD 91 4 3 5 0
WEST PARIS 65 7 14 2 0
WOODSTOCK 89 5 13 5 0
COUNTY TOTAL: 2555 236 462 188 1
PENOBSCOT
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ALTON 11 5 20 5 0
BANGOR 433 282 594 668 0
BRADFORD 9 9 47 7 0
BRADLEY 18 8 11 10 0
BREWER 200 123 191 253 1
BURLINGTON 6 2 7 2 0
CARMEL 22 15 82 31 0
CARROLL PLT. 0 2 4 2 0
CHARLESTON 9 24 61 14 0
CHESTER 5 2 22 6 0
CLIFTON 12 2 14 15 0
CORINNA 33 49 74 21 0
CORINTH 38 44 87 29 0
DEXTER 74 57 152 80 0
DIXMONT 25 7 9 31 0
DREW PLT. 0 1 0 1 0
EAST MILLINOCKET 9 25 72 27 0
EDDINGTON 46 16 46 30 0
EDINBURG 2 2 7 1 0
ENFIELD 32 7 36 23 0
ETNA 13 14 26 10 0
EXETER 22 7 23 17 0
GARLAND 30 26 67 26 0
GLENBURN 59 33 112 55 0
GREENBUSH 16 8 24 11 0
HAMPDEN 101 85 154 226 0
HERMON 79 55 122 87 0
HOLDEN 85 38 58 92 1
HOWLAND 12 12 21 15 0
HUDSON 7 6 28 23 0
INDIAN ISLAND
VOTING DISTRICT 0 2 1 1 0
INDIAN PURCHASE
T3 & T4 0 4 1 1 0
KENDUSKEAG 16 7 26 12 0
KINGMAN 1 1 3 0 0
LAGRANGE 6 8 25 4 0
LAKEVILLE 2 2 0 1 0
LEE 17 6 26 14 0
LEVANT 35 22 60 24 0
LINCOLN 78 56 115 61 0
LOWELL 6 2 10 7 0
MATTAWAMKEAG 5 7 14 7 0
MAXFIELD 5 1 4 1 0
MEDWAY 13 8 54 15 0
MILFORD 22 30 30 20 0
MILLINOCKET 53 89 122 58 0
MOUNT CHASE 3 5 1 11 0
NEWBURGH 19 6 21 27 0
NEWPORT 31 56 61 34 0
OLD TOWN 90 54 95 121 0
ORONO 149 81 59 142 0
ORRINGTON 76 49 65 80 0
PASSADUMKEAG 7 5 12 2 0
PATTEN 24 15 30 70 0
PLYMOUTH 5 16 18 12 0
SEBOEIS PLT. 1 1 5 1 0
SPRINGFIELD 2 1 13 0 0
STACYVILLE 7 13 24 10 0
STETSON 13 8 18 6 0
VEAZIE 39 25 54 71 1
WEBSTER PLT. 0 0 1 0 0
WINN 5 5 7 1 0
WOODVILLE 0 3 7 1 0
COUNTY TOTAL: 2138 1554 3153 2633 3
PISCATAQUIS
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ABBOT 8 3 39 4 0
ATKINSON 3 9 26 10 0
BEAVER COVE 6 2 13 2 0
BOWERBANK 13 2 5 2 0
BROWNVILLE 22 7 61 14 0
DOVER-FOXCROFT 120 58 260 49 1
GREENVILLE 35 16 213 22 0
GUILFORD 34 18 87 16 0
KINGSBURY PLT. 3 0 0 0 0
LAKEVIEW PLT. 3 1 7 2 0
MEDFORD 4 1 2 3 0
MILO 32 31 90 23 0
MONSON 7 7 60 13 0
PARKMAN 5 1 22 2 0
SANGERVILLE 16 12 66 9 0
SEBEC 18 3 35 6 0
SHIRLEY 4 2 18 1 0
T1 R9 0 1 5 0 0
TAR10/TAR12 1 0 1 0 0
UN.TWP. ORNEVILLE 2 1 3 0 0
WELLINGTON 0 0 2 0 0
WILLIMANTIC 6 2 21 1 0
COUNTY TOTAL: 342 177 1036 179 1
SOMERSET
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ANSON 32 72 22 23 0
ATHENS 10 7 23 5 0
BINGHAM 31 63 60 15 0
BRIGHTON PLT. 2 0 0 2 0
CAMBRIDGE 6 4 32 6 0
CANAAN 11 28 20 13 0
CARATUNK 4 5 7 1 0
CORNVILLE 19 39 30 13 0
DENNISTOWN PLT. 2 0 3 0 0
DETROIT 5 7 10 6 0
EMBDEN 11 13 17 7 0
FAIRFIELD 21 231 18 16 0
HARMONY 7 5 19 5 0
HARTLAND 35 32 42 21 0
HIGHLAND PLT. 4 6 3 2 0
JACKMAN 11 14 42 2 0
MADISON 60 134 50 32 0
MERCER 11 17 9 7 0
MOOSE RIVER 4 3 9 2 0
MOSCOW 10 18 19 4 0
NEW PORTLAND 27 19 14 9 0
NORRIDGEWOCK 24 95 26 21 0
PALMYRA 14 26 35 12 0
PITTSFIELD 58 157 53 57 0
PLEASANT RIDGE PLT. 4 10 2 4 0
RIPLEY 6 2 54 4 0
SKOWHEGAN 105 233 91 96 0
SMITHFIELD 21 35 17 12 0
SOLON 31 43 23 36 0
ST. ALBANS 23 27 50 19 0
STARKS 10 9 7 3 0
THE FORKS PLT. 0 2 4 0 0
UN.TWP. ROCKWOOD 4 1 12 2 0
WEST FORKS PLT. 1 3 0 9 0
COUNTY TOTAL: 624 1360 823 466 0
WALDO
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
BELFAST 116 119 79 182 0
BELMONT 18 18 0 17 0
BROOKS 29 34 19 25 0
BURNHAM 13 24 14 10 0
FRANKFORT 32 7 12 14 0
FREEDOM 7 22 4 7 0
ISLESBORO 14 9 7 8 0
JACKSON 12 5 7 10 0
KNOX 13 22 6 20 0
LIBERTY 16 27 25 24 0
LINCOLNVILLE 61 39 21 60 0
MONROE 13 16 23 13 0
MONTVILLE 13 14 16 7 0
MORRILL 24 23 15 21 0
NORTHPORT 32 20 17 47 0
PALERMO 28 32 21 25 0
PROSPECT 17 4 4 10 0
SEARSMONT 13 17 15 18 0
SEARSPORT 61 45 43 70 1
STOCKTON SPRINGS 47 24 27 63 0
SWANVILLE 11 8 13 12 0
THORNDIKE 12 14 11 14 0
TROY 9 22 14 11 1
UNITY 32 54 17 21 0
WALDO 21 10 4 16 0
WINTERPORT 86 58 81 85 0
COUNTY TOTAL: 750 687 515 810 2
WASHINGTON
BENNETT, GREENLAW, MacNAUGHTON, ZIRNKILTON, WRITE-IN
RICHARD A., HOLLIS M., GLENN THOMAS, STEPHEN M.,
Norway Fairfield Greenville Mount Desert
ADDISON 22 10 51 32 0
ALEXANDER 6 8 18 5 0
BAILEYVILLE 21 33 16 21 0
BARING 7 4 4 5 0
BEALS 5 4 10 8 0
BEDDINGTON 0 1 0 6 0
CALAIS 51 105 39 32 0
CENTERVILLE 1 2 1 0 0
CHARLOTTE 3 9 12 4 0
CHERRYFIELD 44 17 47 49 0
COLUMBIA 15 6 11 19 0
COLUMBIA FALLS 19 7 9 18 1
COOPER 5 2 3 2 0
CRAWFORD 4 0 3 3 0
CUTLER 15 4 11 21 0
DANFORTH 10 15 8 6 0
DEBLOIS 2 0 0 3 0
DENNYSVILLE 4 7 2 10 0
EAST MACHIAS 35 18 20 24 0
EASTPORT 23 42 14 33 0
GRAND LAKE STREAM 5 3 2 5 0
HARRINGTON 19 6 10 33 0
INDIAN TWP.
VOTING DISTRICT 3 0 1 0 0
JONESBORO 19 9 8 16 0
JONESPORT 24 10 18 24 0
LUBEC 22 19 15 26 0
MACHIAS 40 37 43 65 0
MACHIASPORT 14 15 27 22 0
MARSHFIELD 13 7 13 12 0
MEDDYBEMPS 8 8 1 4 0
MILBRIDGE 26 15 17 46 0
NORTHFIELD 4 0 0 1 0
PEMBROKE 13 14 9 9 0
PERRY 11 13 17 13 0
PLEASANT POINT
VOTING DISTRICT 3 0 1 0 0
PRINCETON 13 19 20 7 0
ROBBINSTON 11 19 5 6 0
ROQUE BLUFFS 10 6 6 9 0
STEUBEN 21 16 13 43 0
TALMADGE 6 3 4 3 0
TOPSFIELD 1 3 5 2 0
TWP. 27 0 3 0 0 0
UN.TWP. 21 2 2 3 1 0
UN.TWP. BROOKTON 14 1 3 2 0
UN.TWP. EDMUNDS 5 1 1 2 0
VANCEBORO 5 1 1 1 0
WAITE 0 1 1 0 0
WESLEY 1 1 1 0 0
WHITING 7 3 17 15 0
WHITNEYVILLE 10 11 4 0 0
COUNTY TOTAL: 622 540 545 668 1
|