ANDROSCOGGIN
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
AUBURN 640 190 1262 117 160 0
DURHAM 50 22 86 5 11 0
GREENE 81 18 133 12 17 7
LEEDS 18 20 54 3 11 0
LEWISTON 1454 270 3277 251 340 9
LISBON 146 49 465 32 30 0
LIVERMORE 39 11 107 3 8 0
LIVERMORE FALLS 45 26 259 12 5 0
MECHANIC FALLS 47 20 91 19 9 0
MINOT 32 15 52 6 7 1
POLAND 68 18 133 35 13 0
SABATTUS 63 16 102 13 19 0
TURNER 51 9 153 17 18 2
WALES 11 8 36 1 3 0
COUNTY TOTAL: 2745 692 6210 526 651 19
AROOSTOOK
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ALLAGASH 1 2 7 0 0 0
AMITY 4 0 4 2 0 0
ASHLAND 16 1 78 0 8 1
BANCROFT 2 1 2 0 1 0
BLAINE 8 2 26 1 6 0
BRIDGEWATER 12 2 29 0 9 0
CARIBOU 93 22 356 17 38 1
CARY PLT. 0 0 8 0 2 0
CASTLE HILL 9 1 10 0 1 0
CASWELL 4 1 22 1 3 0
CHAPMAN 7 0 10 0 2 0
CRYSTAL 1 2 6 1 1 0
CYR PLT. 8 0 11 0 3 0
DYER BROOK 1 0 11 0 1 0
EAGLE LAKE 17 1 77 0 5 0
EASTON 18 2 48 0 2 1
FORT FAIRFIELD 55 8 148 3 16 0
FORT KENT 94 18 305 9 51 0
FRENCHVILLE 22 4 161 1 11 0
GARFIELD PLT. 2 0 4 0 1 0
GLENWOOD PLT. 0 0 0 0 0 0
GRAND ISLE 10 3 83 2 4 0
HAMLIN 8 0 26 0 0 0
HAMMOND 0 0 4 0 0 0
HAYNESVILLE 0 2 10 0 0 0
HERSEY 0 0 2 0 0 0
HODGDON 7 0 20 1 6 0
HOULTON 54 13 193 3 20 0
ISLAND FALLS 6 1 22 1 7 0
LIMESTONE 29 3 116 1 7 0
LINNEUS 4 1 11 0 2 0
LITTLETON 9 0 17 0 1 0
LUDLOW 1 3 6 1 1 0
MACWAHOC PLT. 1 0 12 0 3 0
MADAWASKA 99 18 550 6 32 0
MADAWASKA LAKE TWP. T16 R4 8 0 11 0 5 0
MAPLETON 17 6 36 3 11 0
MARS HILL 8 2 53 0 7 0
MASARDIS 6 0 6 0 1 0
MERRILL 4 0 10 0 1 0
MONTICELLO 6 0 17 1 3 0
MORO PLT. 0 0 0 0 0 0
NASHVILLE PLT. 1 0 4 0 1 0
NEW CANADA 6 0 18 0 2 0
NEW LIMERICK 3 1 9 0 2 0
NEW SWEDEN 10 4 27 0 6 0
OAKFIELD 10 1 19 0 0 0
ORIENT 7 0 6 1 0 0
OXBOW 3 2 2 0 0 0
PERHAM 7 3 8 0 2 0
PORTAGE LAKE 10 2 26 0 5 0
PRESQUE ISLE 102 25 285 6 54 0
REED PLT. 1 0 4 0 1 0
SAINT AGATHA 16 0 119 0 7 0
SHERMAN 14 3 32 1 12 0
SMYRNA 0 1 17 0 0 0
ST. JOHN PLT. 6 1 17 1 0 0
ST. FRANCIS 18 0 34 0 1 0
STOCKHOLM 13 4 36 0 3 0
UN.TWP. BENEDICTA 0 1 8 0 1 0
UN.TWP. CONNOR 3 0 24 1 2 0
UN.TWP. T3 R3 0 0 0 0 0 0
UN.TWP. T17 R5 5 1 9 0 3 0
UN.TWP. SINCLAIR T17 R4 12 2 26 0 1 0
VAN BUREN 71 21 335 14 40 0
WADE 5 0 5 1 0 0
WALLAGRASS 10 0 48 0 4 0
WASHBURN 7 5 46 1 1 0
WESTFIELD 13 1 27 0 2 0
WESTMANLAND 0 0 1 0 1 0
WESTON 2 0 3 0 1 0
WINTERVILLE PLT. 4 0 10 0 2 0
WOODLAND 20 5 44 3 11 0
COUNTY TOTAL: 1030 202 3777 83 437 3
CUMBERLAND
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
BALDWIN 24 5 27 2 8 0
BRIDGTON 73 31 144 12 24 0
BRUNSWICK 549 203 796 34 151 3
CAPE ELIZABETH 388 112 379 7 97 1
CASCO 50 21 131 12 27 0
CUMBERLAND 219 58 184 13 72 0
FALMOUTH 391 91 330 22 104 0
FREEPORT 168 101 279 14 77 0
GORHAM 253 62 533 20 189 0
GRAY 106 37 172 224 29 0
HARPSWELL 140 70 173 6 60 2
HARRISON 19 8 49 1 7 0
LONG ISLAND 6 5 18 0 1 0
NAPLES 69 12 111 11 12 0
NEW GLOUCESTER 72 39 85 63 20 0
NORTH YARMOUTH 71 32 102 10 20 0
PORTLAND 2941 1109 4577 105 531 0
POWNAL 34 27 39 8 12 0
RAYMOND 74 16 137 17 20 0
SCARBOROUGH 303 60 496 11 75 0
SEBAGO 52 4 66 3 2 0
SOUTH PORTLAND 701 187 1316 55 163 0
STANDISH 158 32 313 16 30 4
WESTBROOK 382 79 1329 38 121 0
WINDHAM 320 81 662 81 115 3
YARMOUTH 332 100 356 21 110 0
COUNTY TOTAL: 7895 2582 12804 806 2077 13
FRANKLIN
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
AVON 8 0 10 1 1 0
CARRABASSETT VALLEY 5 2 15 0 2 0
CARTHAGE 4 2 18 0 1 0
CHESTERVILLE 7 13 30 1 6 0
COPLIN PLT. 0 3 3 0 0 0
DALLAS PLT. 1 0 6 0 2 0
EUSTIS 8 4 14 1 4 0
FARMINGTON 64 77 170 7 46 0
INDUSTRY 6 10 28 0 3 0
JAY 136 32 436 8 14 0
KINGFIELD 14 10 29 1 9 0
MADRID 0 2 9 1 0 0
NEW SHARON 13 21 39 0 4 0
NEW VINEYARD 10 7 17 0 6 0
PHILLIPS 5 16 22 0 3 0
RANGELEY 10 5 27 4 4 0
RANGELY PLT. 0 1 7 1 1 0
SANDY RIVER PLT. 3 0 3 0 0 0
STRONG 24 11 35 0 3 0
TEMPLE 8 14 34 1 9 0
UN.TWP. PERKINS 0 0 0 0 0 0
WELD 3 10 25 1 8 0
WILTON 72 45 189 6 29 0
COUNTY TOTAL: 401 285 1166 33 155 0
HANCOCK
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
AMHERST 4 3 6 0 3 0
AURORA 3 1 3 0 0 0
BAR HARBOR 60 70 80 7 22 3
BLUE HILL 38 23 59 1 25 0
BROOKLIN 11 12 26 0 8 0
BROOKSVILLE 27 11 24 0 12 0
BUCKSPORT 52 10 152 1 24 0
CASTINE 23 14 25 1 13 0
CRANBERRY ISLES 7 7 10 0 4 0
DEDHAM 23 3 40 1 11 0
DEER ISLE 17 28 58 1 13 0
EASTBROOK 3 2 9 1 2 0
ELLSWORTH 87 24 162 5 39 0
FRANKLIN 25 7 28 1 5 0
FRENCHBORO 2 1 1 0 2 0
GOULDSBORO 18 9 43 0 14 0
GREAT POND 1 0 1 0 0 0
HANCOCK 30 14 37 2 13 0
LAMOINE 25 11 29 1 15 0
MARIAVILLE 2 0 8 1 1 0
MOUNT DESERT 38 40 47 1 16 0
ORLAND 45 12 95 1 8 0
OSBORN 0 0 4 0 0 0
OTIS 2 0 11 1 2 0
PENOBSCOT 22 17 64 0 13 0
SEDGWICK 19 17 24 0 10 0
SORRENTO 9 3 10 1 3 0
SOUTHWEST HARBOR 26 43 39 1 9 0
STONINGTON 7 8 37 0 4 0
SULLIVAN 8 6 16 0 9 0
SURRY 22 15 37 1 4 0
SWAN'S ISLAND 2 0 14 0 4 0
TREMONT 20 25 43 0 9 1
TRENTON 3 16 30 2 7 0
UN.TWP. 8 0 0 6 0 0 0
VERONA 10 1 17 0 5 1
WALTHAM 3 0 6 0 2 0
WINTER HARBOR 7 0 22 0 1 0
COUNTY TOTAL: 701 453 1323 31 332 5
KENNEBEC
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ALBION 14 8 35 3 10 0
AUGUSTA 341 265 1104 37 100 0
BELGRADE 44 28 121 10 13 0
BENTON 36 7 94 1 8 0
CHELSEA 31 20 105 3 11 0
CHINA 43 31 112 6 18 0
CLINTON 46 10 239 7 15 0
FARMINGDALE 43 42 116 2 9 0
FAYETTE 18 6 34 5 0 0
GARDINER 138 110 428 22 65 0
HALLOWELL 79 156 172 5 23 0
LITCHFIELD 44 52 82 8 13 2
MANCHESTER 59 39 90 5 20 0
MONMOUTH 59 46 107 8 12 0
MOUNT VERNON 19 15 52 0 5 0
OAKLAND 72 30 231 14 18 0
PITTSTON 51 45 146 8 4 0
RANDOLPH 34 27 178 4 9 0
READFIELD 64 78 76 8 16 0
ROME 19 10 47 3 4 0
SIDNEY 47 25 158 6 16 0
VASSALBORO 36 31 184 3 36 1
VIENNA 7 21 26 0 4 0
WATERVILLE 233 85 907 18 93 0
WAYNE 17 44 31 7 9 0
WEST GARDINER 57 51 100 3 23 0
WINDSOR 22 19 68 5 8 0
WINSLOW 103 26 424 7 27 0
WINTHROP 86 80 195 16 44 0
COUNTY TOTAL: 1862 1407 5662 224 633 3
KNOX
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
APPLETON 5 23 30 1 5 0
CAMDEN 65 181 120 4 47 0
CUSHING 5 18 12 3 0 0
FRIENDSHIP 14 7 22 0 3 0
HOPE 15 11 22 2 2 0
ISLE AU HAUT 4 3 5 0 0 0
MATINICUS ISLE PLT. 2 3 2 0 3 0
NORTH HAVEN 11 5 11 1 5 0
OWLS HEAD 22 12 29 0 9 0
ROCKLAND 62 36 234 8 23 0
ROCKPORT 38 97 70 1 26 0
SOUTH THOMASTON 12 15 39 3 7 0
ST. GEORGE 33 57 121 3 74 0
THOMASTON 22 22 71 4 16 0
UNION 22 22 32 4 7 0
VINALHAVEN 14 15 24 1 4 0
WARREN 24 21 49 2 6 4
WASHINGTON 18 38 49 1 3 0
COUNTY TOTAL: 388 586 942 38 240 4
LINCOLN
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ALNA 13 12 22 1 2 2
BOOTHBAY 20 20 43 4 15 0
BOOTHBAY HARBOR 17 16 50 3 8 0
BREMEN 11 10 21 1 4 0
BRISTOL 44 26 72 1 24 0
DAMARISCOTTA 36 18 66 0 15 0
DRESDEN 14 23 56 4 9 0
EDGECOMB 13 19 16 1 4 0
JEFFERSON 20 22 51 2 15 0
MONHEGAN 1 6 7 0 2 0
NEWCASTLE 30 28 42 5 17 0
NOBLEBORO 25 14 41 4 3 0
SOMERVILLE 6 6 24 0 2 0
SOUTH BRISTOL 14 9 27 1 11 0
SOUTHPORT 13 7 13 0 2 0
WALDOBORO 77 60 199 11 29 0
WESTPORT 13 7 22 1 7 0
WHITEFIELD 38 103 100 2 16 1
WISCASSET 61 7 81 7 13 0
COUNTY TOTAL: 466 413 953 48 198 3
OXFORD
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ALBANY TWP. 3 2 4 1 2 0
ANDOVER 4 8 14 3 2 0
BETHEL 31 40 116 8 17 0
BROWNFIELD 10 7 22 0 2 0
BUCKFIELD 24 8 41 1 5 0
BYRON 2 1 8 1 0 0
CANTON 12 2 33 3 3 0
DENMARK 13 3 26 0 0 0
DIXFIELD 25 14 99 3 7 0
FRYEBURG 18 4 52 0 6 0
GILEAD 3 0 1 1 1 0
GREENWOOD 2 0 17 3 0 0
HANOVER 3 2 4 0 1 0
HARTFORD 10 2 21 0 0 0
HEBRON 15 5 8 3 3 0
HIRAM 12 5 34 4 6 0
LINCOLN PLT. 0 1 0 0 1 0
LOVELL 14 7 46 0 9 0
MAGALLOWAY PLT. 2 0 2 0 0 0
MEXICO 60 15 247 11 5 0
MILTON PLT. 0 0 3 0 0 0
NEWRY 5 2 6 2 2 0
NORWAY 43 11 142 11 12 0
OTISFIELD 21 5 42 3 6 0
OXFORD 22 9 71 5 3 0
PARIS 39 22 115 8 19 0
PERU 19 7 63 3 0 0
PORTER 11 9 43 2 16 0
ROXBURY 8 0 18 0 0 0
RUMFORD 173 39 620 27 34 0
STONEHAM 3 1 9 1 1 0
STOW 5 4 15 0 0 0
SUMNER 11 6 20 0 3 0
SWEDEN 1 1 13 1 1 0
UN.TWP. MASON 0 0 2 0 1 0
UPTON 0 0 6 1 0 0
WATERFORD 10 6 39 2 5 0
WEST PARIS 13 17 35 1 5 0
WOODSTOCK 7 10 37 1 5 0
COUNTY TOTAL: 654 275 2094 110 183 0
PENOBSCOT
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ALTON 6 0 14 0 2 0
BANGOR 725 108 1399 28 405 0
BRADFORD 7 2 32 2 4 0
BRADLEY 35 4 96 1 19 0
BREWER 119 19 348 2 87 0
BURLINGTON 4 0 19 0 2 0
CARMEL 16 7 51 1 17 0
CARROLL PLT. 2 2 6 1 0 0
CHARLESTON 17 3 46 1 4 0
CHESTER 0 0 9 0 4 0
CLIFTON 13 2 23 4 5 0
CORINNA 16 1 64 1 4 0
CORINTH 19 4 61 1 12 0
DEXTER 51 14 165 2 11 0
DIXMONT 15 5 22 0 12 0
DREW PLT. 2 0 2 1 0 0
EAST MILLINOCKET 25 2 119 4 14 0
EDDINGTON 20 3 83 1 20 0
EDINBURG 6 1 15 1 1 0
ENFIELD 38 3 156 4 37 0
ETNA 11 2 27 1 4 0
EXETER 13 3 37 2 9 0
GARLAND 13 3 37 2 9 0
GLENBURN 57 10 143 4 51 0
GREENBUSH 9 3 62 3 15 0
HAMPDEN 121 33 233 7 85 0
HERMON 42 13 125 4 29 0
HOLDEN 66 17 87 4 32 0
HOWLAND 23 2 118 6 24 0
HUDSON 11 1 35 2 4 0
INDIAN ISLAND
VOTING DISTRICT 15 3 13 3 10 0
INDIAN PURCHASE T3 & T4 1 0 6 0 0 0
KENDUSKEAG 11 1 39 5 6 0
KINGMAN 1 1 26 1 5 0
LAGRANGE 4 1 24 0 3 0
LAKEVILLE 2 0 1 0 3 0
LEE 10 0 30 1 5 0
LEVANT 20 1 64 9 25 0
LINCOLN 47 8 217 3 22 0
LOWELL 4 1 14 0 2 0
MATTAWAMKEAG 13 3 51 2 6 0
MAXFIELD 1 0 4 0 0 0
MEDWAY 9 3 48 1 10 0
MILFORD 32 13 178 8 40 0
MILLINOCKET 86 11 301 11 59 0
MOUNT CHASE 2 0 5 1 0 0
NEWBURGH 25 4 48 2 10 0
NEWPORT 29 7 91 3 13 0
OLD TOWN 127 21 514 10 89 0
ORONO 155 113 282 7 169 0
ORRINGTON 48 8 83 5 21 0
PASSADUMKEAG 6 1 14 0 4 0
PATTEN 14 1 51 2 8 1
PLYMOUTH 6 0 28 4 5 0
SEBOEIS PLT. 2 0 6 0 0 0
SPRINGFIELD 2 0 12 0 2 0
STACYVILLE 3 1 34 0 5 0
STETSON 12 2 20 0 14 0
VEAZIE 40 11 89 1 28 0
WEBSTER PLT. 1 0 3 0 0 0
WINN 3 0 17 0 4 1
WOODVILLE 2 0 9 0 0 0
COUNTY TOTAL: 2235 482 5956 169 1490 2
PISCATAQUIS
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ABBOT 5 3 23 1 3 0
ATKINSON 8 6 46 0 15 0
BEAVER COVE 5 4 6 1 0 0
BOWERBANK 0 0 9 1 0 0
BROWNVILLE 23 9 102 2 13 0
DOVER-FOXCROFT 74 15 183 5 33 0
GREENVILLE 30 13 105 9 12 0
GUILFORD 29 7 53 3 6 1
KINGSBURY PLT. 0 1 3 0 0 0
LAKEVIEW PLT. 0 0 3 1 0 0
MEDFORD 5 1 7 0 1 0
MILO 52 9 182 7 26 1
MONSON 15 2 33 2 4 0
PARKMAN 9 4 26 3 6 0
SANGERVILLE 20 20 53 2 4 0
SEBEC 10 3 24 0 2 0
SHIRLEY 2 0 12 1 2 0
T1 R9 0 0 2 0 0 0
TAR10/TAR12 0 0 0 0 0 0
UN.TWP. ORNEVILLE 3 0 4 0 0 0
WELLINGTON 1 0 21 0 1 0
WILLIMANTIC 4 2 2 0 0 0
COUNTY TOTAL: 295 99 899 38 128 2
SAGADAHOC
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ARROWSIC 21 14 33 1 6 0
BATH 282 48 413 12 48 2
BOWDOIN 29 20 56 3 3 0
BOWDOINHAM 56 77 77 6 16 1
GEORGETOWN 44 18 70 3 20 0
PHIPPSBURG 35 28 47 1 6 0
RICHMOND 43 48 149 2 19 1
TOPSHAM 125 43 314 15 32 0
WEST BATH 43 15 94 1 11 0
WOOLWICH 61 25 91 2 18 0
COUNTY TOTAL: 739 336 1344 46 179 4
SOMERSET
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ANSON 16 11 53 4 11 0
ATHENS 4 6 17 1 3 0
BINGHAM 14 5 64 0 0 0
BRIGHTON PLT. 1 0 7 0 0 0
CAMBRIDGE 4 3 13 0 3 0
CANAAN 25 8 77 4 10 0
CARATUNK 0 0 4 0 3 0
CORNVILLE 7 3 37 1 6 0
DENNISTOWN PLT. 1 0 1 0 0 0
DETROIT 18 1 33 0 7 0
EMBDEN 10 1 20 3 1 0
FAIRFIELD 55 26 246 3 27 0
HARMONY 4 2 29 1 2 0
HARTLAND 11 3 53 3 7 0
HIGHLAND PLT. 1 0 8 0 1 0
JACKMAN 7 3 38 2 2 0
MADISON 46 18 270 9 35 0
MERCER 7 9 33 2 2 0
MOOSE RIVER 1 1 8 0 0 0
MOSCOW 2 1 36 1 1 0
NEW PORTLAND 9 9 16 0 1 0
NORRIDGEWOCK 20 12 86 4 17 0
PALMYRA 15 8 66 4 6 0
PITTSFIELD 51 7 178 1 36 0
PLEASANT RIDGE PLT. 2 0 8 0 0 0
RIPLEY 9 2 19 1 2 0
SKOWHEGAN 80 14 412 12 35 0
SMITHFIELD 5 7 27 1 3 0
SOLON 10 11 39 1 5 0
ST. ALBANS 13 10 61 2 7 0
STARKS 11 9 26 1 3 1
THE FORKS PLT. 0 0 2 0 0 0
UN.TWP. ROCKWOOD 1 2 13 1 1 0
WEST FORKS PLT. 1 0 8 1 1 0
COUNTY TOTAL: 461 192 2008 63 238 1
WALDO
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
BELFAST 82 89 184 1 23 0
BELMONT 4 4 15 0 2 0
BROOKS 4 5 36 0 3 0
BURNHAM 2 3 42 1 4 0
FRANKFORT 13 0 56 0 4 0
FREEDOM 10 7 16 1 4 0
ISLESBORO 10 6 27 0 7 0
JACKSON 4 17 18 1 5 0
KNOX 2 3 15 2 3 0
LIBERTY 6 8 24 0 5 0
LINCOLNVILLE 25 50 55 3 11 0
MONROE 15 13 26 1 6 0
MONTVILLE 7 23 12 2 6 0
MORRILL 6 6 5 0 1 0
NORTHPORT 17 19 29 2 3 0
PALERMO 16 11 24 0 6 0
PROSPECT 9 8 23 10 11 0
SEARSMONT 17 18 23 5 5 0
SEARSPORT 31 13 68 7 7 0
STOCKTON SPRINGS 18 10 52 2 10 0
SWANVILLE 8 23 27 1 5 0
THORNDIKE 11 14 11 0 4 0
TROY 4 6 23 1 5 0
UNITY 16 10 32 1 5 0
WALDO 7 4 12 2 2 0
WINTERPORT 67 17 159 5 51 0
COUNTY TOTAL: 411 387 1014 48 198 0
WASHINGTON
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ADDISON 11 7 33 0 10 0
ALEXANDER 5 3 15 0 2 0
BAILEYVILLE 9 2 61 3 6 0
BARING 0 0 12 1 2 0
BEALS 2 2 15 0 0 0
BEDDINGTON 0 1 3 0 2 0
CALAIS 18 2 96 2 12 0
CENTERVILLE 0 0 10 0 0 0
CHARLOTTE 0 1 16 2 7 0
CHERRYFIELD 9 11 36 4 6 0
CODYVILLE PLT. 0 0 1 0 1 0
COLUMBIA 5 1 7 1 2 0
COLUMBIA FALLS 5 1 6 3 9 0
COOPER 6 4 10 1 2 0
CRAWFORD 2 0 4 0 1 0
CUTLER 1 1 6 0 1 0
DANFORTH 6 1 12 0 6 0
DEBLOIS 1 0 6 0 0 0
DENNYSVILLE 2 1 11 0 4 0
EAST MACHIAS 5 5 40 0 13 0
EASTPORT 38 18 222 10 19 0
GRAND LAKE STREAM 3 0 9 0 1 0
HARRINGTON 16 8 31 0 2 0
INDIAN TWP. VOTING DIST. 11 6 34 1 6 0
JONESBORO 11 0 16 0 8 0
JONESPORT 9 5 46 1 1 0
LUBEC 22 11 69 3 17 1
MACHIAS 22 7 75 5 39 0
MACHIASPORT 8 3 32 1 4 0
MARSHFIELD 4 0 9 0 7 0
MEDDYBEMPS 2 0 9 0 1 1
MILBRIDGE 11 4 51 2 6 0
NORTHFIELD 0 2 9 0 2 0
PEMBROKE 16 2 41 1 10 0
PERRY 8 1 36 2 5 0
PLEASANT POINT
VOTING DISTRICT 17 5 73 5 12 0
PRINCETON 9 1 35 0 3 0
ROBBINSTON 3 3 20 0 2 0
ROQUE BLUFFS 3 4 11 1 1 0
STEUBEN 14 9 39 1 3 0
TALMADGE 0 0 1 0 1 0
TOPSFIELD 5 2 18 0 3 0
TWP. 27 0 0 2 0 0 0
UN.TWP. 21 1 0 1 0 0 0
UN.TWP. BROOKTON 1 0 4 1 1 0
UN.TWP. EDMUNDS 6 1 19 3 1 0
VANCEBORO 3 0 16 0 0 0
WAITE 0 0 11 0 2 0
WESLEY 3 0 9 0 2 0
WHITING 7 2 32 2 4 0
WHITNEYVILLE 2 0 10 0 6 0
COUNTY TOTAL: 342 137 1390 56 255 2
YORK
ALLEN, BARRINGER, BRENNAN, CARROLL, WOODBURY,
THOMAS H. RICHARD E. JOSEPH E. DONNELL P. ROBERT L.
Portland Hallowell Portland Gray Bangor WRITE-IN
ACTON 35 7 50 4 8 0
ALFRED 46 8 107 1 13 0
ARUNDEL 60 13 130 6 11 0
BERWICK 39 9 122 4 9 0
BIDDEFORD 884 92 2606 65 177 0
BUXTON 181 52 482 25 69 0
CORNISH 14 4 80 3 6 0
DAYTON 22 2 58 4 7 0
ELIOT 37 12 111 3 11 0
HOLLIS 62 23 182 14 25 1
KENNEBUNK 159 41 272 11 69 0
KENNEBUNKPORT 75 23 93 3 24 0
KITTERY 149 34 243 3 14 0
LEBANON 29 6 111 1 6 0
LIMERICK 35 2 106 7 8 0
LIMINGTON 38 14 106 9 23 0
LYMAN 49 10 150 4 20 0
NEWFIELD 12 2 28 1 3 0
NORTH BERWICK 21 16 73 5 8 0
OGUNQUIT 33 4 35 2 3 0
OLD ORCHARD BEACH 173 24 566 21 29 0
PARSONSFIELD 18 13 44 0 8 0
SACO 511 48 1235 35 96 0
SANFORD 246 29 1070 39 43 0
SHAPLEIGH 30 13 84 4 7 0
SOUTH BERWICK 43 18 91 4 5 0
WATERBORO 81 17 195 5 16 0
WELLS 78 29 174 6 18 0
YORK 96 43 213 10 20 0
COUNTY TOTAL: 3256 608 8817 299 756 1
|