Skip Maine state header navigation
Elections Division
Department of the Secretary of State
101 State House Station, Augusta, Maine 04333-0101
PHONE 207/624-7650- FAX 207/287-6545
Maine Primary Election Results - June 11, 1996
State Senator - Democrat
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 1
MUNICIPALITY PARADIS, JUDY NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Allagash 14 0 0 0
Ashland 50 0 0 0
Blaine 10 0 0 0
Bridgewater 11 0 0 0
Castle Hill 7 0 0 0
Caswell 19 0 0 0
Chapman 11 0 0 0
Cyr Plantation 11 0 0 0
Eagle Lake 230 0 0 0
Fort Kent 211 0 0 2
Frenchville 55 0 0 0
Garfield Plt. 2 0 0 0
Grand Isle 44 0 0 0
Hamlin 22 0 0 0
Madawaska 268 0 0 0
Mapleton 30 0 0 0
Mars Hill 40 0 0 0
Masardis 15 0 0 0
Merrill 9 0 0 0
Moro Plt. 0 0 0 0
Nashville Plt. 2 0 0 0
New Canada 18 0 0 0
New Sweden 29 0 0 0
Oxbow Plt. 8 0 0 0
Perham 16 0 0 0
Portage Lake 39 0 0 0
Saint Agatha 55 0 0 0
St. Francis 19 0 0 0
St. John Plt. 16 0 0 0
Stockholm 27 0 0 0
Un. Twp. of Connor 19 0 0 0
Un. Twp. of Sinclair 21 0 0 0
Un. Twp. of T17R5 15 0 0 0
Un.Twp. Madawaska Lk 12 0 0 0
Van Buren 452 0 0 0
Wade 10 0 0 0
Wallagrass 29 0 0 0
Washburn 38 0 0 0
Westfield 11 0 0 0
Westmanland 3 0 0 0
Winterville Plt. 23 0 0 0
Woodland 24 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 1 TOTAL: 1945 0 0 2
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 2
MUNICIPALITY NADEAU, CHARLES A. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Caribou 206 0 0 0
Easton 37 0 0 0
Fort Fairfield 167 0 0 0
Limestone 81 0 0 0
Presque Isle 225 0 0 1
------ ------ ------ -----
DISTRICT 2 TOTAL: 716 0 0 1
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 3
MUNICIPALITY MICHAUD, MICHAEL H. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Amity 11 0 0 0
Bancroft 5 0 0 0
Carroll Plt. 12 0 0 0
Cary Plt. 4 0 0 0
Chester 17 0 0 0
Crystal 6 0 0 0
Drew Plt. 3 0 0 0
Dyer Brook 5 0 0 0
East Millinocket 154 0 0 0
Glenwood Plt. 2 0 0 0
Hammond 2 0 0 0
Haynesville 5 0 0 0
Hersey 1 0 0 0
Hodgdon 17 0 0 0
Houlton 138 0 0 0
Island Falls 28 0 0 0
Lakeville 6 0 0 0
Lee 41 0 0 0
Linneus 14 0 0 0
Littleton 14 0 0 0
Ludlow 9 0 0 0
Macwahoc Plt. 11 0 0 0
Mattawamkeag 65 0 0 0
Maxfield 5 0 0 0
Medway 73 0 0 1
Millinocket 468 0 0 1
Monticello 10 0 0 0
Mount Chase 3 0 0 0
New Limerick 9 0 0 0
Oakfield 33 0 0 0
Orient 11 0 0 0
Patten 41 0 0 0
Reed Plt. 2 0 0 0
Seboeis Plt. 5 0 0 0
Sherman 29 0 0 0
Smyrna 12 0 0 0
Springfield 16 0 0 0
Stacyville 16 0 0 0
Un. Twp. Indian Pur. 8 0 0 0
Un. Twp. of Kingman 20 0 0 0
Un. Twp. of Prentiss 0 0 0 0
Un.Twp. of Benedicta 8 0 0 0
Webster Plt. 2 0 0 0
Weston 10 0 0 0
Winn 10 0 0 0
Woodville 13 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 3 TOTAL: 1374 0 0 2
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 4
MUNICIPALITY BRENNAN, THOMAS L. COLE, DONALD E.,JR. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Addison 28 13 0 0
Alexander 9 7 0 0
Baileyville 36 47 0 0
Baring 4 11 0 0
Beals 9 7 0 0
Beddington 2 2 0 0
Calais 41 112 0 0
Centerville 1 0 0 0
Charlotte 8 10 0 0
Cherryfield 36 26 0 0
Codyville Plt. 0 0 0 0
Columbia 9 2 0 0
Columbia Falls 17 12 0 0
Cooper 5 9 0 0
Crawford 0 0 0 0
Cutler 3 4 0 0
Danforth 3 10 0 0
Deblois 2 1 0 0
Dennysville 6 6 0 0
East Machias 26 16 0 0
Eastport 62 34 0 0
Grand Lake Stream Pl 4 8 0 0
Harrington 26 18 0 0
Indian Township 8 16 0 0
Jonesboro 13 12 0 0
Jonesport 29 14 0 0
Lubec 57 34 0 0
Machias 39 31 0 0
Machiasport 23 19 0 0
Marshfield 2 8 0 0
Meddybemps 4 7 0 0
Milbridge 42 23 0 0
Northfield 8 4 0 0
Pembroke 25 25 0 0
Perry 20 13 0 0
Pleasant Point Vt.Dt 14 14 0 0
Princeton 12 12 0 0
Robbinston 13 4 0 0
Roque Bluffs 9 8 0 0
Steuben 16 12 0 0
Talmadge 1 0 0 0
Topsfield 0 9 0 0
Un. Twp. No. 21 1 1 0 0
Un. Twp. No. 27 2 2 0 0
Un. Twp. of Brookton 5 2 0 0
Un. Twp. of Edmunds 11 10 0 0
Vanceboro 5 11 0 0
Waite 3 2 0 0
Wesley 7 5 0 0
Whiting 19 9 0 0
Whitneyville 7 5 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 4 TOTAL: 732 667 0 0
52.3% 47.7% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 5
MUNICIPALITY NO CANDIDATE NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Bar Harbor 0 0 0 0
Blue Hill 0 0 0 0
Brooklin 0 0 0 0
Brooksville 0 0 0 0
Cranberry Isles 0 0 0 0
Deer Isle 0 0 0 0
Ellsworth 0 0 0 2
Franklin 0 0 0 0
Frenchboro 0 0 0 0
Gouldsboro 0 0 0 0
Hancock 0 0 0 0
Lamoine 0 0 0 1
Mount Desert 0 0 0 2
Sedgwick 0 0 0 0
Sorrento 0 0 0 2
Southwest Harbor 0 0 0 1
Stonington 0 0 0 0
Sullivan 0 0 0 0
Surry 0 0 0 1
Swan's Island 0 0 0 0
Tremont 0 0 0 0
Trenton 0 0 0 0
Un. Twp. No. 8, S.D. 0 0 0 0
Winter Harbor 0 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 5 TOTAL: 0 0 0 9
0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 6
MUNICIPALITY RUHLIN, RICHARD P. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Amherst 11 0 0 0
Aurora 5 0 0 0
Bradley 111 0 0 0
Brewer 499 0 0 0
Bucksport 190 0 0 0
Castine 55 0 0 0
Clifton 31 0 0 0
Dedham 61 0 0 0
Eastbrook 12 0 0 0
Eddington 79 0 0 0
Great Pond 4 0 0 0
Holden 162 0 0 0
Mariaville 7 0 0 0
Milford 206 0 0 1
Orland 118 0 0 0
Orrington 133 0 0 0
Osborn 3 0 0 0
Otis 14 0 0 0
Penobscot 76 0 0 0
Un. Twp. of DTT9/T10 0 0 0 0
Verona 39 0 0 0
Waltham 10 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 6 TOTAL: 1826 0 0 1
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 7
MUNICIPALITY CATHCART, MARY R. PEARSON, MICHAEL D. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Alton 24 10 0 0
Burlington 8 20 0 0
Edinburg 14 5 0 0
Enfield 56 120 0 0
Glenburn 203 65 0 0
Greenbush 34 42 0 0
Howland 57 61 0 0
Lagrange 12 11 0 0
Lincoln 209 145 0 0
Lowell 14 7 0 0
Old Town 406 354 0 2
Orono 560 73 0 0
Passadumkeag 17 17 0 0
Penobscot Nation VD 26 19 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 7 TOTAL: 1640 949 0 2
63.3% 36.6% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 8
MUNICIPALITY GOULD, RICHARD A. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Abbot 24 0 0 0
Atkinson 12 0 0 0
Beaver Cove 8 0 0 0
Bowerbank 7 0 0 0
Bradford 28 0 0 0
Brownville 65 0 0 0
Cambridge 15 0 0 0
Charleston 34 0 0 0
Corinna 80 0 0 0
Corinth 50 0 0 0
Dexter 193 0 0 0
Dover-Foxcroft 182 0 0 0
Exeter 36 0 0 0
Garland 51 0 0 0
Greenville 126 0 0 0
Guilford 70 0 0 0
Harmony 42 0 0 0
Hudson 26 0 0 0
Kingsbury Plt. 1 0 0 0
Lake View Plt. 5 0 0 0
Medford 6 0 0 0
Milo 85 0 0 0
Monson 25 0 0 0
Parkman 28 0 0 0
Ripley 21 0 0 0
Sangerville 55 0 0 0
Sebec 18 0 0 0
Shirley 8 0 0 0
Un. Twp. of T1 R9 1 0 0 0
Un.Twp. of Orneville 0 0 0 0
Wellington 10 0 0 0
Willimantic 3 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 8 TOTAL: 1315 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 9
MUNICIPALITY MURRAY, ROBERT E.,JR. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Bangor 1885 0 0 4
Veazie 116 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 9 TOTAL: 2001 0 0 4
99.8% 0.0% 0.0% 0.2%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 10
MUNICIPALITY TARDY, ROBERT J. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Canaan 134 0 0 0
Carmel 64 0 0 0
Detroit 43 0 0 0
Dixmont 38 0 0 0
Etna 32 0 0 0
Hampden 360 0 0 0
Hartland 83 0 0 0
Hermon 139 0 0 0
Kenduskeag 45 0 0 0
Levant 44 0 0 0
Newburgh 66 0 0 0
Newport 133 0 0 0
Palmyra 62 0 0 0
Pittsfield 203 0 0 0
Plymouth 45 0 0 0
St. Albans 70 0 0 0
Stetson 58 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 10 TOTAL: 1619 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 11
MUNICIPALITY LONGLEY, SUSAN W. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Appleton 53 0 0 0
Belfast 363 0 0 0
Belmont 23 0 0 0
Brooks 28 0 0 0
Burnham 41 0 0 0
Frankfort 33 0 0 0
Freedom 37 0 0 0
Islesboro 37 0 0 0
Jackson 18 0 0 0
Knox 21 0 0 0
Liberty 44 0 0 0
Lincolnville 96 0 0 0
Monroe 51 0 0 0
Montville 44 0 0 0
Morrill 28 0 0 0
Northport 65 0 0 0
Palermo 55 0 0 0
Prospect 31 0 0 0
Searsmont 52 0 0 0
Searsport 84 0 0 0
Stockton Springs 59 0 0 0
Swanville 54 0 0 0
Thorndike 30 0 0 0
Troy 47 0 0 0
Unity 67 0 0 0
Waldo 17 0 0 0
Winterport 257 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 11 TOTAL: 1735 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 12
MUNICIPALITY PINGREE, ROCHELLE NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Camden 443 0 0 0
Cushing 48 0 0 0
Friendship 45 0 0 0
Hope 66 0 0 0
Isle au Haut 15 0 0 0
Matinicus Isle Plt. 8 0 0 0
North Haven 31 0 0 0
Owl's Head 75 0 0 0
Rockland 331 0 0 0
Rockport 274 0 0 0
South Thomaston 77 0 0 0
St. George 187 0 0 0
Thomaston 150 0 0 0
Union 77 0 0 0
Vinalhaven 70 0 0 0
Warren 93 0 0 0
Washington 84 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 12 TOTAL: 2074 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 13
MUNICIPALITY YORK, GERALD A. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Athens 19 0 0 0
Bingham 54 0 0 0
Brighton Plt. 3 0 0 0
Caratunk 2 0 0 0
Clinton 272 0 0 1
Cornville 43 0 0 0
Dennistown Plt. 2 0 0 0
Embden 38 0 0 0
Fairfield 267 0 0 2
Highland Plt. 14 0 0 0
Jackman 24 0 0 0
Madison 261 0 0 0
Moose River 5 0 0 0
Moscow 48 0 0 0
New Portland 33 0 0 0
Norridgewock 96 0 0 2
Pleasant Ridge Plt. 6 0 0 0
Skowhegan 288 0 0 0
Solon 53 0 0 0
The Forks Plt. 3 0 0 0
Un. Twp. of Rockwood 22 0 0 0
West Forks Plt. 11 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 13 TOTAL: 1564 0 0 5
99.7% 0.0% 0.0% 0.3%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 14
MUNICIPALITY CAREY, RICHARD J. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Albion 53 0 0 0
Belgrade 207 0 0 0
Benton 122 0 0 0
Mount Vernon 94 0 0 0
Oakland 291 0 0 1
Sidney 207 0 0 1
Waterville 996 0 0 5
Winslow 118 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 14 TOTAL: 2088 0 0 7
99.7% 0.0% 0.0% 0.3%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 15
MUNICIPALITY DAGGETT, BEVERLY C. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Augusta 1491 0 0 1
China 125 0 0 0
Vassalboro 210 0 0 1
Winslow 376 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 15 TOTAL: 2202 0 0 2
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 16
MUNICIPALITY KILKELLY, MARJORIE L. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Alna 53 0 0 0
Boothbay 125 0 0 0
Boothbay Harbor 107 0 0 0
Bremen 39 0 0 0
Bristol 140 0 0 0
Damariscotta 97 0 0 0
Dresden 117 0 0 0
Edgecomb 60 0 0 1
Jefferson 101 0 0 0
Monhegan Plt. 11 0 0 0
Newcastle 108 0 0 0
Nobleboro 80 0 0 0
Pittston 180 0 0 0
Somerville 26 0 0 0
South Bristol 65 0 0 0
Southport 38 0 0 0
Waldoboro 327 0 0 0
Westport 50 0 0 0
Whitefield 157 0 0 0
Windsor 99 0 0 0
Wiscasset 140 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 16 TOTAL: 2120 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% <0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 17
MUNICIPALITY BURRILL, JAMES R. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Anson 62 0 0 0
Avon 15 0 0 0
Carrabassett Valley 14 0 0 0
Carthage 16 0 0 0
Chesterville 43 0 0 0
Coplin Plt. 5 0 0 0
Dallas Plt. 9 0 0 0
Eustis 20 0 0 0
Farmington 284 0 0 0
Industry 32 0 0 0
Jay 333 0 0 0
Kingfield 30 0 0 0
Madrid 3 0 0 0
Mercer 21 0 0 0
New Sharon 51 0 0 0
New Vineyard 31 0 0 0
Phillips 27 0 0 0
Rangeley 60 0 0 0
Rangeley Plt. 6 0 0 0
Rome 43 0 0 0
Sandy River Plt. 4 0 0 0
Smithfield 28 0 0 0
Starks 11 0 0 0
Strong 31 0 0 0
Temple 43 0 0 0
Un. Twp. of Freeman 1 0 0 0
Un. Twp. of Perkins 1 0 0 0
Vienna 44 0 0 0
Weld 43 0 0 0
Wilton 216 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 17 TOTAL: 1527 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 18
MUNICIPALITY TREAT, SHARON NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Chelsea 105 0 0 0
Farmingdale 196 0 0 0
Gardiner 599 0 0 0
Hallowell 357 0 0 3
Manchester 183 0 0 0
Monmouth 157 0 0 0
Randolph 181 0 0 0
Readfield 227 0 0 0
Richmond 175 0 0 0
West Gardiner 177 0 0 0
Winthrop 401 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 18 TOTAL: 2758 0 0 3
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 19
MUNICIPALITY DIONNE, JOHN H. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Arrowsic 48 0 0 0
Bath 445 0 0 0
Bowdoin 97 0 0 1
Bowdoinham 170 0 0 0
Georgetown 91 0 0 0
Harpswell 365 0 0 0
Phippsburg 96 0 0 0
Topsham 406 0 0 0
West Bath 111 0 0 0
Woolwich 129 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 19 TOTAL: 1958 0 0 1
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 20
MUNICIPALITY MADDEN, EDWARD T. NUTTING, JOHN M. NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Fayette 2 47 0 0
Greene 22 127 0 0
Leeds 8 114 0 0
Lisbon 278 227 0 0
Litchfield 46 135 0 0
Livermore 24 95 0 0
Livermore Falls 55 256 0 0
Minot 19 63 0 0
Sabattus 63 92 0 0
Turner 19 187 0 0
Wales 2 46 0 0
Wayne 9 126 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 20 TOTAL: 547 1515 0 0
26.5% 73.5% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 21
MUNICIPALITY JENKINS, JOHN T. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Lewiston 2283 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 21 TOTAL: 2283 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 22
MUNICIPALITY CLEVELAND, JOHN J. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Auburn 1353 0 0 0
Durham 133 0 0 0
Lewiston 386 0 0 0
Poland 176 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 22 TOTAL: 2048 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 23
MUNICIPALITY PORTELA, JOHN P. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Brunswick 1313 0 0 0
Freeport 533 0 0 0
Yarmouth 578 0 0 1
------ ------ ------ -----
DISTRICT 23 TOTAL: 2424 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% <0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 24
MUNICIPALITY BRYANT, BRUCE NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Andover 41 0 0 0
Bethel 95 0 0 0
Brownfield 31 0 0 0
Buckfield 55 0 0 0
Byron 15 0 0 0
Canton 51 0 0 0
Dixfield 119 0 0 0
Fryeburg 55 0 0 0
Gilead 5 0 0 0
Greenwood 24 0 0 0
Hanover 10 0 0 0
Hartford 27 0 0 0
Hiram 43 0 0 0
Lincoln Plt. 1 0 0 0
Lovell 56 0 0 0
Magalloway Plt. 2 0 0 0
Mexico 380 0 0 0
Newry 13 0 0 0
Peru 68 0 0 0
Porter 40 0 0 0
Roxbury 51 0 0 0
Rumford 1114 0 0 0
Stoneham 12 0 0 0
Stow 13 0 0 0
Sumner 27 0 0 0
Un. Twp. of Albany 13 0 0 0
Un. Twp. of Milton 2 0 0 0
Upton 2 0 0 0
Waterford 64 0 0 0
Woodstock 44 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 24 TOTAL: 2473 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 25
MUNICIPALITY SESSIONS, BRIAN W. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Baldwin 36 0 0 0
Bridgton 179 0 0 0
Casco 163 0 0 0
Denmark 30 0 0 0
Harrison 120 0 0 0
Hebron 68 0 0 0
Mechanic Falls 102 0 0 0
Naples 139 0 0 0
Norway 180 0 0 0
Otisfield 120 0 0 0
Oxford 116 0 0 0
Paris 162 0 0 0
Sebago 108 0 0 0
Sweden 10 0 0 0
West Paris 91 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 25 TOTAL: 1624 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 26
MUNICIPALITY WILLIAMS, FREDERICK D. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Cumberland 431 0 0 0
Gray 359 0 0 0
New Gloucester 178 0 0 0
North Yarmouth 196 0 0 0
Pownal 99 0 0 0
Raymond 178 0 0 0
Windham 809 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 26 TOTAL: 2250 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 27
MUNICIPALITY MARLEY, BOYD P. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Falmouth 683 0 0 0
Long Island 14 0 0 0
Portland 2652 0 0 2
------ ------ ------ -----
DISTRICT 27 TOTAL: 3349 0 0 2
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 28
MUNICIPALITY RAND, ANNE M. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Portland 4081 0 0 7
------ ------ ------ -----
DISTRICT 28 TOTAL: 4081 0 0 7
99.8% 0.0% 0.0% 0.2%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 29
MUNICIPALITY O'GARA, WILLIAM B. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Gorham 606 0 0 0
Standish 429 0 0 2
Westbrook 1068 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 29 TOTAL: 2103 0 0 2
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 30
MUNICIPALITY KOSINSKI, ANDREW NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Cape Elizabeth 837 0 0 0
Scarborough 200 0 0 0
South Portland 2092 0 0 4
------ ------ ------ -----
DISTRICT 30 TOTAL: 3129 0 0 4
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 31
MUNICIPALITY PENDLETON, PEGGY A. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Buxton 89 0 0 0
Dayton 60 0 0 0
Old Orchard Beach 622 0 0 1
Saco 968 0 0 2
Scarborough 630 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 31 TOTAL: 2369 0 0 3
99.9% 0.0% 0.0% 0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 32
MUNICIPALITY LAFOUNTAIN, LLOYD NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
P., III
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Arundel 144 0 0 0
Biddeford 2468 0 0 0
Kennebunk 499 0 0 1
Kennebunkport 237 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 32 TOTAL: 3348 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% <0.1%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 33
MUNICIPALITY ALLAIN, JAYSON E. DEMERS, PATRICK M. PAUL, GORDON N. OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Berwick 26 34 18 0
North Berwick 52 52 36 0
Sanford 328 455 714 0
Wells 92 119 101 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 33 TOTAL: 498 660 869 0
24.6% 32.6% 42.87% 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 34
MUNICIPALITY HOLT, BARBARA S. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Acton 73 0 0 0
Alfred 161 0 0 0
Buxton 419 0 0 0
Cornish 52 0 0 0
Hollis 262 0 0 0
Lebanon 176 0 0 0
Limerick 115 0 0 3
Limington 123 0 0 0
Lyman 142 0 0 0
Newfield 30 0 0 0
Parsonsfield 53 0 0 0
Shapleigh 103 0 0 0
Waterboro 205 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 34 TOTAL: 1914 0 0 3
99.8% 0.0% 0.0% 0.2%
-------------------------------------------------------------------------------------------
SENATE DISTRICT 35
MUNICIPALITY LAWRENCE, MARK W. NO CANDIDATE NO CANDIDATE OTHER
--------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -----
Berwick 105 0 0 0
Eliot 188 0 0 0
Kittery 561 0 0 4
Ogunquit 78 0 0 0
South Berwick 181 0 0 0
York 409 0 0 0
------ ------ ------ -----
DISTRICT 35 TOTAL: 1522 0 0 4
99.7% 0.0% 0.0% 0.3%
|
© Department of the Secretary of State |