Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
AROOSTOOK COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALLAGASH 20 12 14 17 26 6 21 11 15 16 18 13
AMITY 9 23 5 27 9 23 9 23 8 23 7 24
ASHLAND 96 87 77 106 144 42 122 63 114 71 93 91
BANCROFT 11 5 7 9 13 3 11 4 11 5 6 10
BENEDICTA TWP. 13 11 11 13 13 11 11 13 9 14 8 15
BLAINE (inc. E PLT.) 23 40 34 39 46 27 49 24 45 28 38 35
BRIDGEWATER 27 38 21 43 46 19 35 30 29 36 32 33
CARIBOU 689 514 606 583 953 250 899 311 843 362 737 465
CARY PLT. 12 18 8 21 20 10 15 14 11 18 16 14
CASTLE HILL 34 34 30 37 47 21 46 22 43 24 38 29
CASWELL 28 17 14 31 30 14 30 15 27 18 17 28
CHAPMAN 31 24 22 33 43 13 41 16 39 18 26 31
CONNOR TWP. 27 24 16 35 39 12 34 17 28 22 31 20
CRYSTAL 10 29 13 26 22 17 17 22 11 28 12 26
CYR PLT. 10 7 6 11 14 2 14 3 11 5 10 6
DYER BROOK 19 26 14 32 36 9 27 19 23 23 19 26
EAGLE LAKE 84 47 59 70 99 32 97 33 92 37 86 42
EASTON 88 79 74 96 127 43 117 54 100 69 89 78
FORT FAIRFIELD 387 253 326 314 493 149 463 178 446 193 404 229
FORT KENT 616 415 447 574 801 227 686 332 650 355 704 314
FRENCHVILLE 137 53 99 91 168 22 151 41 143 47 129 60
GARFIELD PLT. 14 11 13 12 21 4 19 6 18 7 12 13
GLENWOOD PLT. 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2
GRAND ISLE 36 30 27 39 47 19 36 29 41 24 27 38
HAMLIN 31 11 26 16 39 4 34 8 36 6 35 7
HAMMOND 13 9 5 17 13 8 16 6 11 11 10 12
HAYNESVILLE 10 8 7 12 15 4 14 5 9 10 7 12
HERSEY 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5
HODGDON 56 96 45 107 88 66 73 79 70 81 63 85
HOULTON 858 676 698 833 1123 426 1165 398 1000 529 894 630
ISLAND FALLS 62 57 53 64 82 38 64 46 68 49 62 56
LIMESTONE 142 113 120 135 212 50 184 71 180 81 152 104
LINNEUS 40 47 28 59 50 37 46 41 33 53 29 57
LITTLETON 33 51 29 55 53 31 48 36 45 39 41 43
LUDLOW 26 20 19 27 33 13 29 17 22 24 20 26
MACWAHOC PLT. 6 9 4 10 7 8 5 10 3 12 4 11
MADAWASKA 365 197 267 296 468 103 380 172 419 145 322 231
MADAWASKA LAKE TWP. 33 20 22 31 38 15 33 20 32 21 32 19
MAPLETON 143 128 119 150 211 57 197 73 170 97 146 126
MARS HILL 97 113 82 127 149 61 132 79 118 88 100 104
MASARDIS 18 22 19 21 29 11 23 22 19 21 15 25
MERRILL 11 17 10 18 17 11 15 13 10 18 9 19
MONTICELLO 36 46 32 48 56 25 54 27 46 36 41 40
MORO PLT. 6 13 4 15 11 8 15 4 5 14 10 9
NASHVILLE PLT. 6 7 8 5 9 4 8 5 7 6 6 7
NEW CANADA 32 21 22 31 38 15 32 20 36 17 31 22
NEW LIMERICK 34 43 25 51 52 24 41 35 39 37 29 48
NEW SWEDEN 48 50 52 45 83 17 70 29 62 35 55 43
OAKFIELD 38 26 27 37 43 21 43 21 36 28 34 30
ORIENT 8 19 5 23 13 14 8 19 8 19 6 21
OXBOW PLT. 6 12 7 12 12 6 13 6 10 8 10 8
PERHAM 38 28 23 44 51 16 50 17 48 19 38 28
PORTAGE LAKE 45 52 39 60 79 20 65 34 62 36 49 51
PRESQUE ISLE 690 524 612 597 941 279 857 365 832 385 717 500
REED PLT. 12 7 3 16 12 7 12 8 9 9 10 7
SAINT AGATHA 120 50 90 79 154 14 138 28 121 44 120 73
SHERMAN 52 68 42 77 68 51 60 59 50 69 50 69
SINCLAIR TWP. 38 10 27 21 42 6 33 15 34 14 31 17
SMYRNA 17 10 12 14 21 5 23 3 18 7 13 13
ST. FRANCIS 2 4 0 6 1 5 0 6 1 5 0 6
ST. JOHN PLT. 52 16 25 44 60 9 46 21 46 23 47 21
STOCKHOLM 39 29 24 36 50 17 38 27 43 20 34 27
UN. TWP. OF T17 R5 34 17 30 21 41 10 32 20 27 24 28 24
VAN BUREN 221 100 177 143 280 49 253 75 146 79 215 120
WADE 18 19 16 21 32 6 28 10 23 15 22 16
WALLAGRASS 69 38 45 63 78 29 78 30 61 45 62 42
WASHBURN 120 109 108 122 184 46 173 56 150 78 140 89
WESTFIELD 40 36 30 43 53 22 46 28 43 27 38 33
WESTMANLAND 12 7 11 8 15 4 15 4 14 5 15 4
WESTON 13 21 12 22 25 9 21 13 12 22 12 22
WINTERVILLE PLT. 30 14 20 24 34 10 28 16 29 15 23 21
WOODLAND 79 80 60 99 111 49 94 65 88 71 82 78
County Total 6325 4872 5087 6071 8539 2719 7787 3447 7113 3945 6471 4703
|
|
© Department of the Secretary of State |