ANDROSCOGGIN
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 461 243 410 284 566 142 558 153 514 193 453 249
Ward 2 Precinct 1 381 205 344 240 486 100 465 125 445 145 399 186
Ward 3 Precinct 1 362 205 319 241 463 106 433 133 419 153 368 196
Ward 4 Precinct 1 314 201 276 239 404 111 379 134 358 155 319 188
Ward 5 Precinct 1 335 231 283 281 442 127 400 167 383 180 327 232
Town Total 1853 1085 1632 1285 2361 586 2235 712 2119 826 1866 1051
DURHAM 237 236 216 257 338 139 328 148 272 201 233 241
GREENE 244 239 219 263 349 134 332 151 298 186 268 211
LEEDS 118 98 117 101 154 65 138 81 128 90 134 85
LEWISTON
Central Voting 346 171 268 233 442 81 414 104 388 121 327 185
Ward 1 Precinct 1 111 62 93 74 134 36 131 38 130 41 110 57
Ward 1 Precinct 2 440 272 430 281 583 143 565 159 525 190 451 247
Ward 2 Precinct 1 986 721 928 757 1381 333 1324 383 1245 443 1023 636
Ward 3 Precinct 1 144 45 114 71 150 37 140 42 144 42 119 58
Ward 3 Precinct 2 183 68 160 81 222 26 209 38 213 36 178 67
Ward 4 Precinct 1 353 203 314 239 464 101 456 106 413 135 343 198
Ward 4 Precinct 2 391 276 359 304 510 160 527 141 485 175 364 288
Ward 5 Precinct 1 173 84 151 102 213 45 200 61 204 50 151 92
Ward 5 Precinct 2 292 127 245 161 342 74 328 85 326 82 272 126
Ward 6 Precinct 1 109 49 88 66 128 33 121 32 127 32 94 58
Ward 6 Precinct 2 361 215 303 266 467 111 444 134 432 137 330 226
Ward 7 Precinct 1 864 521 743 617 1134 251 1088 295 1029 333 825 510
Town Total 4753 2814 4196 3252 6170 1431 5947 1618 5661 1817 4587 2748
LISBON
Ward 1 Precinct 1 255 203 222 236 337 122 332 131 314 144 246 210
Ward 2 Precinct 1 306 303 279 334 440 176 411 203 398 215 297 311
Town Total 561 506 501 570 777 298 743 334 712 359 543 521
LIVERMORE 173 162 149 184 239 99 204 131 168 166 166 172
LIVERMORE FALLS 204 157 162 197 254 104 236 124 227 131 182 172
MECHANIC FALLS 174 153 147 179 236 90 228 100 189 134 164 156
MINOT 142 150 143 145 214 76 202 90 168 121 161 130
POLAND 351 328 299 368 472 203 416 259 383 288 351 319
SABATTUS 205 165 174 184 284 86 255 110 238 124 192 167
TURNER 298 262 275 285 429 138 378 185 349 213 327 234
WALES 57 92 54 94 95 55 88 60 74 76 68 81
County Total 9370 6447 8284 7364 12372 3504 11730 4103 10986 4732 9242 6288
AROOSTOOK
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALLAGASH 20 12 14 17 26 6 21 11 15 16 18 13
AMITY 9 23 5 27 9 23 9 23 8 23 7 24
ASHLAND 96 87 77 106 144 42 122 63 114 71 93 91
BANCROFT 11 5 7 9 13 3 11 4 11 5 6 10
BENEDICTA TWP. 13 11 11 13 13 11 11 13 9 14 8 15
BLAINE (inc. E PLT.) 23 40 34 39 46 27 49 24 45 28 38 35
BRIDGEWATER 27 38 21 43 46 19 35 30 29 36 32 33
CARIBOU 689 514 606 583 953 250 899 311 843 362 737 465
CARY PLT. 12 18 8 21 20 10 15 14 11 18 16 14
CASTLE HILL 34 34 30 37 47 21 46 22 43 24 38 29
CASWELL 28 17 14 31 30 14 30 15 27 18 17 28
CHAPMAN 31 24 22 33 43 13 41 16 39 18 26 31
CONNOR TWP. 27 24 16 35 39 12 34 17 28 22 31 20
CRYSTAL 10 29 13 26 22 17 17 22 11 28 12 26
CYR PLT. 10 7 6 11 14 2 14 3 11 5 10 6
DYER BROOK 19 26 14 32 36 9 27 19 23 23 19 26
EAGLE LAKE 84 47 59 70 99 32 97 33 92 37 86 42
EASTON 88 79 74 96 127 43 117 54 100 69 89 78
FORT FAIRFIELD 387 253 326 314 493 149 463 178 446 193 404 229
FORT KENT 616 415 447 574 801 227 686 332 650 355 704 314
FRENCHVILLE 137 53 99 91 168 22 151 41 143 47 129 60
GARFIELD PLT. 14 11 13 12 21 4 19 6 18 7 12 13
GLENWOOD PLT. 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2
GRAND ISLE 36 30 27 39 47 19 36 29 41 24 27 38
HAMLIN 31 11 26 16 39 4 34 8 36 6 35 7
HAMMOND 13 9 5 17 13 8 16 6 11 11 10 12
HAYNESVILLE 10 8 7 12 15 4 14 5 9 10 7 12
HERSEY 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5
HODGDON 56 96 45 107 88 66 73 79 70 81 63 85
HOULTON 858 676 698 833 1123 426 1165 398 1000 529 894 630
ISLAND FALLS 62 57 53 64 82 38 64 46 68 49 62 56
LIMESTONE 142 113 120 135 212 50 184 71 180 81 152 104
LINNEUS 40 47 28 59 50 37 46 41 33 53 29 57
LITTLETON 33 51 29 55 53 31 48 36 45 39 41 43
LUDLOW 26 20 19 27 33 13 29 17 22 24 20 26
MACWAHOC PLT. 6 9 4 10 7 8 5 10 3 12 4 11
MADAWASKA 365 197 267 296 468 103 380 172 419 145 322 231
MADAWASKA LAKE TWP. 33 20 22 31 38 15 33 20 32 21 32 19
MAPLETON 143 128 119 150 211 57 197 73 170 97 146 126
MARS HILL 97 113 82 127 149 61 132 79 118 88 100 104
MASARDIS 18 22 19 21 29 11 23 22 19 21 15 25
MERRILL 11 17 10 18 17 11 15 13 10 18 9 19
MONTICELLO 36 46 32 48 56 25 54 27 46 36 41 40
MORO PLT. 6 13 4 15 11 8 15 4 5 14 10 9
NASHVILLE PLT. 6 7 8 5 9 4 8 5 7 6 6 7
NEW CANADA 32 21 22 31 38 15 32 20 36 17 31 22
NEW LIMERICK 34 43 25 51 52 24 41 35 39 37 29 48
NEW SWEDEN 48 50 52 45 83 17 70 29 62 35 55 43
OAKFIELD 38 26 27 37 43 21 43 21 36 28 34 30
ORIENT 8 19 5 23 13 14 8 19 8 19 6 21
OXBOW PLT. 6 12 7 12 12 6 13 6 10 8 10 8
PERHAM 38 28 23 44 51 16 50 17 48 19 38 28
PORTAGE LAKE 45 52 39 60 79 20 65 34 62 36 49 51
PRESQUE ISLE 690 524 612 597 941 279 857 365 832 385 717 500
REED PLT. 12 7 3 16 12 7 12 8 9 9 10 7
SAINT AGATHA 120 50 90 79 154 14 138 28 121 44 120 73
SHERMAN 52 68 42 77 68 51 60 59 50 69 50 69
SINCLAIR TWP. 38 10 27 21 42 6 33 15 34 14 31 17
SMYRNA 17 10 12 14 21 5 23 3 18 7 13 13
ST. FRANCIS 2 4 0 6 1 5 0 6 1 5 0 6
ST. JOHN PLT. 52 16 25 44 60 9 46 21 46 23 47 21
STOCKHOLM 39 29 24 36 50 17 38 27 43 20 34 27
UN. TWP. OF T17 R5 34 17 30 21 41 10 32 20 27 24 28 24
VAN BUREN 221 100 177 143 280 49 253 75 146 79 215 120
WADE 18 19 16 21 32 6 28 10 23 15 22 16
WALLAGRASS 69 38 45 63 78 29 78 30 61 45 62 42
WASHBURN 120 109 108 122 184 46 173 56 150 78 140 89
WESTFIELD 40 36 30 43 53 22 46 28 43 27 38 33
WESTMANLAND 12 7 11 8 15 4 15 4 14 5 15 4
WESTON 13 21 12 22 25 9 21 13 12 22 12 22
WINTERVILLE PLT. 30 14 20 24 34 10 28 16 29 15 23 21
WOODLAND 79 80 60 99 111 49 94 65 88 71 82 78
County Total 6325 4872 5087 6071 8539 2719 7787 3447 7113 3945 6471 4703
CUMBERLAND
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
BALDWIN 97 79 77 100 125 51 117 58 94 83 84 91
BRIDGTON 372 262 329 303 468 170 404 229 392 242 361 269
BRUNSWICK
Central Voting 273 124 237 157 305 95 291 111 283 114 251 145
Ward 1 Precinct 1 393 213 319 280 472 137 416 190 420 186 340 255
Ward 2 Precinct 1 514 233 480 267 619 133 570 179 568 181 510 234
Ward 3 Precinct 1 455 223 391 282 524 159 488 193 475 203 419 258
Ward 4 Precinct 1 435 212 367 273 496 149 467 176 468 177 395 247
Ward 5 Precinct 1 345 148 270 221 391 106 372 120 361 132 318 169
Ward 6 Precinct 1 283 75 241 117 301 60 293 68 292 69 250 110
Ward 7 Precinct 1 459 105 399 158 496 72 484 81 468 94 425 128
Town Total 3157 1333 2704 1755 3604 911 3381 1118 3335 1156 2908 1546
CAPE ELIZABETH 1256 603 1141 701 1496 361 1307 548 1338 518 1262 579
CASCO 270 182 237 216 335 120 297 158 272 183 249 203
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1244 783 1140 870 1604 429 1520 522 1401 634 1303 721
Ward 2 Precinct 1 100 46 83 60 111 35 88 57 90 55 88 55
Town Total 1344 829 1223 930 1715 464 1608 579 1491 689 1391 776
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 818 496 768 534 1033 285 944 377 904 416 826 481
Ward 2 Precinct 1 549 269 501 306 679 144 594 222 593 225 552 246
Town Total 1367 765 1269 840 1712 429 1538 599 1497 641 1378 727
FREEPORT 1520 1221 1317 1386 1874 866 1670 1061 1672 1065 1452 1258
FRYE ISLAND 7 8 6 9 12 3 6 9 10 5 9 6
GORHAM
Central Voting 63 33 50 44 72 25 68 30 62 35 62 34
Ward 1 Precinct 1 461 306 402 362 595 173 553 211 506 260 468 296
Ward 2 Precinct 1 288 159 241 206 352 101 307 143 303 145 274 173
Ward 3 Precinct 1 298 214 262 250 397 119 358 155 344 168 299 206
Town Total 1110 712 955 862 1416 418 1286 539 1215 608 1103 709
GRAY 514 480 461 539 719 280 616 382 580 420 478 514
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 332 155 313 180 387 99 360 135 360 134 347 146
Ward 2 Precinct 1 266 128 267 127 324 70 304 87 282 113 270 122
Ward 3 Precinct 1 178 86 178 89 216 54 201 66 195 73 177 90
Town Total 776 369 758 396 927 223 865 288 837 320 794 358
HARRISON 199 142 181 161 258 84 234 108 199 139 220 123
LONG ISLAND 47 32 52 28 60 19 51 29 47 32 48 30
NAPLES 416 336 355 396 558 206 469 284 431 324 384 361
NEW GLOUCESTER 342 318 294 360 473 185 416 243 397 262 345 308
NORTH YARMOUTH 524 355 463 358 603 196 588 238 514 295 489 316
PORTLAND
Central Voting 445 133 379 193 478 106 468 114 452 119 404 169
Ward 1 Precinct 1 846 284 754 359 882 249 942 194 848 279 780 333
Ward 1 Precinct 2 422 73 352 144 415 76 422 73 415 83 352 137
Ward 1 Precinct 3 316 65 280 101 320 65 322 61 306 78 282 95
Ward 1 Precinct 4 27 8 25 10 32 2 26 8 23 11 26 9
Ward 1 Precinct 5 22 18 24 16 29 10 25 15 22 17 25 15
Ward 2 Precinct 1 414 104 360 145 410 102 426 86 427 88 380 128
Ward 2 Precinct 2 356 64 301 111 354 65 365 54 351 65 315 96
Ward 2 Precinct 3 337 64 304 93 351 53 352 50 333 66 315 82
Ward 2 Precinct 4 461 100 394 161 471 86 483 78 462 96 432 126
Ward 3 Precinct 1 211 74 188 97 232 53 238 48 225 60 197 85
Ward 3 Precinct 2 510 156 444 206 554 102 551 107 532 126 491 153
Ward 3 Precinct 3 1387 650 1248 766 1621 419 1568 468 1499 533 1312 699
Ward 4 Precinct 1 598 262 532 314 696 167 682 175 641 212 602 248
Ward 4 Precinct 2 428 129 361 184 449 107 450 104 441 113 385 152
Ward 4 Precinct 3 291 109 225 169 307 95 327 75 307 95 262 141
Ward 4 Precinct 4 394 184 336 237 463 116 456 119 430 146 369 197
Ward 4 Precinct 5 389 245 371 254 485 145 453 174 443 180 363 262
Ward 5 Precinct 1 229 89 205 111 250 69 250 68 227 90 210 102
Ward 5 Precinct 2 361 158 306 213 423 89 413 107 381 135 333 178
Ward 5 Precinct 3 226 144 201 168 270 105 284 88 245 126 204 163
Ward 5 Precinct 4 459 286 406 339 571 171 547 198 510 233 440 292
Ward 5 Precinct 5 633 376 582 415 803 200 757 244 734 267 632 362
Town Total 9762 3775 8578 4806 10866 2652 10807 2708 10254 3218 9111 4224
POWNAL 182 112 161 132 222 74 199 93 198 96 172 122
RAYMOND 339 276 332 278 470 145 419 195 387 227 361 249
SCARBOROUGH 2469 1759 2220 1983 3267 983 2984 1250 2767 1457 2416 1733
SEBAGO 156 131 135 150 200 86 151 136 151 135 139 146
SOUTH PORTLAND
Central Voting 228 145 187 184 283 91 237 135 251 120 194 175
Ward 1 Precinct 1 735 400 623 507 840 299 777 359 793 340 654 472
Ward 2 Precinct 1 838 430 662 594 928 336 829 430 858 404 706 534
Ward 3 Precinct 1 609 387 525 453 723 269 648 341 674 315 529 445
Ward 4 Precinct 1 625 520 476 655 792 351 642 497 690 449 507 623
Ward 5 Precinct 1 415 254 317 348 501 175 433 243 445 226 361 295
Town Total 3450 2136 2790 2741 4067 1521 3566 2005 3711 1854 2951 2544
STANDISH 595 431 505 521 761 265 666 362 637 391 538 488
WESTBROOK
Central Voting 196 142 168 168 246 94 222 118 227 109 166 169
Ward 1 Precinct 1 436 273 334 363 531 182 498 212 475 229 378 317
Ward 2 Precinct 1 438 285 354 362 509 213 486 241 476 240 395 316
Ward 3 Precinct 1 377 209 258 318 413 171 406 180 391 190 300 271
Ward 4 Precinct 1 346 242 272 306 398 190 389 198 372 214 299 279
Ward 5 Precinct 1 626 469 559 529 805 289 775 316 732 357 591 484
Town Total 2419 1620 1945 2046 2902 1139 2776 1265 2673 1339 2129 1836
WINDHAM
Central Voting 89 88 61 117 109 67 97 80 96 82 74 102
Ward 1 Precinct 1 629 508 555 575 871 265 804 331 754 382 613 517
Ward 2 Precinct 1 356 254 282 323 473 133 424 184 397 209 326 278
Town Total 1074 850 898 1015 1453 465 1325 595 1247 673 1013 897
YARMOUTH 1266 807 1088 974 1561 525 1321 746 1351 728 1220 816
County Total 35030 19923 30474 23986 42124 12841 39067 15825 37697 17100 33005 21229
FRANKLIN
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
AVON 45 20 33 32 50 15 47 18 46 19 33 30
CARRABASSET VALLEY 90 48 91 46 111 27 101 37 96 42 92 46
CARTHAGE 20 25 16 26 31 12 29 16 25 19 21 22
CHESTERVILLE 99 80 92 85 130 50 118 61 110 71 93 88
COPLIN PLT. 19 13 14 17 20 11 19 13 19 13 18 13
DALLAS PLT. 40 32 31 40 64 8 56 16 46 26 43 29
EUSTIS 45 49 40 54 65 31 56 39 44 51 42 50
FARMINGTON 802 378 717 460 969 220 975 216 880 296 853 340
FREEMAN TWP. 10 15 11 14 12 13 12 13 10 15 10 15
INDUSTRY 101 72 93 77 120 53 121 53 104 66 98 74
JAY 533 346 429 452 668 218 581 298 583 298 503 368
KINGFIELD 127 91 110 110 152 31 150 69 139 80 127 89
MADRID TWP. 15 3 15 2 17 1 16 2 14 4 15 3
NEW SHARON 141 129 136 133 188 83 163 105 145 125 146 123
NEW VINEYARD 50 85 41 94 67 68 65 70 52 83 50 84
PERKINS TWP. 0 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
PHILLIPS 85 66 82 69 118 35 94 57 102 50 80 69
RANGELEY 111 95 97 106 162 47 138 69 136 70 111 92
RANGELEY PLT. 23 19 20 22 36 6 25 16 29 12 23 18
SANDY RIVER 14 13 13 14 21 6 17 10 15 12 16 11
STRONG 82 77 62 99 108 53 104 57 93 68 68 92
TEMPLE 80 49 70 60 94 36 94 35 84 46 79 52
WELD 62 48 61 58 81 28 74 34 66 42 54 55
WILTON 412 271 375 304 515 175 499 195 464 225 432 255
County Total 3006 2027 2650 2376 3800 1229 3555 1501 3303 1735 3008 2020
HANCOCK
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
AMHERST 19 31 22 28 24 26 23 26 22 28 18 32
AURORA 10 22 7 25 17 15 15 17 10 22 9 22
BAR HARBOR 719 318 742 297 825 215 784 254 784 258 694 333
BLUE HILL 267 190 244 209 307 142 288 168 236 205 289 165
BROOKLIN 118 89 88 118 131 76 119 88 113 94 105 102
BROOKSVILLE 139 118 125 133 169 89 159 98 128 129 149 96
BUCKSPORT 372 475 383 457 543 307 514 328 428 418 392 450
CASTINE 221 81 202 103 245 63 229 75 210 95 240 67
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 18 11 17 12 25 4 16 13 20 9 18 10
Ward 2 Precinct 1 20 12 20 13 19 13 19 12 17 17 17 15
Town Total 38 23 37 25 44 17 35 25 37 26 35 25
DEDHAM 103 153 112 142 163 94 144 112 125 123 101 150
DEER ISLE 223 125 182 136 239 100 223 114 184 153 210 125
EASTBROOK 21 36 24 33 37 20 27 30 25 32 23 33
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 378 316 350 343 478 224 446 243 397 296 380 306
Ward 2 Precinct 1 85 112 90 107 138 139 114 82 102 93 96 99
Ward 3 Precinct 1 94 103 100 97 130 67 104 90 91 103 92 103
Ward 4 Precinct 1 227 242 225 243 323 154 295 181 254 218 238 226
Town Total 784 773 765 790 1069 584 959 596 844 710 806 734
FRANKLIN 79 95 75 99 117 59 94 79 96 80 75 96
FRENCHBORO 9 4 7 6 10 4 10 4 10 4 7 5
GOULDSBORO 131 198 141 191 200 131 162 171 144 186 143 190
GREAT POND 0 10 1 9 3 7 3 7 0 10 3 7
HANCOCK 179 143 171 153 234 93 206 120 188 136 165 157
LAMOINE 166 188 188 164 244 110 209 142 194 160 191 160
MARIAVILLE 17 49 23 43 31 35 19 47 19 47 13 51
MOUNT DESERT 410 337 410 334 506 239 453 297 431 310 424 315
ORLAND 201 210 199 212 270 145 259 155 200 209 209 202
OSBORN 6 15 6 15 12 9 14 7 10 11 8 13
OTIS 51 77 44 83 73 55 56 72 48 80 37 89
PENOBSCOT 142 150 127 161 199 93 177 114 160 124 137 148
SEDGWICK 97 104 90 111 126 75 110 91 83 118 102 98
SORRENTO 41 33 41 33 59 15 47 27 44 29 41 32
SOUTHWEST HARBOR 229 186 224 187 285 131 228 184 229 184 206 207
STONINGTON 106 61 87 79 103 63 100 67 71 91 89 79
SULLIVAN 73 106 80 99 117 62 96 86 94 89 82 97
SURRY 149 149 157 139 200 98 176 124 167 127 162 135
SWAN'S ISLAND 53 51 55 49 77 27 67 35 59 44 57 47
T3 ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREMONT 150 86 155 86 171 71 163 80 147 95 143 97
TRENTON 137 118 134 122 176 78 133 122 138 120 129 124
UN. TWP. NO. 8, S.D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VERONA 38 67 47 58 52 52 55 49 47 57 42 62
WALTHAM 8 44 13 40 26 27 18 35 12 41 12 41
WINTER HARBOR 46 53 43 55 59 38 54 45 59 40 35 63
County Total 5553 4969 5452 5025 7164 3466 6429 4092 5797 4686 5584 4850
KENNEBEC
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALBION 108 117 114 114 160 69 137 91 129 99 117 112
AUGUSTA
Central Voting 187 74 163 98 223 47 223 47 190 74 175 93
Ward 1 Precinct 1 480 216 433 252 585 116 545 149 506 186 469 222
Ward 2 Precinct 1 424 198 368 255 506 125 491 135 457 170 405 218
Ward 3 Precinct 1 343 199 293 248 440 106 410 132 365 178 338 194
Ward 4 Precinct 1 415 269 395 289 552 139 530 159 464 228 451 228
Town Total 1849 956 1652 1142 2306 533 2199 622 1982 836 1838 955
BELGRADE 257 137 235 156 312 85 288 109 280 113 247 141
BENTON 179 144 174 146 255 68 196 126 214 106 164 157
CHELSEA 136 122 127 131 185 73 177 80 158 100 148 109
CHINA 474 338 434 374 603 213 535 271 515 297 448 354
CLINTON 195 181 205 171 272 109 244 136 238 140 205 174
FARMINGDALE 225 143 208 161 286 81 268 100 253 115 235 133
FAYETTE 77 82 64 95 104 56 90 70 83 74 68 91
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 72 32 62 42 83 21 79 26 75 29 61 40
Ward 2 Precinct 1 59 41 54 46 79 22 64 37 57 43 58 42
Ward 3 Precinct 1 98 32 85 44 102 16 101 24 98 30 88 38
Ward 4 Precinct 1 93 55 80 68 115 35 101 49 100 50 86 64
Ward 5 Precinct 1 86 47 77 58 111 25 107 27 101 31 89 45
Ward 6 Precinct 1 80 47 68 58 107 21 88 39 88 35 78 46
Ward 7 Precinct 1 67 62 52 76 83 47 78 53 74 55 61 66
Town Total 555 316 478 392 680 187 618 255 593 273 521 341
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 124 49 111 60 144 31 145 31 141 35 122 52
Ward 2 Precinct 1 150 60 131 82 186 29 184 31 167 48 154 58
Ward 3 Precinct 1 137 39 116 59 152 23 148 28 143 27 128 42
Ward 4 Precinct 1 111 47 104 53 127 32 124 33 126 29 107 47
Ward 5 Precinct 1 175 93 152 115 211 61 209 61 191 81 176 91
Town Total 697 288 614 369 820 176 810 184 768 220 687 290
LITCHFIELD 203 178 187 191 284 96 236 145 224 153 200 178
MANCHESTER 393 337 415 353 575 188 533 219 486 267 453 295
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 249 156 230 175 312 94 300 106 280 125 265 141
Ward 2 Precinct 1 72 44 60 57 88 29 81 35 73 42 66 50
Town Total 321 200 290 232 400 123 381 141 353 167 331 191
MOUNT VERNON 143 87 123 107 181 51 162 70 161 71 143 86
OAKLAND 388 212 356 242 499 106 474 132 437 165 411 192
PITTSTON 199 187 156 229 268 119 232 155 207 180 192 194
RANDOLPH 157 144 154 148 213 89 202 101 192 110 169 127
READFIELD 277 158 251 180 345 94 297 140 281 151 274 161
ROME 73 63 71 65 96 42 87 51 81 56 66 70
SIDNEY 244 181 222 205 331 100 301 130 260 168 251 181
VASSALBORO 306 229 308 228 422 118 381 161 348 193 328 203
VIENNA 85 64 78 59 102 37 104 35 96 44 80 57
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 184 100 189 97 251 37 237 48 212 73 189 91
Ward 2 Precinct 1 221 84 201 99 267 40 252 54 240 64 204 98
Ward 3 Precinct 1 178 54 179 50 212 25 218 32 203 39 182 49
Ward 4 Precinct 1 326 141 314 154 411 59 393 75 378 94 331 133
Ward 5 Precinct 1 351 135 313 170 425 64 399 92 383 105 337 145
Ward 6 Precinct 1 159 60 144 71 176 43 179 41 175 44 150 66
Ward 7 Precinct 1 199 82 178 108 235 56 224 64 226 59 186 92
Town Total 1618 656 1518 749 1977 324 1902 406 1817 478 1579 674
WAYNE 162 87 155 90 205 43 175 73 180 67 154 90
WEST GARDINER 212 218 183 244 291 141 235 189 224 205 193 235
WINDSOR 137 163 130 170 215 86 188 114 145 153 150 149
WINSLOW 665 443 640 474 916 209 842 277 818 294 686 422
WINTHROP 758 368 719 407 961 175 899 239 847 280 784 348
County Total 11093 6799 10261 7624 14264 3791 13193 4822 12370 5575 11122 6710
KNOX
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
APPLETON 123 87 107 102 133 78 130 80 124 87 112 93
CAMDEN 970 335 901 395 1087 229 1004 301 1032 274 931 363
CUSHING 111 61 100 72 122 50 113 42 82 44 103 69
FRIENDSHIP 100 93 87 105 125 72 107 88 97 97 84 113
HOPE 165 55 154 62 189 30 175 44 171 47 158 59
ISLE AU HAUT 23 1 19 4 22 2 23 0 19 5 18 5
MATINICUS ISLE PLT. 6 14 7 13 14 6 8 12 8 12 13 7
NORTH HAVEN 60 24 50 33 71 14 64 20 68 17 58 27
OWL'S HEAD 172 134 149 154 215 90 180 125 183 122 155 151
ROCKLAND 856 611 731 723 1054 427 913 550 919 547 786 667
ROCKPORT 441 154 413 187 492 106 463 141 437 159 416 178
SOUTH THOMSTON 160 105 132 132 182 82 152 102 150 114 137 127
ST. GEORGE 320 192 288 219 365 148 344 166 337 174 309 203
THOMASTON 235 148 191 194 285 104 243 142 231 152 212 176
UNION 211 166 188 186 265 109 237 140 230 146 196 184
VINALHAVEN 246 121 217 146 307 67 285 89 257 113 235 133
WARREN 185 178 163 203 236 130 230 138 208 159 185 182
WASHINGTON 146 96 128 111 170 72 160 81 150 90 129 111
County Total 4530 2575 4025 3041 5334 1816 4831 2261 4703 2359 4237 2848
LINCOLN
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALNA 95 53 83 64 101 45 103 45 95 51 88 56
BOOTHBAY 322 190 357 154 385 123 357 152 345 165 320 190
BOOTHBAY HARBOR 301 195 322 172 388 107 335 161 331 158 305 185
BREMEN 113 72 105 81 136 51 131 55 121 63 112 73
BRISTOL 425 207 385 245 466 168 445 186 419 211 413 215
DAMARISCOTTA 301 137 276 165 349 94 320 117 309 127 292 144
DRESDEN 146 110 141 125 192 76 161 106 164 104 138 126
EDGECOMB 162 89 149 100 178 74 171 78 164 85 147 103
JEFFERSON 210 189 184 213 292 110 260 140 210 186 212 185
MONHEGAN PLT. 27 8 23 12 27 8 29 6 23 12 31 4
NEWCASTLE 260 146 225 175 287 117 268 139 265 139 250 154
NOBLEBORO 177 134 154 153 226 84 194 118 186 125 177 133
SOMERVILLE 53 47 45 54 73 27 67 32 53 46 54 43
SOUTH BRISTOL 166 80 137 106 179 67 159 86 158 89 151 95
SOUTHPORT 128 83 122 91 172 42 154 59 141 69 143 70
WALDOBORO 422 318 384 355 494 243 462 280 447 293 374 363
WESTPORT 71 71 76 65 93 49 95 48 85 56 79 64
WHITEFIELD 193 118 168 141 237 74 223 87 202 104 181 125
WISCASSET 520 379 471 427 671 235 616 290 556 346 524 372
County Total 4092 2626 3807 2898 4946 1794 4550 2185 4274 2429 3991 2700
OXFORD
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ALBANY TWP. 35 36 32 37 44 26 46 25 33 38 38 33
ANDOVER 82 65 65 79 100 46 98 47 86 59 83 62
BETHEL 273 190 257 211 397 70 364 106 322 144 306 164
BROWNFIELD 61 95 46 110 102 56 95 52 78 80 59 97
BUCKFIELD 142 149 119 170 195 98 172 120 147 141 142 149
BYRON 8 15 9 14 17 6 14 9 11 12 9 14
CANTON 69 71 57 81 112 29 89 52 86 53 72 66
DENMARK 100 77 95 79 125 53 114 64 104 71 100 76
DIXFIELD 137 145 114 168 203 79 188 95 162 120 144 137
FRYEBURG 190 131 153 163 265 65 223 100 196 121 178 145
GILEAD 14 12 14 11 21 5 19 7 18 7 18 8
GREENWOOD 77 39 70 46 100 16 88 28 81 35 89 28
HANOVER 27 34 27 35 48 15 43 20 35 27 43 20
HARTFORD 55 44 40 59 73 26 60 39 57 40 48 47
HEBRON 71 68 72 67 108 31 89 48 86 52 87 51
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 52 46 44 54 59 40 51 47 54 44 48 48
Ward 2 Precinct 1 50 39 41 49 61 29 57 33 52 39 48 43
Town Total 102 85 85 103 120 69 108 80 106 83 96 91
LINCOLN PLT. 9 11 9 10 15 5 13 7 10 7 10 7
LOVELL 107 81 100 87 134 50 131 56 119 67 116 71
MAGALLOWAY PLT. 2 6 0 8 4 4 2 6 4 4 3 5
MEXICO 242 198 197 249 337 112 302 150 302 142 247 194
MILTON TWP. 8 2 7 3 9 1 10 0 8 2 8 2
NEWRY 42 29 37 34 59 12 56 14 44 25 50 20
NORWAY 439 282 367 345 604 122 498 224 480 234 505 204
OTISFIELD 182 112 151 117 227 65 212 81 192 98 196 95
OXFORD 236 232 181 289 350 119 293 179 262 200 275 194
PARIS 521 360 409 467 691 197 586 299 584 294 534 344
PERU 143 135 123 152 207 73 177 100 164 112 145 132
PORTER 120 67 83 102 141 48 127 59 115 71 111 75
ROXBURY 23 33 17 39 39 18 31 26 31 26 26 31
