Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
HANCOCK COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
AMHERST 19 31 22 28 24 26 23 26 22 28 18 32
AURORA 10 22 7 25 17 15 15 17 10 22 9 22
BAR HARBOR 719 318 742 297 825 215 784 254 784 258 694 333
BLUE HILL 267 190 244 209 307 142 288 168 236 205 289 165
BROOKLIN 118 89 88 118 131 76 119 88 113 94 105 102
BROOKSVILLE 139 118 125 133 169 89 159 98 128 129 149 96
BUCKSPORT 372 475 383 457 543 307 514 328 428 418 392 450
CASTINE 221 81 202 103 245 63 229 75 210 95 240 67
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 18 11 17 12 25 4 16 13 20 9 18 10
Ward 2 Precinct 1 20 12 20 13 19 13 19 12 17 17 17 15
Town Total 38 23 37 25 44 17 35 25 37 26 35 25
DEDHAM 103 153 112 142 163 94 144 112 125 123 101 150
DEER ISLE 223 125 182 136 239 100 223 114 184 153 210 125
EASTBROOK 21 36 24 33 37 20 27 30 25 32 23 33
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 378 316 350 343 478 224 446 243 397 296 380 306
Ward 2 Precinct 1 85 112 90 107 138 139 114 82 102 93 96 99
Ward 3 Precinct 1 94 103 100 97 130 67 104 90 91 103 92 103
Ward 4 Precinct 1 227 242 225 243 323 154 295 181 254 218 238 226
Town Total 784 773 765 790 1069 584 959 596 844 710 806 734
FRANKLIN 79 95 75 99 117 59 94 79 96 80 75 96
FRENCHBORO 9 4 7 6 10 4 10 4 10 4 7 5
GOULDSBORO 131 198 141 191 200 131 162 171 144 186 143 190
GREAT POND 0 10 1 9 3 7 3 7 0 10 3 7
HANCOCK 179 143 171 153 234 93 206 120 188 136 165 157
LAMOINE 166 188 188 164 244 110 209 142 194 160 191 160
MARIAVILLE 17 49 23 43 31 35 19 47 19 47 13 51
MOUNT DESERT 410 337 410 334 506 239 453 297 431 310 424 315
ORLAND 201 210 199 212 270 145 259 155 200 209 209 202
OSBORN 6 15 6 15 12 9 14 7 10 11 8 13
OTIS 51 77 44 83 73 55 56 72 48 80 37 89
PENOBSCOT 142 150 127 161 199 93 177 114 160 124 137 148
SEDGWICK 97 104 90 111 126 75 110 91 83 118 102 98
SORRENTO 41 33 41 33 59 15 47 27 44 29 41 32
SOUTHWEST HARBOR 229 186 224 187 285 131 228 184 229 184 206 207
STONINGTON 106 61 87 79 103 63 100 67 71 91 89 79
SULLIVAN 73 106 80 99 117 62 96 86 94 89 82 97
SURRY 149 149 157 139 200 98 176 124 167 127 162 135
SWAN'S ISLAND 53 51 55 49 77 27 67 35 59 44 57 47
T3 ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREMONT 150 86 155 86 171 71 163 80 147 95 143 97
TRENTON 137 118 134 122 176 78 133 122 138 120 129 124
UN. TWP. NO. 8, S.D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VERONA 38 67 47 58 52 52 55 49 47 57 42 62
WALTHAM 8 44 13 40 26 27 18 35 12 41 12 41
WINTER HARBOR 46 53 43 55 59 38 54 45 59 40 35 63
County Total 5553 4969 5452 5025 7164 3466 6429 4092 5797 4686 5584 4850
|
|
© Department of the Secretary of State |