Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
PISCATAQUIS COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ABBOT 44 94 34 104 69 69 49 89 42 95 42 95
ATKINSON 39 64 25 79 58 46 49 54 33 70 24 79
BEAVER COVE 23 27 25 25 34 16 26 24 24 26 24 26
BOWERBANK 9 28 13 24 17 19 15 22 13 23 14 22
BROWNVILLE 75 136 61 149 114 98 111 100 82 127 69 141
DOVER-FOXCROFT 334 336 305 364 487 192 408 266 364 308 336 337
GREENVILLE 151 177 135 192 197 121 180 149 164 163 145 181
(inc. GREENVILLE TWPS.)
GUILFORD 128 151 110 168 199 82 169 112 145 134 123 152
KINGSBURY PLT. 2 4 4 2 6 0 5 1 5 1 4 2
LAKE VIEW PLT. 17 20 16 21 28 9 26 11 20 17 16 20
MEDFORD 18 27 16 29 23 22 21 24 21 24 18 27
MILO 141 171 145 168 217 98 198 116 177 136 162 150
(inc. ORNEVILLE TWP.)
MONSON 60 80 61 78 87 54 81 59 63 71 62 77
PARKMAN 41 70 35 75 64 45 51 59 40 69 38 71
SANGERVILLE 156 210 143 221 254 110 230 137 184 177 176 190
SEBEC 34 54 37 51 51 36 46 43 38 50 35 54
SHIRLEY 15 35 13 37 25 25 22 28 17 32 16 32
UN. TWP. OF T1 R9 4 13 3 13 7 10 5 12 6 11 7 10
WELLINGTON 25 37 24 38 39 23 34 29 35 27 30 33
WILLIMANTIC 11 33 10 33 13 32 16 28 17 28 12 32
County Total 1327 1767 1215 1871 1989 1107 1742 1363 1490 1589 1353 1731
|
|
© Department of the Secretary of State |