Skip Maine state header navigation
![]() |
|||
|
Referendum Election Tabulations
November 6, 2001
SOMERSET COUNTY
Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
ANSON 130 115 124 121 168 77 153 90 141 101 125 119
ATHENS 31 33 22 42 36 29 31 34 31 34 27 38
BINGHAM 74 68 71 72 111 32 93 50 95 47 72 69
BRIGHTON PLT. 5 9 2 12 7 7 7 7 5 9 4 10
CAMBRIDGE 43 86 52 79 71 59 65 66 52 79 51 79
CANAAN 124 89 110 104 152 64 141 73 134 81 97 114
CARATUNK 19 12 18 13 24 7 21 10 20 11 13 18
CORNVILLE 76 71 59 85 94 53 85 62 77 68 71 73
DENNISTOWN PLT. 3 4 2 5 7 0 6 1 3 4 4 3
DETROIT 39 54 30 64 58 36 48 46 42 51 35 56
EMBDEN 45 49 45 49 70 24 64 30 55 38 49 45
FAIRFIELD 435 231 432 239 529 141 492 178 476 189 411 247
HARMONY 45 78 39 88 69 59 57 63 45 77 45 77
HARTLAND 124 130 100 152 168 81 140 109 156 90 109 138
HIGHLAND PLT. 20 22 19 23 26 16 20 22 18 24 13 28
JACKMAN 65 47 55 55 92 19 87 25 70 40 65 45
MADISON 355 212 310 247 455 112 398 173 391 171 343 221
MERCER 49 41 46 45 66 25 56 33 53 38 47 43
MOOSE RIVER 13 12 6 19 16 9 14 10 14 11 9 16
MOSCOW 19 23 18 23 29 13 26 16 21 19 20 21
NEW PORTLAND 74 53 61 65 92 34 81 44 76 51 61 59
NORRIDGEWOCK 176 137 152 162 236 80 224 90 193 121 179 133
PALMYRA 115 147 113 148 153 107 133 128 127 132 111 151
PITTSFIELD 330 258 290 297 431 153 401 185 371 218 331 251
PLEASANT RIDGE PLT. 14 10 14 10 19 5 21 3 18 6 18 6
RIPLEY 33 50 32 51 47 37 46 38 39 45 38 46
ROCKWOOD TWP. 43 46 35 52 54 35 43 45 39 48 38 51
SKOWHEGAN 595 319 531 380 758 169 701 223 674 239 576 339
SMITHFIELD 99 58 83 74 122 35 112 44 105 52 94 63
SOLON 66 56 53 69 81 43 87 37 75 47 66 55
ST. ALBANS 112 127 92 148 141 99 142 99 129 110 103 135
STARKS 43 26 35 24 54 15 45 26 40 30 38 31
THE FORKS PLT. 12 4 6 10 14 2 12 4 15 1 11 5
WEST FORKS PLT. 11 10 8 13 16 6 15 7 10 12 10 12
County Total 3437 2687 3065 3040 4466 1683 4067 2071 3810 2294 3284 2797
|
|
© Department of the Secretary of State |