|
BALDACCI, CARTER, CIANCHETTE, MICHAEL,
JOHN E. JONATHAN K. PETER E. JOHN M.
BANGOR LEXINGTON TWP. S. PORTLAND AUBURN
DEMOCRATIC GREEN IND. REPUBLICAN INDEPENDENT
STATE TOTAL: 238,179 46,903 209,496 10,612
COUNTY TOTALS:
Androscoggin 17,064 3,110 15,069 1,492
Aroostook 15,785 1,279 8,401 624
Cumberland 49,900 12,803 50,095 1,470
Franklin 5,147 1,127 4,711 350
Hancock 12,132 2,238 8,600 366
Kennebec 22,159 4,193 19,047 978
Knox 6,636 2,184 7,266 304
Lincoln 6,325 2,029 7,512 467
Oxford 9,275 1,844 8,815 681
Penobscot 31,619 2,468 20,861 810
Piscataquis 3,583 362 3,045 116
Sagadahoc 6,186 1,762 6,253 309
Somerset 8,475 1,311 7,932 355
Waldo 7,002 1,575 5,944 233
Washington 7,013 556 3,902 219
York 29,878 8,062 32,043 1,838
|
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 896 182 918 105
Ward 2 Precinct 1 735 170 664 69
Ward 3 Precinct 1 761 127 685 62
Ward 4 Precinct 1 704 122 633 86
Ward 5 Precinct 1 828 133 601 99
Municipal Total 3,924 734 3,501 421
DURHAM 551 169 765 52
GREENE 579 163 701 46
LEEDS 320 64 284 22
LEWISTON
Central Voting 904 144 462 55
Ward 1 Precinct 1 159 27 70 13
Ward 1 Precinct 2 539 80 407 34
Ward 2 Precinct 1 804 104 629 49
Ward 2 Precinct 2 377 39 277 26
Ward 3 Precinct 1 203 19 61 18
Ward 3 Precinct 2 263 111 121 16
Ward 4 Precinct 1 425 36 333 19
Ward 4 Precinct 2 597 53 353 49
Ward 5 Precinct 1 206 37 98 20
Ward 5 Precinct 2 333 40 203 29
Ward 6 Precinct 1 170 19 54 20
Ward 6 Precinct 2 420 43 321 35
Ward 7 Precinct 1 408 44 208 25
Ward 7 Precinct 2 585 98 443 35
Municipal Total 6,393 894 4,040 443
LISBON
Ward 1 Precinct 1 659 121 581 74
Ward 2 Precinct 1 710 140 820 63
Municipal Total 1,369 261 1,401 137
LIVERMORE 398 48 314 35
LIVERMORE FALLS 532 58 301 45
MECHANIC FALLS 386 95 450 39
MINOT 322 81 561 39
POLAND 734 199 970 63
SABATTUS 685 141 578 65
TURNER 678 166 960 67
WALES 193 37 243 18
County Total 17,064 3,110 15,069 1,492
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ALLAGASH 57 20 51 3
AMITY 36 5 23 4
ASHLAND 283 15 154 11
(includes T11 R14)
BANCROFT 14 0 12 0
BENEDICTA TWP. 53 0 21 1
BLAINE 118 15 149 0
(includes E Plt.)
BRIDGEWATER 109 11 102 3
CARIBOU 1,533 147 923 60
CARY PLT. 33 5 34 3
CASTLE HILL 90 7 50 3
CASWELL 84 3 18 4
CHAPMAN 85 5 69 3
CONNOR TWP. 89 13 33 2
CRYSTAL 56 3 41 4
CYR PLT. 22 0 15 1
DYER BROOK 50 3 47 1
EAGLE LAKE 265 16 83 12
EASTON 273 30 188 16
FORT FAIRFIELD 906 65 350 25
FORT KENT 1,179 90 320 59
FRENCHVILLE 377 13 78 21
GARFIELD PLT. 22 2 20 4
GLENWOOD PLT. 2 0 0 0
GRAND ISLE 181 12 14 5
HAMLIN 64 1 21 4
HAMMOND 24 2 7 2
HAYNESVILLE 24 0 8 1
HERSEY 5 3 19 1
HODGDON 194 16 221 11
HOULTON 1,130 64 765 31
ISLAND FALLS 189 8 128 7
LIMESTONE 387 35 189 9
LINNEUS 100 15 119 5
LITTLETON 164 15 140 4
LUDLOW 59 11 46 5
MACWAHOC PLT. 33 0 20 0
(includes Molunkus Twp.)
MADAWASKA 1,469 60 204 46
MADAWASKA LAKE TWP. 50 5 29 1
MAPLETON 368 26 303 28
MARS HILL 265 37 307 16
MASARDIS 64 1 35 1
MERRILL 51 3 26 1
MONTICELLO 173 13 121 11
MORO PLT. 5 1 20 0
NASHVILLE PLT. 7 1 8 0
NEW CANADA 62 9 27 6
NEW LIMERICK 79 7 125 1
NEW SWEDEN 150 28 95 6
OAKFIELD 151 8 62 3
ORIENT 27 2 26 1
OXBOW PLT. 14 3 20 0
PERHAM 70 14 83 4
PORTAGE LAKE 102 10 58 3
PRESQUE ISLE 1,692 174 1,151 43
REED PLT. 20 3 23 2
SAINT AGATHA 302 14 58 9
SHERMAN 180 9 176 6
SINCLAIR TWP. 78 7 15 3
SMYRNA 61 3 30 3
ST. FRANCIS 203 26 46 9
ST. JOHN PLT. 86 2 33 4
STOCKHOLM 90 6 39 4
UN. TWP. OF T17 R5 60 11 22 4
VAN BUREN 689 27 131 34
(includes T17 R2)
WADE 30 8 44 4
WALLAGRASS 137 17 36 6
WASHBURN 317 33 230 15
WESTFIELD 89 8 92 3
WESTMANLAND 16 9 12 3
WESTON 33 1 47 2
WINTERVILLE PLT. 80 5 18 5
(includes T15 R6)
WOODLAND 225 38 171 12
County Total 15,785 1,279 8,401 624
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
BALDWIN 184 89 222 6
BRIDGTON 731 238 893 46
BRUNSWICK
Central Voting 431 78 359 18
Ward 1 Precinct 1 436 116 423 22
Ward 2 Precinct 1 531 125 449 8
Ward 3 Precinct 1 579 151 530 21
Ward 4 Precinct 1 468 110 433 18
Ward 5 Precinct 1 424 120 322 21
Ward 6 Precinct 1 462 134 214 17
Ward 7 Precinct 1 540 121 281 15
Municipal Total 3,871 955 3,011 140
CAPE ELIZABETH 2,046 530 2,478 29
CASCO 512 178 618 26
CUMBERLAND
Ward 1 Precinct 1 1,234 304 2,102 31
Ward 2 Precinct 1 79 23 94 0
Municipal Total 1,313 327 2,196 31
FALMOUTH
Ward 1 Precinct 1 1,311 283 2,104 21
Ward 2 Precinct 1 793 162 991 19
Municipal Total 2,104 445 3,095 40
FREEPORT 1,591 524 1,633 62
FRYE ISLAND 18 2 27 1
GORHAM
Central Voting 233 53 293 6
Ward 1 Precinct 1 809 178 1,025 27
Ward 2 Precinct 1 564 139 599 18
Ward 3 Precinct 1 638 148 782 25
Municipal Total 2,244 518 2,699 76
GRAY 1,009 282 1,612 0
HARPSWELL
Ward 1 Precinct 1 414 134 459 24
Ward 2 Precinct 1 428 144 473 17
Ward 3 Precinct 1 258 69 307 15
Municipal Total 1,100 347 1,239 56
HARRISON 336 101 492 37
LONG ISLAND 58 29 72 3
NAPLES 506 144 686 37
NEW GLOUCESTER 696 219 1,065 56
NORTH YARMOUTH 627 183 906 11
PORTLAND
Central Voting 1,440 311 702 19
Ward 1 Precinct 1 1,120 391 391 15
Ward 1 Precinct 2 495 215 220 18
Ward 1 Precinct 3 311 122 118 4
Ward 1 Precinct 4 11 16 17 0
Ward 1 Precinct 5 16 9 33 0
Ward 2 Precinct 1 536 290 160 12
Ward 2 Precinct 2 822 314 225 8
Ward 2 Precinct 3 645 385 234 14
Ward 3 Precinct 1 284 102 156 2
Ward 3 Precinct 2 623 188 327 9
Ward 3 Precinct 3 1,738 468 1,045 30
Ward 4 Precinct 1 812 175 493 13
Ward 4 Precinct 2 497 150 247 8
Ward 4 Precinct 3 719 121 482 24
Ward 4 Precinct 4 724 161 436 17
Ward 5 Precinct 1 309 75 156 6
Ward 5 Precinct 2 469 74 261 8
Ward 5 Precinct 3 390 73 260 12
Ward 5 Precinct 4 712 118 576 13
Ward 5 Precinct 5 845 137 756 15
Municipal Total 13,518 3,895 7,295 247
POWNAL 322 101 330 8
RAYMOND 716 189 980 30
SCARBOROUGH 2,954 574 4,389 79
SEBAGO 261 66 340 15
SOUTH PORTLAND
Central Voting 560 77 553 13
Ward 1 Precinct 1 956 218 653 9
Ward 2 Precinct 1 1,006 234 789 25
Ward 3 Precinct 1 717 179 702 24
Ward 4 Precinct 1 939 187 824 26
Ward 5 Precinct 1 570 105 486 23
Municipal Total 4,748 1,000 4,007 120
STANDISH 1,432 351 1,916 67
WESTBROOK
Central Voting 380 49 307 14
Ward 1 Precinct 1 229 41 200 7
Ward 1 Precinct 2 300 49 258 10
Ward 2 Precinct 1 498 99 468 24
Ward 3 Precinct 1 481 75 362 23
Ward 4 Precinct 1 474 88 325 18
Ward 5 Precinct 1 736 132 792 14
Municipal Total 3,098 533 2,712 110
WINDHAM
Central Voting 264 39 358 16
Ward 1 Precinct 1 1,209 282 1,702 67
Ward 2 Precinct 1 796 210 891 24
Municipal Total 2,269 531 2,951 107
YARMOUTH 1,636 452 2,231 30
County Total 49,900 12,803 50,095 1,470
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
AVON 67 11 76 4
CARRABASSETT VALLEY 104 38 183 2
CARTHAGE 67 16 49 6
CHESTERVILLE 181 53 181 21
COPLIN PLT. 21 14 30 2
DALLAS PLT. 45 24 68 4
EUSTIS 86 30 129 5
FARMINGTON 1,121 310 1,046 61
FREEMAN TWP. 20 3 25 2
INDUSTRY 159 38 139 3
JAY 1,176 96 572 80
KINGFIELD 191 67 237 9
MADRID TWP. 25 6 17 2
NEW SHARON 247 71 231 30
NEW VINEYARD 96 37 121 23
PERKINS TWP. 5 6 1 0
PHILLIPS 143 44 153 12
RANGELEY 167 59 284 8
RANGELEY PLT. 31 1 37 5
SANDY RIVER PLT. 15 4 27 2
STRONG 175 39 212 14
TEMPLE 121 32 80 6
WELD 92 13 105 6
WILTON 792 115 708 43
County Total 5,147 1,127 4,711 350
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
AMHERST 56 11 40 1
AURORA 24 5 35 1
BAR HARBOR 1,279 331 657 38
BLUE HILL 578 171 425 10
BROOKLIN 231 79 137 6
BROOKSVILLE 302 80 147 4
BUCKSPORT 1,131 85 635 35
CASTINE 273 61 203 10
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 24 5 16 1
Ward 2 Precinct 1 41 17 19 0
Municipal Total 65 22 35 1
DEDHAM 359 35 314 16
DEER ISLE 483 105 264 13
EASTBROOK 80 8 68 5
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 567 82 488 10
Ward 2 Precinct 1 190 17 176 12
Ward 3 Precinct 1 192 31 201 8
Ward 4 Precinct 1 387 63 397 11
Municipal Total 1,336 193 1,262 41
FRANKLIN 226 44 233 10
FRENCHBORO 20 3 9 0
GOULDSBORO 413 59 297 10
GREAT POND 4 4 16 0
HANCOCK 398 81 390 12
LAMOINE 354 53 340 12
MARIAVILLE 64 14 74 1
MOUNT DESERT 624 104 369 16
ORLAND 574 56 316 23
OSBORN 20 2 15 0
OTIS 105 14 130 3
PENOBSCOT 338 84 213 11
SEDGWICK 238 61 191 4
SORRENTO 101 17 65 1
SOUTHWEST HARBOR 512 118 347 17
STONINGTON 300 53 114 10
SULLIVAN 225 48 161 3
SURRY 323 71 279 14
SWAN'S ISLAND 91 11 83 5
T3 ND 0 0 1 1
TREMONT 386 72 241 10
TRENTON 300 47 231 11
UN. TWP. DTT9 & T10 3 0 3 0
UN. TWP. NO. 7/8, S.D. 17 3 19 1
VERONA 130 13 76 5
WALTHAM 39 5 73 1
WINTER HARBOR 130 15 92 4
County Total 12,132 2,238 8,600 366
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ALBION 303 57 339 21
AUGUSTA
Central Voting 801 84 461 30
Ward 1 Precinct 1 744 99 518 28
Ward 2 Precinct 1 715 150 498 40
Ward 3 Precinct 1 722 118 532 25
Ward 4 Precinct 1 804 129 648 22
Municipal Total 3,786 580 2,657 145
BELGRADE 540 109 628 11
BENTON 501 62 419 18
CHELSEA 405 89 378 15
CHINA 665 156 809 35
CLINTON 488 80 489 21
FARMINGDALE 545 96 558 22
FAYETTE 220 65 166 17
GARDINER
Ward 1 Precinct 1 277 58 194 22
Ward 2 Precinct 1 261 53 246 16
Ward 3 Precinct 1 328 68 224 11
Ward 4 Precinct 1 248 63 256 7
Municipal Total 1,114 242 920 56
HALLOWELL
Ward 1 Precinct 1 151 31 69 2
Ward 2 Precinct 1 132 39 78 7
Ward 3 Precinct 1 159 26 74 8
Ward 4 Precinct 1 147 39 54 3
Ward 5 Precinct 1 155 29 169 4
Municipal Total 744 164 444 24
LITCHFIELD 499 113 509 40
MANCHESTER 500 123 619 18
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 493 120 561 28
Ward 2 Precinct 1 180 33 140 8
Municipal Total 673 153 701 36
MOUNT VERNON 288 123 233 8
OAKLAND 963 156 927 36
PITTSTON 455 128 487 25
RANDOLPH 387 69 254 18
READFIELD 535 136 499 21
ROME 223 53 244 20
SIDNEY 609 134 706 35
VASSALBORO 726 139 721 41
VIENNA 121 45 78 10
WATERVILLE
Ward 1 Precinct 1 393 42 243 9
Ward 2 Precinct 1 434 59 221 22
Ward 3 Precinct 1 257 85 130 6
Ward 4 Precinct 1 566 77 376 22
Ward 5 Precinct 1 494 46 243 18
Ward 6 Precinct 1 383 62 162 17
Ward 7 Precinct 1 317 43 140 22
Municipal Total 2,844 414 1,515 116
WAYNE 256 72 220 8
WEST GARDINER 598 157 584 30
WINDSOR 343 61 413 25
WINSLOW 1,651 192 1,307 67
WINTHROP 1,177 225 1,223 39
County Total 22,159 4,193 19,047 978
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
APPLETON 210 94 219 14
CAMDEN 1,192 406 1,017 24
CUSHING 176 63 257 10
FRIENDSHIP 169 38 301 13
HOPE 235 80 306 8
ISLE AU HAUT 21 8 11 0
MATINICUS ISLE PLT. 12 4 12 1
NORTH HAVEN 124 32 67 1
OWL'S HEAD 281 66 404 8
ROCKLAND 1,083 304 1,098 52
ROCKPORT 596 217 706 25
SOUTH THOMASTON 254 95 266 3
ST. GEORGE 557 191 503 18
THOMASTON 425 105 544 20
UNION 344 141 493 23
VINALHAVEN 266 106 154 18
WARREN 443 144 664 31
WASHINGTON 248 90 244 35
County Total 6,636 2,184 7,266 304
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ALNA 138 58 153 11
BOOTHBAY 523 154 800 20
BOOTHBAY HARBOR 465 121 587 21
BREMEN 171 62 152 8
BRISTOL 535 173 681 26
DAMARISCOTTA 396 149 468 20
DRESDEN 294 85 274 166
EDGECOMB 224 83 281 3
JEFFERSON 449 116 523 26
MONHEGAN PLT. 26 18 15 0
NEWCASTLE 411 160 398 14
NOBLEBORO 295 108 344 11
SOMERVILLE 85 21 81 11
SOUTH BRISTOL 200 81 247 8
SOUTHPORT 132 39 237 4
WALDOBORO 752 225 902 53
WESTPORT 145 51 207 7
WHITEFIELD 404 142 354 29
WISCASSET 680 183 808 29
County Total 6,325 2,029 7,512 467
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ALBANY TWP. 62 23 69 9
ANDOVER 143 40 155 13
BETHEL 452 112 525 35
BROWNFIELD 179 60 196 21
BUCKFIELD 279 60 326 30
BYRON 25 6 23 1
CANTON 183 34 164 25
DENMARK 157 60 206 15
DIXFIELD 516 56 346 29
FRYEBURG 428 94 509 25
GILEAD 25 17 21 7
GREENWOOD 141 26 115 19
HANOVER 46 15 72 3
HARTFORD 133 45 161 14
HEBRON 143 39 168 14
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 88 33 126 9
Ward 2 Precinct 1 101 34 104 10
Municipal Total 189 67 230 19
LINCOLN PLT. 12 1 12 0
LOVELL 159 50 215 9
MAGALLOWAY PLT. 3 0 13 0
MEXICO 712 49 267 36
MILTON TWP. 16 4 17 1
NEWRY 69 20 72 2
NORWAY 649 175 805 42
OTISFIELD 244 65 315 20
OXFORD 428 106 550 55
PARIS 743 148 814 56
PERU 358 46 264 19
PORTER 181 56 231 13
ROXBURY 102 17 54 7
RUMFORD 1,573 128 719 70
STONEHAM 39 11 56 4
STOW 48 10 53 3
SUMNER 122 34 148 17
SWEDEN 48 14 57 4
UPTON 17 0 15 5
WATERFORD 249 50 321 14
WEST PARIS 227 57 260 19
WOODSTOCK 175 49 271 6
County Total 9,275 1,844 8,815 681
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ALTON 195 16 125 11
BANGOR
Central Voting 1,212 103 623 24
Ward 1 Precinct 1 889 70 426 14
Ward 1 Precinct 2 700 36 451 10
Ward 2 Precinct 1 783 55 350 14
Ward 2 Precinct 2 864 48 398 12
Ward 3 Precinct 1 662 52 373 13
Ward 3 Precinct 2 539 26 337 21
Ward 4 Precinct 1 751 55 387 11
Ward 4 Precinct 2 586 61 282 11
Municipal Total 6,986 506 3,627 130
BRADFORD 203 22 168 8
BRADLEY 393 21 121 3
BREWER 2,087 146 1,545 58
BURLINGTON 60 5 66 1
CARMEL 463 42 440 17
CARROLL PLT. 26 2 22 0
CHARLESTON 183 15 259 12
CHESTER 83 1 89 8
CLIFTON 139 13 119 4
CORINNA 361 34 325 16
CORINTH 440 44 435 20
DEXTER 697 54 550 23
DIXMONT 213 28 177 6
DREW PLT. 5 0 8 1
EAST MILLINOCKET 725 14 249 15
EDDINGTON 476 43 360 10
EDINBURG 50 2 22 1
ENFIELD 305 18 219 20
ETNA 196 19 128 2
EXETER 229 28 176 5
GARLAND 171 28 174 6
GLENBURN 818 58 643 22
GREENBUSH 232 16 203 10
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 828 57 593 16
Ward 2 Precinct 1 728 72 705 13
Municipal Total 1,556 129 1,298 29
HERMON 928 54 835 22
HOLDEN 708 50 664 22
HOWLAND 321 13 188 17
HUDSON 188 19 218 7
INDIAN PURCHASE TWP. 68 4 41 3
KENDUSKEAG 230 24 152 6
KINGMAN TWP. 34 0 25 0
LAGRANGE 113 16 87 7
LAKEVILLE 30 2 20 1
LEE 181 10 152 12
LEVANT 427 21 361 20
LINCOLN 1,033 54 732 36
LOWELL 62 6 64 3
MATTAWAMKEAG 208 11 82 8
MAXFIELD 20 1 21 0
MEDWAY 395 15 242 7
(includes T2 R6 and T2 R7)
MILFORD 749 53 338 12
MILLINOCKET 1,571 50 753 43
MOUNT CHASE 46 4 30 1
NEWBURGH 322 27 242 7
NEWPORT 538 41 606 12
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 751 62 243 13
Ward 2 Precinct 1 574 43 334 16
Ward 3 Precinct 1 522 60 235 9
Ward 4 Precinct 1 140 4 32 0
Municipal Total 1,987 169 844 38
ORONO
Ward 1 Precinct 1 815 157 299 7
Ward 1 Precinct 2 198 59 110 6
Ward 2 Precinct 1 712 120 315 10
Municipal Total 1,725 336 724 23
ORRINGTON 804 65 707 23
PASSADUMKEAG 96 3 60 1
PATTEN 246 14 187 8
PENOB. NAT. VOTING DIS. 111 7 13 4
PLYMOUTH 209 21 222 6
PRENTISS TWP. 17 0 24 0
SEBOEIS PLT. 17 4 10 0
SPRINGFIELD 78 4 40 4
STACYVILLE 83 7 62 5
STETSON 189 22 177 3
VEAZIE 438 34 298 4
WEBSTER PLT. 11 0 2 0
WINN 83 2 66 7
WOODVILLE 61 1 24 0
County Total 31,619 2,468 20,861 810
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ABBOT 141 22 135 4
ATKINSON 106 15 95 3
BEAVER COVE 27 6 43 3
BOWERBANK 18 1 48 1
BROWNVILLE 330 19 213 13
DOVER-FOXCROFT 819 87 749 22
GREENVILLE 408 35 345 16
GREENVILLE TWPS. 42 7 39 2
GUILFORD 279 31 277 9
KINGSBURY PLT. 3 2 3 0
LAKE VIEW PLT. 34 2 22 1
MEDFORD 49 5 35 3
MILO 490 44 248 13
MONSON 179 14 144 5
ORNEVILLE TWP. 25 3 23 1
PARKMAN 132 13 121 7
SANGERVILLE 246 29 227 6
SEBEC 98 15 137 2
SHIRLEY 42 3 40 2
UN. TWP. OF T1 R9 29 1 19 1
WELLINGTON 72 5 24 1
WILLIMANTIC 14 3 58 1
County Total 3,583 362 3,045 116
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ARROWSIC 140 55 85 4
BATH
Central Voting 241 40 170 11
Ward 1 Precinct 1 212 78 208 9
Ward 2 Precinct 1 194 46 152 5
Ward 3 Precinct 1 148 43 107 11
Ward 4 Precinct 1 204 52 153 7
Ward 5 Precinct 1 249 46 218 8
Ward 6 Precinct 1 187 74 125 6
Ward 7 Precinct 1 235 57 228 8
Municipal Total 1,670 436 1,361 65
BOWDOIN
Central Voting 0 0 0 0
Ward 1 Precinct 1 345 106 490 39
Municipal Total 345 106 490 39
BOWDOINHAM 521 185 500 26
GEORGETOWN 235 73 249 5
PHIPPSBURG 382 111 417 22
RICHMOND 520 152 514 39
TOPSHAM 1,546 355 1,645 70
WEST BATH 341 90 394 22
WOOLWICH 486 199 598 17
County Total 6,186 1,762 6,253 309
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ANSON 347 76 294 12
ATHENS 96 28 114 3
BINGHAM 189 24 196 5
BRIGHTON PLT. 19 4 9 1
CAMBRIDGE 64 10 113 6
CANAAN 321 59 268 9
CARATUNK 20 5 29 0
CORNVILLE 189 35 229 12
DENNISTOWN PLT. 4 0 8 1
DETROIT 137 12 120 4
EMBDEN 133 22 169 1
FAIRFIELD 1,171 189 891 58
HARMONY 118 11 144 4
HARTLAND 255 23 362 12
HIGHLAND PLT. 25 16 55 2
JACKMAN 128 16 125 8
MADISON 884 93 626 40
MERCER 120 20 136 10
MOOSE RIVER 25 8 38 2
MOSCOW 84 18 53 6
NEW PORTLAND 130 43 129 4
NORRIDGEWOCK 530 90 463 27
PALMYRA 317 37 403 15
PITTSFIELD 638 89 818 16
PLEASANT RIDGE PLT. 17 3 21 0
RIPLEY 79 7 97 2
ROCKWOOD TWP. 58 10 92 3
SKOWHEGAN 1,600 194 1,129 59
SMITHFIELD 161 43 161 4
SOLON 168 52 152 12
(includes Concord Twp.)
ST. ALBANS 308 37 371 10
STARKS 111 34 84 7
THE FORKS PLT. 11 2 15 0
WEST FORKS PLT. 18 1 18 0
County Total 8,475 1,311 7,932 355
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 575 126 337 9
Ward 2 Precinct 1 501 117 358 15
Ward 3 Precinct 1 342 61 293 12
Municipal Total 1,418 304 988 36
BELMONT 163 19 116 5
BROOKS 160 37 135 7
BURNHAM 146 26 170 3
FRANKFORT 177 34 161 7
FREEDOM 141 45 105 6
ISLESBORO 179 49 128 6
JACKSON 80 21 79 2
KNOX 145 18 133 6
LIBERTY 174 45 169 8
LINCOLNVILLE 433 151 391 12
MONROE 170 51 139 5
MONTVILLE 171 89 131 11
MORRILL 131 23 158 0
NORTHPORT 293 77 256 15
PALERMO 200 80 255 10
PROSPECT 137 17 107 3
SEARSMONT 233 52 223 8
SEARSPORT 499 44 431 22
STOCKTON SPRINGS 331 61 263 12
SWANVILLE 188 55 200 10
THORNDIKE 129 33 116 5
TROY 148 34 173 3
UNITY 286 78 251 15
WALDO 135 31 111 2
WINTERPORT 735 101 555 14
County Total 7,002 1,575 5,944 233
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ADDISON 203 22 186 10
ALEXANDER 102 5 52 2
BAILEYVILLE 344 10 162 5
BARING 49 7 20 2
BEALS 105 2 75 2
BEDDINGTON 13 2 7 0
BROOKTON TWP. 41 2 44 3
CALAIS 853 41 268 27
CENTERVILLE 6 1 8 0
CHARLOTTE 77 3 45 2
CHERRYFIELD 218 43 162 31
CODYVILLE PLT. 4 0 3 0
COLUMBIA 55 15 76 0
COLUMBIA FALLS 94 10 97 2
COOPER 46 2 29 1
CRAWFORD 25 0 21 0
CUTLER 87 7 78 6
DANFORTH 97 3 80 6
DEBLOIS 4 2 10 0
DENNYSVILLE 93 2 43 0
EAST MACHIAS 272 20 188 8
EASTPORT 527 46 158 16
EDMUNDS TWP. 85 1 29 1
GRAND LAKE STREAM PLT. 29 5 25 0
HARRINGTON 179 17 118 5
INDIAN TOWNSHIP 114 6 6 2
JONESBORO 131 11 86 3
JONESPORT 211 23 147 4
LUBEC 403 42 148 10
MACHIAS 491 31 237 5
MACHIASPORT 206 20 135 7
MARSHFIELD 135 6 91 4
MEDDYBEMPS 34 2 24 1
MILBRIDGE 248 23 194 6
NO. 21 TWP. 20 2 11 3
NO. 27 TWP. 8 0 8 0
NORTHFIELD 31 6 17 1
PEMBROKE 208 18 116 5
PERRY 187 10 108 4
PLEASANT PT. VOTING DIS. 110 3 6 3
PRINCETON 148 10 127 9
ROBBINSTON 139 6 60 2
ROQUE BLUFFS 61 7 42 1
STEUBEN 201 45 135 6
TALMADGE 10 0 19 0
TOPSFIELD 35 1 42 2
TWP. 14 6 0 2 0
UN. TWP. OF TRESCOTT 15 2 16 1
VANCEBORO 45 2 17 4
WAITE 17 2 17 1
WESLEY 37 3 12 0
WHITING 100 6 66 6
WHITNEYVILLE 54 1 29 0
County Total 7,013 556 3,902 219
BALDACCI CARTER CIANCHETTE MICHAEL
ACTON 282 124 398 30
ALFRED 484 143 531 31
ARUNDEL 559 215 588 35
BERWICK 702 130 855 94
BIDDEFORD
Ward 1 Precinct 1 457 132 492 16
Ward 2 Precinct 1 559 89 288 36
Ward 3 Precinct 1 733 126 551 25
Ward 4 Precinct 1 708 94 300 17
Ward 5 Precinct 1 555 106 300 26
Ward 6 Precinct 1 464 117 446 26
Ward 7 Precinct 1 584 69 343 19
Municipal Total 4,060 733 2,720 165
BUXTON 1,087 342 1,397 76
CORNISH 186 63 236 13
DAYTON 267 70 379 25
ELIOT 951 271 1,178 77
HOLLIS 587 161 711 37
KENNEBUNK 1,733 680 2,462 71
KENNEBUNKPORT 659 306 1,055 40
KITTERY 1,481 562 1,377 88
LEBANON 520 153 695 71
LIMERICK 325 112 416 20
LIMINGTON 395 110 546 28
LYMAN 571 163 691 46
NEWFIELD 135 59 252 15
NORTH BERWICK 559 150 785 62
OGUNQUIT 349 91 326 8
OLD ORCHARD BEACH 1,633 395 1,461 72
PARSONSFIELD
Ward 1 Precinct 1 121 32 140 10
Ward 2 Precinct 1 123 37 158 11
Municipal Total 244 69 298 21
SACO
Ward 1 Precinct 1 565 98 488 14
Ward 2 Precinct 1 481 100 548 23
Ward 3 Precinct 1 399 77 297 11
Ward 4 Precinct 1 564 84 527 10
Ward 5 Precinct 1 467 74 293 9
Ward 6 Precinct 1 384 103 247 6
Ward 7 Precinct 1 374 96 216 11
Municipal Total 3,234 632 2,616 84
SANFORD
Ward 1 Precinct 1 513 106 481 38
Ward 2 Precinct 1 499 67 324 31
Ward 3 Precinct 1 479 97 379 42
Ward 4 Precinct 1 532 97 536 35
Ward 5 Precinct 1 493 92 558 29
Ward 6 Precinct 1 418 68 310 39
Ward 7 Precinct 1 469 78 287 34
Municipal Total 3,403 605 2,875 248
SHAPLEIGH 349 119 455 41
SOUTH BERWICK 871 243 1,120 72
WATERBORO 782 239 975 56
WELLS 1,454 414 1,895 81
YORK 2,016 708 2,750 131
County Total 29,878 8,062 32,043 1,838
|