County Totals
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
Androscoggin 902 540 159 2,285 1,777 2,141
Aroostook 50 607 46 479 2,932 309
Franklin 48 149 126 413 526 408
Hancock 85 1,214 501 907 414 209
Kennebec 12 64 14 184 115 162
Oxford 156 421 71 962 1,251 400
Penobscot 389 3,257 390 2,279 3,436 571
Piscataquis 13 183 31 295 330 70
Somerset 69 587 95 1,219 815 215
Waldo 16 464 65 1,321 206 158
Washington 33 343 125 456 428 108
District 2 Total 1,773 7,829 1,623 10,800 12,230 4,751
ANDROSCOGGIN
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
AUBURN
Ward 1 Precinct 1 36 27 15 102 47 98
Ward 2 Precinct 1 51 28 7 86 45 95
Ward 3 Precinct 1 48 29 12 94 48 58
Ward 4 Precinct 1 27 29 6 80 49 45
Ward 5 Precinct 1 79 29 7 171 90 62
Municipal Total 241 142 47 533 279 358
DURHAM 8 22 1 40 32 19
GREENE 19 15 3 47 27 126
LEEDS 0 3 1 6 14 149
LEWISTON
Central Voting 59 25 9 102 97 49
Ward 1 Precinct 1 9 4 4 28 22 9
Ward 1 Precinct 2 38 19 7 103 96 62
Ward 2 Precinct 1 76 44 11 158 171 121
Ward 2 Precinct 2 32 9 3 61 66 33
Ward 3 Precinct 1 15 4 3 52 36 16
Ward 3 Precinct 2 16 17 11 36 19 25
Ward 4 Precinct 1 34 24 5 87 61 31
Ward 4 Precinct 2 53 22 5 99 91 48
Ward 5 Precinct 1 19 5 2 50 39 20
Ward 5 Precinct 2 36 19 2 84 72 23
Ward 6 Precinct 1 8 7 5 42 34 9
Ward 6 Precinct 2 26 13 3 101 78 46
Ward 7 Precinct 1 37 6 6 118 73 33
Ward 7 Precinct 2 74 23 8 159 112 51
Municipal Total 532 241 84 1,280 1,067 576
LISBON
Ward 1 Precinct 1 19 14 5 75 40 96
Ward 2 Precinct 1 18 17 3 58 30 123
Municipal Total 37 31 8 133 70 219
LIVERMORE 6 6 0 15 58 153
LIVERMORE FALLS 5 7 5 35 85 115
MECHANIC FALLS 5 9 1 27 22 26
MINOT 2 10 3 31 10 45
POLAND 25 35 4 61 44 43
SABATTUS 15 5 0 39 31 67
TURNER 6 12 2 31 35 214
WALES 1 2 0 7 3 31
County Total 902 540 159 2,285 1,777 2,141
AROOSTOOK
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ALLAGASH
0 0 0 2 5 0
AMITY 0 0 1 2 3 0
ASHLAND 1 7 0 8 47 4
(includes T11 R14)
BANCROFT 0 0 0 0 7 1
BENEDICTA TWP. 0 4 0 2 10 0
BLAINE (includes E Plt.) 2 3 0 0 8 0
BRIDGEWATER 0 5 0 4 5 4
CARIBOU 6 62 3 68 164 8
CARY PLT. 0 0 2 1 6 0
CASTLE HILL 1 3 0 3 2 0
CASWELL 0 6 0 3 11 0
CHAPMAN 0 2 0 2 10 0
CONNOR TWP. 0 2 3 2 18 0
CRYSTAL 0 0 1 1 13 0
CYR PLT. 1 0 0 2 8 2
DYER BROOK 0 0 0 2 10 0
EAGLE LAKE 1 11 1 8 95 0
EASTON 1 8 0 6 20 5
FORT FAIRFIELD 1 27 0 21 40 154
FORT KENT 1 58 4 37 300 10
FRENCHVILLE 3 21 0 6 176 0
GARFIELD PLT. 0 0 0 0 5 2
GLENWOOD PLT. 0 0 0 1 0 0
GRAND ISLE 1 8 0 0 84 2
HAMLIN 0 3 0 2 21 1
HAMMOND 0 0 0 0 3 0
HAYNESVILLE 0 1 0 0 4 0
HERSEY 0 0 0 0 3 0
HODGDON 1 2 0 4 16 1
HOULTON 0 15 3 18 145 3
ISLAND FALLS 0 2 1 4 34 0
LIMESTONE 2 26 0 15 42 7
LINNEUS 0 0 0 3 9 0
LITTLETON 0 1 0 1 16 0
LUDLOW 0 0 1 4 5 1
MACWAHOC PLT. 0 0 0 2 5 0
MADAWASKA 2 82 1 34 648 13
MADAWASKA LAKE TWP. 0 6 0 5 3 0
MAPLETON 0 7 1 7 24 2
MARS HILL 1 5 2 10 19 13
MASARDIS 0 4 0 3 7 0
MERRILL 0 0 3 0 9 0
MONTICELLO 0 4 0 0 19 0
MORO PLT. 0 0 0 0 0 0
NASHVILLE PLT. 0 2 0 0 2 0
NEW CANADA 0 4 0 2 23 0
NEW LIMERICK 0 2 0 2 5 0
NEW SWEDEN 0 8 0 5 18 2
OAKFIELD 1 0 1 2 24 2
ORIENT 0 3 0 1 5 0
OXBOW PLT. 0 0 0 1 3 2
PERHAM 0 3 0 2 2 0
PORTAGE LAKE 0 2 0 4 18 1
PRESQUE ISLE 14 90 12 58 118 17
REED PLT. 0 0 0 1 3 0
SAINT AGATHA 1 11 0 3 136 0
SHERMAN 0 1 0 2 26 2
SINCLAIR TWP. 0 2 0 3 28 1
SMYRNA 0 2 0 0 8 0
ST. FRANCIS 0 4 0 11 28 1
ST. JOHN PLT. 0 3 0 2 10 0
STOCKHOLM 1 8 1 3 4 0
UN. TWP. OF T17 R5 0 1 0 2 15 1
VAN BUREN 6 43 3 67 289 37
WADE 0 2 0 2 4 1
WALLAGRASS 0 2 0 1 12 1
WASHBURN 0 12 1 1 23 1
WESTFIELD 1 5 0 5 12 0
WESTMANLAND 0 0 0 1 2 0
WESTON 0 1 0 1 6 0
WINTERVILLE PLT. 1 2 0 0 14 0
(includes T15 R6)
WOODLAND 0 9 1 4 15 7
County Total 50 607 46 479 2,932 309
FRANKLIN
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
AVON 0 0 0 6 5 5
CARRABASSETT VALLEY 1 10 0 8 5 4
CARTHAGE 0 2 1 6 8 3
CHESTERVILLE 0 4 0 11 16 11
COPLIN PLT. 0 0 0 3 2 3
DALLAS PLT. 1 1 1 15 6 2
EUSTIS 1 2 0 12 6 1
FARMINGTON 8 48 50 80 41 98
FREEMAN TWP. 1 1 0 0 0 0
INDUSTRY 1 5 4 10 9 16
JAY 9 18 18 61 287 80
KINGFIELD 0 5 0 12 4 20
MADRID TWP. 2 0 0 0 4 3
NEW SHARON 3 7 20 12 15 10
NEW VINEYARD 0 4 3 10 4 8
PERKINS TWP. 0 0 0 0 0 0
PHILLIPS 4 3 4 19 7 3
RANGELEY 6 7 1 23 14 4
RANGELEY PLT. 0 1 0 7 0 0
SANDY RIVER PLT. 1 1 0 3 1 3
STRONG 0 2 0 14 12 16
TEMPLE 1 4 6 11 9 11
WELD 2 5 3 5 7 8
WILTON 7 19 15 85 64 99
County Total 48 149 126 413 526 408
HANCOCK
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
AMHERST 1 3 4 6 1 1
AURORA 1 1 2 0 1 1
BAR HARBOR 7 104 57 74 27 30
BLUE HILL 6 91 23 60 9 12
BROOKLIN 3 41 9 12 4 3
BROOKSVILLE 6 37 7 31 7 5
BUCKSPORT 1 81 11 70 73 12
CASTINE 7 55 7 31 10 7
CRANBERRY ISLES
Ward 1 Precinct 1 0 5 1 1 2 0
Ward 2 Precinct 1 0 1 0 4 0 0
Municipal Total 0 6 1 5 2 0
DEDHAM 0 28 6 32 13 10
DEER ISLE 9 70 19 34 5 6
EASTBROOK 0 5 3 3 6 0
ELLSWORTH
Ward 1 Precinct 1 8 44 30 46 17 7
Ward 2 Precinct 1 2 11 14 9 8 3
Ward 3 Precinct 1 3 17 9 13 12 2
Ward 4 Precinct 1 0 19 20 36 13 12
Municipal Total 13 91 73 104 50 24
FRANKLIN 0 12 9 20 7 6
FRENCHBORO 0 0 1 2 3 0
GOULDSBORO 1 36 22 40 12 6
GREAT POND 0 0 0 2 0 0
HANCOCK 1 45 25 29 18 8
LAMOINE 3 36 26 27 13 7
MARIAVILLE 0 2 0 2 3 0
MOUNT DESERT 7 51 48 30 10 11
ORLAND 3 63 11 54 40 6
OSBORN 0 4 0 0 2 0
OTIS 2 7 1 13 7 2
PENOBSCOT 5 33 12 20 23 9
SEDGWICK 1 40 5 21 3 6
SORRENTO 0 6 41 4 1 0
SOUTHWEST HARBOR 1 76 14 27 7 8
STONINGTON 2 38 11 25 7 2
SULLIVAN 0 13 12 20 4 3
SURRY 3 52 15 28 12 4
SWAN'S ISLAND 0 7 2 14 0 0
T3 ND 0 0 0 0 1 0
TREMONT 1 35 6 25 6 5
TRENTON 1 22 8 16 7 7
UN. TWP. DTT9 & T10 0 2 0 0 0 0
UN. TWP. NO. 7/8, S.D. 0 2 1 1 0 0
VERONA 0 6 3 8 12 4
WALTHAM 0 1 1 4 1 0
WINTER HARBOR 0 12 5 13 7 4
County Total 85 1,214 501 907 414 209
KENNEBEC
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ALBION 2 10 1 39 18 9
CHINA 6 27 6 102 41 29
MONMOUTH
Ward 1 Precinct 1 4 16 2 28 29 54
Ward 2 Precinct 1 0 3 0 4 15 14
Municipal Total 4 19 2 32 44 68
WAYNE 0 8 5 11 12 56
County Total 12 64 14 184 115 162
OXFORD
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ALBANY TWP. 0 0 2 10 7 7
ANDOVER 1 1 2 8 12 1
BETHEL 10 18 4 80 42 29
BROWNFIELD 1 12 2 31 15 8
BUCKFIELD 6 12 4 19 9 45
BYRON 1 1 0 3 10 1
CANTON 4 1 1 10 11 13
DENMARK 0 8 1 10 4 0
DIXFIELD 8 11 3 29 78 8
FRYEBURG 3 10 0 26 13 3
GILEAD 0 1 0 2 5 3
GREENWOOD 1 10 0 17 13 5
HANOVER 0 0 1 3 6 1
HARTFORD 0 0 0 7 10 10
HEBRON 2 5 0 7 3 9
HIRAM
Ward 1 Precinct 1 0 1 2 9 7 1
Ward 2 Precinct 1 1 1 0 20 4 4
Municipal Total 1 2 2 29 11 5
LINCOLN PLT. 0 0 0 1 1 0
LOVELL 2 14 2 13 6 6
MAGALLOWAY PLT. 1 0 0 1 0 0
MEXICO 27 23 7 90 194 21
MILTON TWP. 1 0 0 0 2 0
NEWRY 1 2 3 10 4 5
NORWAY 8 45 3 54 48 34
OTISFIELD 2 15 2 34 18 7
OXFORD 9 6 3 35 23 18
PARIS 13 32 5 91 47 37
PERU 4 6 3 47 65 6
PORTER 3 19 1 21 6 4
ROXBURY 0 2 0 13 23 5
RUMFORD 31 114 11 164 499 44
STONEHAM 0 2 2 7 1 1
STOW 0 0 0 2 2 6
SUMNER 6 3 0 10 12 15
SWEDEN 1 2 4 1 3 2
UPTON 3 0 0 2 1 2
WATERFORD 3 37 0 26 10 7
WEST PARIS 1 1 0 27 19 21
WOODSTOCK 2 6 3 22 18 11
County Total 156 421 71 962 1,251 400
PENOBSCOT
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ALTON 1 9 1 8 14 9
BANGOR
Central Voting 0 133 13 67 22 15
Ward 1 Precinct 1 2 150 10 96 61 22
Ward 1 Precinct 2 3 115 8 50 35 12
Ward 2 Precinct 1 5 150 18 74 42 13
Ward 2 Precinct 2 8 170 14 77 52 30
Ward 3 Precinct 1 5 123 7 45 42 12
Ward 3 Precinct 2 1 66 4 49 33 10
Ward 4 Precinct 1 3 144 15 61 34 10
Ward 4 Precinct 2 9 121 22 46 30 7
Municipal Total 36 1,172 111 565 351 131
BRADFORD 2 6 1 15 11 5
BRADLEY 21 28 4 35 51 1
BREWER
Ward 1 Precinct 1 0 18 3 12 8 6
Ward 2 Precinct 1 22 238 47 175 116 46
Ward 3 Precinct 1 0 0 0 0 0 0
Ward 4 Precinct 1 0 0 0 0 0 0
Ward 5 Precinct 1 0 0 0 0 0 0
Ward 5 Precinct 2 0 0 0 0 0 0
Municipal Total 22 256 50 187 124 52
BURLINGTON 1 2 0 10 7 0
CARMEL 2 39 5 39 20 7
CARROLL PLT. 0 1 0 1 7 0
CHARLESTON 1 10 3 19 24 5
CHESTER 0 2 0 5 16 1
CLIFTON 0 9 3 15 6 1
CORINNA 1 23 3 39 12 7
CORINTH 2 33 5 41 23 7
DEXTER 4 58 3 59 43 6
DIXMONT 1 14 0 23 6 10
DREW PLT. 0 0 1 1 2 1
EAST MILLINOCKET 1 6 4 6 495 1
EDDINGTON 7 51 3 42 32 12
EDINBURG 0 5 0 0 12 0
ENFIELD 1 25 3 29 69 6
ETNA 3 9 4 19 6 5
EXETER 0 16 4 6 19 8
GARLAND 2 13 2 17 11 2
GLENBURN 2 112 10 55 57 12
GREENBUSH 7 22 1 28 12 5
HAMPDEN
Ward 1 Precinct 1 5 109 11 71 37 15
Ward 2 Precinct 1 2 90 15 52 33 12
Municipal Total 7 199 26 123 70 27
HERMON 8 81 5 62 49 18
HOLDEN 5 80 11 63 28 22
HOWLAND 3 23 1 26 79 3
HUDSON 1 22 1 12 7 1
INDIAN PURCHASE TWP. 0 3 0 1 20 0
KENDUSKEAG 0 23 0 20 12 8
KINGMAN TWP. 0 0 0 0 10 1
LAGRANGE 0 5 0 4 8 3
LAKEVILLE 0 1 1 2 2 0
LEE 0 8 0 6 34 1
LEVANT 0 40 3 22 17 8
LINCOLN 5 47 4 61 155 18
LOWELL 0 4 0 1 11 1
MATTAWAMKEAG 2 3 0 9 91 0
(includes Molunkus Twp.)
MAXFIELD 0 1 0 2 2 0
MEDWAY 3 4 0 7 204 0
(includes T2 R6 and T2 R7)
MILFORD 40 63 5 51 58 9
MILLINOCKET 5 15 3 43 609 11
MOUNT CHASE 0 0 0 0 6 0
NEWBURGH 0 29 7 27 18 8
NEWPORT 0 48 5 49 30 26
OLD TOWN
Ward 1 Precinct 1 74 46 4 52 65 6
Ward 2 Precinct 1 14 56 8 28 36 10
Ward 3 Precinct 1 35 60 4 24 37 27
Ward 4 Precinct 1 38 7 0 10 6 1
Municipal Total 161 169 16 114 144 44
ORONO
Ward 1 Precinct 1 12 142 24 89 28 15
Ward 2 Precinct 1 3 109 16 90 29 26
Municipal Total 15 251 40 179 57 41
ORRINGTON 6 101 19 54 48 5
PASSADUMKEAG 1 2 0 8 13 0
PATTEN 0 3 0 0 57 0
PENOB. NAT. VOTING DIS. 4 10 6 10 13 1
PLYMOUTH 0 9 3 14 14 4
PRENTISS TWP. 0 0 2 0 0 1
SEBOEIS PLT. 0 0 1 3 2 0
SPRINGFIELD 0 2 1 1 19 0
STACYVILLE 1 0 0 0 36 0
STETSON 3 14 2 13 11 4
VEAZIE 2 75 6 24 19 12
WEBSTER PLT. 0 0 1 1 3 0
WINN 0 0 0 3 27 0
WOODVILLE 0 1 0 0 23 0
County Total 389 3,257 390 2,279 3,436 571
PISCATAQUIS
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ABBOT 0 4 1 9 9 5
ATKINSON 0 5 0 7 10 3
BEAVER COVE 0 1 1 3 2 0
BOWERBANK 1 1 0 3 5 0
BROWNVILLE 1 7 1 24 43 0
DOVER-FOXCROFT 1 60 16 47 66 21
GREENVILLE 5 17 3 52 39 5
GREENVILLE TWPS. 0 3 0 2 1 0
GUILFORD 1 10 1 28 24 5
KINGSBURY PLT. 0 1 0 0 0 0
LAKE VIEW PLT. 0 0 1 1 3 0
MEDFORD 0 1 0 2 10 0
MILO 0 24 1 33 45 11
MONSON 2 12 1 18 20 2
ORNEVILLE TWP. 0 0 0 0 0 0
PARKMAN 0 5 1 15 5 3
SANGERVILLE 1 18 2 22 23 9
SEBEC 1 8 1 9 10 1
SHIRLEY 0 2 0 5 3 1
UN. TWP. OF T1 R9 0 2 0 0 8 0
WELLINGTON 0 1 1 14 3 3
WILLIMANTIC 0 1 0 1 1 1
County Total 13 183 31 295 330 70
SOMERSET
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ANSON 2 18 6 25 14 6
ATHENS 0 4 0 5 12 0
BINGHAM 4 9 1 36 18 4
BRIGHTON PLT. 1 1 0 1 2 0
CAMBRIDGE 0 3 1 9 1 0
CANAAN 9 12 4 44 42 10
CARATUNK 1 1 1 5 1 0
CORNVILLE 1 13 0 19 17 3
DENNISTOWN PLT. 0 0 0 0 0 1
DETROIT 4 5 1 22 4 1
EMBDEN 0 11 2 19 13 5
FAIRFIELD 8 80 22 153 118 27
HARMONY 1 7 0 16 15 7
HARTLAND 1 23 3 40 20 7
HIGHLAND PLT. 0 3 0 9 0 1
JACKMAN 0 6 0 19 7 2
MADISON 11 58 4 155 119 26
MERCER 0 9 1 11 11 0
MOOSE RIVER 0 1 0 2 1 0
MOSCOW 2 3 0 12 16 2
NEW PORTLAND 3 10 3 24 5 7
NORRIDGEWOCK 3 41 6 84 65 14
PALMYRA 0 27 0 49 27 16
PITTSFIELD 2 46 9 85 35 19
PLEASANT RIDGE PLT. 0 2 0 4 0 1
RIPLEY 3 4 1 7 4 3
ROCKWOOD TWP. 0 9 0 15 8 2
SKOWHEGAN 11 132 19 259 180 30
SMITHFIELD 0 5 2 11 19 1
SOLON 0 16 6 23 19 2
(includes Concord Twp.)
ST. ALBANS 2 24 1 36 17 10
STARKS 0 4 1 12 5 6
THE FORKS PLT. 0 0 1 3 0 0
WEST FORKS PLT. 0 0 0 5 0 2
County Total 69 587 95 1,219 815 215
WALDO
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
BELFAST
Ward 1 Precinct 1 0 48 9 140 7 20
Ward 2 Precinct 1 0 35 4 101 16 7
Ward 3 Precinct 1 0 25 8 61 5 11
Municipal Total 0 108 21 302 28 38
BELMONT 0 4 1 29 4 3
BROOKS 1 3 0 27 1 4
BURNHAM 1 4 2 28 8 1
FRANKFORT 1 7 1 28 8 7
FREEDOM 0 14 2 26 3 5
ISLESBORO 0 7 2 41 4 1
JACKSON 0 8 1 7 3 2
KNOX 0 0 1 26 1 6
LIBERTY 2 8 1 61 2 2
LINCOLNVILLE 1 24 3 105 6 4
MONROE 1 17 1 35 4 1
MONTVILLE 0 12 0 36 9 4
MORRILL 0 5 0 15 3 5
NORTHPORT 0 23 3 39 6 6
PALERMO 1 10 0 34 7 2
PROSPECT 2 22 1 14 11 2
SEARSMONT 1 17 2 46 8 7
SEARSPORT 2 17 3 78 27 6
STOCKTON SPRINGS 0 22 4 62 17 8
SWANVILLE 0 17 0 24 9 4
THORNDIKE 1 7 3 35 2 1
TROY 0 6 1 36 3 4
UNITY 0 9 0 48 6 12
WALDO 0 5 6 19 0 6
WINTERPORT 2 88 6 120 26 17
County Total 16 464 65 1,321 206 158
WASHINGTON
DAVID SEAN LORI M. SUSAN W. MICHAEL H. JOHN M.
COSTELLO FAIRCLOTH HANDRAHAN LONGLEY MICHAUD NUTTING
LEWISTON BANGOR SORRENTO LIBERTY E. MILLINOCKET LEEDS
ADDISON 1 9 3 14 9 6
ALEXANDER 0 6 0 5 10 0
BAILEYVILLE 1 17 2 22 45 3
BARING 0 4 0 3 9 0
BEALS 0 2 1 5 4 3
BEDDINGTON 0 2 0 1 0 0
BROOKTON TWP. 1 3 0 2 3 0
CALAIS
Ward 1 Precinct 1 1 8 1 9 32 3
Ward 2 Precinct 1 1 19 3 22 29 3
Ward 3 Precinct 1 0 3 0 1 1 0
Municipal Total 2 30 4 32 62 6
CENTERVILLE 0 0 0 1 1 0
CHARLOTTE 0 5 0 5 7 0
CHERRYFIELD 0 10 11 26 6 4
CODYVILLE PLT. 0 0 0 0 2 0
COLUMBIA 0 3 2 5 3 0
COLUMBIA FALLS 0 6 4 4 7 1
COOPER 0 4 1 8 3 1
CRAWFORD 0 0 0 0 1 1
CUTLER 0 1 1 3 4 1
DANFORTH 0 2 1 7 9 0
DEBLOIS 0 1 0 2 2 0
DENNYSVILLE 0 4 1 7 8 0
EAST MACHIAS 2 11 7 16 14 2
EASTPORT 3 35 25 44 23 16
EDMUNDS TWP. 0 9 1 2 1 1
GRAND LAKE STREAM PLT. 0 0 1 3 2 0
HARRINGTON 1 7 2 8 10 5
INDIAN TOWNSHIP 1 12 6 9 12 1
JONESBORO 1 6 1 15 10 2
JONESPORT 0 7 5 13 4 6
LUBEC 3 19 11 33 20 6
MACHIAS 1 21 7 26 12 13
MACHIASPORT 0 13 2 12 16 0
MARSHFIELD 0 2 0 2 3 0
MEDDYBEMPS 0 1 0 5 2 2
MILBRIDGE 1 17 6 17 12 5
NO. 21 TWP. 0 0 0 2 1 0
NO. 27 TWP. 0 0 0 1 1 0
NORTHFIELD 0 6 1 3 2 0
PEMBROKE 0 13 6 20 12 3
PERRY 0 6 1 8 5 4
PLEASANT PT. VOTING DIS. 1 5 0 15 6 3
PRINCETON 0 2 0 5 18 2
ROBBINSTON 0 4 0 3 5 0
ROQUE BLUFFS 1 6 0 7 5 1
STEUBEN 1 17 9 14 6 3
TALMADGE 0 0 0 1 2 0
TOPSFIELD 0 0 0 5 4 0
TWP. 14 0 0 0 0 0 0
UN. TWP. OF TRESCOTT 0 0 0 0 0 0
VANCEBORO 0 2 0 0 8 0
WAITE 1 3 0 1 1 0
WESLEY 0 0 0 4 4 3
WHITING 11 1 2 9 11 4
WHITNEYVILLE 0 9 1 1 1 0
County Total 33 343 125 456 428 108
|